AUTOMÀTIQUES | Hora | Província | Altitud | Temp | T.Màx | T.Mín | Hum | H.Màx | H.Mín | Pressió | P.Màx | P.Mín | Vent | V.Dir | VelV.D | VelV.M | VelV.A | Prec.D | Prec.M | Prec.A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiguafreda | 13:59 | Barcelona | 427 | 21.5 | 22.2 | 11.2 | 41 | 94 | 41 | 1015.1 | 1015.9 | 1013.5 | 8.3 | O | 27.7 | 46.6 | 57.4 | 0.0 | 32.7 | 537.4 |
Almoster | 14:05 | Tarragona | 255 | 20.7 | 20.7 | 12.7 | 66 | 74 | 59 | 1015.7 | 1017.0 | 1014.0 | 14.3 | SSO | 25.7 | 66.0 | 105.0 | 0.0 | 13.2 | 410.2 |
Alpicat | 14:13 | Lleida | 255 | 19.7 | 20.4 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 1014.6 | 1016.1 | 1012.6 | 0.0 | SE | 7.9 | 80.6 | 133.2 | 0.0 | 45.9 | 413.1 |
Amer | 14:12 | Girona | 204 | 21.5 | 21.5 | 13.0 | 51 | 99 | 51 | 1018.8 | 1020.6 | 1018.1 | 8.2 | ESE | 13.7 | 52.1 | 85.3 | 0.0 | 16.8 | 31.3 |
Arbúcies | 14:00 | Girona | 324 | 21.0 | 21.0 | 12.2 | 35 | 91 | 34 | 1021.0 | 1023.0 | 1020.0 | 7.5 | SO | 21.5 | 62.1 | 63.5 | 0.0 | 33.0 | 698.1 |
Avià - Nord | 14:12 | Barcelona | 677 | 18.4 | 18.6 | 8.3 | 48 | 91 | 47 | 1025.7 | 1027.4 | 1024.4 | 11.2 | ESE | 20.2 | 58.7 | 58.7 | 0.0 | 39.9 | 206.6 |
Badalona - Dalt la Vila | 14:12 | Barcelona | 37 | 19.6 | 21.5 | 15.6 | 75 | 90 | 70 | 1014.5 | 1015.7 | 1012.0 | 5.5 | SE | 13.0 | 38.5 | 56.8 | 0.0 | 33.0 | 561.3 |
Banyoles | 14:13 | Girona | 150 | 22.2 | 22.5 | 14.2 | 48 | 91 | 47 | 999.2 | 1001.1 | 998.3 | 5.5 | SE | 21.9 | 51.5 | 62.3 | 0.3 | 17.8 | 82.8 |
Banyoles - Met Taliu | 14:12 | Girona | 150 | 21.7 | 22.1 | 14.5 | 47 | 92 | 46 | 1011.3 | 1012.9 | 1010.6 | 3.6 | ONO | 16.6 | 42.1 | 60.5 | 0.0 | 26.4 | 568.2 |
Barcelona - Dexeus | 14:12 | Barcelona | 95 | 19.9 | 22.3 | 17.1 | 68 | 84 | 60 | 1017.5 | 1018.6 | 1015.1 | 5.4 | SSO | 20.2 | 73.4 | 73.4 | 0.0 | 17.2 | 252.1 |
Barcelona - Horta | 14:13 | Barcelona | 100 | 18.9 | 21.5 | 14.8 | 83 | 91 | 67 | 1013.4 | 1014.5 | 1011.0 | 0.0 | SE | 9.4 | 42.1 | 42.1 | 0.7 | 21.5 | 21.5 |
Barcelona - La Pau | 14:13 | Barcelona | 30 | 20.4 | 23.6 | 15.0 | 71 | 87 | 64 | 1015.6 | 1016.8 | 1013.2 | 3.5 | ENE | 14.8 | 46.0 | 53.3 | 0.0 | 2.3 | 9.0 |
Barcelona - Montbau | 14:05 | Barcelona | 210 | 18.2 | 18.4 | 14.7 | 81 | 94 | 77 | 1014.6 | 1015.6 | 1012.2 | 0.2 | SE | 2.6 | 11.2 | 15.3 | 0.0 | 46.2 | 518.9 |
Bell-lloc d'Urgell | 14:13 | Lleida | 201 | 19.0 | 19.1 | 6.7 | 62 | 96 | 62 | 1016.8 | 1018.2 | 1014.8 | 4.0 | OSO | 10.1 | 54.4 | 86.7 | 0.0 | 2.8 | 13.8 |
Bellmunt (Santuari) | 13:58 | Barcelona | 1246 | 12.7 | 12.8 | 8.0 | 70 | 96 | 68 | 1017.1 | 1017.8 | 1014.6 | 8.0 | SO | 29.0 | 75.6 | 86.9 | 0.2 | 42.2 | 543.4 |
Bellvei | 14:13 | Tarragona | 107 | 21.3 | 22.6 | 12.8 | 66 | 82 | 48 | 1015.7 | 1017.2 | 1013.8 | 13.0 | SSE | 25.6 | 43.9 | 58.7 | 0.0 | 30.0 | 377.7 |
Bellvitge | 14:12 | Barcelona | 48 | 20.0 | 21.1 | 15.5 | 72 | 83 | 68 | 1015.6 | 1016.9 | 1013.1 | 9.3 | ESE | 16.6 | 56.8 | 68.1 | 0.0 | 16.0 | 34.0 |
Berga | 14:00 | Barcelona | 684 | 16.3 | 16.4 | 10.1 | 61 | 85 | 60 | 1013.4 | 1014.6 | 1011.7 | 8.0 | SE | 21.0 | 82.0 | 93.0 | 0.0 | 43.6 | 713.2 |
Blanes | 13:58 | Girona | 30 | 20.7 | 20.7 | 14.9 | 70 | 93 | 69 | 1015.9 | 1016.9 | 1013.9 | 0.0 | N | 11.3 | 45.1 | 77.2 | 1.6 | 43.6 | 422.0 |
Bordils - Mas Cuni | 14:13 | Girona | 44 | 21.2 | 22.8 | 13.6 | 63 | 97 | 52 | 1016.0 | 1017.7 | 1015.0 | 7.2 | SE | 16.6 | 48.0 | 62.3 | 0.0 | 29.8 | 720.6 |
Breda | 13:58 | Girona | 164 | 22.1 | 22.1 | 15.4 | 66 | 91 | 62 | 1014.3 | 1015.7 | 1013.0 | 0.0 | O | 6.4 | 27.4 | 51.5 | 0.0 | 26.2 | 614.2 |
Breda-Montserrat | 14:13 | Girona | 164 | 22.1 | 22.5 | 14.7 | 59 | 91 | 51 | 1013.6 | 1015.2 | 1012.5 | 4.7 | NE | 12.6 | 26.3 | 34.9 | 0.0 | 23.4 | 109.2 |
Ca n'Aulet | 14:13 | Barcelona | 62 | 20.6 | 22.1 | 14.0 | 69 | 95 | 65 | 1010.1 | 1011.7 | 1008.8 | 5.5 | SE | 16.6 | 33.1 | 34.9 | 0.0 | 22.1 | 575.7 |
Cabrera de Mar-S Joan de Munt | 14:12 | Barcelona | 165 | 19.6 | 21.7 | 14.7 | 76 | 90 | 70 | 1015.4 | 1016.4 | 1013.1 | 12.2 | O | 28.1 | 120.9 | 120.9 | 0.0 | 70.5 | 371.3 |
Cadiretes | 14:08 | Girona | 505 | 16.4 | 17.6 | 11.3 | 78 | 97 | 71 | 1015.8 | 1017.0 | 1014.8 | 24.5 | SE | 32.0 | 108.7 | 130.6 | 4.1 | 58.7 | 732.1 |
Caldes de Malavella-Can Granja | 14:13 | Girona | 105 | 20.3 | 20.8 | 14.0 | 71 | 96 | 66 | 1011.7 | 1013.1 | 1010.7 | 8.2 | S | 13.2 | 29.4 | 35.2 | 0.0 | 13.6 | 72.8 |
Calldetenes | 14:07 | Barcelona | 488 | 18.8 | 18.9 | 10.6 | 51 | 89 | 50 | 1015.6 | 1016.7 | 1013.6 | 17.7 | O | 25.7 | 53.1 | 64.4 | 0.0 | 45.8 | 588.0 |
Calonge | 14:08 | Girona | 16 | 22.2 | 22.6 | 13.7 | 65 | 96 | 61 | 1015.1 | 1016.2 | 1013.5 | 10.9 | SSE | 24.1 | 48.3 | 82.4 | 0.5 | 21.3 | 514.1 |
Canet de Mar | 14:03 | Barcelona | 46 | 20.6 | 20.7 | 15.2 | 70 | 92 | 70 | 1016.1 | 1017.0 | 1013.8 | 6.4 | SSO | 16.1 | 56.3 | 56.3 | 0.0 | 64.0 | 609.8 |
Canet de Mar - Castellet | 14:13 | Barcelona | 40 | 21.9 | 21.9 | 14.4 | 67 | 99 | 66 | 1015.3 | 1016.5 | 1013.0 | 3.5 | SE | 7.2 | 31.4 | 31.4 | 15.0 | 86.9 | 86.9 |
Canet de Mar - Oest | 14:12 | Barcelona | 69 | 21.2 | 22.4 | 13.8 | 67 | 99 | 63 | 1018.3 | 1019.4 | 1016.0 | 3.5 | O | 13.0 | 29.4 | 40.4 | 2.1 | 4.2 | 11.2 |
Cànoves i Samalús | 13:59 | Barcelona | 338 | 19.9 | 20.2 | 12.7 | 63 | 96 | 60 | 1014.7 | 1015.8 | 1013.0 | 13.7 | SE | 26.1 | 66.7 | 72.0 | 0.0 | 34.5 | 625.8 |
Cardedeu - Centre | 14:13 | Barcelona | 203 | 20.0 | 21.3 | 13.9 | 66 | 95 | 55 | 1015.5 | 1017.1 | 1013.9 | 5.4 | ESE | 18.4 | 42.1 | 49.7 | 0.0 | 41.4 | 661.0 |
Casa Paraire | 14:12 | Girona | 53 | 22.1 | 22.6 | 13.7 | 60 | 98 | 55 | 1013.2 | 1014.8 | 1012.2 | 9.3 | SSO | 14.8 | 40.4 | 40.4 | 0.0 | 11.4 | 13.7 |
Castellar del Riu | 14:12 | Barcelona | 1200 | 13.0 | 13.2 | 4.5 | 65 | 99 | 65 | 1009.9 | 1010.6 | 1007.8 | 7.2 | OSO | 14.8 | 43.9 | 68.1 | 0.0 | 10.5 | 53.0 |
Castellcir | 14:13 | Barcelona | 780 | 16.5 | 16.5 | 9.4 | 55 | 98 | 54 | 1012.4 | 1013.8 | 1010.7 | 12.6 | OSO | 26.2 | 42.3 | 42.3 | 0.0 | 32.8 | 85.6 |
Castellciutat | 14:13 | Lleida | 710 | 17.8 | 18.6 | 7.2 | 53 | 94 | 50 | 1014.3 | 1016.0 | 1013.4 | 14.8 | O | 16.6 | 47.9 | 58.7 | 0.0 | 5.7 | 32.7 |
Centelles | 14:03 | Barcelona | 508 | 19.9 | 20.3 | 10.0 | 59 | 95 | 56 | 1014.0 | 1014.8 | 1012.2 | 4.8 | OSO | 30.6 | 74.0 | 77.2 | 0.0 | 53.8 | 534.8 |
Certés - AND | 14:08 | Andorra | 1350 | 16.3 | 16.6 | 6.2 | 51 | 91 | 50 | 1016.9 | 1017.6 | 1015.2 | 0.0 | N | 0.0 | 14.3 | 68.4 | 0.0 | 72.3 | 847.0 |
Cornudella de Montsant | 14:13 | Tarragona | 533 | 21.9 | 21.9 | 7.2 | 45 | 92 | 45 | 1014.2 | 1015.4 | 1012.6 | 7.2 | ESE | 18.4 | 36.7 | 55.1 | 0.0 | 17.9 | 435.4 |
El Brull | 14:00 | Barcelona | 871 | 17.2 | 17.6 | 9.4 | 50 | 90 | 49 | 1017.1 | 1017.5 | 1015.1 | 8.9 | O | 26.0 | 51.5 | 63.0 | 0.0 | 32.4 | 628.7 |
El Masnou - Can Humet | 14:12 | Barcelona | 34 | 19.9 | 20.8 | 16.1 | 69 | 84 | 66 | 1025.7 | 1026.8 | 1023.2 | 9.3 | S | 14.8 | 43.9 | 71.6 | 0.0 | 30.5 | 422.5 |
El Masnou - Ocata | 14:05 | Barcelona | 10 | 21.3 | 21.7 | 16.6 | 71 | 88 | 70 | 1016.1 | 1017.0 | 1013.7 | 2.0 | SE | 13.0 | 60.0 | 64.0 | 0.0 | 29.6 | 494.2 |
El Papiolet | 14:13 | Tarragona | 163 | 20.1 | 22.7 | 10.2 | 70 | 82 | 48 | 1023.1 | 1024.5 | 1021.2 | 3.5 | SSE | 11.1 | 49.7 | 49.7 | 0.0 | 9.4 | 12.6 |
El Pasteral | 14:12 | Girona | 172 | 21.9 | 21.9 | 13.4 | 65 | 99 | 53 | 1013.5 | 1015.2 | 1012.5 | 7.2 | OSO | 14.8 | 69.8 | 103.0 | 0.0 | 42.7 | 813.8 |
Els Calders | 14:13 | Tarragona | 216 | 20.4 | 22.7 | 8.8 | 61 | 91 | 53 | 1020.0 | 1021.3 | 1018.2 | 0.0 | S | 13.0 | 33.1 | 46.1 | 0.0 | 17.8 | 17.8 |
Els Plans de Canillo - AND | 14:08 | Andorra | 1780 | 9.7 | 10.8 | 3.4 | 65 | 93 | 59 | 1018.9 | 1019.4 | 1017.3 | 11.1 | OSO | 11.6 | 37.5 | 41.0 | 0.0 | 58.2 | 709.8 |
Encamp - AND | 14:08 | Andorra | 1270 | 16.7 | 18.1 | 4.7 | 47 | 94 | 39 | 1014.1 | 1015.0 | 1012.7 | 0.0 | ESE | 5.5 | 8.7 | 13.0 | 0.0 | 61.7 | 113.5 |
Escaldes - Centre - AND | 14:08 | Andorra | 1050 | 15.6 | 16.5 | 7.7 | 47 | 84 | 46 | 00 | 00 | 00 | 22.0 | O | 24.5 | 59.8 | 59.8 | 0.0 | 97.5 | 867.3 |
Escaldes - Sa Calma - AND | 14:08 | Andorra | 1180 | 14.2 | 15.1 | 5.7 | 51 | 95 | 51 | 1019.6 | 1020.4 | 1018.2 | 23.8 | SO | 28.4 | 54.4 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | 394.7 |
Figaró - Montmany | 14:05 | Barcelona | 317 | 18.8 | 19.4 | 12.8 | 58 | 89 | 58 | 1016.2 | 1017.0 | 1014.5 | 17.7 | S | 25.7 | 57.9 | 62.8 | 0.0 | 24.4 | 34.0 |
Fórnols de Cadí | 14:12 | Lleida | 1300 | 11.8 | 14.0 | 4.9 | 9 | 9 | 9 | 1013.1 | 1014.1 | 1011.4 | 1.8 | SSO | 20.1 | 58.7 | 99.0 | 0.0 | 51.0 | 659.0 |
Garos - Naut Aran | 14:13 | Lleida | 1115 | 13.4 | 13.4 | 5.2 | 77 | 99 | 71 | 1014.9 | 1016.7 | 1014.7 | 0.0 | ENE | 5.4 | 38.5 | 46.1 | 0.0 | 1.7 | 23.5 |
Gombrèn | 14:05 | Girona | 915 | 14.9 | 16.1 | 9.3 | 76 | 96 | 75 | 1014.4 | 1015.6 | 1013.2 | 13.0 | SO | 23.0 | 53.0 | 84.0 | 0.0 | 37.6 | 675.4 |
Hortsavinya | 14:13 | Barcelona | 650 | 15.2 | 17.1 | 11.4 | 85 | 96 | 80 | 1011.1 | 1012.1 | 1009.0 | 4.7 | S | 4.7 | 30.1 | 30.1 | 0.0 | 25.9 | 66.0 |
Juneda | 14:12 | Lleida | 277 | 19.0 | 20.1 | 11.0 | 61 | 82 | 58 | 1015.7 | 1017.1 | 1013.8 | 9.3 | ONO | 11.1 | 49.7 | 71.6 | 0.0 | 4.4 | 19.0 |
L'Ametlla de Merola | 14:12 | Barcelona | 329 | 21.0 | 21.3 | 6.6 | 45 | 96 | 45 | 1012.6 | 1014.7 | 1011.6 | 9.3 | OSO | 18.3 | 36.7 | 40.4 | 0.0 | 16.8 | 44.6 |
L'Escala - Centre | 13:57 | Girona | 30 | 19.7 | 20.2 | 13.7 | 66 | 93 | 65 | 1016.2 | 1017.5 | 1015.1 | 1.6 | ESE | 16.1 | 54.7 | 72.4 | 0.0 | 2.6 | 287.2 |
La Batllòria | 13:59 | Barcelona | 97 | 22.3 | 22.6 | 15.3 | 62 | 90 | 53 | 1015.4 | 1016.9 | 1014.3 | 6.4 | OSO | 32.2 | 57.9 | 57.9 | 0.0 | 28.6 | 574.8 |
La Beguda Alta | 14:05 | Barcelona | 282 | 21.1 | 22.1 | 11.2 | 49 | 88 | 46 | 1014.8 | 1016.1 | 1012.8 | 3.2 | NO | 12.9 | 45.1 | 61.2 | 0.0 | 58.6 | 518.0 |
La Cellera de Ter-Destallador | 14:12 | Girona | 170 | 21.2 | 21.2 | 13.8 | 63 | 95 | 62 | 1013.5 | 1015.1 | 1012.6 | 1.8 | SO | 5.5 | 29.4 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
La Cortinada - AND | 14:08 | Andorra | 1330 | 14.2 | 14.7 | 3.6 | 58 | 90 | 55 | 1012.6 | 1013.5 | 1011.6 | 9.3 | S | 12.2 | 27.7 | 43.9 | 0.0 | 59.0 | 883.0 |
La Granada | 14:12 | Barcelona | 250 | 22.3 | 22.9 | 9.8 | 57 | 93 | 52 | 1013.6 | 1015.6 | 1012.2 | 3.5 | S | 11.1 | 33.1 | 58.7 | 0.0 | 30.0 | 39.3 |
La Mata-Sant LLorenç del Munt | 14:04 | Barcelona | 915 | 15.3 | 16.0 | 8.9 | 61 | 95 | 61 | 1017.8 | 1018.4 | 1015.6 | 8.1 | O | 26.1 | 76.9 | 83.3 | 0.0 | 29.7 | 563.3 |
La Molina | 14:12 | Girona | 1650 | 10.9 | 12.9 | 3.3 | 10 | 10 | 10 | 1006.5 | 1007.1 | 1004.9 | 1.8 | O | 11.1 | 53.3 | 53.3 | 0.0 | 10.2 | 56.3 |
La Nou de Berguedà - El Pou | 14:12 | Barcelona | 940 | 15.7 | 15.7 | 7.5 | 66 | 96 | 66 | 1014.2 | 1015.2 | 1012.5 | 7.2 | NO | 14.8 | 25.6 | 40.4 | 0.0 | 33.0 | 653.9 |
La Pobla de Lillet | 13:45 | Barcelona | 873 | 15.7 | 15.9 | 8.2 | 53 | 89 | 53 | 1010.3 | 1012.0 | 1008.8 | 5.0 | SSE | 13.0 | 45.0 | 77.0 | 0.0 | 39.4 | 702.3 |
La Sénia - MeteoLaSenia | 14:02 | Tarragona | 370 | 19.7 | 19.8 | 12.9 | 54 | 68 | 51 | 1015.3 | 1016.4 | 1013.6 | 3.2 | S | 17.7 | 86.9 | 128.7 | 0.0 | 6.2 | 373.4 |
La Seu d'Urgell | 14:12 | Lleida | 686 | 18.8 | 19.3 | 6.1 | 53 | 99 | 52 | 1015.0 | 1016.6 | 1013.9 | 9.3 | SSE | 16.6 | 34.9 | 62.3 | 0.0 | 6.1 | 40.6 |
La Seu d'Urgell - Pge StPere | 14:12 | Lleida | 700 | 17.0 | 20.2 | 6.6 | 58 | 98 | 51 | 1018.5 | 1020.3 | 1017.5 | 3.5 | ESE | 7.2 | 18.4 | 18.4 | 0.0 | 6.9 | 6.9 |
La Seu- Horta del Valira | 14:13 | Lleida | 690 | 17.4 | 18.0 | 6.6 | 89 | 89 | 89 | 1019.2 | 1020.8 | 1018.1 | 13.0 | NO | 25.6 | 53.3 | 80.6 | 0.0 | 6.0 | 35.6 |
Les Masies de Roda | 14:04 | Barcelona | 450 | 19.9 | 20.3 | 9.5 | 48 | 98 | 46 | 1015.2 | 1016.3 | 1013.7 | 13.8 | O | 26.8 | 46.2 | 60.0 | 0.0 | 45.7 | 626.9 |
Llagostera - Pla de Panedes | 14:09 | Girona | 140 | 21.4 | 21.4 | 11.1 | 68 | 99 | 65 | 1015.4 | 1017.0 | 1013.7 | 4.7 | SE | 9.4 | 45.3 | 55.8 | 0.3 | 56.5 | 597.1 |
Lleida - Ciutat Jardi | 14:12 | Lleida | 207 | 20.1 | 20.2 | 8.5 | 54 | 90 | 53 | 1015.7 | 1017.4 | 1013.8 | 9.3 | NE | 11.1 | 119.5 | 119.5 | 0.0 | 42.4 | 346.9 |
Lliça d'amunt-Can Salgot | 14:12 | Barcelona | 168 | 20.5 | 21.5 | 13.4 | 99 | 99 | 99 | 1005.9 | 1007.6 | 1004.3 | 13.0 | OSO | 18.3 | 38.5 | 55.0 | 0.0 | 1.5 | 389.1 |
Lloret de Mar - Platja | 14:08 | Girona | 4 | 20.4 | 20.5 | 14.7 | 74 | 97 | 68 | 1023.2 | 1024.2 | 1021.1 | 5.5 | NE | 7.9 | 42.2 | 46.0 | 1.5 | 32.2 | 403.4 |
Malgrat de Mar | 14:13 | Barcelona | 26 | 20.3 | 21.0 | 13.5 | 69 | 97 | 67 | 1016.5 | 1017.7 | 1014.5 | 3.5 | S | 11.1 | 36.7 | 43.9 | 2.5 | 27.5 | 41.2 |
Manlleu | 14:02 | Barcelona | 450 | 19.1 | 19.3 | 11.4 | 39 | 70 | 37 | 1019.5 | 1021.0 | 1017.9 | 9.7 | NO | 20.9 | 38.6 | 54.7 | 0.0 | 34.4 | 523.6 |
Marganell-El Casot | 14:12 | Barcelona | 446 | 19.3 | 20.7 | 8.9 | 53 | 91 | 49 | 1016.2 | 1017.8 | 1014.5 | 7.2 | SSO | 16.6 | 47.9 | 66.3 | 0.0 | 10.8 | 41.4 |
Mas Carbonell | 14:12 | Girona | 170 | 19.5 | 20.0 | 12.2 | 73 | 99 | 73 | 1014.8 | 1016.2 | 1013.4 | 2.5 | S | 21.6 | 42.8 | 50.0 | 0.0 | 46.3 | 595.6 |
Massanes - Barri Marques | 14:12 | Girona | 58 | 21.7 | 22.0 | 13.9 | 68 | 99 | 63 | 1015.9 | 1017.6 | 1014.7 | 21.9 | S | 21.9 | 62.3 | 62.3 | 1.8 | 23.4 | 648.2 |
Mataró-Can Canyelles | 14:13 | Barcelona | 144 | 19.0 | 20.3 | 15.0 | 75 | 90 | 71 | 1013.8 | 1015.0 | 1011.7 | 13.7 | ESE | 22.7 | 59.7 | 61.9 | 0.0 | 49.6 | 267.4 |
Mataró-Nord | 13:59 | Barcelona | 144 | 19.5 | 20.9 | 14.8 | 69 | 90 | 65 | 1015.4 | 1016.1 | 1013.1 | 7.7 | SSE | 24.0 | 61.0 | 62.1 | 0.0 | 48.8 | 537.5 |
Mataró-Parc de Créteil | 14:12 | Barcelona | 105 | 20.2 | 20.9 | 14.2 | 70 | 91 | 68 | 1014.4 | 1015.6 | 1012.2 | 11.2 | SSE | 20.2 | 62.3 | 62.3 | 0.0 | 50.3 | 288.2 |
Mollet de Peralada-La Vinyeta | 14:12 | Girona | 56 | 22.3 | 22.4 | 13.5 | 59 | 99 | 55 | 1014.1 | 1016.0 | 1014.0 | 5.4 | E | 13.0 | 51.5 | 80.6 | 0.5 | 31.5 | 587.7 |
Mollet del Vallès | 14:03 | Barcelona | 65 | 19.7 | 20.1 | 13.5 | 70 | 92 | 60 | 1016.4 | 1017.6 | 1014.5 | 6.4 | E | 17.7 | 38.6 | 56.3 | 0.0 | 55.2 | 468.2 |
Mollet del Vallès- Riera seca | 14:13 | Barcelona | 75 | 21.1 | 21.4 | 13.6 | 67 | 90 | 57 | 1013.8 | 1015.2 | 1011.9 | 1.8 | E | 5.5 | 14.8 | 27.7 | 0.0 | 25.9 | 32.9 |
Monistrol de Montserrat | 14:13 | Barcelona | 170 | 21.3 | 21.3 | 8.7 | 51 | 93 | 49 | 1014.4 | 1016.8 | 1013.4 | 0.0 | OSO | 4.2 | 28.6 | 46.3 | 0.0 | 12.0 | 39.6 |
Montblanc | 14:06 | Tarragona | 348 | 18.8 | 18.8 | 10.2 | 59 | 81 | 56 | 1015.7 | 1016.7 | 1013.4 | 0.0 | SSO | 9.7 | 57.9 | 80.5 | 0.0 | 22.4 | 503.8 |
Montnegre | 14:12 | Barcelona | 240 | 19.6 | 19.7 | 13.9 | 70 | 95 | 62 | 1033.4 | 1035.1 | 1032.2 | 0.0 | SE | 0.0 | 13.0 | 18.3 | 0.0 | 18.3 | 79.1 |
Montornès del Vallès | 14:13 | Barcelona | 100 | 20.4 | 21.2 | 13.5 | 68 | 90 | 59 | 1015.2 | 1016.6 | 1013.4 | 0.0 | SSE | 5.5 | 20.1 | 34.9 | 0.0 | 28.7 | 40.6 |
Olost | 14:04 | Barcelona | 558 | 18.8 | 19.2 | 5.4 | 51 | 96 | 49 | 1016.3 | 1017.3 | 1014.8 | 8.0 | OSO | 25.7 | 41.8 | 70.8 | 0.0 | 74.4 | 705.0 |
Palafrugell - Joan Capri | 14:13 | Girona | 75 | 21.6 | 22.1 | 14.3 | 55 | 95 | 53 | 1015.1 | 1016.1 | 1013.8 | 0.0 | O | 21.9 | 61.8 | 61.8 | 0.5 | 22.6 | 269.9 |
Queralbs | 14:04 | Girona | 1241 | 12.1 | 13.0 | 6.5 | 70 | 98 | 68 | 00 | 00 | 00 | 7.7 | SSE | 16.9 | 54.3 | 94.2 | 0.0 | 46.5 | 980.5 |
Querol-Bonany-Cal Pau | 14:13 | Barcelona | 606 | 18.6 | 19.5 | 3.4 | 54 | 99 | 47 | 1018.0 | 1019.3 | 1016.2 | 5.5 | ONO | 18.4 | 46.0 | 46.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
Refugi Vents del Cadí | 14:13 | Barcelona | 938 | 15.1 | 17.9 | 7.3 | 70 | 99 | 57 | 1014.2 | 1015.6 | 1013.0 | 5.5 | SSO | 11.1 | 20.1 | 33.1 | 0.0 | 32.4 | 803.8 |
Reus - Antic Velòdrom | 14:13 | Tarragona | 120 | 21.1 | 21.3 | 13.4 | 51 | 68 | 44 | 1015.2 | 1016.7 | 1013.3 | 10.8 | NNE | 23.0 | 55.3 | 64.4 | 0.0 | 13.2 | 231.2 |
Riells - Cultius Ponc | 14:13 | Girona | 80 | 21.3 | 22.6 | 14.3 | 60 | 95 | 51 | 1014.2 | 1015.6 | 1013.0 | 7.2 | SSO | 18.4 | 46.0 | 55.0 | 0.0 | 28.1 | 719.0 |
Riells i Viabrea | 14:08 | Girona | 180 | 22.1 | 22.8 | 14.3 | 60 | 94 | 52 | 1015.4 | 1016.8 | 1014.2 | 14.8 | SE | 15.5 | 15.5 | 29.9 | 0.0 | 8.1 | 111.3 |
Roda de Ter | 14:04 | Barcelona | 460 | 19.2 | 20.1 | 9.1 | 37 | 92 | 36 | 00 | 00 | 00 | 17.6 | OSO | 30.3 | 65.6 | 69.9 | 0.0 | 42.4 | 599.4 |
Rubí - La Serreta | 14:13 | Barcelona | 180 | 20.7 | 21.8 | 11.6 | 60 | 96 | 53 | 1014.3 | 1015.8 | 1012.3 | 5.5 | SSE | 16.6 | 51.5 | 64.4 | 0.0 | 42.7 | 195.3 |
Rubió | 14:08 | Lleida | 1714 | 12.1 | 12.1 | 3.9 | 67 | 91 | 67 | 1017.7 | 1018.3 | 1015.6 | 7.2 | OSO | 20.6 | 59.7 | 59.7 | 0.0 | 55.6 | 526.7 |
S. M. Montbui - Vista Alegre | 14:05 | Barcelona | 320 | 20.5 | 21.6 | 6.6 | 52 | 91 | 50 | 1015.0 | 1016.7 | 1013.3 | 8.0 | ONO | 18.0 | 56.0 | 69.0 | 0.0 | 42.2 | 446.0 |
Sabadell - Centre | 14:08 | Barcelona | 197 | 20.8 | 21.8 | 14.5 | 70 | 87 | 52 | 1015.4 | 1016.7 | 1013.5 | 12.9 | ESE | 20.9 | 51.5 | 56.3 | 0.0 | 72.2 | 534.2 |
Sant Julià de Vilatorta | 14:04 | Barcelona | 578 | 18.9 | 19.1 | 10.2 | 40 | 99 | 39 | 1014.8 | 1015.7 | 1013.1 | 8.3 | SO | 33.5 | 49.6 | 53.5 | 0.0 | 36.3 | 544.1 |
Sant Boi - Marianao | 14:13 | Barcelona | 36 | 20.9 | 22.2 | 13.2 | 70 | 88 | 64 | 1015.3 | 1016.6 | 1013.1 | 0.0 | E | 13.0 | 47.9 | 60.5 | 0.0 | 37.9 | 557.3 |
Sant Boi Llob. - Pl. Catalunya | 14:13 | Barcelona | 50 | 21.6 | 22.4 | 13.3 | 66 | 87 | 63 | 1012.4 | 1013.7 | 1010.4 | 3.5 | ENE | 16.6 | 55.0 | 55.0 | 0.0 | 17.8 | 48.1 |
Sant Celoni - Can Sans | 14:12 | Barcelona | 198 | 21.5 | 22.7 | 12.9 | 64 | 96 | 55 | 1013.2 | 1014.7 | 1011.8 | 9.3 | S | 14.8 | 23.8 | 46.0 | 0.0 | 8.6 | 227.0 |
Sant Celoni - Marinada | 14:08 | Barcelona | 150 | 21.3 | 21.6 | 13.3 | 62 | 93 | 54 | 1025.7 | 1027.0 | 1024.4 | 1.1 | OSO | 5.5 | 20.1 | 20.1 | 0.0 | 31.2 | 146.2 |
Sant Celoni - Univers | 14:08 | Barcelona | 158 | 20.7 | 20.9 | 14.9 | 62 | 95 | 48 | 1014.0 | 1016.0 | 1012.0 | 15.1 | OSO | 23.4 | 45.0 | 52.2 | 0.0 | 27.2 | 623.0 |
Sant Daniel | 14:13 | Girona | 34 | 21.8 | 21.9 | 13.2 | 65 | 96 | 59 | 1018.0 | 1019.2 | 1016.4 | 9.4 | SSO | 14.8 | 55.1 | 55.1 | 0.8 | 24.4 | 311.4 |
Sant Hilari Sacalm | 14:04 | Girona | 826 | 18.1 | 19.3 | 10.1 | 46 | 98 | 43 | 1016.3 | 1016.9 | 1014.6 | 10.7 | OSO | 30.4 | 68.2 | 95.2 | 0.0 | 40.9 | 702.7 |
