ClimaMeteoInfo

Catalunya-Andorra

ACCÉS INFOCMI
Hora actual: 10:29:11 del 28/03/25
EMH-FNA

MapaCMI



Gira el móvil para ampliar variables.
Total estaciones registradas : 388
ordenNombre ordenProv AUTOMÀTIQUES Hora Província Altitud Temp T.Màx T.Mín Hum H.Màx H.Mín Pressió P.Màx P.Mín Vent V.Dir VelV.D VelV.M VelV.A Prec.D Prec.M Prec.A
cerdanyola - centre barcelona  Cerdanyola - Centre 10:14 Barcelona 100 13.9 14.0 9.9 70 89 70 1012.1 1013.3 1011.1 6.4 ESE 19.3 61.2 62.8 0.0 161.8 244.8
mataro - vista alegre barcelona  Mataró - Vista Alegre 10:16 Barcelona 105 13.8 14.1 9.7 75 88 72 1013.4 1015.3 1012.3 4.8 NNO 16.1 61.2 61.2 1.0 100.2 143.2
llagostera - can gotarra girona  Llagostera - Can Gotarra 10:00 Girona 142 14.3 14.3 6.2 75 88 75 1012.8 1014.4 1012.0 3.3 SSE 14.8 51.8 64.8 0.3 165.0 242.5
montnegre barcelona  Montnegre 10:22 Barcelona 240 12.4 12.4 6.7 82 97 82 1001.5 1003.0 1000.5 0.0 SSO 0.0 14.8 18.3 0.0 7.1 15.8
amer girona  Amer 10:22 Girona 204 15.5 15.5 6.2 65 99 64 1009.1 1010.5 1008.3 16.6 NO 30.2 55.0 101.8 0.0 423.7 474.5
la bisbal d'emporda girona  La Bisbal d'Empordà 10:14 Girona 44 16.1 16.1 5.5 64 94 63 1013.8 1015.4 1013.1 0.0 NE 8.0 32.2 46.7 0.0 141.4 224.6
st.fost - mas llombart barcelona  St.Fost - Mas Llombart 10:19 Barcelona 175 13.5 13.5 7.1 58 71 58 1014.5 1016.1 1013.4 0.0 E 11.3 37.0 41.8 0.2 107.2 144.2
barcelona - santsmontjuïc barcelona  Barcelona - SantsMontjuïc 10:14 Barcelona 45 14.6 14.7 11.6 61 83 61 1013.2 1014.6 1012.2 11.3 SE 19.3 41.8 67.6 0.0 124.2 184.0
st.marti sadevesa barcelona  St.Martí Sadevesa 10:15 Barcelona 283 12.8 13.1 8.0 65 89 64 1014.1 1015.1 1013.1 15.6 SSE 21.3 42.9 55.6 0.0 110.6 192.6
alella - mirador barcelona  Alella - Mirador 10:20 Barcelona 290 13.8 13.8 8.9 74 95 74 1010.2 1011.8 1008.9 0.0 N 17.7 49.9 54.7 0.4 96.4 125.4
la cellera de ter girona  La Cellera de Ter 10:15 Girona 156 14.3 14.3 7.5 66 92 65 1012.3 1013.7 1011.3 8.0 ONO 25.7 78.9 106.2 0.0 400.6 504.8
el serrat de l'ocata barcelona  El Serrat de l'Ocata 10:15 Barcelona 650 11.3 11.4 7.3 76 90 74 1012.5 1013.8 1011.0 0.0 SO 22.5 62.8 72.4 1.2 247.8 341.4
santa susanna barcelona  Santa Susanna 10:17 Barcelona 48 14.2 14.5 10.1 69 86 68 1015.8 1017.8 1014.9 1.8 ENE 16.6 40.3 51.5 0.0 145.6 202.8
caldes de malavella - gferrer girona  Caldes de Malavella - GFerrer 10:19 Girona 100 14.3 14.3 4.9 75 93 75 1014.1 1015.6 1013.2 0.0 SE 0.0 41.8 64.4 0.0 132.2 216.8
palafrugell - pi verd girona  Palafrugell - Pi Verd 10:19 Girona 25 14.3 14.3 6.4 69 93 65 1016.5 1017.9 1015.3 1.7 N 17.7 66.0 67.6 0.0 22.8 41.2
vilassar de mar barcelona  Vilassar de Mar 09:38 Barcelona 21 15.2 15.3 11.2 76 91 75 1015.4 1016.9 1014.3 0.0 S 12.9 41.8 49.9 1.6 101.2 131.6
coma.ruga tarragona  Coma.ruga 10:20 Tarragona 20 15.7 15.7 10.4 59 86 59 1014.4 1015.7 1013.8 3.1 SO 16.1 48.3 62.8 0.0 52.2 75.4
queralbs girona  Queralbs 10:20 Girona 1241 9.1 9.2 1.2 35 58 34 1014.3 1015.3 1012.9 19.3 E 24.1 33.8 62.8 0.0 154.4 155.0
sant feliu de pallerols girona  Sant Feliu de Pallerols 10:18 Girona 488 12.3 12.3 2.7 72 97 66 1012.8 1014.4 1012.2 8.0 ESE 16.1 74.0 93.3 0.2 320.4 395.6
st.hilari sacalm-els cortals girona  St.Hilari Sacalm-Els Cortals 10:20 Girona 986 10.0 10.1 3.3 74 92 74 1009.5 1011.1 1007.7 3.1 NE 14.5 46.7 53.1 0.0 360.9 438.9
folgueroles - aj. barcelona  Folgueroles - Aj. 10:20 Barcelona 545 9.5 9.5 4.3 83 94 82 1014.6 1015.8 1013.9 0.0 E 6.4 40.2 64.4 0.0 148.0 217.4
st.sadurni d'osormort - aj. barcelona  St.Sadurni d'Osormort - Aj. 10:04 Barcelona 530 9.1 9.3 2.3 93 97 93 1014.3 1015.1 1013.7 3.1 NNO 6.1 49.3 49.3 0.0 145.7 211.4
vilalleons barcelona  Vilalleons 10:20 Barcelona 631 9.1 9.1 3.1 92 98 92 1015.6 1015.9 1013.7 3.1 ESE 11.3 46.7 48.3 0.2 182.2 263.2
sant boi - ciutat cooperativa barcelona  Sant Boi - Ciutat Cooperativa 10:19 Barcelona 41 13.9 13.9 10.6 64 83 61 1014.0 1015.1 1013.0 25.7 SSO 29.0 64.4 83.7 0.0 109.2 192.8
susqueda girona  Susqueda 10:19 Girona 385 10.8 10.8 5.8 79 91 79 998.3 998.3 998.3 16.1 O 24.1 111.0 132.0 0.0 299.2 380.8
monistrol de calders barcelona  Monistrol de Calders 10:20 Barcelona 465 9.8 9.8 7.4 87 89 86 1013.5 1014.3 1012.4 3.1 SSE 11.3 59.5 59.5 0.6 150.2 192.2
el vendrell - televisio tarragona  El Vendrell - Televisió 10:15 Tarragona 57 15.0 15.0 8.2 64 90 64 1013.4 1014.4 1012.7 6.4 SSE 12.9 38.6 38.6 0.0 34.8 34.8
llagostera - c.carbonell girona  Llagostera - C.Carbonell 10:14 Girona 165 14.8 14.8 5.1 75 97 70 1013.8 1015.3 1012.7 1.6 OSO 12.9 41.8 53.1 0.0 173.4 259.4
verges girona  Verges 10:15 Girona 20 14.8 14.8 6.7 66 90 66 1012.5 1013.1 1011.4 1.6 NNE 14.5 46.7 66.0 0.0 87.4 149.4
st.celoni - el temple barcelona  St.Celoni - El Temple 10:08 Barcelona 150 12.4 12.4 6.2 86 91 86 1013.8 1015.3 1012.9 0.0 ESE 9.7 49.9 51.5 0.2 168.8 227.2
st.fost - la conreria barcelona  St.Fost - La Conreria 10:12 Barcelona 300 12.2 12.2 7.5 82 96 82 1014.1 1015.6 1013.0 0.0 SE 8.0 61.2 72.4 0.2 127.8 161.4
barcelona - gracia barcelona  Barcelona - Gràcia 10:15 Barcelona 105 14.3 14.3 11.2 67 89 67 1013.4 1014.9 1012.3 0.0 OSO 20.9 48.3 67.6 0.0 108.0 161.8
sant vicenç de montalt barcelona  Sant Vicenç de Montalt 10:16 Barcelona 165 14.2 14.3 9.4 73 87 73 1013.8 1015.4 1012.5 0.0 O 20.9 62.8 74.0 0.6 79.8 124.2
terrassa - centre barcelona  Terrassa - Centre 10:20 Barcelona 300 12.3 12.4 8.8 71 86 71 1012.7 1014.2 1011.6 8.0 ONO 20.9 51.5 90.1 0.2 159.4 204.8
vacarisses barcelona  Vacarisses 10:17 Barcelona 425 8.9 9.6 7.2 83 93 83 1013.7 1014.7 1012.3 8.0 NNO 31.0 60.0 95.0 0.2 160.2 226.0
sant celoni - univers barcelona  Sant Celoni - Univers 10:18 Barcelona 158 14.0 14.0 7.0 86 96 86 1013.0 1014.0 1011.0 2.5 ESE 11.9 43.6 46.4 0.0 192.7 267.4
marganell - nucli barcelona  Marganell - Nucli 10:19 Barcelona 320 12.7 12.7 5.1 68 95 67 1014.7 1015.0 1013.8 3.1 SE 14.5 43.5 49.9 0.0 193.2 242.4
montseny - les arrels barcelona  Montseny - Les Arrels 10:15 Barcelona 435 13.4 13.4 6.1 69 94 68 1012.5 1014.3 1011.7 3.2 SSE 9.7 35.4 46.7 0.0 317.6 470.2
montseny - can cervera barcelona  Montseny - Can Cervera 10:13 Barcelona 710 12.7 12.7 6.9 72 90 68 1013.5 1015.2 1012.6 6.4 ENE 22.5 51.5 61.2 0.0 190.6 316.0
la batlloria barcelona  La Batllòria 10:08 Barcelona 97 14.9 15.0 7.5 70 91 70 1014.4 1015.6 1013.6 1.6 SSO 17.7 43.5 53.1 0.0 216.8 316.2
barcelona - vallcarca barcelona  Barcelona - Vallcarca 10:20 Barcelona 280 13.1 13.1 9.3 70 88 70 1016.5 1018.0 1015.1 1.7 ONO 33.8 46.7 54.7 0.0 151.2 163.6
sabadell - can rull barcelona  Sabadell - Can Rull 10:10 Barcelona 220 12.9 13.0 9.3 70 89 70 1013.5 1015.0 1012.3 7.4 NO 18.5 37.0 57.4 0.4 162.5 214.3
carme barcelona  Carme 10:22 Barcelona 350 11.3 11.3 6.1 71 92 71 1018.3 1019.3 1017.8 6.4 NO 22.5 40.2 67.6 0.0 147.8 198.2
fals - fonollosa barcelona  Fals - Fonollosa 10:15 Barcelona 400 11.9 11.9 6.8 75 92 74 1013.4 1013.8 1012.3 6.7 OSO 24.1 51.8 53.7 0.2 159.8 189.8
moia barcelona  Moià 10:02 Barcelona 705 7.6 8.1 6.1 90 94 90 1012.8 1014.0 1011.9 0.0 S 0.0 43.0 43.0 0.0 201.6 259.8
solsona lleida  Solsona 10:17 Lleida 670 10.3 10.3 5.4 75 95 75 1013.3 1014.6 1012.6 3.2 O 24.1 41.8 56.3 0.0 160.6 216.0
manlleu barcelona  Manlleu 10:12 Barcelona 450 9.9 9.9 4.8 71 84 71 1018.8 1019.6 1018.0 3.2 ONO 9.7 48.3 48.3 0.0 111.6 160.8
gava barcelona  Gavà 10:15 Barcelona 45 15.9 15.9 11.2 64 86 61 1013.2 1014.4 1012.1 5.6 SSO 20.9 53.7 74.0 0.0 95.4 167.0
cardona barcelona  Cardona 10:17 Barcelona 444 9.9 10.7 5.2 52 64 52 1013.6 1014.6 1012.8 4.7 S 17.6 53.3 75.6 0.0 153.1 177.2
barcelona - plaça sants barcelona  Barcelona - Plaça Sants 10:17 Barcelona 40 14.9 14.9 11.8 63 85 62 1013.9 1015.3 1012.9 6.4 S 16.1 54.7 70.8 0.0 109.0 164.4
moia - oest barcelona  Moià - Oest 10:15 Barcelona 735 9.0 9.0 5.8 87 94 87 1013.8 1014.6 1012.7 1.6 E 8.0 35.4 41.8 0.0 195.6 249.2
berga barcelona  Berga 10:10 Barcelona 684 8.9 8.9 3.9 78 83 73 1012.8 1013.5 1011.7 3.0 SSO 18.0 90.0 90.0 0.0 188.2 235.8
manresa barcelona  Manresa 10:15 Barcelona 251 12.6 12.6 8.7 68 89 68 1014.3 1014.9 1013.4 6.4 ONO 14.5 57.9 80.5 0.0 155.4 195.8
calonge girona  Calonge 10:18 Girona 16 16.6 16.6 6.7 67 95 63 1011.7 1012.8 1010.8 2.9 O 10.1 48.3 82.4 0.1 95.8 169.9
canet d'adri girona  Canet d'Adri 10:20 Girona 190 14.9 15.0 5.9 71 93 71 1014.5 1015.9 1013.3 0.0 E 3.2 57.9 75.6 0.0 159.4 254.0
sabadell-castellarnau barcelona  Sabadell-Castellarnau 10:15 Barcelona 244 13.6 13.7 9.0 70 90 70 1014.4 1015.9 1013.2 6.4 E 19.3 45.1 59.5 0.0 126.0 166.2
monistrol de montserrat barcelona  Monistrol de Montserrat 10:22 Barcelona 170 12.3 12.6 8.3 69 92 69 1013.1 1014.4 1012.4 5.6 ENE 17.5 31.2 32.0 0.0 6.0 12.4
la pobla de lillet barcelona  La Pobla de Lillet 10:00 Barcelona 873 9.0 9.0 0.7 52 89 51 1009.6 1011.3 1009.6 3.0 ENE 19.0 40.0 64.0 0.0 209.0 262.1
blanes girona  Blanes 10:07 Girona 30 12.9 12.9 9.3 83 90 81 1013.8 1014.7 1012.7 0.0 O 14.5 41.8 75.6 0.0 79.8 122.0
matadepera - muntanyeta barcelona  Matadepera - Muntanyeta 10:15 Barcelona 515 14.1 14.4 6.7 71 92 67 1014.7 1016.3 1013.4 0.0 S 9.7 54.7 54.7 0.4 108.0 170.0
port del comte lleida  Port del Comte 10:15 Lleida 1788 1.6 1.7 -1.2 61 73 59 1015.6 1016.8 1014.3 30.6 N 32.2 56.3 104.6 0.0 192.2 265.4
alella barcelona  Alella 10:20 Barcelona 105 14.9 14.9 9.9 73 91 72 1013.5 1015.4 1012.4 3.1 O 16.1 38.6 49.9 0.4 112.8 142.2
figuerola d'orcau lleida  Figuerola d'Orcau 10:20 Lleida 550 9.2 9.2 1.3 80 93 80 1015.9 1016.3 1014.9 1.7 O 6.4 33.8 45.1 0.2 150.0 182.8
mollet del valles barcelona  Mollet del Vallès 10:13 Barcelona 65 13.2 13.2 9.3 77 93 77 1014.4 1015.9 1013.4 3.2 SE 9.7 40.2 51.5 0.2 120.0 178.8
albanya girona  Albanyà 10:19 Girona 239 15.6 15.6 4.2 60 95 58 1014.2 1016.0 1014.0 4.8 ENE 17.7 46.7 82.1 0.0 433.2 497.0
sabadell - centre barcelona  Sabadell - Centre 10:13 Barcelona 197 12.7 12.7 10.1 72 88 72 1014.1 1015.3 1012.9 3.2 ONO 20.9 40.2 51.5 0.0 169.0 255.2
breda girona  Breda 10:18 Girona 164 13.7 13.7 6.6 67 91 67 1024.2 1025.6 1023.7 2.2 E 5.0 27.4 56.3 0.0 166.6 269.0
almoster - picarany tarragona  Almoster - Picarany 09:30 Tarragona 348 13.6 13.6 8.4 63 76 62 1014.3 1015.2 1013.6 0.0 N 22.5 48.3 66.0 0.0 122.8 148.4
sant boi llob. - pl. catalunya barcelona  Sant Boi Llob. - Pl. Catalunya 10:22 Barcelona 50 14.3 14.5 11.2 60 84 60 1010.4 1011.5 1009.3 14.8 SSO 20.1 31.4 49.7 0.0 5.4 12.5
barcelona - dexeus barcelona  Barcelona - Dexeus 10:22 Barcelona 95 15.0 17.3 11.2 56 80 49 1006.9 1008.2 1005.8 11.2 SO 29.5 38.5 84.6 0.0 4.0 22.9
olot - pla de dalt girona  Olot - Pla de dalt 10:13 Girona 452 13.2 13.2 2.2 58 94 57 1013.0 1014.7 1012.4 0.0 SSE 8.0 49.9 103.0 0.0 268.6 329.0
mollet del valles - sta.rosa barcelona  Mollet del Vallès - Sta.Rosa 10:15 Barcelona 75 13.9 13.9 8.3 76 96 76 1014.1 1015.6 1013.1 3.7 NE 10.0 44.4 48.1 1.0 143.0 223.2
cornella de llobregat barcelona  Cornellà de Llobregat 10:16 Barcelona 12 13.9 13.9 10.8 66 85 66 1015.2 1016.4 1014.0 1.6 NNE 32.2 51.5 57.9 0.0 119.2 216.4
barcelona - montbau barcelona  Barcelona - Montbau 10:15 Barcelona 210 13.0 13.1 9.5 68 91 68 1012.5 1014.1 1011.3 2.5 NNO 7.7 9.2 10.7 0.0 200.7 207.0
lliça d'amunt barcelona  Lliça d'Amunt 10:12 Barcelona 150 13.2 13.2 7.7 93 97 88 1019.7 1021.4 1018.8 0.2 S 8.0 46.7 51.5 0.0 146.8 253.2
calldetenes barcelona  Calldetenes 10:14 Barcelona 488 8.9 9.1 3.1 80 99 80 1014.5 1015.0 1013.6 2.6 S 9.2 64.6 86.8 0.0 135.7 198.8
albinyana tarragona  Albinyana 09:46 Tarragona 195 15.7 15.7 9.7 60 89 59 1015.6 1017.0 1014.6 0.0 OSO 17.7 32.2 48.3 0.0 117.2 163.6
st.pere de ribes barcelona  St.Pere de Ribes 10:13 Barcelona 48 14.8 15.1 9.5 58 89 58 1012.5 1013.4 1011.6 1.6 SSO 12.9 38.6 57.9 0.0 64.4 103.8
l'escala - centre girona  L'Escala - Centre 10:09 Girona 30 15.4 15.4 7.1 64 93 64 1014.7 1015.5 1014.0 3.2 ENE 12.9 40.2 62.8 0.0 74.4 97.8
st.carles de la rapita tarragona  St.Carles de la Ràpita 10:11 Tarragona 65 15.6 15.9 10.6 57 69 52 1015.1 1015.7 1013.9 3.2 ENE 24.1 38.6 75.6 0.0 86.1 89.9
vallromanes - est barcelona  Vallromanes - Est 10:20 Barcelona 217 12.2 12.2 7.2 90 96 89 1013.9 1015.5 1012.8 0.0 OSO 6.4 45.1 45.1 2.2 179.0 218.6
mataro - can quirze barcelona  Mataró - Can Quirze 10:12 Barcelona 80 14.1 14.2 9.8 78 88 77 1012.0 1013.5 1010.9 8.0 ONO 14.5 46.7 54.7 1.0 87.6 127.0
baga - centre barcelona  Bagà - Centre 10:20 Barcelona 798 12.2 12.2 0.7 46 89 45 1016.7 1018.6 1016.4 8.0 SE 20.9 27.4 62.8 0.0 247.2 286.2
llagostera - municipal girona  Llagostera - Municipal 10:13 Girona 120 13.8 13.8 3.0 81 97 78 1014.1 1015.4 1013.0 8.0 SSE 12.9 48.3 67.6 0.4 173.6 266.0
st.pere de torello - bellmunt barcelona  St.Pere de Torelló - Bellmunt 10:19 Barcelona 1256 5.8 7.1 2.4 68 92 66 1012.9 1013.9 1011.5 4.8 O 17.7 77.2 104.6 0.0 99.8 142.6
terrassa - can boada barcelona  Terrassa - Can Boada 10:19 Barcelona 325 12.2 12.2 8.7 69 89 69 1012.7 1014.1 1011.5 20.9 O 25.7 49.9 57.9 0.0 152.8 197.2
la molina girona  La Molina 10:22 Girona 1650 5.4 7.3 -1.4 59 81 53 1015.6 1016.7 1014.3 3.6 SSE 9.4 49.7 49.7 0.0 192.5 225.2
valls de torroella barcelona  Valls de Torroella 10:20 Barcelona 320 12.4 12.4 6.1 73 89 73 1015.0 1015.6 1014.1 0.0 ONO 14.5 32.2 46.7 0.0 150.8 178.0
seva barcelona  Seva 10:14 Barcelona 670 8.7 8.7 3.2 91 98 90 1014.5 1015.8 1013.6 3.2 ESE 8.0 33.8 35.4 0.0 142.8 214.0
castellbell i el vilar barcelona  Castellbell i el Vilar 10:17 Barcelona 187 12.1 12.1 7.4 74 94 74 1016.5 1017.1 1015.5 8.0 ENE 16.1 49.9 64.4 0.0 118.2 169.0
cardedeu - poble sec barcelona  Cardedeu - Poble Sec 10:18 Barcelona 181 13.4 13.4 7.9 84 94 84 1014.8 1016.4 1013.9 3.2 SE 11.3 61.2 62.8 1.0 152.4 230.0
torredembarra tarragona  Torredembarra 10:14 Tarragona 5 15.4 15.4 10.1 54 78 54 1016.1 1017.1 1015.4 0.0 ONO 16.1 45.1 49.9 0.0 72.4 98.2
montblanc tarragona  Montblanc 10:13 Tarragona 348 12.2 12.2 7.4 65 82 65 1014.4 1014.9 1013.8 20.9 NO 33.8 57.9 74.0 0.0 169.4 189.4
casserres barcelona  Casserres 10:18 Barcelona 614 8.3 8.7 2.7 90 95 87 1014.0 1014.0 1013.0 0.4 OSO 7.6 48.1 78.1 0.0 159.0 194.5
el port de la selva girona  El Port de la Selva 10:17 Girona 12 15.5 15.5 11.0 50 69 46 1012.9 1014.1 1012.2 31.3 NNO 56.3 72.2 111.0 0.0 90.8 148.0
s.m.montbui - n.antic barcelona  S.M.Montbui - N.Antic 10:16 Barcelona 407 10.9 10.9 6.5 74 87 73 1015.2 1015.8 1014.3 16.2 ONO 28.8 46.8 70.9 0.0 133.2 166.6
conesa tarragona  Conesa 10:20 Tarragona 705 9.2 9.2 3.9 82 93 82 1013.7 1014.3 1012.5 16.1 NO 22.5 53.1 72.4 0.0 120.4 151.4
cantallops barcelona  Cantallops 10:20 Barcelona 280 12.4 12.4 8.1 72 92 72 1013.9 1015.0 1012.8 0.0 NO 0.0 54.7 70.8 0.0 107.4 147.4
st.pere de riudebitlles barcelona  St.Pere de Riudebitlles 10:20 Barcelona 245 11.8 12.0 8.8 73 90 71 1013.8 1014.7 1012.9 9.6 N 24.1 35.4 41.8 0.0 94.8 165.0
la cortinada - and andorra  La Cortinada - AND 10:18 Andorra 1330 5.8 5.8 -0.8 59 82 55 1012.0 1012.5 1010.4 9.3 NNE 18.7 22.7 53.0 0.0 131.6 195.6
escaldes - centre - and andorra  Escaldes - Centre - AND 10:18 Andorra 1050 8.3 10.2 3.7 48 67 41 1012.0 1012.5 1010.4 14.8 ONO 16.6 40.7 48.6 0.0 132.2 197.3
els plans de canillo - and andorra  Els Plans de Canillo - AND 10:18 Andorra 1780 1.1 1.1 -1.3 76 82 74 1016.1 1016.4 1014.3 5.5 ENE 13.0 33.1 33.1 0.0 125.5 182.8
certes - and andorra  Certés - AND 10:17 Andorra 1350 6.8 7.9 0.7 51 75 50 1014.0 1015.0 1012.7 0.0 NE 0.0 7.9 23.8 0.0 139.5 206.8
escaldes - sa calma - and andorra  Escaldes - Sa Calma - AND 10:18 Andorra 1180 7.6 8.7 2.0 48 76 45 1017.6 1018.4 1016.2 5.4 SE 21.6 50.4 51.8 0.0 0.0 0.0
encamp - and andorra  Encamp - AND 10:18 Andorra 1270 7.8 7.8 1.4 46 72 46 1012.3 1013.0 1010.7 1.8 ENE 8.7 15.4 22.4 0.0 129.3 194.9
ferreres -llorts -and andorra  Ferreres -Llorts -AND 10:22 Andorra 1440 3.9 4.4 -0.5 67 88 62 1010.6 1011.4 1009.0 7.2 NE 20.1 27.7 38.5 0.0 111.5 182.6
canet de mar barcelona  Canet de Mar 10:14 Barcelona 43 13.7 14.2 9.8 77 89 74 1014.2 1015.5 1013.1 6.4 O 16.1 46.7 56.3 0.4 115.4 181.6
barcelona - tibidabo barcelona  Barcelona - Tibidabo 10:20 Barcelona 512 9.8 9.8 6.9 77 96 77 1015.5 1017.0 1014.2 14.4 ONO 32.2 56.3 67.6 0.0 171.2 238.4
calella barcelona  Calella 10:16 Barcelona 7 14.2 14.3 10.7 70 77 67 1014.2 1015.8 1013.0 6.4 SSO 25.7 54.7 66.0 0.0 113.6 163.4
pradell de sio lleida  Pradell de Sió 10:15 Lleida 313 9.9 10.6 4.7 57 67 56 1016.0 1016.4 1014.8 6.0 SSO 18.0 43.0 58.0 0.0 74.2 88.4
la beguda alta barcelona  La Beguda Alta 10:20 Barcelona 282 12.3 12.3 7.8 70 86 69 1013.7 1014.6 1012.7 3.2 NE 11.3 43.5 43.5 0.0 164.0 220.6
cervia de les garrigues lleida  Cervià de les Garrigues 10:16 Lleida 489 9.2 9.3 5.8 77 86 75 1013.6 1014.1 1012.6 8.0 SO 24.1 46.7 62.8 0.0 124.8 140.0
la senia - meteolasenia tarragona  La Sénia - MeteoLaSenia 10:12 Tarragona 370 11.4 11.5 9.4 61 67 61 1015.3 1015.5 1013.9 25.7 N 54.7 61.2 106.2 0.0 212.0 224.4
la senia - la pedrera tarragona  La Sénia - La Pedrera 10:15 Tarragona 430 12.4 12.5 8.6 55 66 55 1018.7 1019.1 1017.1 36.0 NNO 73.0 83.0 141.0 0.0 216.4 226.8
baga sud barcelona  Bagà sud 10:15 Barcelona 770 11.6 11.6 0.7 43 96 43 1013.2 1014.9 1012.7 1.6 SE 29.0 35.4 62.8 0.0 231.4 288.8
el masnou - ocata barcelona  El Masnou - Ocata 10:17 Barcelona 10 14.7 14.7 11.6 71 91 71 1014.0 1015.6 1012.9 7.2 ONO 24.5 55.1 69.8 0.4 101.4 131.4
barcelona - rectoret barcelona  Barcelona - Rectoret 10:11 Barcelona 320 10.1 10.2 7.8 76 93 76 1011.4 1012.5 1010.2 1.4 OSO 16.2 16.2 51.5 0.0 171.4 254.4
torroella de montgri - ermita girona  Torroella de Montgri - Ermita 10:00 Girona 162 13.5 13.5 7.4 74 89 69 1011.3 1012.6 1010.5 0.0 O 0.0 56.3 56.3 0.0 0.4 16.8
sant julia de vilatorta barcelona  Sant Julià de Vilatorta 10:14 Barcelona 578 8.3 8.4 2.2 84 100 84 1012.5 1013.1 1011.6 6.6 SSO 12.1 56.3 56.7 0.0 159.4 231.7
berga - valldan barcelona  Berga - Valldan 10:12 Barcelona 695 10.8 11.2 2.5 75 91 73 1013.0 1014.2 1012.0 0.0 NE 3.2 54.7 54.7 0.0 208.2 254.0
calldetenes-oest barcelona  Calldetenes-Oest 10:20 Barcelona 490 10.8 10.8 3.2 77 91 77 1014.4 1015.5 1013.5 1.7 NE 4.8 24.1 27.4 0.0 160.2 234.0
garos - naut aran lleida  Garos - Naut Aran 10:22 Lleida 1115 4.9 5.0 2.1 72 94 72 1018.0 1018.2 1015.5 3.6 ONO 11.2 58.7 58.7 0.0 1.8 2.7
sant pau d'ordal barcelona  Sant Pau d'Ordal 10:17 Barcelona 230 12.8 12.8 8.3 65 85 64 1012.6 1013.5 1011.7 12.9 N 25.7 56.3 66.0 0.0 80.4 118.2
la granada barcelona  La Granada 10:22 Barcelona 250 13.9 13.9 7.6 70 96 70 1012.9 1014.0 1012.0 7.2 NNO 20.1 34.9 36.7 0.0 123.7 205.5
cadiretes girona  Cadiretes 10:22 Girona 505 12.1 12.7 8.3 61 86 61 1013.4 1015.2 1013.2 7.2 OSO 37.1 79.2 138.9 0.0 208.4 331.1
matadepera - la mola barcelona  Matadepera - La Mola 10:20 Barcelona 1113 7.1 8.2 4.3 84 97 67 1014.7 1016.0 1013.5 1.7 ONO 32.2 88.5 117.5 3.0 290.4 330.6
terrassa -valles occidental barcelona  Terrassa -Valles Occidental 10:17 Barcelona 300 12.8 12.8 8.8 71 89 71 1014.3 1015.8 1013.2 11.2 NNO 20.9 51.5 53.1 0.2 169.4 209.2
sant vicenç de castellet barcelona  Sant Vicenç de Castellet 10:23 Barcelona 166 12.7 12.7 6.9 72 98 72 1015.3 1016.0 1014.2 7.2 ENE 13.0 49.7 49.7 0.8 8.0 10.8
sant boi - marianao barcelona  Sant Boi - Marianao 10:23 Barcelona 36 15.1 15.2 10.8 60 84 60 1013.7 1014.7 1012.5 18.3 SO 18.3 33.1 40.4 0.0 118.6 202.9
bescano girona  Bescano 10:20 Girona 120 14.9 14.9 5.7 60 88 60 1013.7 1015.1 1012.9 3.1 SSE 11.3 51.5 80.5 0.0 202.6 312.0
badalona - llefia barcelona  Badalona - Llefià 10:20 Barcelona 13 14.3 14.3 11.2 54 71 54 1014.5 1016.1 1013.4 14.4 NO 29.0 56.3 103.0 0.0 122.6 147.6
montfulla girona  Montfulla 10:20 Girona 180 15.3 15.4 6.9 73 93 70 1014.5 1015.7 1013.3 1.7 SSE 6.4 38.6 48.3 0.0 142.6 233.8
roda de ter - pla xic barcelona  Roda de Ter - Pla Xic 10:22 Barcelona 470 10.9 11.2 3.2 78 98 78 1012.5 1013.5 1011.5 5.5 E 7.2 56.8 66.3 0.0 159.8 234.9
la seu d'urgell lleida  La Seu d'Urgell 10:22 Lleida 686 10.6 10.6 -0.5 59 96 59 1013.9 1015.2 1013.5 3.5 NO 9.3 46.0 58.7 0.0 1.9 3.7
coll de nargo lleida  Coll de Nargó 10:15 Lleida 575 9.7 10.3 1.3 63 93 61 1014.7 1016.2 1014.4 7.6 SSO 10.4 48.6 48.6 0.0 199.6 260.5
castelldefels - platja barcelona  Castelldefels - Platja 10:15 Barcelona 2 13.8 14.2 12.0 73 82 69 1016.4 1017.8 1015.2 15.5 NNO 41.8 56.2 79.2 0.0 114.7 178.0
badalona - dalt la vila barcelona  Badalona - Dalt la Vila 10:17 Barcelona 37 14.7 14.9 10.7 69 88 69 1014.7 1016.0 1013.2 3.6 SSO 20.2 25.6 25.6 0.0 134.9 134.9
susqueda - sant marti sacalm girona  Susqueda - Sant Martí Sacalm 10:14 Girona 831 7.7 7.9 4.3 89 98 85 1013.3 1014.0 1012.3 13.0 SO 25.1 91.7 107.3 0.0 391.0 466.1
aiguafreda barcelona  Aiguafreda 10:09 Barcelona 427 12.8 12.9 5.1 71 98 71 1012.9 1013.9 1012.1 2.0 SE 14.2 60.1 70.9 0.2 195.3 268.8
arbucies girona  Arbúcies 10:10 Girona 324 14.6 14.6 6.8 52 88 47 1019.0 1021.0 1018.0 8.6 SO 19.1 57.5 70.9 0.0 473.3 600.3
