ClimaMeteoInfo

Catalunya-Andorra

ACCÉS INFOCMI
Hora actual: 4:30:05 del 29/05/23
EMH-FNA

MapaCMI



Gira el mòbil per ampliar variables.
Total estacions registrades : 365
AUTOMÀTIQUES Hora Província Altitud Temp T.Màx T.Mín Hum H.Màx H.Mín Pressió P.Màx P.Mín Vent V.Dir VelV.D VelV.M VelV.A Prec.D Prec.M Prec.A
 Aiguafreda 04:04 Barcelona 427 12.1 13.2 12.0 86 86 82 1012.2 1012.5 1012.2 0.0 N 6.1 38.5 60.1 0.0 95.9 174.3
 Albanyà 04:17 Girona 239 10.9 14.7 10.9 91 91 82 1013.3 1013.9 1013.1 8.0 NNO 14.5 51.5 90.1 0.0 44.6 213.0
 Alella - Mirador 04:21 Barcelona 290 18.1 19.0 17.1 64 69 64 1008.5 1009.7 1008.4 8.0 NNE 14.5 51.5 64.4 0.0 26.0 82.6
 Almoster 04:20 Tarragona 255 15.3 15.8 15.1 70 74 70 1012.4 1013.3 1012.3 5.7 NNO 11.3 59.5 101.0 0.0 98.8 152.8
 Almoster - Picarany 04:20 Tarragona 348 17.8 17.8 16.1 68 78 65 1011.9 1013.1 1011.9 0.0 NE 4.8 49.9 77.2 0.0 127.6 188.0
 Alpicat 04:21 Lleida 255 15.8 16.0 15.1 80 83 78 1011.4 1012.1 1011.3 0.0 NO 5.4 40.3 58.7 0.0 9.7 51.5
 Amer 04:20 Girona 204 12.9 14.5 12.9 87 87 83 1015.6 1015.7 1015.1 0.0 S 13.7 33.1 99.0 0.0 97.0 97.3
 Arbúcies 04:14 Girona 291 13.8 16.4 13.8 81 81 69 1009.7 1010.3 1009.7 3.2 N 11.3 48.3 59.5 0.0 82.0 179.0
 Arbúcies 04:10 Girona 324 12.8 13.2 12.3 77 79 73 1017.0 1018.0 1017.0 9.5 SSO 16.2 40.6 75.1 0.0 95.3 212.9
 Arenys de Munt 04:20 Barcelona 166 15.1 17.1 15.1 80 80 75 1012.8 1013.6 1012.8 1.1 N 13.0 46.3 46.6 0.0 94.4 163.6
 Badalona - Dalt la Vila 03:54 Barcelona 37 19.1 19.5 18.6 65 71 64 1010.8 1011.6 1010.7 1.8 N 5.5 34.9 56.8 0.0 26.6 27.2
 Badalona - Llefià 04:21 Barcelona 13 19.6 22.0 19.6 53 62 48 1012.5 1013.3 1012.4 16.1 ONO 17.7 32.2 138.4 0.0 38.4 79.6
 Badalona Progres 04:20 Barcelona 27 19.7 22.1 19.4 64 75 60 1012.1 1012.8 1012.1 0.0 ONO 9.7 44.4 70.9 0.0 31.6 68.0
 Bagà - Centre 04:21 Barcelona 798 9.3 11.9 9.3 89 90 87 1014.5 1015.0 1014.2 0.0 ONO 3.2 33.8 57.9 0.2 53.6 183.8
 Bagà - Nord 04:05 Barcelona 865 9.3 11.7 9.3 96 96 94 1015.4 1015.8 1015.1 0.0 N 3.2 33.8 61.2 0.0 48.0 170.8
 Banyoles 04:20 Girona 150 15.4 16.8 15.4 79 79 72 1011.9 1012.3 1011.4 1.8 N 3.5 42.2 49.7 0.0 74.4 241.3
 Banyoles - Met Taliu 04:20 Girona 150 15.3 16.8 15.3 77 77 71 1008.6 1008.9 1008.4 3.6 ENE 5.4 38.5 51.5 0.0 62.7 127.0
 Barcelona - Gràcia 04:18 Barcelona 105 19.7 21.2 19.3 67 78 57 1011.0 1011.9 1011.0 1.6 NNE 19.3 56.3 85.3 0.0 43.8 112.4
 Barcelona - La Pau 04:20 Barcelona 30 18.5 20.2 18.3 68 72 67 1011.5 1012.1 1011.4 0.0 OSO 9.3 38.5 49.7 0.0 23.3 24.5
 Barcelona - La Pedrera 04:20 Barcelona 45 20.4 21.0 19.3 62 78 59 1014.3 1015.3 1014.1 1.0 S 13.0 37.0 75.0 0.0 61.8 190.8
 Barcelona - Montbau 04:20 Barcelona 210 19.4 19.5 17.8 53 63 53 1010.3 1011.2 1010.0 1.0 NNO 3.1 8.2 13.3 0.0 48.3 137.4
 Barcelona - Plaça Sants 04:20 Barcelona 40 19.0 20.2 18.7 77 84 75 1011.3 1012.3 1011.3 3.2 OSO 16.1 48.3 80.5 0.0 48.0 123.4
 Barcelona - Poblenou 04:14 Barcelona 18 19.6 21.6 19.6 64 71 53 1008.1 1008.9 1008.1 3.2 NNE 11.3 32.2 75.6 0.0 63.6 114.0
 Barcelona - Rectoret 04:07 Barcelona 320 17.7 18.9 17.3 61 62 58 1013.3 1013.9 1013.3 3.2 O 15.5 25.6 77.0 0.0 42.6 242.2
 Barcelona - Roquetes 04:20 Barcelona 207 17.9 19.2 17.9 67 68 62 1009.4 1010.0 1009.1 5.5 NNO 5.5 47.9 66.3 0.0 37.0 80.2
 Barcelona - SantsMontjuïc 04:17 Barcelona 45 19.3 20.7 18.9 76 80 71 1010.7 1011.6 1010.7 0.0 SO 14.5 37.0 78.9 0.0 43.8 109.2
 Barcelona - Tibidabo 04:21 Barcelona 512 17.2 17.9 16.6 60 65 59 1012.4 1013.4 1012.3 16.1 ONO 24.1 45.1 77.2 0.0 45.4 137.4
 Barcelona - Vallcarca 04:20 Barcelona 280 19.3 19.9 18.7 59 62 57 1013.5 1014.4 1013.3 0.0 E 16.1 38.6 69.2 0.0 40.4 125.6
 Bell-lloc d'Urgell 04:20 Lleida 201 13.5 15.5 13.4 88 91 84 1013.0 1013.6 1012.8 0.0 SE 7.9 42.5 76.6 0.0 15.2 15.8
 Bellmunt (Santuari) 04:16 Barcelona 1246 13.5 14.7 13.2 48 58 34 1008.8 1008.9 1008.4 14.5 NE 24.1 62.8 75.6 0.0 61.2 156.8
 Bellvei 04:20 Tarragona 0 16.5 17.5 16.5 95 96 80 1013.3 1014.6 1013.3 0.0 N 6.1 55.5 92.5 0.0 26.7 71.7
 Bellvitge 04:21 Barcelona 48 18.3 19.3 17.9 73 84 73 1011.0 1011.8 1010.9 1.8 SSE 11.1 46.0 80.6 0.0 40.1 44.4
 Berga 04:20 Barcelona 684 13.4 16.0 13.4 79 79 69 1010.0 1010.4 1009.7 13.0 NE 21.0 63.0 76.0 0.0 66.2 171.8
 Berga - Valldan 04:20 Barcelona 695 13.3 15.6 13.3 81 81 75 1011.2 1011.8 1010.8 0.0 SE 3.2 27.4 51.5 0.0 87.6 197.0
 Bescano 04:19 Girona 120 12.6 15.3 12.5 88 88 82 1012.3 1012.6 1012.0 1.7 OSO 6.4 53.1 59.5 0.0 130.2 235.8
 Blanes 04:18 Girona 30 14.7 16.8 14.7 88 92 88 1012.1 1012.3 1011.9 4.8 O 12.9 40.2 59.5 0.0 63.0 106.8
 Bordils - Mas Cuni 04:21 Girona 44 12.0 14.0 11.9 96 96 92 1008.8 1008.8 1008.2 0.0 O 3.5 43.9 57.0 0.0 83.8 236.2
 Breda 04:16 Girona 164 15.1 15.9 15.1 80 80 75 1011.1 1011.3 1011.0 0.0 OSO 6.4 29.0 56.3 0.0 116.2 197.8
 Cadí Est-PN Cadí-Moixeró 04:15 Barcelona 2440 4.0 4.1 3.6 97 97 92 1020.2 1021.6 1019.8 6.4 SSO 12.9 54.7 62.8 0.0 0.0 0.0
 Cadiretes 04:20 Girona 505 16.7 18.7 16.0 63 74 58 1013.4 1013.4 1012.9 16.9 NO 19.4 77.4 104.0 0.0 106.4 209.0
 Caldes - Can Solà Gros 04:15 Girona 115 11.8 13.3 11.8 94 95 92 1012.7 1012.8 1012.5 1.3 N 1.4 25.7 34.2 0.0 95.0 184.6
 Calella 04:20 Barcelona 7 17.1 18.3 17.1 81 81 76 1012.2 1012.8 1012.1 0.0 ENE 8.0 49.9 74.0 0.0 45.2 99.2
 Calldetenes 04:18 Barcelona 488 11.6 12.7 11.6 87 87 84 1012.3 1012.4 1012.1 0.0 SSE 0.0 46.7 59.5 0.0 113.8 217.8
 Calldetenes-Oest 04:21 Barcelona 490 11.0 14.0 11.0 79 79 73 1012.1 1012.1 1011.6 0.0 ESE 0.0 25.7 32.2 0.0 123.8 241.6
 Calonge 04:20 Girona 16 13.0 13.4 13.0 89 89 87 1011.6 1011.6 1010.9 4.1 ONO 12.2 60.5 91.1 0.0 67.9 166.7
 Canet d'Adri 04:21 Girona 190 13.4 15.3 13.3 85 85 77 1012.8 1013.2 1012.4 0.0 NNO 1.6 40.2 61.2 0.0 53.6 186.8
 Canet de Mar 04:18 Barcelona 46 16.9 17.8 16.8 85 87 83 1012.2 1012.5 1012.1 1.6 N 6.4 37.0 67.6 0.0 61.8 134.2
 Canet de Mar - Oest 04:20 Barcelona 69 15.6 16.6 15.4 89 91 87 1014.4 1014.8 1014.2 0.0 ONO 1.8 21.9 46.0 0.0 53.6 56.4
 Cantallops 04:21 Barcelona 280 14.4 17.4 14.4 80 81 73 1011.1 1012.2 1011.1 8.0 N 12.9 43.5 72.4 0.0 25.0 90.8
 Cardedeu - Centre 04:21 Barcelona 203 14.8 16.4 14.6 81 81 74 1013.2 1013.6 1012.9 0.0 ENE 3.6 31.3 46.1 0.0 81.7 186.4
 Cardedeu - Poble Sec 04:21 Barcelona 181 13.8 17.4 13.8 86 86 74 1012.3 1012.9 1012.3 0.0 O 4.8 46.7 57.9 0.0 72.6 164.8
 Cardona 04:20 Barcelona 444 12.1 18.1 12.1 61 62 49 1012.2 1012.5 1011.9 3.2 OSO 7.9 46.8 74.2 0.0 30.4 81.9
 Carme 04:23 Barcelona 350 12.3 16.7 12.3 85 86 69 1016.3 1016.9 1016.2 0.0 OSO 4.8 45.1 69.2 0.0 59.2 133.2
 Casserres 04:21 Barcelona 614 14.0 16.7 14.0 82 82 73 1013.0 1014.0 1013.0 2.6 NNE 13.7 44.4 51.8 0.0 81.6 153.2
 Castellar del Riu 04:20 Barcelona 1200 10.1 11.0 8.9 84 91 84 1005.6 1006.0 1005.2 1.8 OSO 3.5 36.7 60.5 0.0 101.6 132.6
 Castellbell i el Vilar 04:15 Barcelona 187 13.8 17.9 13.8 87 87 76 1013.9 1014.1 1013.9 0.0 NE 8.0 45.1 69.2 0.0 69.4 130.8
 Castelldefels - Baixador 04:20 Barcelona 2 19.1 20.7 18.3 73 88 57 1009.7 1010.6 1009.6 0.0 NE 30.6 40.3 85.3 0.0 31.6 83.6
 Castellsera 04:20 Lleida 265 13.4 16.1 13.4 89 89 82 1010.4 1010.7 1009.9 0.0 SE 5.5 43.9 82.7 0.0 20.6 22.9
 Centelles 04:15 Barcelona 508 12.1 13.3 12.1 86 87 82 1011.2 1011.4 1010.8 3.2 SO 8.0 54.7 98.2 0.0 110.0 141.2
 Cerdanyola - Centre 04:13 Barcelona 100 17.9 20.3 17.9 72 73 63 1009.7 1010.4 1009.7 6.4 O 9.7 51.5 82.1 0.0 41.6 104.6
 Certés - AND 04:21 Andorra 1350 8.3 9.7 8.1 86 88 83 1012.8 1013.2 1012.5 1.8 NNE 3.5 22.4 34.9 0.0 52.8 162.1
 Cervià de les Garrigues 04:22 Lleida 489 11.6 15.1 11.4 80 81 70 1013.8 1014.5 1013.0 0.0 ESE 0.0 48.3 67.6 0.0 20.2 66.8
 Coll de Nargó 04:20 Lleida 575 12.3 16.1 12.3 88 88 79 1008.6 1008.8 1008.4 2.7 N 17.8 60.6 95.4 0.0 36.8 84.2
 Collbató 04:19 Barcelona 410 16.6 17.6 16.2 63 65 58 1011.8 1012.6 1011.7 9.7 SSE 9.7 33.8 69.2 0.0 51.8 107.0
 Coma.ruga 04:21 Tarragona 20 17.2 18.7 17.2 90 91 88 1012.7 1013.8 1012.6 0.0 N 9.7 45.1 45.1 0.0 26.4 67.8
 Conesa 04:21 Tarragona 705 8.6 12.6 8.5 93 93 85 1011.1 1011.7 1011.0 0.0 SSO 6.4 45.1 72.4 0.0 79.0 138.2
 Cornellà de Llobregat 04:19 Barcelona 12 17.7 19.4 17.7 76 86 76 1012.6 1013.5 1012.6 4.8 ONO 11.3 45.1 64.4 0.0 35.0 109.2
 El Masnou - Can Humet 04:20 Barcelona 34 18.3 18.7 17.5 65 80 64 1012.2 1013.1 1012.2 0.0 O 7.2 31.4 49.7 0.0 62.2 150.3
 El Masnou - Ocata 04:20 Barcelona 10 19.1 19.1 17.7 66 85 66 1011.9 1012.6 1011.9 3.0 ONO 10.0 43.0 74.0 0.0 55.8 95.6
 El Pasteral 04:21 Girona 172 11.1 12.5 11.0 99 99 98 1010.6 1010.7 1010.1 0.0 NE 1.8 43.9 110.1 0.0 102.1 370.9
 El Port de la Selva 04:21 Girona 12 15.0 20.1 14.7 71 71 48 1011.9 1011.9 1011.6 5.2 S 11.3 92.5 112.9 0.0 9.0 74.8
 El Prat de Llobregat 04:20 Barcelona 23 17.5 19.4 17.4 81 86 81 1012.5 1013.4 1012.4 4.8 OSO 20.9 46.7 74.0 0.0 19.6 69.0
 El Serrat de l'Ocata 04:15 Barcelona 650 16.3 18.6 16.3 69 69 60 1009.2 1010.0 1009.1 0.0 NNE 0.0 40.2 75.6 0.0 100.2 199.4
 El Vendrell - Televisió 04:15 Tarragona 57 17.0 18.1 17.0 87 88 86 1011.3 1012.1 1011.3 4.8 NNO 6.4 40.2 40.2 0.0 19.1 70.9
 Els Casots (subirats) 04:15 Barcelona 0 15.7 16.9 15.7 74 75 70 1012.8 1013.3 1012.8 0.0 N 14.5 35.4 59.5 0.0 38.4 102.2
 Els Cortals 04:21 Girona 986 11.7 13.7 11.7 74 83 74 1006.5 1007.2 1006.2 0.0 O 8.0 33.8 67.6 0.0 0.0 37.6
 Els Plans de Canillo - AND 04:20 Andorra 1780 5.9 6.5 5.4 84 89 80 1009.5 1009.8 1009.0 1.8 NE 11.1 23.3 38.5 0.0 82.7 220.4
 Erinyà 04:17 Lleida 730 11.9 15.1 11.8 85 86 79 1015.0 1015.7 1014.9 0.0 NO 3.2 45.1 53.1 0.0 31.6 133.2
 Escaldes - Centre - AND 04:21 Andorra 1050 10.0 11.2 9.5 83 86 83 00 00 00 3.6 SSE 5.4 36.4 46.5 0.0 69.1 194.9
 Escaldes - Sa Calma - AND 04:21 Andorra 1180 8.5 9.8 8.5 89 90 88 1019.4 1019.7 1019.1 1.8 OSO 5.4 49.7 78.1 0.0 61.6 151.2
 Fals - Fonollosa 04:15 Barcelona 400 13.5 17.9 13.5 82 82 70 1010.5 1010.6 1010.2 0.0 O 6.4 42.6 64.8 0.0 94.6 151.4
 Figuerola d'Orcau 04:21 Lleida 550 11.3 14.6 11.3 88 88 80 1013.2 1013.4 1013.0 1.7 N 8.0 38.6 53.1 0.0 49.6 138.2
 Folgueroles - Aj. 04:21 Barcelona 545 11.8 15.0 11.8 86 86 75 1011.8 1012.2 1011.5 0.0 ESE 1.6 35.4 49.9 0.0 86.2 203.2
 Fórnols de Cadí 04:20 Lleida 1300 8.6 9.7 8.4 90 91 86 1011.7 1012.6 1011.6 1.8 S 5.5 80.6 95.4 0.0 67.6 177.1
 Garos - Naut Aran 04:20 Lleida 1115 7.4 8.9 7.3 98 99 98 1016.1 1016.4 1015.7 3.6 SE 5.4 29.5 55.1 0.0 69.1 72.2
 Gavà 04:20 Barcelona 45 18.4 20.8 18.4 70 73 61 1010.7 1011.5 1010.7 0.7 OSO 14.8 44.4 82.0 0.0 28.8 86.4
 Gelida - Carrer del Pí 04:20 Barcelona 200 16.1 20.2 16.1 78 78 58 1012.0 1012.4 1011.9 1.6 SO 14.5 35.4 49.9 0.0 42.0 98.6
 Granollers - Sur 04:15 Barcelona 138 16.6 18.3 16.6 75 75 67 1010.4 1010.8 1010.4 1.6 N 9.7 48.3 62.8 0.0 64.8 159.0
 Hortsavinya 04:21 Barcelona 650 14.7 16.8 14.7 71 71 59 1007.7 1008.4 1007.7 0.0 S 4.7 16.4 23.3 0.0 0.0 1.8
 Juneda 04:20 Lleida 277 15.7 17.3 15.7 76 77 71 1013.3 1013.8 1013.2 5.5 SSE 9.3 64.4 66.3 0.0 17.6 36.1
 Juneda - Onze de Setembre 04:21 Lleida 255 14.1 18.5 14.1 84 84 76 1011.8 1012.3 1011.6 4.8 ESE 9.7 48.3 61.2 0.0 21.8 58.8
 L'Ametlla de Merola 04:20 Barcelona 329 12.0 13.4 12.0 96 96 94 1008.8 1009.1 1008.4 0.0 NE 3.5 31.4 43.9 0.0 63.2 79.8
 L'Arboç - N340 04:21 Tarragona 153 15.3 17.9 15.2 90 92 76 1012.4 1013.4 1012.4 0.0 SSO 3.0 45.0 77.0 0.0 26.4 73.1
 L'Escala 04:20 Girona 52 15.2 17.1 15.2 92 93 88 1011.1 1011.3 1010.6 0.0 NNO 7.2 84.6 88.2 0.0 3.0 4.2
 L'Escala - Centre 04:06 Girona 30 14.8 16.3 14.7 91 91 88 1013.0 1013.0 1012.8 0.0 NNE 0.0 72.4 88.5 0.0 32.6 159.4
 L'Esquerda-Roda de Ter 04:21 Barcelona 471 10.6 13.8 10.4 91 91 78 1013.2 1013.3 1012.9 1.7 SE 6.4 35.4 54.7 0.0 60.4 160.2
 L'Hospitalet de l'Infant 04:13 Tarragona 42 15.9 18.0 15.2 81 87 79 1008.7 1010.0 1008.7 3.2 ENE 16.1 103.0 115.9 0.0 155.0 269.4
 La Batllòria 04:16 Barcelona 97 13.8 15.1 13.8 85 85 81 1012.7 1012.9 1012.5 0.0 SO 0.0 37.0 56.3 0.0 113.4 210.0
 La Beguda Alta 04:15 Barcelona 282 16.4 16.7 15.3 69 80 69 1016.4 1017.0 1016.4 1.6 ONO 11.3 40.2 70.8 0.0 44.4 94.8
 La Bisbal d'Empordà-Guardiol 04:18 Girona 43 11.9 14.5 11.9 85 86 77 1013.4 1013.4 1013.0 0.0 SSE 3.5 58.7 58.7 0.0 75.6 76.4
 La Cellera de Ter 04:09 Girona 156 13.4 16.1 13.2 87 87 80 1010.8 1011.0 1010.5 0.0 OSO 6.4 51.5 103.0 0.0 155.4 302.4
 La Cellera de Ter-Destallador 04:20 Girona 170 14.3 15.0 14.3 82 83 80 1011.1 1011.3 1010.7 0.0 O 3.5 20.1 69.8 0.0 131.1 131.1
 La Cortinada - AND 04:21 Andorra 1330 6.0 7.4 6.0 95 95 94 1012.8 1013.3 1012.7 1.8 SE 5.5 30.9 48.9 0.0 64.0 205.9
 La Granada 04:20 Barcelona 250 14.9 16.1 14.9 92 92 84 1011.7 1012.3 1011.5 3.5 OSO 5.5 25.6 49.7 0.0 27.9 36.7
 La Molina 04:20 Girona 1650 7.3 8.0 7.0 93 94 88 1010.4 1011.0 1010.3 0.0 NO 1.8 27.7 55.0 0.0 50.0 50.8
 La Nou de Berguedà - Ínsula 04:21 Barcelona 940 12.8 13.9 12.5 76 83 74 1012.6 1013.0 1012.1 1.8 NE 9.3 42.2 43.9 0.0 60.9 184.9
 La Pobla de Lillet 04:15 Barcelona 873 9.8 10.9 9.7 93 93 92 1009.8 1010.2 1009.8 3.0 ENE 8.0 51.0 82.0 0.0 141.0 276.1
 La Selva del Camp 04:18 Tarragona 260 15.4 16.3 14.7 78 81 76 1012.0 1012.8 1012.0 1.6 ONO 9.7 72.4 111.0 0.0 92.2 147.6
 La Sénia - La Pedrera 04:20 Tarragona 430 15.1 15.3 14.9 80 86 80 1014.1 1015.2 1013.9 11.0 NO 19.0 94.0 144.0 0.0 47.7 115.8
 La Sénia - MeteoLaSenia 04:12 Tarragona 370 14.7 14.9 14.4 87 91 87 1012.0 1012.7 1012.0 6.4 NNE 17.7 74.0 138.4 0.0 53.8 142.2
 La Seu d'Urgell 04:21 Lleida 686 9.5 11.4 9.5 97 97 96 1016.7 1017.0 1016.4 1.8 SSO 3.5 62.3 62.3 0.0 36.5 38.2
 La Seu d'urgell-Horta Valira 04:20 Lleida 690 9.8 11.5 9.7 98 99 98 1021.8 1022.3 1021.6 0.0 O 1.8 47.9 56.8 0.0 40.4 42.9
 La Torregassa 04:18 Tarragona 200 14.3 18.7 14.3 79 80 66 1010.1 1011.2 1010.0 0.0 NNO 6.4 37.0 77.2 0.0 41.6 47.6
 La Vilella Baixa 04:20 Tarragona 240 13.9 17.7 13.9 100 100 90 1012.3 1012.7 1012.0 0.0 N 0.0 42.0 42.0 0.0 19.0 22.4
 Les Masies de Roda 04:14 Barcelona 450 11.0 12.6 10.9 90 90 88 1012.7 1012.7 1012.4 1.0 N 5.0 41.6 54.7 0.0 54.2 162.6
 Llagostera - C.Carbonell 04:17 Girona 165 11.9 14.4 11.9 93 93 85 1012.7 1013.1 1012.5 0.0 SO 3.2 45.1 56.3 0.0 79.2 181.8
 Llagostera - Municipal 04:10 Girona 120 10.4 13.5 10.4 91 92 83 1013.1 1013.4 1012.7 0.0 ESE 4.8 53.1 66.0 0.0 82.8 186.4
 Lleida - Ciutat Jardi 04:20 Lleida 207 15.3 16.1 15.2 85 85 81 1013.1 1013.7 1012.8 3.5 ENE 11.1 68.1 86.4 0.0 3.8 40.6
 Lliça d'Amunt 04:19 Barcelona 150 14.3 17.8 14.2 82 82 70 1017.3 1017.9 1017.3 0.0 NNO 6.4 32.2 46.7 0.0 60.4 147.6
 Lliça d'amunt-Can Salgot 04:20 Barcelona 168 15.8 17.5 15.8 80 81 80 1002.6 1003.4 1002.6 0.0 N 1.8 27.7 46.0 0.0 58.7 180.1
 Lliça de Vall 04:15 Barcelona 520 14.2 15.9 14.2 77 77 72 1012.2 1012.6 1012.2 3.3 OSO 4.3 35.2 35.2 0.0 63.8 157.4
 Lloret de Mar - Platja 04:21 Girona 4 15.8 17.4 15.7 91 93 90 1019.4 1019.8 1019.0 3.5 NO 11.1 33.8 42.2 0.0 66.3 142.5
 Malgrat de Mar 04:20 Barcelona 26 13.7 15.6 13.7 97 97 96 1013.0 1013.4 1012.7 0.0 SO 1.8 25.6 46.0 0.0 87.3 89.1
 Manlleu 04:12 Barcelona 450 12.4 14.1 12.3 65 66 62 1015.5 1015.7 1015.2 0.0 OSO 4.8 40.2 48.3 0.0 47.2 146.6
 Manresa 04:16 Barcelona 251 15.8 20.2 15.9 66 66 40 1012.0 1013.0 1012.0 5.4 NE 9.7 59.0 78.1 0.0 88.3 153.4
 Marganell 04:17 Barcelona 305 12.3 26.7 12.3 87 87 41 1015.5 1016.0 1013.5 0.0 O 27.4 49.9 67.6 0.0 66.6 114.4
 Marganell-El Casot 04:20 Barcelona 446 15.6 16.6 15.6 73 73 66 1014.9 1015.2 1014.3 0.0 SSE 1.8 29.4 56.8 0.0 100.8 106.1
 Mas Carbonell 04:20 Girona 170 12.0 12.9 11.5 96 97 93 1012.1 1012.4 1011.7 0.0 ESE 7.2 38.1 63.3 0.0 74.2 180.6
 Massanes - Barri Marques 04:20 Girona 58 11.4 13.2 11.4 99 99 97 1008.8 1009.1 1008.4 0.0 SSE 1.8 40.4 51.5 0.0 90.2 191.3
 Matadepera - Muntanyeta 04:17 Barcelona 515 15.4 16.7 15.2 74 74 70 1011.6 1012.4 1011.5 0.0 SSO 0.0 30.6 54.7 0.0 48.6 124.6
 Mataró - Can Quirze 04:12 Barcelona 80 16.9 18.4 16.9 80 84 74 1010.5 1011.2 1010.5 0.0 N 3.2 32.2 41.8 0.0 82.0 138.0
 Mataró - Vista Alegre 04:23 Barcelona 105 17.6 18.7 16.3 70 85 69 1010.6 1011.2 1010.6 3.2 NNO 11.3 53.1 62.8 0.0 110.2 174.8
 Mataró-Nord 04:09 Barcelona 144 17.4 18.4 16.3 64 84 61 1011.3 1011.8 1011.3 2.7 N 9.5 56.1 65.3 0.0 90.4 168.9
 Moià - Oest 04:15 Barcelona 735 13.1 15.1 12.8 83 84 71 1013.7 1014.3 1013.6 0.0 O 0.0 30.6 38.6 0.0 82.8 175.2
 Mollet del Vallès 04:15 Barcelona 65 17.1 18.8 17.1 70 71 62 1012.4 1012.8 1012.4 4.8 ENE 8.0 37.0 54.7 0.0 28.6 94.8
 Mollet del Vallès - Sta.Rosa 03:30 Barcelona 75 17.5 21.3 17.5 73 73 60 1012.1 1012.4 1012.1 2.8 O 7.6 42.6 55.5 0.0 35.4 106.9
 Monistrol de Calders 04:20 Barcelona 465 11.1 15.6 11.1 85 85 75 1011.2 1011.7 1011.2 0.0 SSE 3.2 53.1 53.1 0.0 70.6 129.0
 Monistrol de Montserrat 04:21 Barcelona 170 14.3 16.1 14.0 87 89 79 1013.4 1013.4 1012.8 2.1 SSO 2.7 25.4 67.6 0.0 0.0 40.6
 Montblanc 04:17 Tarragona 348 14.2 15.8 14.1 82 82 76 1012.1 1012.5 1012.0 0.0 SSO 8.0 54.7 90.1 0.0 50.6 112.0
 Montfulla 04:21 Girona 180 13.7 17.5 13.7 85 85 74 1012.6 1012.9 1012.4 0.0 SSO 0.0 40.2 56.3 0.0 97.4 180.6
 Montnegre 04:20 Barcelona 240 13.6 14.6 13.6 87 87 82 1009.9 1010.2 1009.5 0.0 SSO 0.0 9.3 16.6 0.0 100.3 102.3
 Montornès del Vallès 04:20 Barcelona 100 16.1 17.6 15.8 73 75 70 1011.7 1012.2 1011.6 1.8 SSE 1.8 25.6 33.1 0.0 58.2 58.4
 Montseny - Can Cervera 04:12 Barcelona 710 15.5 16.6 15.4 58 63 56 1010.4 1011.2 1010.3 6.0 N 13.0 42.0 61.0 0.0 105.4 249.0
 Montseny - Les Arrels 04:11 Barcelona 435 14.2 15.9 14.2 70 74 67 1010.2 1011.0 1010.2 0.0 ONO 4.8 25.7 43.5 0.0 96.6 221.6
 Olost 04:19 Barcelona 558 9.7 10.7 9.7 95 95 93 1013.9 1014.2 1013.7 0.0 ENE 4.8 51.5 64.4 0.0 96.0 214.4
 Olot - Pla de dalt 04:19 Girona 452 10.9 14.3 10.9 81 81 76 1011.7 1012.2 1011.6 0.0 SSO 8.0 40.2 62.8 0.0 54.2 246.4
 Olp 04:21 Lleida 1100 11.4 13.4 10.6 81 85 76 1013.2 1013.7 1013.1 11.3 ENE 20.9 66.0 66.0 0.0 99.0 201.4
 Pacs del Penedès 04:15 Barcelona 249 15.7 16.6 15.5 76 82 75 1011.9 1012.6 1011.9 6.4 NNO 8.0 38.6 61.1 0.0 35.0 94.2
 Palafrugell - Joan Capri 04:21 Girona 72 14.1 16.6 14.0 92 94 91 1013.4 1013.8 1013.1 4.2 N 7.9 38.8 38.8 0.0 0.0 0.0
 Palafrugell - Pi Verd 04:20 Girona 25 14.8 17.2 14.8 94 94 92 1014.8 1015.4 1014.4 4.8 NNO 11.3 72.4 78.9 0.0 34.8 129.0
 Palamós - Passeig Marítim 04:20 Girona 25 15.1 16.8 14.8 92 92 87 1011.7 1012.4 1011.4 0.0 N 9.7 74.0 93.3 0.0 39.0 102.2
 Palau Solità i Plegamans 04:20 Barcelona 130 16.8 21.6 16.7 68 69 54 1015.0 1016.0 1015.0 0.5 S 5.8 15.8 36.4 0.0 54.4 157.1
 Palau-solità i Pl.Cortès 04:10 Barcelona 125 16.4 21.1 16.4 74 74 62 1011.3 1011.8 1011.2 3.2 NO 6.4 38.6 64.4 0.0 24.4 85.4
 Peramea 04:17 Lleida 860 10.5 12.4 10.4 98 98 97 1011.7 1012.0 1011.6 1.6 O 4.8 41.8 41.8 0.0 79.2 205.0
 Piera 04:17 Barcelona 305 14.2 17.1 14.2 82 83 72 1012.7 1013.4 1012.6 0.0 O 1.6 49.9 78.9 0.0 90.8 155.4
 Pineda de Mar - Centre 04:21 Barcelona 9 16.1 18.0 16.1 82 83 75 1011.9 1012.5 1011.8 0.0 NO 8.0 48.3 77.4 0.0 66.2 134.0
 Pineda de Mar - Nord 04:21 Barcelona 45 15.6 16.6 15.4 91 92 84 1012.2 1012.7 1012.0 4.7 ONO 11.3 41.8 69.1 0.0 61.6 130.2
 Pinedes de l'Armengol 04:20 Barcelona 550 14.3 16.6 14.3 74 74 64 1011.4 1012.1 1011.3 0.0 O 6.4 48.1 72.3 0.0 54.8 141.2
 Port del Comte 04:18 Lleida 1788 8.2 9.1 8.2 77 77 68 1012.5 1013.1 1012.4 0.0 S 0.0 77.2 123.9 0.0 86.4 231.0
