AUTOMÀTIQUES | Hora | Província | Altitud | Temp | T.Màx | T.Mín | Hum | H.Màx | H.Mín | Pressió | P.Màx | P.Mín | Vent | V.Dir | VelV.D | VelV.M | VelV.A | Prec.D | Prec.M | Prec.A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiguafreda | 13:19 | Barcelona | 427 | 20.2 | 21.3 | 12.0 | 56 | 96 | 52 | 1016.0 | 1016.6 | 1015.4 | 6.1 | S | 16.9 | 33.1 | 57.4 | 0.1 | 59.2 | 500.8 |
Almoster | 13:25 | Tarragona | 255 | 18.8 | 18.8 | 16.2 | 76 | 83 | 75 | 1017.3 | 1017.5 | 1015.6 | 5.0 | NE | 25.7 | 64.4 | 105.0 | 0.0 | 85.8 | 328.4 |
Alpicat | 13:33 | Lleida | 255 | 18.7 | 18.9 | 14.8 | 10 | 10 | 10 | 1015.4 | 1016.0 | 1014.3 | 28.1 | ENE | 68.4 | 117.0 | 133.2 | 0.0 | 28.8 | 340.2 |
Amer | 13:33 | Girona | 204 | 22.5 | 22.7 | 13.3 | 55 | 84 | 54 | 1020.1 | 1021.5 | 1019.9 | 8.2 | ESE | 13.7 | 30.2 | 85.3 | 0.0 | 3.5 | 14.5 |
Arbúcies | 13:20 | Girona | 324 | 19.8 | 20.2 | 11.6 | 50 | 88 | 47 | 1022.0 | 1024.0 | 1022.0 | 6.1 | ENE | 17.6 | 34.9 | 63.5 | 0.0 | 44.9 | 654.9 |
Avià - Nord | 13:33 | Barcelona | 677 | 18.2 | 18.2 | 11.0 | 57 | 96 | 56 | 1013.1 | 1014.0 | 1012.6 | 9.4 | SO | 16.6 | 34.9 | 47.9 | 0.8 | 97.6 | 152.8 |
Badalona - Dalt la Vila | 13:32 | Barcelona | 37 | 22.1 | 23.6 | 18.0 | 65 | 72 | 57 | 1015.5 | 1015.7 | 1013.8 | 14.8 | SSE | 16.6 | 38.5 | 56.8 | 0.0 | 73.7 | 469.9 |
Banyoles | 13:33 | Girona | 150 | 23.1 | 23.3 | 14.5 | 47 | 75 | 45 | 1000.4 | 1001.8 | 1000.2 | 21.9 | E | 21.9 | 46.0 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
Banyoles - Met Taliu | 13:33 | Girona | 150 | 21.9 | 22.4 | 14.8 | 49 | 74 | 47 | 1012.4 | 1013.9 | 1012.3 | 5.4 | SE | 23.7 | 42.1 | 60.5 | 0.0 | 13.0 | 536.7 |
Barcelona - Dexeus | 13:34 | Barcelona | 95 | 20.7 | 26.2 | 20.2 | 63 | 66 | 44 | 1018.5 | 1018.9 | 1016.9 | 9.4 | NO | 22.0 | 47.9 | 66.6 | 0.3 | 0.6 | 235.2 |
Barcelona - La Pau | 13:32 | Barcelona | 30 | 21.8 | 24.3 | 17.4 | 66 | 74 | 55 | 1016.3 | 1016.7 | 1014.9 | 14.8 | ENE | 16.6 | 34.9 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
Barcelona - Montbau | 13:25 | Barcelona | 210 | 19.7 | 20.3 | 16.2 | 71 | 82 | 64 | 1015.2 | 1015.9 | 1014.1 | 1.2 | SE | 4.6 | 9.2 | 15.3 | 0.0 | 35.8 | 460.2 |
Bell-lloc d'Urgell | 13:33 | Lleida | 201 | 18.5 | 18.8 | 13.9 | 74 | 94 | 74 | 1017.3 | 1017.8 | 1016.3 | 10.1 | NE | 26.2 | 70.5 | 86.7 | 1.2 | 1.2 | 10.6 |
Bellmunt (Santuari) | 13:19 | Barcelona | 1246 | 13.6 | 15.2 | 8.8 | 61 | 84 | 58 | 1017.8 | 1018.1 | 1016.2 | 12.9 | SO | 24.1 | 59.5 | 86.9 | 0.0 | 21.8 | 481.0 |
Bellvei | 13:32 | Tarragona | 107 | 18.7 | 21.0 | 16.8 | 82 | 83 | 65 | 1017.1 | 1017.4 | 1015.6 | 9.4 | SO | 20.2 | 42.1 | 58.7 | 0.3 | 40.9 | 325.1 |
Bellvitge | 13:32 | Barcelona | 48 | 20.5 | 22.2 | 18.5 | 69 | 79 | 60 | 1016.5 | 1016.8 | 1014.8 | 13.0 | E | 21.9 | 33.1 | 68.1 | 1.3 | 1.8 | 19.3 |
Berga | 13:20 | Barcelona | 684 | 17.1 | 17.1 | 11.8 | 61 | 87 | 60 | 1014.2 | 1014.8 | 1013.7 | 10.0 | SSO | 29.0 | 63.0 | 93.0 | 0.4 | 63.6 | 642.4 |
Blanes | 13:19 | Girona | 30 | 21.9 | 21.9 | 16.3 | 66 | 76 | 62 | 1016.8 | 1017.0 | 1015.8 | 0.0 | NNE | 14.5 | 37.0 | 77.2 | 0.0 | 66.4 | 365.4 |
Bordils - Mas Cuni | 13:33 | Girona | 44 | 22.0 | 23.8 | 11.9 | 58 | 96 | 52 | 1017.0 | 1018.2 | 1016.7 | 5.5 | SE | 13.0 | 43.9 | 62.3 | 0.0 | 28.2 | 684.7 |
Breda | 13:19 | Girona | 164 | 21.5 | 21.5 | 15.3 | 70 | 81 | 64 | 1015.5 | 1015.9 | 1014.8 | 0.0 | ENE | 9.7 | 17.7 | 51.5 | 0.0 | 74.2 | 574.0 |
Breda-Montserrat | 13:32 | Girona | 164 | 21.8 | 21.9 | 14.8 | 58 | 77 | 54 | 1015.2 | 1015.7 | 1014.3 | 4.7 | E | 10.1 | 19.4 | 19.4 | 0.0 | 72.3 | 72.3 |
Brunyola | 13:32 | Girona | 249 | 22.2 | 24.1 | 13.6 | 58 | 80 | 49 | 1011.4 | 1012.4 | 1011.0 | 3.6 | ONO | 7.2 | 16.6 | 29.5 | 0.0 | 2.0 | 10.5 |
Ca n'Aulet | 13:32 | Barcelona | 62 | 21.0 | 22.9 | 13.2 | 66 | 89 | 53 | 1011.6 | 1012.2 | 1010.8 | 7.2 | E | 14.8 | 23.8 | 34.9 | 0.0 | 78.5 | 553.1 |
Cabrera de Mar-S Joan de Munt | 13:33 | Barcelona | 165 | 20.8 | 22.4 | 15.2 | 73 | 81 | 66 | 1016.4 | 1016.5 | 1014.7 | 20.2 | OSO | 40.3 | 68.4 | 88.5 | 0.0 | 87.6 | 291.2 |
Cadiretes | 13:32 | Girona | 505 | 16.5 | 17.1 | 13.5 | 79 | 81 | 70 | 1016.7 | 1017.4 | 1016.4 | 19.8 | E | 29.5 | 71.6 | 130.6 | 0.0 | 85.1 | 652.6 |
Caldes de Malavella-Can Granja | 13:33 | Girona | 105 | 21.8 | 22.3 | 12.1 | 56 | 91 | 55 | 1013.1 | 1013.8 | 1012.4 | 3.9 | SO | 11.1 | 24.0 | 35.2 | 0.0 | 45.2 | 59.2 |
Calldetenes | 13:27 | Barcelona | 488 | 20.1 | 20.1 | 11.2 | 52 | 84 | 51 | 1015.9 | 1016.8 | 1015.6 | 9.7 | ONO | 14.5 | 43.5 | 64.4 | 0.0 | 23.8 | 540.6 |
Calonge | 13:28 | Girona | 16 | 23.4 | 23.5 | 14.2 | 62 | 82 | 56 | 1016.3 | 1016.8 | 1015.1 | 9.7 | ESE | 25.9 | 78.5 | 82.4 | 0.0 | 33.1 | 428.1 |
Canet de Mar | 13:23 | Barcelona | 46 | 21.6 | 22.3 | 17.8 | 67 | 69 | 61 | 1017.0 | 1017.1 | 1015.7 | 9.7 | SE | 20.9 | 29.0 | 51.5 | 0.0 | 125.4 | 535.2 |
Cànoves i Samalús | 13:19 | Barcelona | 338 | 20.5 | 20.9 | 13.3 | 64 | 88 | 58 | 1015.9 | 1016.2 | 1014.8 | 9.0 | SSE | 23.3 | 30.0 | 72.0 | 0.2 | 71.6 | 566.5 |
Cardedeu - Centre | 13:33 | Barcelona | 203 | 19.3 | 22.0 | 15.0 | 73 | 83 | 56 | 1017.0 | 1017.4 | 1015.7 | 11.2 | E | 14.8 | 23.7 | 49.7 | 0.0 | 193.0 | 604.1 |
Casa Paraire | 13:33 | Girona | 53 | 22.0 | 23.6 | 12.1 | 59 | 97 | 53 | 1014.3 | 1015.5 | 1014.1 | 3.5 | ESE | 14.8 | 36.7 | 36.7 | 0.0 | 1.7 | 2.0 |
Castellar del Riu | 13:32 | Barcelona | 1200 | 13.4 | 14.2 | 7.2 | 74 | 99 | 69 | 1011.1 | 1011.9 | 1010.3 | 7.2 | SSO | 14.8 | 29.4 | 68.1 | 2.8 | 4.4 | 45.3 |
Castellcir | 13:33 | Barcelona | 780 | 16.0 | 18.3 | 9.8 | 68 | 95 | 52 | 1013.8 | 1014.1 | 1012.8 | 6.8 | ESE | 12.6 | 33.8 | 33.8 | 0.0 | 3.6 | 52.8 |
Castellciutat | 13:33 | Lleida | 710 | 17.3 | 17.3 | 12.4 | 59 | 90 | 59 | 1015.9 | 1016.8 | 1014.8 | 0.0 | SSE | 14.8 | 40.3 | 58.7 | 0.5 | 3.3 | 26.2 |
Centelles | 13:25 | Barcelona | 508 | 19.3 | 19.3 | 11.9 | 72 | 92 | 70 | 1014.9 | 1015.4 | 1014.1 | 11.3 | SSO | 14.5 | 48.3 | 77.2 | 0.0 | 66.6 | 476.6 |
Cornudella de Montsant | 13:32 | Tarragona | 533 | 16.9 | 18.8 | 15.2 | 80 | 85 | 74 | 1015.2 | 1015.6 | 1013.8 | 9.4 | SSO | 18.4 | 49.7 | 55.1 | 0.0 | 62.1 | 402.6 |
El Brull | 13:20 | Barcelona | 871 | 17.1 | 17.1 | 10.4 | 60 | 78 | 60 | 1017.9 | 1018.0 | 1016.9 | 6.4 | SSO | 14.9 | 41.3 | 63.0 | 0.0 | 39.9 | 593.5 |
El Masnou - Can Humet | 13:33 | Barcelona | 34 | 21.7 | 22.9 | 18.3 | 65 | 67 | 59 | 1017.6 | 1017.7 | 1015.9 | 20.1 | S | 20.1 | 34.9 | 71.6 | 0.0 | 50.8 | 374.5 |
El Masnou - Ocata | 13:25 | Barcelona | 10 | 21.4 | 21.7 | 18.4 | 71 | 73 | 61 | 1017.0 | 1017.0 | 1015.3 | 10.0 | E | 32.0 | 40.0 | 64.0 | 0.0 | 52.2 | 449.2 |
El Papiolet | 13:32 | Tarragona | 163 | 18.7 | 20.3 | 16.2 | 84 | 84 | 67 | 1011.2 | 1011.3 | 1009.4 | 11.1 | SSO | 21.9 | 36.7 | 49.7 | 1.5 | 1.5 | 3.6 |
El Pasteral | 13:33 | Girona | 172 | 21.5 | 22.2 | 12.0 | 61 | 99 | 59 | 1014.5 | 1015.8 | 1014.3 | 9.3 | ESE | 11.1 | 38.5 | 103.0 | 0.0 | 64.3 | 764.5 |
Fórnols de Cadí | 13:33 | Lleida | 1300 | 11.9 | 12.2 | 7.1 | 9 | 9 | 9 | 1014.6 | 1015.2 | 1013.6 | 1.8 | S | 20.1 | 73.4 | 99.0 | 0.7 | 80.5 | 584.3 |
Garos - Naut Aran | 13:33 | Lleida | 1115 | 17.8 | 19.4 | 6.1 | 56 | 97 | 50 | 1015.4 | 1017.4 | 1015.2 | 0.0 | NE | 7.2 | 23.7 | 46.1 | 0.0 | 0.0 | 21.8 |
Gombrèn | 13:25 | Girona | 915 | 16.3 | 16.4 | 9.8 | 64 | 87 | 59 | 1015.4 | 1016.2 | 1015.1 | 3.0 | SO | 24.0 | 43.0 | 84.0 | 0.0 | 64.2 | 611.6 |
Hortsavinya | 13:33 | Barcelona | 650 | 16.8 | 19.0 | 12.3 | 79 | 83 | 68 | 1012.1 | 1012.4 | 1011.1 | 0.0 | S | 4.7 | 12.2 | 24.5 | 0.0 | 15.0 | 40.1 |
Juneda | 13:33 | Lleida | 277 | 19.3 | 19.3 | 14.3 | 74 | 93 | 74 | 1016.2 | 1016.9 | 1015.1 | 7.2 | N | 25.6 | 60.5 | 71.6 | 2.1 | 2.1 | 13.8 |
L'Ametlla de Merola | 13:33 | Barcelona | 329 | 21.2 | 22.6 | 12.3 | 51 | 99 | 46 | 1013.9 | 1014.8 | 1013.4 | 3.5 | OSO | 13.0 | 25.6 | 36.7 | 0.5 | 1.2 | 28.3 |
L'Escala - Centre | 13:17 | Girona | 30 | 21.8 | 21.8 | 14.5 | 70 | 87 | 69 | 1017.2 | 1018.0 | 1016.8 | 1.6 | SSE | 19.3 | 56.3 | 72.4 | 0.0 | 5.4 | 282.6 |
La Batllòria | 13:19 | Barcelona | 97 | 21.8 | 22.3 | 14.7 | 63 | 84 | 57 | 1016.8 | 1017.4 | 1016.3 | 0.0 | SSE | 0.0 | 1.6 | 49.9 | 0.0 | 83.2 | 538.0 |
La Beguda Alta | 13:04 | Barcelona | 282 | 19.5 | 19.5 | 15.3 | 65 | 88 | 64 | 1015.7 | 1016.0 | 1014.6 | 1.6 | E | 20.9 | 33.8 | 61.2 | 0.0 | 73.6 | 442.4 |
La Cellera de Ter-Destallador | 13:32 | Girona | 170 | 22.8 | 23.1 | 13.0 | 54 | 87 | 52 | 1014.7 | 1015.8 | 1014.3 | 5.5 | OSO | 9.3 | 18.3 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
La Granada | 13:33 | Barcelona | 250 | 21.7 | 22.4 | 15.3 | 62 | 91 | 60 | 1015.3 | 1015.5 | 1013.9 | 3.5 | N | 11.1 | 31.4 | 58.7 | 0.0 | 0.8 | 9.1 |
La Mata-Sant LLorenç del Munt | 13:24 | Barcelona | 915 | 15.3 | 16.4 | 10.6 | 70 | 87 | 68 | 1018.7 | 1018.8 | 1017.4 | 10.8 | SSO | 33.5 | 51.9 | 83.3 | 0.0 | 43.0 | 525.8 |
La Molina | 13:33 | Girona | 1650 | 10.7 | 12.1 | 5.8 | 10 | 10 | 10 | 1012.6 | 1013.1 | 1011.8 | 7.2 | NO | 25.6 | 40.4 | 51.5 | 0.0 | 1.0 | 46.1 |
La Nou de Berguedà - Ínsula | 13:32 | Barcelona | 940 | 15.8 | 15.8 | 9.0 | 65 | 96 | 62 | 1015.5 | 1016.0 | 1014.8 | 9.3 | ONO | 13.0 | 29.4 | 40.4 | 1.0 | 50.8 | 594.0 |
La Pobla de Lillet | 13:15 | Barcelona | 873 | 16.3 | 16.4 | 10.0 | 52 | 86 | 52 | 1011.4 | 1012.7 | 1011.2 | 5.0 | SO | 21.0 | 47.0 | 77.0 | 0.3 | 68.3 | 628.4 |
La Sénia - MeteoLaSenia | 13:22 | Tarragona | 370 | 18.1 | 18.2 | 15.2 | 82 | 93 | 80 | 1015.8 | 1016.2 | 1014.2 | 24.1 | E | 29.0 | 90.1 | 128.7 | 1.6 | 80.2 | 291.6 |
La Seu d'Urgell | 13:32 | Lleida | 686 | 17.1 | 17.9 | 12.7 | 64 | 92 | 62 | 1016.6 | 1017.4 | 1015.4 | 9.3 | O | 16.6 | 51.5 | 62.3 | 0.0 | 1.8 | 33.2 |
La Seu- Horta del Valira | 13:32 | Lleida | 690 | 16.7 | 17.3 | 12.3 | 89 | 89 | 89 | 1020.6 | 1021.6 | 1019.7 | 5.5 | NNO | 25.6 | 80.6 | 80.6 | 0.5 | 3.0 | 29.1 |
Les Masies de Roda | 13:24 | Barcelona | 450 | 22.4 | 22.5 | 11.4 | 43 | 87 | 43 | 1016.0 | 1016.8 | 1015.6 | 6.3 | OSO | 18.0 | 38.8 | 60.0 | 0.0 | 25.0 | 578.6 |
Llagostera - Pla de Panedes | 13:29 | Girona | 140 | 22.0 | 22.9 | 9.7 | 60 | 96 | 57 | 1016.8 | 1017.2 | 1015.4 | 4.7 | E | 16.6 | 36.0 | 55.8 | 0.0 | 54.6 | 509.2 |
Lleida - Ciutat Jardi | 13:32 | Lleida | 207 | 19.7 | 19.8 | 15.2 | 50 | 50 | 50 | 1016.4 | 1017.0 | 1015.4 | 9.3 | NNE | 31.4 | 69.8 | 106.5 | 0.0 | 40.8 | 285.9 |
Lliça d'amunt-Can Salgot | 13:32 | Barcelona | 168 | 21.3 | 22.1 | 13.9 | 99 | 99 | 99 | 1007.0 | 1007.9 | 1006.3 | 5.5 | NO | 11.1 | 25.6 | 55.0 | 0.0 | 1.5 | 386.8 |
Malgrat de Mar | 13:32 | Barcelona | 26 | 21.2 | 23.1 | 15.7 | 68 | 75 | 60 | 1017.8 | 1018.1 | 1016.4 | 3.5 | SO | 14.8 | 20.1 | 43.9 | 0.0 | 3.2 | 13.5 |
Manlleu | 13:22 | Barcelona | 450 | 20.8 | 20.8 | 13.1 | 36 | 59 | 36 | 1019.9 | 1021.0 | 1019.8 | 8.0 | ONO | 17.7 | 33.8 | 54.7 | 0.0 | 22.8 | 487.2 |
Marganell-El Casot | 13:32 | Barcelona | 446 | 17.8 | 18.0 | 12.5 | 71 | 99 | 71 | 1017.5 | 1018.2 | 1016.7 | 0.0 | SE | 13.0 | 33.1 | 66.3 | 0.2 | 14.6 | 30.8 |
Mas Carbonell | 13:32 | Girona | 170 | 19.9 | 21.2 | 11.2 | 67 | 93 | 65 | 1015.7 | 1016.8 | 1015.3 | 19.1 | E | 19.1 | 31.0 | 50.0 | 0.0 | 97.2 | 524.6 |
Massanes - Barri Marques | 13:33 | Girona | 58 | 21.1 | 22.5 | 12.3 | 70 | 99 | 62 | 1013.1 | 1013.7 | 1012.2 | 5.5 | SSE | 16.6 | 31.4 | 62.3 | 0.0 | 71.9 | 616.0 |
Mataró-Can Canyelles | 13:32 | Barcelona | 144 | 19.4 | 21.0 | 16.5 | 73 | 76 | 62 | 1014.8 | 1015.2 | 1013.5 | 13.7 | E | 27.4 | 36.7 | 61.9 | 0.0 | 85.3 | 205.6 |
Mataró-Nord | 13:19 | Barcelona | 144 | 20.1 | 21.6 | 16.3 | 66 | 70 | 58 | 1016.3 | 1016.3 | 1014.9 | 11.8 | SE | 27.9 | 49.0 | 62.1 | 0.0 | 83.0 | 478.4 |
Mataró-Parc de Créteil | 13:32 | Barcelona | 105 | 20.4 | 21.7 | 16.6 | 70 | 75 | 62 | 1015.4 | 1015.8 | 1014.0 | 20.2 | ESE | 25.6 | 43.9 | 55.1 | 0.0 | 91.8 | 228.3 |
Mollet de Peralada-La Vinyeta | 13:32 | Girona | 56 | 23.1 | 23.4 | 12.7 | 50 | 91 | 49 | 1014.8 | 1016.0 | 1014.6 | 14.8 | SSE | 22.0 | 58.7 | 80.6 | 0.0 | 9.4 | 543.3 |
Mollet del Vallès | 13:25 | Barcelona | 65 | 21.6 | 22.1 | 16.3 | 62 | 81 | 58 | 1017.3 | 1017.5 | 1016.3 | 4.8 | SE | 19.3 | 43.5 | 56.3 | 0.0 | 64.4 | 408.8 |
Mollet del Vallès- Riera seca | 13:33 | Barcelona | 75 | 22.4 | 22.8 | 15.4 | 59 | 80 | 54 | 1037.5 | 1038.2 | 1036.6 | 0.0 | ENE | 7.2 | 27.7 | 27.7 | 0.0 | 6.7 | 7.0 |
Monistrol de Montserrat | 13:34 | Barcelona | 170 | 21.1 | 21.1 | 14.4 | 58 | 94 | 57 | 1015.5 | 1016.5 | 1015.1 | 0.0 | NNE | 5.6 | 21.9 | 46.3 | 0.0 | 10.4 | 27.6 |
Montblanc | 13:26 | Tarragona | 348 | 18.9 | 19.0 | 16.3 | 73 | 82 | 70 | 1016.1 | 1016.3 | 1014.9 | 9.7 | SE | 19.3 | 56.3 | 80.5 | 0.2 | 174.0 | 457.0 |
Montnegre | 13:33 | Barcelona | 240 | 19.8 | 20.3 | 14.1 | 72 | 85 | 69 | 1025.0 | 1026.0 | 1024.4 | 0.0 | SSO | 0.0 | 7.2 | 18.3 | 0.0 | 34.6 | 60.5 |
Montornès del Vallès | 13:33 | Barcelona | 100 | 21.4 | 23.5 | 14.3 | 66 | 88 | 56 | 1016.2 | 1016.8 | 1015.1 | 0.0 | S | 13.0 | 13.0 | 34.9 | 0.0 | 1.5 | 11.9 |
Olost | 13:24 | Barcelona | 558 | 19.7 | 20.7 | 9.1 | 58 | 94 | 50 | 1017.1 | 1017.7 | 1016.5 | 4.8 | SSO | 12.9 | 43.5 | 70.8 | 0.0 | 71.8 | 627.2 |
Palafrugell - Joan Capri | 13:33 | Girona | 75 | 21.3 | 22.2 | 14.7 | 61 | 80 | 55 | 1016.5 | 1016.5 | 1015.5 | 6.4 | OSO | 12.2 | 59.7 | 59.7 | 0.0 | 20.6 | 209.4 |
Queralbs | 13:24 | Girona | 1241 | 12.9 | 13.5 | 7.1 | 68 | 88 | 65 | 00 | 00 | 00 | 2.2 | SSO | 17.3 | 60.7 | 94.2 | 0.0 | 77.5 | 908.3 |
Reus - Antic Velòdrom | 13:33 | Tarragona | 120 | 20.1 | 20.4 | 16.8 | 64 | 79 | 62 | 1016.2 | 1016.9 | 1014.8 | 12.6 | NNE | 18.7 | 55.0 | 55.0 | 0.9 | 77.7 | 114.6 |
Riells - Cultius Ponc | 13:32 | Girona | 80 | 21.3 | 23.2 | 13.0 | 62 | 92 | 52 | 1015.4 | 1016.3 | 1014.7 | 9.3 | ESE | 11.1 | 23.8 | 55.0 | 0.0 | 106.1 | 675.9 |
Riells i Viabrea | 13:28 | Girona | 180 | 20.6 | 23.0 | 13.8 | 65 | 82 | 55 | 1016.5 | 1017.3 | 1016.1 | 6.5 | SSE | 15.1 | 15.5 | 29.9 | 0.0 | 11.2 | 103.2 |
Riudarenes - Cultius Brugat | 13:33 | Girona | 96 | 23.1 | 23.1 | 12.5 | 56 | 90 | 53 | 1016.6 | 1017.5 | 1016.2 | 7.2 | SSE | 13.0 | 25.6 | 58.7 | 0.0 | 70.9 | 708.8 |
Roda de Ter | 13:24 | Barcelona | 460 | 20.9 | 21.3 | 18.5 | 36 | 61 | 12 | 00 | 00 | 00 | 10.4 | SSO | 33.2 | 44.1 | 69.9 | 0.0 | 23.2 | 554.0 |
Rubí - La Serreta | 13:32 | Barcelona | 180 | 21.9 | 22.5 | 15.9 | 63 | 88 | 61 | 1015.0 | 1015.7 | 1013.9 | 0.0 | ESE | 16.6 | 38.5 | 64.4 | 0.0 | 76.7 | 142.7 |
Sabadell - Centre | 13:28 | Barcelona | 197 | 21.6 | 22.0 | 15.6 | 65 | 79 | 61 | 1016.3 | 1016.9 | 1015.4 | 3.2 | SSO | 20.9 | 40.2 | 56.3 | 0.0 | 94.2 | 451.6 |
Sant Julià de Vilatorta | 13:24 | Barcelona | 578 | 20.2 | 20.4 | 10.5 | 39 | 84 | 39 | 1015.6 | 1016.1 | 1015.0 | 8.1 | SO | 17.2 | 48.5 | 53.5 | 0.0 | 25.5 | 505.2 |
Sant Boi - Marianao | 13:33 | Barcelona | 36 | 20.9 | 21.9 | 17.7 | 69 | 79 | 59 | 1016.3 | 1016.6 | 1014.8 | 9.3 | S | 16.6 | 42.2 | 60.5 | 0.0 | 68.8 | 483.3 |
Sant Boi Llob. - Pl. Catalunya | 13:33 | Barcelona | 50 | 20.8 | 22.5 | 20.7 | 69 | 70 | 60 | 1013.6 | 1013.8 | 1013.3 | 3.5 | SE | 20.1 | 29.5 | 48.0 | 0.0 | 0.5 | 30.3 |
Sant Celoni - Can Sans | 13:33 | Barcelona | 198 | 21.5 | 21.8 | 12.9 | 64 | 91 | 58 | 1014.7 | 1015.2 | 1013.8 | 9.3 | ESE | 11.1 | 20.1 | 46.0 | 0.0 | 1.2 | 218.4 |
Sant Celoni - Marinada | 13:28 | Barcelona | 150 | 21.3 | 22.8 | 14.0 | 61 | 83 | 52 | 1015.6 | 1016.3 | 1015.0 | 4.3 | OSO | 5.5 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 88.3 | 88.3 |
Sant Celoni - Univers | 13:26 | Barcelona | 158 | 20.5 | 21.0 | 14.1 | 62 | 91 | 55 | 1015.0 | 1016.0 | 1015.0 | 7.9 | SSE | 17.6 | 31.3 | 52.2 | 0.0 | 93.8 | 581.0 |
Sant Daniel | 13:33 | Girona | 34 | 23.3 | 24.2 | 14.9 | 61 | 78 | 53 | 1019.2 | 1019.6 | 1018.1 | 9.4 | SE | 16.6 | 55.1 | 55.1 | 0.0 | 29.7 | 200.1 |
Sant Feliu de Llobregat El Plá | 13:33 | Barcelona | 23 | 20.6 | 21.6 | 16.2 | 75 | 95 | 66 | 1013.1 | 1013.5 | 1011.7 | 14.8 | E | 21.9 | 36.7 | 92.9 | 0.2 | 60.9 | 465.3 |
Sant Hilari Sacalm | 13:24 | Girona | 826 | 16.0 | 18.7 | 9.7 | 67 | 85 | 57 | 1017.4 | 1017.7 | 1016.6 | 5.0 | ESE | 14.2 | 33.1 | 95.2 | 0.0 | 38.5 | 655.2 |
Sant Iscle de Vallalta - Sud | 13:33 | Barcelona | 120 | 21.4 | 23.1 | 14.0 | 71 | 90 | 60 | 1015.8 | 1016.1 | 1014.6 | 3.5 | N | 7.2 | 14.8 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Sant Jordi de Cercs | 13:14 | Barcelona | 757 | 19.0 | 19.9 | 11.4 | 52 | 93 | 50 | 1016.7 | 1017.2 | 1016.4 | 5.1 | ESE | 16.9 | 52.0 | 73.6 | 0.4 | 38.3 | 630.9 |
Sant Martí Sescorts | 13:19 | Barcelona | 515 | 19.8 | 20.3 | 10.3 | 57 | 90 | 57 | 1016.0 | 1016.9 | 1015.9 | 9.7 | SSE | 16.1 | 29.0 | 51.5 | 0.0 | 28.8 | 621.6 |
Sant Pere de Riudebitlles S.C. | 13:32 | Barcelona | 260 | 19.8 | 20.0 | 14.8 | 67 | 93 | 67 | 1014.4 | 1014.9 | 1013.2 | 1.8 | SE | 13.0 | 55.0 | 71.6 | 1.5 | 82.6 | 497.8 |
Sant Pere Molanta-Can Torres | 13:32 | Barcelona | 203 | 21.4 | 22.2 | 14.9 | 63 | 90 | 59 | 1015.8 | 1016.2 | 1014.5 | 5.5 | E | 13.0 | 25.6 | 40.4 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
Sant Pol de Mar | 13:33 | Barcelona | 75 | 21.2 | 21.4 | 17.5 | 69 | 73 | 61 | 1017.4 | 1017.6 | 1015.9 | 5.5 | ESE | 27.7 | 36.7 | 78.9 | 0.0 | 121.7 | 546.1 |
Sant Vicenç de Castellet | 13:32 | Barcelona | 166 | 20.9 | 21.2 | 14.6 | 62 | 98 | 60 | 1016.7 | 1017.9 | 1016.3 | 3.5 | OSO | 7.2 | 31.4 | 49.7 | 0.5 | 8.1 | 47.5 |
Seva Aj. | 13:19 | Barcelona | 660 | 18.4 | 18.6 | 10.0 | 57 | 95 | 56 | 1018.9 | 1019.4 | 1018.1 | 0.0 | N | 0.0 | 41.2 | 54.7 | 0.0 | 42.5 | 614.5 |
Sils - MYC-5 | 13:32 | Girona | 88 | 22.2 | 22.6 | 13.0 | 57 | 87 | 52 | 1009.4 | 1013.8 | 1009.4 | 11.2 | SSO | 14.8 | 27.7 | 51.5 | 0.0 | 100.3 | 621.0 |
St Feliu de Buixalleu - Grions | 13:32 | Girona | 143 | 21.3 | 22.7 | 13.8 | 64 | 82 | 55 | 1017.3 | 1018.0 | 1016.4 | 9.4 | SE | 16.6 | 23.8 | 58.7 | 0.0 | 76.0 | 666.3 |
St. Quintí de Mediona-Soleia | 13:33 | Barcelona | 403 | 18.1 | 18.4 | 13.3 | 73 | 95 | 69 | 1015.7 | 1015.9 | 1014.3 | 0.0 | NE | 9.3 | 36.7 | 77.1 | 1.3 | 36.3 | 54.8 |
St.Celoni - El Temple | 13:19 | Barcelona | 150 | 21.1 | 21.8 | 14.8 | 67 | 83 | 62 | 1016.4 | 1017.1 | 1015.8 | 1.6 | SSE | 19.3 | 32.2 | 57.9 | 0.0 | 78.0 | 431.2 |
St.J.Cerdanyola Poble | 13:33 | Barcelona | 964 | 16.2 | 16.2 | 8.2 | 66 | 99 | 66 | 1015.9 | 1016.8 | 1015.7 | 5.5 | SSE | 11.1 | 29.4 | 53.3 | 0.2 | 94.0 | 685.1 |
St.Julià de Vilatorta-Font Pep | 13:24 | Barcelona | 570 | 18.7 | 18.8 | 10.7 | 58 | 81 | 58 | 1015.4 | 1016.1 | 1014.9 | 4.8 | SSE | 16.1 | 37.0 | 56.3 | 0.0 | 25.2 | 552.8 |
