ClimaMeteoInfo

Andalucía/Ceuta-Melilla

ACCESO INFOCMI
Hora actual: 3:35:57 del 20/01/25
EMH-FNA

MapaCMI



Gira el móvil para ampliar variables.
Total estaciones registradas : 38
ordenNombre ordenProv AUTOMÁTICAS Hora Província Altitud Temp T.Máx T.Mín Hum H.Máx H.Mín Presión P.Máx P.Mín Viento V.Dir VelV.D VelV.M VelV.A Prec.D Prec.M Prec.A
sevilla - triana sevilla  Sevilla - Triana 02:51 Sevilla 18 9.9 11.2 9.8 83 83 77 1020.2 1021.1 1020.1 3.2 N 8.0 46.7 48.3 0.0 101.2 20.4
la rambla cordoba  La Rambla 03:33 Córdoba 353 8.4 9.5 8.4 75 75 71 1018.0 1019.2 1017.9 5.5 ONO 11.1 36.7 34.9 0.0 6.2 26.4
nuevamalaga - malaga malaga  NuevaMálaga - Málaga 03:28 Málaga 73 11.1 12.5 11.0 83 83 80 1021.2 1022.5 1021.1 3.0 S 8.0 58.0 60.0 0.0 2.6 19.8
la peza granada  La Peza 03:33 Granada 1000 1.0 1.1 -0.7 77 83 77 1018.8 1020.0 1018.7 0.0 OSO 5.5 66.3 29.4 0.0 0.5 0.0
almodovar - urb elparamo cordoba  Almodóvar - Urb ElPáramo 03:33 Cordoba 88 6.7 7.2 6.4 94 94 91 1019.0 1020.3 1019.0 1.8 NE 1.8 23.7 22.0 0.0 77.5 32.8
montilla-san rafael cordoba  Montilla-San Rafael 03:33 Cordoba 376 7.6 8.5 7.4 80 80 76 1020.6 1021.6 1020.4 9.3 O 13.0 68.0 49.7 0.0 52.3 19.9
huercal de almeria almeria  Huercal de Almeria 03:33 Almeria 123 7.7 9.6 7.6 78 81 72 1019.8 1021.1 1019.8 7.2 SO 14.8 49.7 49.7 0.0 0.0 0.0
granada-norte granada  Granada-Norte 03:33 Granada 726 5.6 6.7 5.6 68 68 61 1020.4 1020.9 1020.0 0.0 SSO 7.2 42.2 42.2 0.0 13.4 13.4
cerro muriano cordoba  Cerro Muriano 03:33 Cordoba 513 8.2 8.6 8.0 86 88 79 1015.8 1017.1 1015.5 0.0 S 7.2 36.7 36.7 0.0 28.0 28.0
barrio de fatima cordoba  Barrio de Fátima 03:32 Cordoba 112 7.3 7.9 7.3 84 85 83 1020.2 1021.4 1020.2 0.0 ENE 3.5 31.4 31.4 0.0 34.0 34.0
belicena - vegas del genil granada  Belicena - Vegas del Genil 03:33 Granada 660 3.7 5.2 3.7 78 78 70 1017.9 1018.7 1017.8 0.0 ONO 7.2 34.9 34.9 0.0 0.0 0.0
alhambra granada  Alhambra 03:26 Granada 758 5.1 5.7 4.8 69 69 63 1020.0 1021.0 1019.7 0.0 N 0.0 48.3 48.3 0.0 8.6 8.6
torreperogil jaen  Torreperogil 03:33 Jaen 720 4.6 5.2 4.1 72 73 68 1018.2 1018.8 1018.2 0.0 NE 4.2 32.7 32.7 0.0 23.0 23.0
baeza noroeste jaen  Baeza Noroeste 03:33 Jaen 760 6.9 7.1 5.5 78 78 68 1015.5 1016.7 1015.3 1.8 NO 7.2 38.5 38.5 0.0 31.5 31.5
canal sur radio y television cordoba  Canal Sur Radio y Televisión 03:25 Cordoba 120 7.8 9.1 7.8 77 77 74 1019.3 1020.5 1019.3 13.0 ESE 13.0 92.0 66.9 0.0 0.0 35.0
cardena-venta del charco cordoba  Cardeña-Venta del Charco 03:32 Cordoba 667 5.9 6.4 4.5 91 92 78 1017.8 1019.0 1017.8 0.0 S 3.6 15.0 29.5 0.0 0.0 28.5
hornachuelos cordoba  Hornachuelos 03:33 Cordoba 184 7.6 8.5 7.6 89 89 84 1021.2 1022.5 1021.0 0.0 SSE 1.8 2.7 22.0 0.0 0.0 4.6
baeza sur-nutesca jaen  Baeza Sur-Nutesca 03:27 Jaen 720 6.1 6.1 6.1 33 33 33 1026.5 1026.5 1026.5 00 NNO 00 00 00 0.0 21.8 21.8
alcolea-ribera baja cordoba  Alcolea-Ribera Baja 03:25 Cordoba 69 6.6 7.0 6.4 87 87 85 1020.1 1021.0 1020.1 6.4 ENE 6.4 72.0 20.9 0.0 458.3 30.8
la jarosa cordoba  La Jarosa 03:15 Cordoba 355 6.4 6.6 5.4 91 91 84 1017.6 1018.5 1017.6 6.9 SO 10.2 38.9 38.9 0.0 26.8 26.8
ubeda jaen  Ubeda 03:32 Jaen 750 6.5 6.6 5.4 63 68 61 1017.7 1018.8 1017.6 0.0 SE 5.5 29.5 29.5 0.0 27.7 27.7
cordoba-los amigos cordoba  Córdoba-Los Amigos 03:25 Cordoba 135 6.7 7.1 6.7 81 81 80 1020.3 1021.6 1020.3 4.8 SE 8.0 71.0 53.1 0.0 0.0 32.0
dos torres-san sebastian cordoba  Dos Torres-San Sebastián 03:15 Cordoba 600 7.9 7.9 6.8 79 79 73 1018.4 1019.8 1018.4 10.0 SSO 12.2 30.0 32.2 0.0 0.0 17.6
benamaurel - plaza mayor granada  Benamaurel - Plaza Mayor 03:25 Granada 723 -1.7 0.3 -1.7 75 77 70 1020.1 1020.9 1020.0 8.0 SSO 12.9 54.7 54.7 0.0 2.8 159.0
montilla cordoba  Montilla 03:33 Cordoba 384 7.9 8.9 7.9 79 79 74 1019.5 1020.6 1019.4 9.3 SO 14.8 52.0 36.7 0.0 63.7 25.7
ceuta - el morro ceuta  Ceuta - El Morro 03:31 Ceuta 99 13.2 13.2 12.6 76 81 76 1024.7 1025.9 1024.5 3.5 NNO 5.5 51.5 51.5 0.0 11.9 11.9

Las estaciones que tienen símbolo de calidad han pasado la auditoria satisfactoriamente. Quedaran con símbolo no auditada el resto.

Los sensores auditados son 4: Temperatura, Humedad, Lluvia y Viento.

En la auditoria se valoraran 2 aspectos que determinaran el símbolo de calidad:

* 1. La tipología técnica de la estación.

* 2. La instalación.

De esta combinación se crea la seguiente clasificación.


CLASIFICACIÓN CMI-1

  Estaciones Professionales

CLASIFICACIÓN CMI-2

  Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.

  Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.

  Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: temp-humedad.

CLASIFICACIÓN CMI-3

  Otras Estaciones.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.

  Otras Estaciones.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.

  Otras Estaciones.
Sensores homologados: temp-humedad.

CLASIFICACIÓN CMI-Aemet

  Estaciones Aemet

  No auditada  


ordenNombre PENDIENTES Fecha Motivo
ceuta - paseo de la marina Ceuta - Paseo de la Marina 2025-01-20 03:21:28 Sensores exteriores

Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad