AUTOMÁTICAS | Hora | Província | Altitud | Temp | T.Máx | T.Mín | Hum | H.Máx | H.Mín | Presión | P.Máx | P.Mín | Viento | V.Dir | VelV.D | VelV.M | VelV.A | Prec.D | Prec.M | Prec.A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almodóvar - Urb ElPáramo | 14:13 | Cordoba | 88 | 21.3 | 21.4 | 13.5 | 64 | 96 | 63 | 1014.5 | 1015.9 | 1013.9 | 3.6 | NE | 9.4 | 27.7 | 40.3 | 0.0 | 15.3 | 562.3 |
Belicena - Vegas del Genil | 14:13 | Granada | 660 | 17.9 | 18.4 | 10.6 | 62 | 82 | 56 | 1013.5 | 1014.2 | 1012.1 | 0.0 | SO | 13.0 | 58.7 | 68.1 | 0.0 | 1.0 | 6.4 |
Cardeña-Venta del Charco | 14:13 | Cordoba | 667 | 18.0 | 18.0 | 8.1 | 61 | 99 | 58 | 1013.6 | 1014.5 | 1012.3 | 5.4 | SSE | 7.2 | 31.3 | 42.0 | 0.0 | 0.3 | 483.7 |
Ceuta - El Morro | 14:13 | Ceuta | 99 | 18.4 | 20.7 | 17.1 | 96 | 96 | 68 | 1019.9 | 1022.8 | 1017.9 | 9.3 | ESE | 36.7 | 46.0 | 58.7 | 10.7 | 11.0 | 11.0 |
Ceuta - Paseo de la Marina | 14:13 | Cádiz | 33 | 18.5 | 21.2 | 16.9 | 95 | 96 | 69 | 1013.5 | 1016.3 | 1011.2 | 5.4 | O | 36.7 | 47.9 | 81.0 | 9.2 | 9.7 | 336.4 |
Granada-Norte | 14:13 | Granada | 726 | 18.4 | 18.9 | 11.9 | 51 | 73 | 50 | 1017.2 | 1017.9 | 1015.4 | 7.2 | O | 9.3 | 31.4 | 38.5 | 0.0 | 8.1 | 8.6 |
Hornachuelos | 14:13 | Cordoba | 184 | 19.8 | 19.9 | 13.5 | 74 | 98 | 73 | 1016.0 | 1017.7 | 1015.2 | 3.6 | E | 7.2 | 18.4 | 35.0 | 0.8 | 31.3 | 612.9 |
Huercal de Almeria | 14:12 | Almeria | 123 | 22.8 | 23.1 | 16.1 | 51 | 77 | 45 | 1015.6 | 1016.3 | 1013.7 | 5.4 | S | 23.8 | 46.1 | 60.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
La Peza | 14:12 | Granada | 1000 | 17.6 | 18.8 | 5.9 | 56 | 95 | 51 | 1009.0 | 1009.8 | 1008.0 | 3.5 | ENE | 13.0 | 49.7 | 75.3 | 0.0 | 0.5 | 11.4 |
La Rambla | 14:12 | Córdoba | 353 | 21.0 | 21.1 | 14.4 | 59 | 90 | 58 | 1014.4 | 1015.8 | 1013.7 | 7.2 | SO | 11.1 | 42.2 | 51.5 | 0.0 | 4.1 | 451.8 |
Montilla | 14:13 | Cordoba | 384 | 21.6 | 22.4 | 14.7 | 58 | 90 | 56 | 1014.5 | 1016.0 | 1013.7 | 1.8 | SO | 11.1 | 40.4 | 40.4 | 0.0 | 4.5 | 38.7 |
Montilla-San Rafael | 14:12 | Cordoba | 350 | 20.1 | 20.5 | 13.7 | 63 | 89 | 62 | 1007.4 | 1008.9 | 1006.5 | 9.3 | SSO | 16.6 | 68.1 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
Torreperogil | 14:13 | Jaen | 720 | 17.1 | 17.2 | 10.7 | 56 | 82 | 55 | 1015.5 | 1016.1 | 1014.4 | 4.7 | SE | 18.3 | 37.3 | 54.7 | 0.0 | 12.0 | 90.6 |
Alcolea-Ribera Baja | 14:00 | Cordoba | 69 | 20.4 | 20.4 | 13.4 | 69 | 94 | 69 | 1015.0 | 1016.2 | 1014.2 | 6.4 | ENE | 6.4 | 43.4 | 72.0 | 0.0 | 13.2 | 459.4 |
Alhambra | 14:11 | Granada | 758 | 17.5 | 17.7 | 10.5 | 62 | 84 | 58 | 1013.7 | 1014.2 | 1011.8 | 0.0 | NO | 9.7 | 53.1 | 70.8 | 0.0 | 2.4 | 288.4 |
Arroyo de la Miel. Benalmadena | 14:08 | Málaga | 105 | 17.4 | 22.1 | 17.2 | 89 | 89 | 52 | 1015.8 | 1016.8 | 1012.4 | 1.7 | N | 32.2 | 61.1 | 67.5 | 4.0 | 4.0 | 258.8 |
Baeza Noroeste | 14:13 | Jaen | 715 | 17.9 | 17.9 | 11.8 | 54 | 80 | 54 | 1012.9 | 1013.8 | 1011.7 | 0.0 | SO | 25.6 | 48.0 | 48.0 | 0.0 | 13.7 | 91.0 |
Benamaurel - Plaza Mayor | 14:05 | Granada | 723 | 18.6 | 18.8 | 6.3 | 50 | 76 | 47 | 1016.8 | 1018.1 | 1016.3 | 14.5 | O | 14.5 | 59.5 | 59.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Canal Sur Radio y Televisión | 14:05 | Cordoba | 120 | 18.6 | 18.6 | 14.7 | 69 | 86 | 69 | 1014.9 | 1016.0 | 1014.0 | 16.2 | ENE | 20.1 | 76.2 | 76.2 | 0.0 | 18.0 | 565.0 |
Cerro Muriano | 14:13 | Cordoba | 513 | 16.7 | 16.7 | 12.2 | 77 | 94 | 77 | 1012.8 | 1013.8 | 1011.4 | 7.2 | ENE | 13.0 | 40.0 | 45.0 | 0.3 | 50.4 | 495.2 |
Córdoba-Los Amigos | 14:05 | Cordoba | 135 | 21.1 | 21.1 | 13.3 | 65 | 92 | 65 | 1015.8 | 1016.9 | 1015.1 | 11.3 | E | 12.9 | 51.5 | 71.0 | 0.0 | 18.0 | 576.0 |
Dos Torres-San Sebastián | 14:00 | Cordoba | 600 | 18.4 | 18.4 | 10.8 | 71 | 89 | 71 | 1015.5 | 1016.6 | 1014.5 | 16.6 | S | 16.6 | 38.4 | 43.9 | 1.8 | 19.6 | 367.2 |
La Jarosa | 14:00 | Cordoba | 355 | 18.6 | 18.6 | 11.3 | 73 | 95 | 73 | 1013.8 | 1014.8 | 1012.9 | 11.0 | NNE | 14.4 | 43.6 | 43.6 | 0.8 | 32.2 | 639.2 |
NuevaMálaga - Málaga | 14:08 | Málaga | 73 | 17.6 | 21.6 | 17.6 | 81 | 82 | 51 | 1017.8 | 1018.4 | 1013.9 | 5.0 | ESE | 29.0 | 53.0 | 66.0 | 2.6 | 2.6 | 181.2 |
Sevilla - Triana | 14:01 | Sevilla | 18 | 21.8 | 21.9 | 18.3 | 75 | 88 | 74 | 1013.3 | 1015.0 | 1012.6 | 8.0 | SSO | 22.5 | 49.9 | 75.6 | 0.0 | 15.4 | 395.4 |
Ubeda | 14:13 | Jaen | 750 | 17.0 | 17.4 | 11.9 | 56 | 72 | 54 | 1015.5 | 1016.1 | 1014.3 | 3.5 | ESE | 16.6 | 33.2 | 36.7 | 0.0 | 11.4 | 29.4 |
Las estaciones que tienen símbolo de calidad han pasado la auditoria satisfactoriamente. Quedaran con símbolo no auditada el resto.
Los sensores auditados son 4: Temperatura, Humedad, Lluvia y Viento.
En la auditoria se valoraran 2 aspectos que determinaran el símbolo de calidad:
* 1. La tipología técnica de la estación.
* 2. La instalación.
De esta combinación se crea la seguiente clasificación.
Estaciones Professionales
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: temp-humedad.
Estaciones Aemet
No auditada