AUTOMÁTICAS | Hora | Província | Altitud | Temp | T.Máx | T.Mín | Hum | H.Máx | H.Mín | Presión | P.Máx | P.Mín | Viento | V.Dir | VelV.D | VelV.M | VelV.A | Prec.D | Prec.M | Prec.A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eibar - Centro | 14:32 | Gipuzkoa | 145 | 21.4 | 21.5 | 12.8 | 66 | 99 | 64 | 1035.4 | 1037.4 | 1035.3 | 0.0 | ONO | 7.2 | 18.4 | 38.5 | 0.0 | 11.0 | 95.3 |
Donostia | 14:30 | Gipuzkoa | 54 | 20.7 | 21.6 | 12.4 | 75 | 96 | 72 | 1015.5 | 1017.9 | 1015.4 | 4.8 | N | 14.5 | 40.2 | 96.6 | 0.0 | 157.4 | 1198.8 |
Donostia-Gros | 14:30 | Gipuzkoa | 38 | 20.4 | 21.0 | 14.1 | 73 | 91 | 67 | 1015.2 | 1017.7 | 1015.2 | 8.0 | NO | 11.3 | 35.4 | 72.4 | 0.0 | 158.2 | 987.2 |
Lasarte-Oria - Zatarain | 14:25 | Gipuzkoa | 2 | 22.1 | 23.1 | 12.8 | 71 | 97 | 69 | 1013.6 | 1016.0 | 1013.6 | 4.7 | NNE | 11.2 | 20.9 | 91.8 | 0.0 | 119.8 | 894.8 |
San Sebastián Arriola | 14:22 | Gipuzkoa | 80 | 20.3 | 20.9 | 13.2 | 73 | 93 | 69 | 1015.1 | 1017.4 | 1015.0 | 3.2 | NE | 12.9 | 25.7 | 77.2 | 0.0 | 175.6 | 1120.8 |
Las estaciones que tienen símbolo de calidad han pasado la auditoria satisfactoriamente. Quedaran con símbolo no auditada el resto.
Los sensores auditados son 4: Temperatura, Humedad, Lluvia y Viento.
En la auditoria se valoraran 2 aspectos que determinaran el símbolo de calidad:
* 1. La tipología técnica de la estación.
* 2. La instalación.
De esta combinación se crea la seguiente clasificación.
Estaciones Professionales
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: temp-humedad.
Estaciones Aemet
No auditada