ClimameteoInfo ClimaMeteoInfo

Red Meteorológica

ClimaMeteoInfo

ACCESO INFOCMI
Hora actual: 7:27:03 del 27/04/24
EMH-FNA

MapaCMI



Gira el móvil para ampliar variables.
Total estaciones registradas : 571
AUTOMÀTICAS Hora Província Altitud Temp T.Máx T.Mín Hum H.Máx H.Mín Presión P.Máx P.Mín Viento V.Dir VelV.D VelV.M VelV.A Prec.D Prec.M Prec.A
 Zvenigovo 05:21 Zvenigovo 60 20.8 20.8 15.8 66 77 66 00 00 00 3.5 NO 18.3 36.7 53.3 0.0 38.9 38.9
 Rosario 02:20 Rosario 17 16.4 17.6 16.4 90 91 89 1006.2 1007.0 1005.6 4.0 NNO 24.0 86.0 90.0 0.0 194.1 794.1
 Lignerolles 07:22 Auvergne-Rhône-Alpes 310 7.6 8.6 7.6 96 97 92 1001.2 1004.5 1001.1 0.0 ENE 9.7 46.7 46.7 1.4 39.4 220.6
 Esine 07:14 Global 270 8.6 10.8 8.2 92 94 88 1014.6 1014.6 1012.8 0.0 ESE 24.1 56.2 56.2 3.0 76.6 465.7
 Petersfield 05:22 Global 5 4.7 5.1 4.1 91 92 87 1003.5 1004.6 1003.1 3.6 N 7.2 42.1 46.1 0.0 0.0 0.0
 Chiguayante 05:22 Concepción 25 6.4 9.2 6.4 98 98 86 1024.9 1025.2 1023.0 0.0 OSO 5.5 21.9 29.4 0.0 2.0 2.8
 Galargues 07:20 Global 55 10.3 12.2 10.3 89 94 88 1009.0 1009.9 1008.6 0.0 NNE 33.8 57.9 74.0 2.4 23.8 252.8
 Viña del Mar 05:22 Global 81 13.8 15.7 13.7 71 71 65 1020.8 1021.2 1019.6 0.0 E 5.5 18.3 18.3 0.0 0.8 0.8
 Aiguafreda 07:09 Barcelona 427 12.9 13.1 12.7 85 87 82 1004.2 1006.4 1004.0 2.3 SO 14.2 38.5 57.4 0.0 9.9 175.9
 Albanyà 07:11 Girona 239 12.0 12.1 10.2 97 98 97 1006.2 1008.5 1006.1 1.6 ENE 24.1 62.8 82.1 3.2 16.6 184.8
 Albinyana 07:17 Tarragona 195 13.9 14.5 13.8 89 90 86 1005.4 1008.8 1005.4 0.0 NE 6.4 51.5 59.5 0.0 18.2 155.6
 Alella - Mirador 07:21 Barcelona 290 13.2 13.6 13.2 97 97 91 1001.8 1004.1 1001.2 6.5 NE 22.5 43.5 64.4 0.0 39.6 183.2
 Almoster 07:20 Tarragona 255 13.8 14.0 13.3 86 88 84 1003.9 1006.8 1003.6 6.3 SE 22.5 88.5 105.0 0.2 1.0 91.8
 Alpicat 07:22 Lleida 255 12.3 13.8 11.4 10 10 10 1001.4 1003.9 1001.1 36.3 NE 60.5 113.0 133.2 15.9 18.0 174.3
 Amer 07:22 Girona 204 12.8 12.9 11.7 97 97 91 1001.1 1003.0 1000.5 5.5 ESE 16.6 49.7 85.3 1.3 5.6 7.7
 Arbúcies 07:15 Girona 291 13.0 13.1 11.9 87 88 84 1003.2 1005.8 1003.1 3.2 SSE 14.5 40.2 54.7 0.0 21.2 223.4
 Arbúcies 07:10 Girona 324 12.3 12.7 10.5 92 92 80 1011.0 1013.0 1010.0 5.1 NNE 20.1 45.9 63.5 0.2 27.0 280.2
 Arenys de Munt 07:20 Barcelona 166 14.2 14.6 14.2 78 82 77 1006.1 1008.9 1005.9 5.4 SO 19.3 37.0 50.0 0.0 19.8 194.0
 Avià - Sud 07:21 Barcelona 660 10.2 10.3 9.6 84 88 84 1004.1 1006.4 1003.7 1.8 NNE 7.2 47.9 86.4 0.0 9.9 100.7
 Badalona - Dalt la Vila 07:22 Barcelona 37 15.2 15.7 15.1 93 93 87 1003.7 1006.0 1003.1 5.5 ESE 13.0 42.2 43.9 0.0 21.6 176.5
 Badalona - Llefià 07:21 Barcelona 13 15.3 15.8 15.3 76 76 69 1005.5 1008.1 1005.0 14.4 E 29.0 48.3 151.3 0.0 29.4 175.4
 Badalona Progres 07:20 Barcelona 27 15.9 16.3 15.8 89 90 82 1005.4 1007.8 1004.9 13.0 ENE 25.9 72.2 72.2 0.0 19.8 138.4
 Bagà - Centre 07:22 Barcelona 798 8.7 9.1 8.4 88 89 85 1004.3 1006.8 1004.1 0.0 NO 8.0 46.7 46.7 7.4 9.6 156.4
 Bagà - Nord 07:16 Barcelona 865 8.2 8.5 7.7 94 95 91 1002.4 1005.0 1002.2 0.0 NE 11.3 35.4 53.1 7.8 9.4 146.0
 Bagà sud 07:15 Barcelona 770 8.6 8.9 8.2 94 95 90 1004.5 1006.9 1004.3 0.0 OSO 6.4 40.2 70.8 9.4 10.6 146.6
 Bagà-Rebost-PN Cadí-Moixeró 07:15 Barcelona 1640 3.6 3.7 2.9 96 96 95 1006.6 1008.8 1006.4 33.8 ESE 37.0 59.5 72.4 11.0 0.0 0.0
 Banyoles 07:21 Girona 150 12.6 13.2 12.4 98 98 92 989.8 991.8 989.3 0.0 ENE 7.2 47.9 56.8 3.3 4.3 64.5
 Banyoles - Met Taliu 07:22 Girona 150 12.5 13.0 12.4 97 98 92 1001.9 1003.5 1001.3 11.2 SE 13.0 43.9 60.5 2.0 8.1 160.8
 Barcelona - El Coll-Vallcarca 07:15 Barcelona 135 14.8 15.1 14.7 89 89 86 1004.7 1007.0 1004.3 9.3 NO 13.2 37.9 48.4 0.0 26.2 172.4
 Barcelona - Gràcia 07:22 Barcelona 105 14.8 15.2 14.7 95 95 86 1004.3 1006.8 1003.8 8.0 ENE 24.1 49.9 66.0 0.0 31.4 162.4
 Barcelona - La Pau 07:21 Barcelona 30 15.2 15.6 15.1 93 93 88 1004.4 1006.9 1004.0 7.2 ENE 14.8 53.3 53.3 0.0 0.6 2.4
 Barcelona - La Pedrera 07:20 Barcelona 45 15.4 15.9 15.4 90 90 81 1007.7 1010.3 1007.1 5.0 ESE 20.0 48.0 61.0 0.0 32.8 252.8
 Barcelona - Montbau 07:20 Barcelona 210 13.9 14.2 13.9 96 96 91 1003.6 1005.7 1003.0 0.9 ESE 4.6 9.2 12.2 0.0 24.4 187.7
 Barcelona - Plaça Sants 07:21 Barcelona 40 15.7 16.1 15.6 91 91 82 1004.5 1007.1 1004.1 6.4 ENE 24.1 59.5 64.4 0.0 19.4 126.0
 Barcelona - Poblenou 07:15 Barcelona 18 15.7 16.0 15.6 87 87 74 1001.1 1003.6 1000.7 3.2 ENE 19.3 45.1 56.3 0.0 29.4 144.0
 Barcelona - Rectoret 07:15 Barcelona 320 12.8 13.1 12.7 93 93 88 1001.7 1004.3 1001.2 0.0 OSO 6.5 38.6 53.3 0.0 14.6 108.4
 Barcelona - Roquetes 07:22 Barcelona 207 14.2 14.6 14.1 97 97 88 1002.5 1004.9 1001.6 13.0 E 14.8 31.4 34.9 0.0 30.2 191.2
 Barcelona - SantsMontjuïc 07:20 Barcelona 45 15.6 15.9 15.6 90 90 81 1003.9 1006.4 1003.4 11.3 N 20.9 51.5 66.0 0.0 25.2 146.6
 Barcelona - Tibidabo 07:21 Barcelona 512 11.8 12.1 11.5 95 95 91 1005.9 1008.9 1005.5 6.5 E 27.4 62.8 67.6 0.0 19.4 168.8
 Barcelona - Vallcarca 07:21 Barcelona 280 13.7 14.1 13.7 92 92 85 1007.0 1009.6 1006.5 4.8 ENE 20.9 46.7 57.9 0.0 20.2 160.4
 Bell-lloc d'Urgell 07:21 Lleida 201 12.6 13.4 11.5 87 91 83 1002.8 1005.7 1002.8 12.2 ENE 24.1 62.6 86.7 0.8 0.8 3.6
 Bellmunt (Santuari) 07:14 Barcelona 1246 6.8 6.8 5.7 100 100 100 1007.0 1009.0 1006.8 6.4 SSO 29.0 56.3 77.2 0.0 10.2 146.2
 Bellvei 07:22 Tarragona 107 14.5 14.7 14.2 91 93 87 1003.7 1006.5 1003.4 13.0 ENE 22.0 53.3 58.7 0.0 35.5 145.0
 Bellvitge 07:21 Barcelona 48 15.5 15.9 15.5 89 89 83 1004.7 1007.2 1004.1 11.1 SE 11.1 42.2 68.1 0.0 1.3 7.3
 Berga 07:20 Barcelona 684 10.4 10.4 9.9 86 88 85 1003.0 1005.2 1002.8 5.0 O 10.0 60.0 92.0 0.2 6.2 159.0
 Berga - Valldan 06:50 Barcelona 695 9.9 10.3 9.7 91 92 89 1003.2 1005.7 1003.0 0.0 NNE 3.2 35.4 57.9 0.4 6.4 205.2
 Berga-Berga Resort 07:20 Barcelona 600 10.7 11.1 10.4 89 89 86 1003.9 1006.3 1003.6 0.0 NNO 12.9 56.3 56.3 0.2 5.4 146.0
 Bescano 07:21 Girona 120 13.6 13.7 12.6 88 89 86 1005.5 1007.5 1005.0 0.0 NNO 11.3 53.1 64.4 1.4 11.0 182.0
 Blanes - Santa Cristina 07:21 Barcelona 110 13.8 14.2 13.7 96 96 92 1005.8 1008.4 1005.6 20.2 E 31.3 38.5 71.6 0.0 33.0 171.4
 Bordils - Mas Cuni 07:22 Girona 44 13.2 13.3 11.5 99 99 94 1014.8 1016.7 1014.4 0.0 ENE 5.5 49.7 62.3 1.2 12.4 222.2
 Breda 07:17 Girona 164 14.1 14.1 13.3 91 91 87 1004.2 1006.2 1003.8 0.0 ONO 1.6 29.0 51.5 0.0 29.8 181.4
 Ca n'Aulet 07:21 Barcelona 62 14.3 14.6 14.0 95 95 92 1000.2 1002.3 999.8 7.2 ESE 13.0 23.8 31.4 0.5 40.4 117.9
 Cadí Est-PN Cadí-Moixeró 07:15 Barcelona 2440 -0.9 -0.8 -1.5 96 96 96 1004.4 1006.9 1004.3 0.0 S 40.2 83.7 140.0 0.0 0.0 0.0
 Cadiretes 07:21 Girona 505 11.5 11.9 11.4 95 97 95 1006.4 1008.2 1006.2 26.3 ESE 46.1 120.9 130.6 0.5 29.1 289.6
 Caldes - Can Solà Gros 07:15 Girona 115 13.4 14.0 13.2 95 96 93 1005.9 1007.7 1005.8 2.1 N 9.1 29.0 38.1 3.8 17.8 186.6
 Caldes de Malavella-Can Granja 07:22 Girona 105 14.0 14.8 13.5 91 94 88 1001.9 1003.9 1001.9 2.1 ESE 10.3 26.9 35.2 1.2 1.2 10.4
 Calella 07:20 Barcelona 7 14.8 15.3 14.7 86 86 82 1005.5 1007.7 1005.2 11.3 E 27.4 66.0 74.0 0.0 25.0 166.0
 Calldetenes 07:18 Barcelona 488 10.2 10.9 9.4 87 87 82 1004.7 1007.1 1004.7 0.0 SSE 0.0 48.3 64.4 0.0 7.6 150.0
 Calldetenes-Oest 07:21 Barcelona 490 10.0 11.2 9.4 79 79 74 1004.2 1007.2 1004.2 0.0 SE 1.6 20.9 29.0 0.0 10.2 171.8
 Calonge 07:20 Girona 16 14.5 14.9 14.4 93 94 91 1005.6 1007.4 1005.3 9.2 E 25.9 72.7 82.4 0.0 13.6 225.0
 Calonge i Sant Antoni 07:22 Girona 34 14.4 14.7 14.1 93 94 91 1003.4 1005.1 1003.0 14.8 SE 18.4 40.3 40.3 0.0 0.0 0.0
 Campdevànol - Escola Pirineu 07:22 Girona 730 8.5 9.2 8.5 94 95 90 1004.4 1006.6 1004.3 0.0 SE 7.2 42.1 56.9 1.0 11.4 190.5
 Càmping Vall de Bianya-Bianya 07:20 Girona 509 9.3 9.4 8.4 96 96 95 1000.7 1003.1 1000.6 0.0 N 22.5 46.7 57.9 4.0 24.6 160.4
 Canet d'Adri 07:21 Girona 190 12.7 13.1 12.6 95 95 89 1006.4 1008.4 1006.1 0.0 SE 3.2 53.1 64.4 2.4 13.2 156.0
 Canet de Mar 07:19 Barcelona 46 15.1 15.7 15.1 90 90 85 1005.6 1007.7 1005.3 4.8 ESE 20.9 38.6 51.5 0.0 21.2 158.2
 Canet de Mar - Oest 07:22 Barcelona 69 14.6 15.1 14.5 94 94 89 1007.8 1010.2 1007.5 1.8 NNE 13.0 31.4 40.4 0.0 1.3 4.3
 Cànoves i Samalús 07:09 Barcelona 338 12.5 12.9 12.1 95 95 88 1004.3 1006.5 1004.1 3.0 NE 16.9 42.0 49.7 0.0 18.6 189.7
 Cantallops 07:22 Barcelona 280 13.7 13.9 13.2 87 87 84 1002.9 1006.4 1002.9 0.0 E 0.0 54.7 66.0 0.0 25.6 132.2
 Cardedeu - Centre 07:21 Barcelona 203 13.6 13.8 13.5 91 92 86 1005.6 1007.8 1005.1 1.8 NE 7.2 29.5 40.3 0.0 24.9 189.2
 Cardedeu - Poble Sec 07:19 Barcelona 181 14.3 14.7 13.6 89 89 85 1005.5 1008.0 1005.1 8.0 NE 17.7 54.7 62.8 0.0 33.6 241.4
 Cardona 07:20 Barcelona 444 11.8 12.7 11.8 62 62 58 1002.5 1005.1 1002.2 0.0 SO 19.4 56.2 56.2 0.0 13.6 163.3
 Carme 07:24 Barcelona 350 12.9 12.9 12.0 93 94 87 1005.4 1008.3 1005.1 9.7 ENE 17.7 56.3 64.4 0.0 17.2 158.0
 Castellar del Riu 07:21 Barcelona 1200 6.3 6.4 5.4 99 99 99 1006.8 1009.1 1006.5 3.5 ONO 18.3 47.9 68.1 2.1 3.7 16.6
 Castellar del Riu-Puigventos 07:15 Barcelona 1500 4.8 4.8 4.0 96 96 95 1005.8 1007.5 1005.6 24.1 ESE 29.0 57.9 78.8 4.1 10.4 241.3
 Castellbell i el Vilar 07:16 Barcelona 187 14.7 14.7 14.3 85 86 81 1005.9 1008.7 1005.6 4.8 SSE 16.1 41.8 61.2 0.0 8.2 150.4
 Castellciutat 07:22 Lleida 710 8.4 8.9 8.0 93 95 90 1003.9 1005.9 1003.5 1.8 ESE 7.2 58.7 58.7 8.9 11.5 11.5
 Castelldefels - Baixador 07:20 Barcelona 2 15.6 16.1 15.4 89 90 81 1006.5 1009.8 1006.5 16.2 NE 19.4 64.4 94.7 0.0 13.9 56.7
 Castellsera 07:22 Lleida 265 13.4 14.7 13.2 80 82 71 1003.3 1006.3 1002.4 7.2 NE 27.7 64.4 66.3 0.0 3.0 111.3
 Centelles 07:18 Barcelona 508 10.9 12.2 10.9 87 89 86 1003.0 1005.2 1002.7 8.0 N 20.9 64.4 77.2 0.0 11.0 161.6
 Centelles - Oest 07:22 Barcelona 547 10.6 11.9 10.6 90 92 88 1024.8 1027.5 1024.5 0.0 ONO 20.2 56.9 56.9 0.0 11.7 189.8
 Cerdanyola - Centre 07:14 Barcelona 100 15.1 15.3 15.0 91 91 85 1002.6 1005.2 1002.5 4.8 E 27.4 45.1 64.4 0.0 29.8 157.2
 Certés - AND 07:21 Andorra 1350 4.3 5.1 3.5 99 99 98 1001.9 1004.1 1001.5 3.5 NE 6.4 27.7 51.2 8.1 23.8 188.4
 Cervià de les Garrigues 07:20 Lleida 489 13.5 13.7 12.5 78 85 73 1006.2 1008.5 1005.5 4.8 SE 48.3 51.5 66.0 0.0 4.6 119.8
 Coll de Nargó 07:20 Lleida 575 9.8 12.4 9.8 91 91 69 999.2 1002.2 999.2 0.0 ONO 0.0 39.3 101.7 6.0 8.8 126.8
 Coma.ruga 07:22 Tarragona 20 15.6 16.2 15.6 91 91 85 1004.3 1007.5 1004.0 13.0 E 17.7 62.8 75.6 0.0 28.2 116.6
 Conesa 07:22 Tarragona 705 10.8 10.8 9.7 92 92 88 1001.9 1005.2 1001.7 9.6 SSO 29.0 54.7 69.2 0.0 3.4 116.2
 Cornellà de Llobregat 07:20 Barcelona 12 15.6 15.9 15.4 91 92 83 1005.6 1008.2 1005.3 14.5 ESE 25.7 43.5 59.5 0.0 14.8 146.2
 Cornudella de Montsant 07:22 Tarragona 533 12.2 12.5 11.9 93 96 88 1001.8 1004.7 1001.3 7.2 OSO 25.6 40.3 55.1 1.1 8.8 169.8
 Dosrius 07:21 Barcelona 165 14.2 14.4 13.0 89 91 86 1005.1 1007.6 1004.6 7.0 ESE 23.0 51.0 57.0 0.0 23.8 173.0
 El Masnou - Can Humet 07:22 Barcelona 34 15.4 15.7 15.3 87 88 83 1016.6 1018.6 1015.9 13.0 ENE 20.1 36.7 71.6 0.0 37.8 117.6
 El Masnou - Ocata 07:15 Barcelona 10 15.4 15.7 15.4 91 91 87 1005.0 1007.1 1004.6 28.8 E 30.5 49.0 65.0 0.0 38.4 199.8
 El Pasteral 07:21 Girona 172 13.1 13.1 11.2 99 99 99 1004.5 1006.5 1004.0 9.3 S 14.8 75.3 103.0 0.6 15.3 199.9
 El Prat de Llobregat 07:20 Barcelona 23 15.8 16.1 15.5 90 90 82 1005.3 1007.9 1005.0 9.7 ENE 22.5 57.9 62.8 0.0 10.4 102.6
 El Serrat de l'Ocata 07:15 Barcelona 650 10.6 10.9 10.3 96 96 94 1003.2 1006.0 1003.0 0.0 ENE 16.1 53.1 62.8 0.0 17.6 209.2
 El Vendrell - Televisió 07:15 Tarragona 57 14.8 15.4 14.8 87 87 84 1002.9 1005.6 1002.9 9.7 SO 11.3 86.9 90.1 0.0 30.2 143.8
 Els Casots (subirats) 07:15 Barcelona 0 13.2 13.2 12.5 89 89 85 1004.4 1006.5 1004.2 12.9 SE 16.1 38.6 51.5 0.0 20.2 112.8
 Els Cortals 07:21 Girona 986 8.5 8.8 7.7 87 92 87 1000.1 1003.1 1000.0 1.7 ENE 30.6 35.4 54.7 0.8 31.8 100.6
 Els Pallaresos 07:22 Tarragona 125 14.7 14.9 14.4 89 89 85 1002.8 1006.1 1002.5 3.1 NNE 19.3 46.7 83.7 0.0 2.4 95.6
 Els Plans de Canillo - AND 07:21 Andorra 1780 1.9 2.6 0.8 99 99 99 1006.9 1008.9 1006.7 5.5 OSO 15.8 30.3 41.0 5.8 40.4 129.1
 Erinyà 07:19 Lleida 730 8.8 10.7 8.8 93 93 81 1004.5 1006.7 1004.3 0.0 OSO 20.9 38.6 45.1 16.0 26.0 233.4
 Escaldes - Centre - AND 07:21 Andorra 1050 7.0 8.3 6.0 88 92 85 00 00 00 11.2 O 25.2 40.7 44.3 11.4 26.6 229.4
 Escaldes - Sa Calma - AND 07:21 Andorra 1180 5.7 6.8 4.8 93 97 89 1008.1 1010.7 1007.7 22.0 ONO 32.8 54.0 55.4 8.1 20.0 150.1
 Fals - Fonollosa 07:20 Barcelona 400 12.3 12.8 11.9 86 87 84 1002.8 1005.3 1002.6 0.0 ENE 16.7 64.8 64.4 0.0 5.4 110.0
 Figaró - Montmany 07:15 Barcelona 317 13.3 13.5 12.8 84 84 82 1004.8 1007.8 1004.8 11.3 SO 29.0 54.7 62.8 0.0 16.8 202.4
 Figuerola d'Orcau 07:22 Lleida 550 9.4 12.5 9.4 90 90 72 1003.8 1006.9 1003.8 1.7 ENE 14.5 46.7 46.7 8.2 9.4 172.8
 Folgueroles - Aj. 07:21 Barcelona 545 10.1 10.8 9.6 88 88 82 1004.6 1007.2 1004.5 0.0 O 4.8 35.4 45.1 0.0 10.2 167.4
 Fórnols de Cadí 07:22 Lleida 1300 5.5 5.8 4.3 9 9 9 1002.0 1004.0 1001.6 11.1 SE 43.9 68.1 68.1 1.8 6.1 141.3
 Freixenet de Segarra 07:15 Lleida 665 10.7 10.7 9.8 89 89 86 1004.2 1006.0 1004.0 5.0 ENE 17.4 31.7 36.8 0.0 1.6 119.8
 Garos - Naut Aran 07:21 Lleida 1115 5.9 6.3 5.3 94 96 91 1001.7 1004.0 1001.6 14.8 SE 20.2 43.9 46.1 0.0 1.0 9.4
 Gelida - Carrer del Pí 07:20 Barcelona 200 14.5 14.7 13.6 86 89 81 1002.2 1005.3 1002.1 1.6 ENE 9.7 29.0 41.8 0.0 13.8 116.6
 Gombrèn 07:20 Girona 915 7.7 7.8 7.3 96 96 95 1004.5 1006.5 1004.3 6.0 E 14.0 63.0 84.0 1.4 9.6 157.0
 Granollers - Sur 07:15 Barcelona 138 14.3 14.6 14.1 88 88 84 1003.1 1005.2 1002.6 19.3 ESE 20.9 61.1 69.2 0.0 12.6 130.0
 Hortsavinya 07:22 Barcelona 650 10.9 11.3 10.8 99 99 98 1000.6 1002.3 1000.6 0.0 S 9.3 17.5 24.5 0.5 5.1 10.8
 Juneda 07:21 Lleida 277 13.5 14.1 13.2 83 83 77 1001.9 1004.6 1001.4 9.3 E 20.1 55.0 71.6 0.0 0.0 3.4
 L'Ametlla de Merola 07:22 Barcelona 329 12.1 12.4 11.8 87 88 84 1021.2 1023.5 1020.9 1.8 NE 5.5 31.4 33.1 0.0 0.0 5.7
 L'Escala - Centre 07:09 Girona 30 14.6 14.9 14.1 85 91 85 1006.8 1008.3 1006.6 8.0 SSE 29.0 72.4 72.4 0.0 1.4 153.0
 L'Esquerda-Roda de Ter 07:22 Barcelona 471 9.8 11.5 9.7 87 87 76 1005.1 1007.7 1005.0 0.0 S 4.8 45.1 61.2 0.0 15.6 135.6
 L'Hospitalet de l'Infant 07:17 Tarragona 42 14.9 15.3 14.8 89 90 87 1000.0 1003.2 999.7 6.4 SE 29.0 111.0 138.4 0.0 1.8 157.4
 La Batllòria 07:15 Barcelona 97 13.7 14.0 13.6 90 90 85 1005.8 1007.9 1005.6 0.0 O 1.6 38.6 49.9 0.0 35.6 181.0
 La Beguda Alta 07:18 Barcelona 282 12.9 13.1 12.7 95 95 89 1003.6 1006.1 1003.4 11.3 ENE 16.1 40.2 61.2 0.0 26.8 165.0
 La Bisbal dEmpordà-Terracotta 07:21 Barcelona 60 14.5 14.9 14.4 89 90 85 1007.4 1009.4 1007.2 22.0 S 29.5 47.9 64.4 0.0 10.2 165.8
 La Cellera de Ter 07:09 Girona 156 13.1 13.2 12.2 96 96 89 1004.1 1006.1 1003.5 8.0 SE 11.3 70.8 98.2 0.2 18.8 208.2
 La Cellera de Ter-Destallador 07:21 Girona 170 13.2 13.2 11.9 95 96 92 1003.9 1006.1 1003.5 1.8 OSO 1.8 18.3 33.1 0.0 0.2 0.5
 La Cortinada - AND 07:21 Andorra 1330 4.6 6.0 3.9 89 92 85 1001.6 1003.6 1001.2 5.5 S 13.7 37.8 43.9 17.3 53.1 231.9
 La Granada 07:22 Barcelona 250 13.0 13.2 12.6 94 95 90 1027.5 1030.2 1027.4 1.8 NNO 5.5 33.1 58.7 0.0 0.7 2.8
 La Mata-Sant LLorenç del Munt 07:14 Barcelona 915 8.9 9.1 8.5 94 94 93 1006.2 1008.0 1005.8 15.4 SE 44.8 60.3 83.3 0.0 7.7 155.9
 La Molina 07:21 Girona 1650 4.0 4.0 2.8 99 99 98 1026.9 1028.9 1026.7 25.6 SO 33.1 34.9 42.2 15.2 22.0 26.2
 La Nou de Berguedà - Ínsula 07:22 Barcelona 940 8.8 8.9 7.9 89 95 88 1003.8 1005.8 1003.3 9.3 ESE 18.3 29.4 40.4 1.0 8.1 195.2
 La Pobla de Lillet 07:15 Barcelona 873 8.7 8.7 8.3 95 95 89 1000.1 1002.2 1000.0 2.0 NE 13.0 55.0 77.0 8.6 17.3 180.8
 La Selva del Camp 07:21 Tarragona 260 13.8 13.9 13.4 91 92 89 1003.6 1006.7 1003.5 6.4 ESE 22.5 90.1 109.4 0.0 0.8 111.6
 La Sénia - MeteoLaSenia 07:12 Tarragona 370 13.3 13.5 12.7 94 94 89 1002.4 1005.4 1002.2 16.1 SSE 22.5 88.5 128.7 4.6 5.6 87.6
 La Seu d'Urgell 07:21 Lleida 686 8.1 8.7 8.0 99 99 97 1004.3 1006.2 1003.7 1.8 NO 7.2 55.0 55.0 6.1 8.4 15.2
 La Seu- Horta del Valira 07:21 Lleida 690 8.1 8.7 7.8 62 62 62 1003.8 1005.8 1003.3 0.0 SE 7.2 62.3 62.3 9.4 11.7 11.7
 La Torre de Cabdella 07:22 Lleida 1425 3.4 5.0 2.8 94 97 87 1005.2 1007.1 1004.7 5.4 NE 36.7 47.9 58.7 30.0 52.5 362.4
 La Torregassa 07:18 Tarragona 200 13.7 14.2 13.1 84 88 83 1001.4 1004.5 1001.3 3.2 NE 11.3 64.4 77.2 0.0 32.2 146.4
 La Vilella Baixa 07:20 Tarragona 240 14.9 15.4 14.4 80 83 68 1002.5 1005.7 1001.8 3.0 N 13.0 43.0 56.0 0.0 1.3 114.6
 Les Masies de Roda 07:14 Barcelona 450 11.1 12.0 10.1 87 91 85 1004.6 1006.7 1004.4 0.6 ENE 7.8 46.9 60.0 0.0 14.6 181.1
 Llagostera - C.Carbonell 07:19 Girona 165 12.7 13.6 12.5 91 94 87 1005.6 1007.8 1005.4 4.8 ESE 19.3 43.5 57.9 1.2 21.6 204.0
 Llagostera - Can Gotarra 07:00 Girona 142 13.8 14.6 13.8 86 86 83 1004.8 1006.9 1004.6 12.6 SE 30.6 62.9 85.3 0.0 17.2 155.6
 Llagostera - Municipal 07:17 Girona 120 13.3 13.9 13.1 84 85 82 1006.1 1008.1 1005.8 3.2 ESE 22.5 54.7 75.6 0.4 19.6 185.6
 Llagostera - Pla de Panedes 07:19 Girona 140 12.9 13.4 12.8 96 96 92 1005.6 1007.3 1005.4 6.8 E 19.1 45.7 55.8 0.0 20.4 185.3
 Lliça d'Amunt 07:18 Barcelona 150 14.3 14.3 13.4 90 90 84 1010.5 1013.1 1010.1 4.3 NNO 12.9 41.8 49.9 0.0 19.8 181.1
 Lliça d'amunt-Can Salgot 07:22 Barcelona 168 13.7 13.7 12.7 80 80 80 995.7 998.3 995.2 3.5 ESE 3.5 42.2 51.5 0.0 18.8 185.7
 Lliça de Vall 07:15 Barcelona 520 13.9 13.9 13.2 86 87 83 1005.1 1007.3 1004.6 4.7 SSO 7.6 32.0 37.8 0.0 19.0 198.4
 Lloret de Mar - Platja 07:21 Girona 4 14.7 15.2 14.6 95 96 94 1012.5 1014.8 1012.4 11.1 E 16.9 37.0 46.0 0.0 15.2 162.8
 Malgrat de Mar 07:22 Barcelona 26 14.4 14.9 14.3 94 95 92 1006.5 1008.7 1006.1 3.5 ONO 7.2 27.7 43.9 0.0 0.8 5.6
 Manlleu 07:11 Barcelona 450 11.1 11.9 11.1 61 62 60 1009.1 1011.3 1008.7 3.2 SSO 9.7 45.1 51.5 0.0 11.4 151.4
 Manresa 07:15 Barcelona 251 13.6 14.0 13.3 78 81 76 1003.8 1006.0 1003.5 4.8 NNE 20.9 59.5 61.1 0.0 8.8 167.4
 Marganell - Nucli 07:21 Barcelona 320 13.4 18.9 12.7 89 90 51 1003.9 1007.6 1003.6 0.0 SE 25.7 35.4 48.3 0.6 8.0 72.2
 Marganell-El Casot 07:21 Barcelona 446 12.3 12.6 11.8 91 92 84 1005.4 1007.6 1004.9 1.8 ESE 13.0 49.7 66.3 0.0 0.7 11.6
 Mas Carbonell 07:22 Girona 170 12.9 13.7 12.7 94 97 89 1005.1 1006.9 1004.7 2.5 SE 16.6 40.7 50.0 0.9 20.7 207.8
 Massanes - Barri Marques 07:21 Girona 58 13.9 14.1 12.4 99 99 95 1002.2 1004.2 1001.7 11.1 ESE 18.3 43.9 62.3 2.3 35.1 236.0
 Matadepera - Muntanyeta 07:16 Barcelona 515 11.9 11.9 11.7 94 94 90 1005.0 1008.0 1004.8 0.0 NNE 6.4 27.4 33.8 0.0 8.8 135.6
 Mataró - Can Quirze 07:10 Barcelona 80 14.9 15.4 14.9 89 89 84 1003.2 1005.7 1003.1 4.8 ESE 22.5 37.0 37.0 0.0 15.8 141.2
 Mataró - Vista Alegre 07:22 Barcelona 105 14.4 14.9 14.4 95 96 90 1003.5 1006.1 1003.4 11.3 ENE 25.7 48.3 56.3 0.0 16.2 170.2
 Mataró-Can Canyelles 07:21 Barcelona 144 14.0 14.5 14.0 94 94 90 1003.6 1005.9 1003.1 16.2 ESE 25.2 29.5 29.5 0.0 0.3 0.3
 Mataró-Nord 07:09 Barcelona 144 14.2 14.9 13.9 93 94 88 1004.3 1006.6 1004.1 8.1 SE 22.6 51.2 62.1 0.0 20.6 180.0
 Mataró-Parc de Créteil 07:22 Barcelona 105 14.5 14.8 14.5 91 92 87 1004.0 1006.2 1003.4 23.8 E 29.5 29.5 29.5 0.0 0.4 0.4
