ordenNombre | ordenProv | AUTOMÁTICAS | Hora | Província | Altitud | Temp | T.Máx | T.Mín | Hum | H.Máx | H.Mín | Presión | P.Máx | P.Mín | Viento | V.Dir | VelV.D | VelV.M | VelV.A | Prec.D | Prec.M | Prec.A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viu de linas | huesca | Viu de Linás | 04:32 | Huesca | 1230 | -3.5 | -2.4 | -4.6 | 54 | 61 | 40 | 1031.3 | 1031.8 | 1031.1 | 0.0 | NE | 3.5 | 71.6 | 71.6 | 0.0 | 29.9 | 29.9 |
benavarri | huesca | Benavarri | 04:15 | Huesca | 850 | -0.8 | -0.4 | -2.1 | 65 | 73 | 65 | 1041.9 | 1043.0 | 1041.9 | 3.3 | SSO | 12.0 | 42.8 | 42.8 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
luesia | zaragoza | Luesia | 04:32 | Zaragoza | 818 | -1.4 | 0.0 | -4.6 | 50 | 74 | 42 | 1022.9 | 1023.2 | 1022.4 | 5.4 | NE | 11.2 | 42.1 | 42.1 | 0.0 | 11.2 | 11.2 |
pertusa | huesca | Pertusa | 04:32 | Huesca | 370 | -5.8 | -4.8 | -5.9 | 92 | 92 | 89 | 1029.3 | 1029.8 | 1029.2 | 0.0 | NNO | 3.6 | 51.5 | 51.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
zaragoza - la floresta | zaragoza | Zaragoza - La Floresta | 04:15 | Zaragoza | 254 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 74 | 74 | 57 | 1033.2 | 1033.3 | 1032.2 | 20.9 | ONO | 22.5 | 75.6 | 75.6 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
Las estaciones que tienen símbolo de calidad han pasado la auditoria satisfactoriamente. Quedaran con símbolo no auditada el resto.
Los sensores auditados son 4: Temperatura, Humedad, Lluvia y Viento.
En la auditoria se valoraran 2 aspectos que determinaran el símbolo de calidad:
* 1. La tipología técnica de la estación.
* 2. La instalación.
De esta combinación se crea la seguiente clasificación.
Estaciones Professionales
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.
Otras Estaciones.
Sensores homologados: temp-humedad.
Estaciones Aemet
No auditada