AUTOMÀTIQUES | Hora | Província | Altitud | Temp | T.Màx | T.Mín | Hum | H.Màx | H.Mín | Pressió | P.Màx | P.Mín | Vent | V.Dir | VelV.D | VelV.M | VelV.A | Prec.D | Prec.M | Prec.A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcoy - Ensanche | 13:52 | Alacant | 590 | 17.7 | 21.6 | 15.3 | 84 | 87 | 63 | 1016.2 | 1016.6 | 1014.2 | 16.6 | NE | 20.1 | 33.1 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | 42.1 |
Alcoy - Norte | 13:53 | Alacant | 541 | 18.1 | 21.5 | 15.8 | 84 | 88 | 66 | 1015.6 | 1015.7 | 1013.5 | 7.2 | NO | 13.0 | 38.5 | 93.6 | 0.0 | 61.2 | 265.7 |
Banyeres de Mariola Font Bona | 13:53 | Alacant | 816 | 16.8 | 18.4 | 15.1 | 90 | 92 | 77 | 1014.7 | 1015.0 | 1013.0 | 14.8 | ENE | 22.0 | 47.9 | 51.5 | 0.0 | 41.6 | 218.6 |
Banyeres de Mariola Sesteret | 13:53 | Alacant | 790 | 17.7 | 19.7 | 13.3 | 89 | 97 | 75 | 1016.6 | 1016.7 | 1014.7 | 5.4 | NNE | 16.6 | 42.1 | 68.0 | 0.0 | 52.9 | 226.1 |
Penaguila | 13:53 | Alacant | 682 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 72 | 73 | 68 | 1018.4 | 1018.6 | 1016.4 | 0.0 | ONO | 0.0 | 5.4 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Acif-Alcoi | 13:48 | Alacant | 580 | 16.8 | 21.0 | 14.2 | 91 | 94 | 66 | 1013.9 | 1014.2 | 1011.9 | 4.0 | NNE | 20.0 | 29.0 | 61.0 | 2.0 | 63.6 | 251.0 |
Alcoi-ProteccioCivil | 13:49 | Alacant | 560 | 17.9 | 21.9 | 15.4 | 83 | 85 | 61 | 1013.7 | 1013.7 | 1011.8 | 00 | NNE | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 48.0 | 136.8 |
Alcoy - MeteoAlcoi | 13:45 | Alacant | 588 | 16.9 | 20.8 | 14.9 | 87 | 87 | 65 | 1017.3 | 1017.4 | 1015.3 | 17.7 | NE | 32.2 | 56.3 | 109.4 | 1.0 | 52.6 | 202.8 |
Benicarló - St.Gregori | 13:49 | Castelló | 20 | 23.2 | 23.6 | 16.2 | 74 | 94 | 73 | 1014.0 | 1014.6 | 1012.5 | 11.3 | E | 29.0 | 46.7 | 67.6 | 65.8 | 183.8 | 393.4 |
Benimodo - MeteoBenimodo | 13:45 | València | 42 | 18.9 | 21.1 | 18.4 | 93 | 98 | 87 | 1015.5 | 1015.7 | 1012.3 | 10.0 | NNE | 34.0 | 48.0 | 86.0 | 0.6 | 5.7 | 81.6 |
Carlet - Caseta del Banc | 13:45 | València | 111 | 18.6 | 20.2 | 17.9 | 89 | 98 | 84 | 1017.4 | 1017.6 | 1014.3 | 7.0 | ESE | 20.0 | 31.0 | 83.0 | 3.5 | 16.9 | 93.6 |
Cullera-Sant Antoni | 13:45 | València | 8 | 19.1 | 23.4 | 17.8 | 88 | 92 | 71 | 1014.2 | 1014.6 | 1011.2 | 12.9 | ESE | 32.2 | 53.1 | 78.8 | 73.8 | 139.8 | 233.4 |
Menejador-Alcoi | 13:49 | Alacant | 1351 | 12.8 | 13.9 | 11.7 | 93 | 95 | 90 | 1013.0 | 1013.2 | 1010.5 | 4.0 | ENE | 26.0 | 60.0 | 114.0 | 2.6 | 50.0 | 213.0 |
Oropesa de Mar | 13:44 | Castelló | 25 | 21.7 | 22.2 | 18.1 | 76 | 94 | 75 | 1014.8 | 1015.1 | 1013.1 | 16.1 | ESE | 40.2 | 59.5 | 103.0 | 9.0 | 50.8 | 190.6 |
Pego | 13:48 | Alacant | 91 | 18.0 | 23.6 | 17.3 | 88 | 89 | 64 | 1015.3 | 1016.0 | 1011.9 | 3.0 | S | 35.0 | 51.0 | 88.0 | 40.1 | 51.3 | 192.1 |
Sueca | 13:45 | València | 0 | 21.2 | 22.9 | 19.1 | 85 | 91 | 73 | 1016.0 | 1016.3 | 1013.1 | 12.9 | SE | 22.5 | 37.0 | 64.4 | 7.4 | 23.4 | 103.6 |
Xàbia - Barranquera | 13:44 | Alacant | 40 | 19.0 | 23.6 | 15.2 | 87 | 92 | 71 | 1016.5 | 1016.6 | 1013.5 | 0.0 | E | 27.4 | 49.9 | 61.2 | 2.0 | 60.4 | 181.6 |
Xàbia - Bevenguts Heliport | 13:44 | Alacant | 20 | 19.6 | 24.6 | 16.3 | 86 | 92 | 70 | 1018.9 | 1018.9 | 1015.6 | 6.4 | NE | 33.8 | 46.7 | 66.0 | 1.4 | 28.2 | 159.6 |
Xàbia - Cala la Granadella | 13:43 | Alacant | 5 | 21.1 | 23.8 | 20.3 | 83 | 83 | 66 | 1014.8 | 1014.8 | 1011.9 | 3.2 | ONO | 45.1 | 49.9 | 82.1 | 0.4 | 35.8 | 186.4 |
Xàbia - Freginal | 13:44 | Alacant | 20 | 20.1 | 23.7 | 17.4 | 84 | 88 | 70 | 1013.5 | 1013.5 | 1010.3 | 0.0 | NE | 40.2 | 48.3 | 51.5 | 1.4 | 44.6 | 182.2 |
Xàbia - Històrica | 13:44 | Alacant | 65 | 19.7 | 23.2 | 19.7 | 87 | 87 | 72 | 1015.7 | 1015.8 | 1012.5 | 0.0 | NNE | 38.6 | 49.9 | 74.0 | 1.6 | 28.8 | 120.6 |
Xàbia - Julians | 13:45 | Alacant | 80 | 19.1 | 26.4 | 15.7 | 92 | 94 | 62 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | N | 22.2 | 31.5 | 50.0 | 3.8 | 38.8 | 170.9 |
Xàbia - la Fontanella | 13:45 | Alacant | 40 | 19.4 | 24.8 | 15.2 | 91 | 96 | 72 | 1016.0 | 1016.0 | 1013.0 | 0.0 | ENE | 18.5 | 25.9 | 44.6 | 1.0 | 67.5 | 173.4 |
Xàbia - les Valls | 13:45 | Alacant | 70 | 19.2 | 23.5 | 17.0 | 89 | 91 | 82 | 1011.4 | 1011.7 | 1008.4 | 6.7 | SSE | 44.4 | 59.2 | 92.5 | 4.2 | 73.2 | 229.0 |
Xàbia - Montgó | 13:45 | Alacant | 131 | 19.0 | 22.8 | 18.9 | 85 | 86 | 72 | 1015.5 | 1015.6 | 1012.5 | 6.4 | E | 35.4 | 53.1 | 77.2 | 4.6 | 75.4 | 229.4 |
Xàbia - Montgo Castellans | 13:43 | Alacant | 110 | 18.6 | 24.0 | 18.6 | 88 | 88 | 70 | 1015.6 | 1015.6 | 1012.4 | 4.8 | OSO | 20.9 | 25.7 | 54.7 | 2.2 | 41.4 | 187.6 |
Xàbia - Platja de l'Arenal | 13:44 | Alacant | 5 | 20.5 | 23.5 | 18.1 | 79 | 89 | 69 | 1014.4 | 1014.4 | 1011.2 | 0.0 | ENE | 0.0 | 17.7 | 62.8 | 1.0 | 21.8 | 135.6 |
Xàbia - Port | 13:44 | Alacant | 15 | 20.2 | 23.5 | 18.9 | 77 | 80 | 65 | 1016.7 | 1016.7 | 1013.5 | 0.0 | NNE | 35.4 | 48.3 | 69.2 | 1.6 | 28.8 | 156.0 |
Xàtiva - Centro | 13:49 | València | 80 | 24.2 | 24.3 | 21.1 | 86 | 100 | 77 | 1015.9 | 1016.3 | 1013.7 | 5.0 | N | 20.9 | 42.8 | 85.7 | 1.5 | 23.1 | 110.5 |
Xert | 13:49 | Castelló | 450 | 17.9 | 18.0 | 14.2 | 83 | 97 | 82 | 1016.0 | 1016.5 | 1014.7 | 4.8 | NE | 27.4 | 85.3 | 128.7 | 93.2 | 159.8 | 377.4 |
Les estacions que tenen símbol de qualitat han passat l'auditoria satisfactòriament. Romandran amb símbol no auditada la resta.
Els sensors auditats són 4: Temperatura, Humitat, Pluja i Vent.
En l’auditoria es valoraran 2 aspectes que determinaran el símbol de qualitat:
* 1. La tipologia tècnica de l´estació.
* 2. La instal-lació.
D’aquesta combinació es crea la següent classificació.
Estacions Professionals
Estacions Davis o adaptades a Davis.
Sensors homologats: vent,pluvio,temp-humitat.
Estacions Davis o adaptades a Davis.
Sensors homologats: pluvio,temp-humitat.
Estacions Davis o adaptades a Davis.
Sensors homologats: temp-humitat.
Altres Estacions.
Sensors homologats: vent,pluvio,temp-humitat.
Altres Estacions.
Sensors homologats: pluvio,temp-humitat.
Altres Estacions.
Sensors homologats: temp-humitat.
Estaciones Aemet
No auditada