ClimaMeteoInfo

Comunitat Valenciana

ACCÉS INFOCMI
Hora actual: 6:37:45 del 19/02/25
EMH-FNA

MapaCMI



Gira el móvil para ampliar variables.
Total estaciones registradas : 52
ordenNombre ordenProv AUTOMÀTIQUES Hora Província Altitud Temp T.Màx T.Mín Hum H.Màx H.Mín Pressió P.Màx P.Mín Vent V.Dir VelV.D VelV.M VelV.A Prec.D Prec.M Prec.A
xert castello  Xert 06:28 Castelló 450 6.2 8.2 5.3 93 94 89 1015.9 1015.9 1015.0 0.0 E 9.7 57.9 125.5 0.0 2.4 9.4
xabia - port alacant  Xàbia - Port 06:24 Alacant 15 13.3 14.1 13.3 83 86 83 1018.0 1018.0 1016.6 0.0 N 37.0 46.7 66.0 0.0 17.2 59.0
xabia - freginal alacant  Xàbia - Freginal 06:24 Alacant 20 13.4 14.2 13.4 85 89 85 1014.5 1014.5 1013.3 1.6 ESE 16.1 37.0 56.3 0.0 31.8 79.8
benicarlo - st.gregori castello  Benicarló - St.Gregori 06:29 Castelló 20 7.7 9.9 7.7 92 92 89 1016.3 1016.3 1015.2 00 N 00 00 00 0.2 2.4 20.0
oropesa de mar castello  Oropesa de Mar 06:25 Castelló 25 11.9 13.3 11.3 87 92 85 1016.8 1016.9 1016.1 3.2 E 11.3 45.1 91.7 0.0 0.6 31.0
xabia - platja de l'arenal alacant  Xàbia - Platja de l'Arenal 06:24 Alacant 5 13.5 14.0 13.3 87 90 87 1015.7 1015.7 1014.5 0.0 NO 0.0 0.0 1.6 0.0 17.6 44.0
xabia - bevenguts heliport alacant  Xàbia - Bevenguts Heliport 06:23 Alacant 20 12.8 13.4 11.2 90 95 90 1020.3 1020.4 1019.1 12.9 N 29.0 48.3 62.8 0.0 11.0 49.6
xabia - julians alacant  Xàbia - Julians 06:25 Alacant 80 11.6 12.3 11.6 92 96 91 1004.3 1004.6 1003.2 4.4 S 20.4 31.5 42.6 0.0 26.1 63.2
xabia - la fontanella alacant  Xàbia - la Fontanella 06:25 Alacant 40 11.8 12.5 11.8 95 97 95 1014.0 1014.0 1013.0 0.0 N 0.0 0.0 20.9 0.0 44.6 76.6
xabia - cala la granadella alacant  Xàbia - Cala la Granadella 06:23 Alacant 5 13.2 13.6 13.1 87 88 86 1015.0 1015.1 1013.8 12.9 ONO 32.2 45.1 48.3 0.0 8.8 41.2
xabia - historica alacant  Xàbia - Històrica 06:23 Alacant 65 13.2 13.9 13.1 87 92 87 1016.9 1017.0 1015.4 8.0 NNO 37.0 45.1 72.4 0.0 15.4 43.8
xabia - montgo castellans alacant  Xàbia - Montgo Castellans 06:23 Alacant 110 12.4 13.3 12.4 89 92 86 1016.8 1016.8 1015.5 0.0 NO 32.2 37.0 56.3 0.0 27.8 69.0
cullera-sant antoni valencia  Cullera-Sant Antoni 06:25 València 8 13.2 13.9 12.8 89 91 87 1015.6 1015.6 1015.0 12.9 NO 16.1 43.4 72.4 0.0 12.8 103.8
pego alacant  Pego 06:28 Alacant 91 11.9 13.7 11.3 82 83 81 1017.6 1017.7 1016.6 5.0 OSO 15.0 50.0 85.0 0.0 7.2 64.7
alcoy - meteoalcoi alacant  Alcoy - MeteoAlcoi 06:25 Alacant 588 7.5 10.4 7.5 90 91 87 1018.0 1018.0 1017.1 14.5 ENE 14.5 59.5 90.1 0.0 7.2 73.2
banyeres de mariola sesteret alacant  Banyeres de Mariola Sesteret 06:32 Alacant 790 6.5 8.9 6.3 99 99 96 1013.3 1013.4 1012.4 3.6 ENE 16.6 40.3 60.5 0.0 5.6 100.9
banyeres de mariola font bona alacant  Banyeres de Mariola Font Bona 06:32 Alacant 816 6.7 8.0 6.2 95 99 94 1014.6 1014.9 1013.7 1.8 N 13.0 27.7 42.1 0.0 5.1 95.2
alcoy - ensanche alacant  Alcoy - Ensanche 06:31 Alacant 590 7.4 10.4 7.4 90 92 86 1015.1 1015.2 1013.9 1.8 NNE 9.3 34.9 53.3 0.0 0.0 4.8
penaguila alacant  Penaguila 06:32 Alacant 682 12.8 13.1 12.8 68 69 68 1020.1 1020.1 1018.7 0.0 O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
alcoy - norte alacant  Alcoy - Norte 06:32 Alacant 541 8.5 10.5 8.5 91 93 89 1016.6 1016.6 1015.3 3.5 S 9.3 38.5 49.7 0.0 8.7 76.5
xativa - centro valencia  Xàtiva - Centro 06:28 València 80 12.5 15.3 12.5 91 92 84 1018.9 1019.0 1018.3 1.1 O 7.2 41.8 64.8 0.0 6.6 84.3
sueca valencia  Sueca 06:15 València 0 12.1 14.7 11.9 91 92 85 1017.3 1017.3 1016.8 3.2 NE 8.0 35.4 56.3 0.0 6.8 56.6
menejador-alcoi alacant  Menejador-Alcoi 06:28 Alacant 1351 8.9 11.1 8.9 67 67 51 1014.9 1014.9 1013.9 0.0 N 0.0 0.0 145.0 0.0 8.2 43.8
acif-alcoi alacant  Acif-Alcoi 06:27 Alacant 580 7.3 10.0 7.3 94 96 92 1014.3 1014.3 1013.2 4.0 SSE 12.0 25.0 53.0 0.0 8.8 77.8
alcoi-protecciocivil alacant  Alcoi-ProteccioCivil 06:28 Alacant 560 8.5 10.4 8.5 87 90 87 1016.7 1016.7 1015.7 0.0 OSO 0.0 0.0 40.2 0.0 6.4 65.8
benimodo - meteobenimodo valencia  Benimodo - MeteoBenimodo 06:25 València 42 10.3 13.2 9.5 99 99 96 1017.4 1017.6 1016.5 4.0 E 10.0 42.0 98.0 0.0 3.1 49.7
carlet - caseta del banc valencia  Carlet - Caseta del Banc 06:25 València 111 9.1 12.7 8.9 97 97 90 1019.6 1019.6 1018.7 0.0 E 0.0 33.0 70.0 0.0 2.1 39.5

Las estaciones que tienen símbolo de calidad han pasado la auditoria satisfactoriamente. Quedaran con símbolo no auditada el resto.

Los sensores auditados son 4: Temperatura, Humedad, Lluvia y Viento.

En la auditoria se valoraran 2 aspectos que determinaran el símbolo de calidad:

* 1. La tipología técnica de la estación.

* 2. La instalación.

De esta combinación se crea la seguiente clasificación.


CLASIFICACIÓN CMI-1

  Estaciones Professionales

CLASIFICACIÓN CMI-2

  Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.

  Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.

  Estaciones Davis o adaptadas a Davis.
Sensores homologados: temp-humedad.

CLASIFICACIÓN CMI-3

  Otras Estaciones.
Sensores homologados: viento,pluvio,temp-humedad.

  Otras Estaciones.
Sensores homologados: pluvio,temp-humedad.

  Otras Estaciones.
Sensores homologados: temp-humedad.

CLASIFICACIÓN CMI-Aemet

  Estaciones Aemet

  No auditada  


ordenNombre PENDENTS Data Motiu
castell de cabres - els ports Castell de Cabres - els Ports 2025-02-10 17:19:19 Actualización
xabia - barranquera Xàbia - Barranquera 2025-02-19 04:18:51 Sensores exteriores
xabia - montgo Xàbia - Montgó 2025-02-18 18:34:57 Actualización

Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad