ClimaMeteoInfo

Catalunya-Andorra

ACCÉS INFOCMI
Hora actual: 15:18:15 del 12/05/24
EMH-FNA

MapaCMI



Gira el mòbil per ampliar variables.
Total estacions registrades : 414
AUTOMÀTIQUES Hora Província Altitud Temp T.Màx T.Mín Hum H.Màx H.Mín Pressió P.Màx P.Mín Vent V.Dir VelV.D VelV.M VelV.A Prec.D Prec.M Prec.A
 Aiguafreda 14:59 Barcelona 427 23.7 24.0 10.2 41 86 41 1016.0 1017.5 1016.0 11.5 SSE 25.0 41.2 57.4 0.0 8.2 246.5
 Albanyà 15:12 Girona 239 24.8 24.8 9.3 58 96 55 1016.5 1018.3 1016.4 8.0 SSE 37.0 61.2 82.1 0.0 32.2 313.4
 Albinyana 15:07 Tarragona 195 23.4 24.2 14.6 50 83 49 1018.7 1020.1 1018.3 9.7 SSO 20.9 43.5 59.5 0.0 0.6 199.2
 Alella - Mirador 15:03 Barcelona 290 21.1 22.4 15.7 62 86 53 1013.9 1015.0 1013.7 13.0 SSO 17.7 46.7 64.4 0.0 0.8 236.6
 Almoster 15:10 Tarragona 255 20.8 21.4 14.8 64 86 61 1017.2 1018.6 1017.1 13.5 SSE 25.7 56.3 105.0 0.2 0.6 122.4
 Almoster - Picarany 15:10 Tarragona 348 20.8 21.7 14.8 61 93 57 1016.9 1018.2 1015.9 6.4 ONO 24.1 43.5 78.9 0.0 0.2 142.2
 Alpicat 15:12 Lleida 255 26.0 26.7 15.0 10 10 10 1013.8 1016.4 1013.8 20.2 OSO 52.5 104.7 133.2 0.0 7.2 218.4
 Amer 15:11 Girona 204 25.9 25.9 10.5 48 88 47 1010.7 1013.1 1010.4 5.5 NNE 21.9 38.5 85.3 0.0 0.0 8.1
 Arbúcies 15:04 Girona 291 25.8 25.8 12.0 42 81 42 1013.2 1015.3 1013.2 14.5 SSE 24.1 33.8 54.7 0.0 8.8 313.4
 Arbúcies 15:00 Girona 324 24.3 24.3 10.0 34 81 34 1021.0 1023.0 1021.0 15.2 NE 27.2 39.9 63.5 0.0 10.5 409.9
 Arenys de Munt 15:10 Barcelona 166 22.0 22.1 13.5 57 80 57 1017.7 1019.2 1017.6 10.4 S 18.5 46.3 50.0 0.0 15.2 270.4
 Avià - Sud 15:11 Barcelona 660 21.6 21.7 12.0 43 66 41 1015.6 1017.8 1015.3 7.2 ESE 23.8 62.3 86.4 0.0 5.6 173.1
 Badalona - Dalt la Vila 15:11 Barcelona 37 20.9 21.4 16.3 68 81 57 1015.6 1017.0 1015.4 11.1 SE 18.3 36.7 43.9 0.0 1.3 247.4
 Badalona - Llefià 15:03 Barcelona 13 22.1 22.2 16.2 43 68 43 1017.6 1019.0 1017.5 9.6 SSE 22.5 49.9 151.3 0.0 2.0 243.6
 Badalona Progres 15:10 Barcelona 27 21.0 21.5 17.4 68 86 57 1017.3 1018.5 1017.1 8.5 SE 18.5 50.0 72.2 0.0 1.0 196.2
 Bagà - Centre 15:04 Barcelona 798 20.1 22.6 7.8 57 83 44 1017.0 1019.5 1017.0 8.0 E 24.1 33.8 43.5 0.2 5.4 279.8
 Bagà - Nord 15:01 Barcelona 865 20.6 22.7 7.8 62 89 40 1013.2 1015.8 1013.1 3.2 NE 12.9 29.0 53.1 0.2 4.6 261.0
 Bagà-Rebost-PN Cadí-Moixeró 14:45 Barcelona 1640 13.8 16.8 8.9 60 70 41 1022.9 1023.7 1020.7 4.8 OSO 14.5 64.4 72.4 0.0 0.0 0.0
 Banyoles 15:11 Girona 150 25.3 25.3 13.4 45 81 43 1000.0 1001.8 999.8 21.9 S 23.8 55.0 56.8 0.0 0.0 61.2
 Banyoles - Met Taliu 15:11 Girona 150 24.4 24.5 13.2 46 83 44 1012.0 1013.9 1012.0 14.8 SSO 27.7 40.3 60.5 0.0 18.6 277.9
 Barcelona - Dexeus 14:53 Barcelona 95 24.3 25.0 18.0 47 79 47 1019.0 1020.0 1018.0 9.7 SSO 21.2 49.7 66.6 0.0 0.0 190.1
 Barcelona - El Coll-Vallcarca 14:45 Barcelona 135 23.4 23.6 15.2 47 77 45 1017.0 1018.3 1017.0 17.0 SSO 18.0 36.2 48.4 0.0 0.0 246.8
 Barcelona - Gràcia 15:12 Barcelona 105 23.4 23.4 17.0 49 82 47 1016.0 1017.5 1016.0 9.7 SSO 24.1 46.7 66.0 0.0 0.0 224.0
 Barcelona - La Pau 15:11 Barcelona 30 21.6 23.1 15.3 60 79 55 1016.6 1017.9 1016.2 9.3 ENE 20.1 40.4 53.3 0.0 0.0 6.0
 Barcelona - Montbau 15:10 Barcelona 210 23.7 23.9 15.3 44 73 43 1014.7 1016.6 1014.6 1.4 SE 4.6 8.2 12.2 0.0 0.0 271.5
 Barcelona - Plaça Sants 15:11 Barcelona 40 23.6 23.9 17.4 50 81 47 1016.3 1017.8 1016.3 9.7 SO 22.5 51.5 64.4 0.0 0.0 188.8
 Barcelona - Poblenou 15:00 Barcelona 18 21.9 22.6 16.5 49 72 42 1013.0 1014.3 1013.0 1.6 SSO 19.3 45.1 56.3 0.0 0.0 200.4
 Barcelona - Rectoret 15:11 Barcelona 320 22.7 22.9 14.3 46 78 45 1013.4 1014.9 1013.3 3.2 SO 17.6 38.6 53.3 0.0 0.0 200.8
 Barcelona - Roquetes 15:11 Barcelona 207 21.9 22.7 13.9 57 82 53 1013.8 1015.5 1013.7 13.0 SSE 14.8 25.6 34.9 0.0 0.0 268.7
 Barcelona - SantsMontjuïc 15:10 Barcelona 45 25.2 25.2 17.5 45 80 42 1015.5 1017.1 1015.5 12.9 S 17.7 38.6 66.0 0.0 0.0 213.6
 Barcelona - Tibidabo 15:04 Barcelona 512 20.8 20.9 15.3 50 68 49 1018.0 1019.3 1017.8 13.0 SSO 29.0 48.3 67.6 0.0 0.0 260.6
 Barcelona - Vallcarca 15:03 Barcelona 280 22.8 23.2 15.7 49 80 49 1018.6 1020.1 1018.6 0.0 E 6.4 32.2 57.9 0.0 0.0 214.2
 Bell-lloc d'Urgell 15:11 Lleida 201 25.7 25.9 10.9 49 87 46 1015.8 1018.1 1015.6 6.1 NE 18.0 50.4 86.7 0.0 0.0 2.8
 Bellmunt (Santuari) 15:04 Barcelona 1246 18.6 18.6 11.2 50 66 50 1017.3 1018.3 1017.0 0.0 SO 29.0 56.3 77.2 0.0 21.0 203.0
 Bellvei 15:11 Tarragona 107 22.0 23.0 12.7 58 84 49 1016.9 1018.3 1016.6 18.4 SSE 22.0 43.9 58.7 0.0 1.5 181.6
 Bellver de Cerdanya 15:05 Lleida 1230 19.2 19.4 9.4 52 78 45 1010.5 1013.5 1010.3 6.8 SO 35.3 54.7 54.7 0.0 3.6 3.6
 Bellvitge 15:11 Barcelona 48 22.3 23.9 16.4 52 76 46 1016.7 1018.1 1016.3 18.3 S 20.1 42.2 68.1 0.0 0.0 11.9
 Berga 15:10 Barcelona 684 21.7 21.7 11.7 43 72 43 1013.5 1015.4 1013.5 5.0 SE 26.0 60.0 92.0 0.0 3.4 216.8
 Berga - Valldan 14:40 Barcelona 695 25.0 25.4 10.5 42 79 40 1013.7 1015.9 1013.7 0.0 N 9.7 40.2 57.9 0.0 3.8 278.2
 Bescano 15:03 Girona 120 23.9 24.1 10.1 49 88 49 1015.5 1017.4 1015.4 13.0 SSO 32.2 53.1 64.4 0.0 51.4 328.4
 Blanes - Santa Cristina 15:11 Barcelona 110 20.6 20.9 15.1 71 96 65 1017.3 1018.7 1017.0 11.2 SSE 16.6 33.1 71.6 0.0 6.9 249.9
 Bordils - Mas Cuni 15:11 Girona 44 25.5 25.5 11.2 43 94 43 1024.5 1026.9 1024.4 13.0 E 20.1 43.9 62.3 0.0 85.8 411.4
 Breda 15:06 Girona 164 25.5 25.5 13.0 50 79 49 1014.9 1016.3 1014.7 0.0 ONO 9.7 29.0 51.5 0.0 6.8 287.0
 Brunyola 15:11 Girona 249 24.6 24.6 12.2 53 86 51 1010.9 1012.5 1010.6 3.6 ONO 16.6 22.0 22.0 0.0 1.6 1.6
 Ca n'Aulet 15:11 Barcelona 62 24.3 24.3 10.7 53 93 53 1011.3 1012.8 1010.9 3.5 ESE 11.1 25.6 31.4 0.0 17.5 260.1
 Cabrera de Mar-S Joan de Munt 15:11 Barcelona 165 22.7 24.5 15.3 61 77 53 1016.0 1017.1 1015.6 28.1 ESE 28.1 88.5 88.5 0.0 5.1 65.7
 Cadí Est-PN Cadí-Moixeró 14:45 Barcelona 2440 9.7 10.4 5.7 1 1 1 1025.0 1027.0 1021.7 32.2 SSO 32.2 107.8 140.0 0.0 0.0 0.0
 Cadiretes 15:09 Girona 505 18.6 20.1 15.1 61 74 55 1017.0 1018.2 1016.7 32.0 SO 51.8 96.5 130.6 0.0 12.4 394.6
 Caldes - Can Solà Gros 14:55 Girona 115 24.6 24.6 9.8 57 94 57 1016.5 1017.9 1016.5 8.2 ENE 11.7 27.4 38.1 0.0 16.0 285.8
 Caldes de Malavella-Can Granja 15:12 Girona 105 24.4 24.4 10.0 48 95 46 1012.8 1014.4 1012.8 8.2 ESE 16.1 28.0 35.2 0.0 0.8 10.0
 Calella 15:11 Barcelona 7 19.4 19.5 15.8 77 81 69 1016.9 1018.3 1016.9 8.0 SSO 20.9 49.9 74.0 0.0 5.2 236.4
 Calldetenes 15:08 Barcelona 488 23.5 23.5 9.1 47 86 45 1015.6 1017.9 1015.6 11.3 OSO 32.2 48.3 64.4 0.0 21.2 229.0
 Calldetenes-Est 15:10 Barcelona 510 23.9 24.3 8.6 47 87 44 1016.4 1019.0 1016.4 5.7 SO 23.4 43.9 66.2 0.0 20.8 244.5
 Calldetenes-Oest 15:03 Barcelona 490 23.8 24.3 8.9 50 78 47 1015.0 1018.0 1015.0 4.8 SSE 12.9 22.5 29.0 0.0 19.6 255.8
 Calonge 15:10 Girona 16 23.3 24.2 12.1 62 92 56 1016.0 1017.5 1015.8 12.2 SE 24.1 60.5 82.4 0.0 25.2 285.6
 Campdevànol - Escola Pirineu 15:12 Girona 730 21.3 22.5 9.4 44 88 40 1015.5 1017.8 1015.3 9.4 SE 25.6 38.5 56.9 0.0 26.4 303.8
 Càmping Vall de Bianya-Bianya 15:10 Girona 509 24.3 24.5 11.0 54 90 51 1009.9 1011.7 1009.9 9.7 ESE 24.1 38.6 57.9 0.0 28.2 250.8
 Canet d'Adri 15:03 Girona 190 24.4 24.4 10.7 56 88 54 1016.5 1018.1 1016.5 0.0 SE 24.1 41.8 64.4 0.0 40.2 261.6
 Canet de Mar 14:59 Barcelona 46 20.7 20.7 15.3 75 82 68 1017.1 1018.5 1017.0 8.0 S 12.9 33.8 51.5 0.0 9.6 235.4
 Canet de Mar - Oest 15:11 Barcelona 69 22.1 23.1 13.6 58 87 55 1019.6 1020.7 1019.0 5.5 S 9.3 23.8 40.4 0.0 0.0 7.0
 Cànoves i Samalús 14:59 Barcelona 338 23.3 23.4 12.7 46 80 46 1015.9 1017.3 1015.9 7.3 SO 20.5 34.9 49.7 0.0 10.6 255.6
 Cantallops 15:03 Barcelona 280 24.1 24.4 11.7 47 81 47 1015.8 1017.7 1015.7 3.1 N 24.1 33.8 66.0 0.0 2.4 185.2
 Cardedeu - Centre 15:12 Barcelona 203 24.5 24.5 12.2 44 87 43 1017.2 1018.8 1017.0 3.6 NNE 13.0 31.3 40.3 0.0 6.8 264.6
 Cardedeu - Poble Sec 15:11 Barcelona 181 24.3 24.3 12.6 46 85 45 1016.7 1018.6 1016.6 16.1 SO 24.1 51.5 62.8 0.0 6.4 303.2
 Cardona 15:10 Barcelona 444 25.1 25.3 9.0 27 61 26 1013.5 1016.8 1013.5 7.9 ENE 25.9 48.2 56.2 0.0 9.0 216.1
 Carme 15:14 Barcelona 350 23.6 24.3 7.9 50 90 47 1016.9 1019.5 1016.7 1.6 ENE 33.8 45.1 64.4 0.0 1.0 218.8
 Casserres 15:11 Barcelona 614 22.9 23.0 10.8 38 75 37 1016.0 1019.0 1016.0 5.2 ESE 20.5 44.4 44.4 0.0 15.3 227.6
 Castellar del Riu 15:12 Barcelona 1200 16.9 18.2 7.7 58 79 49 1019.9 1021.0 1019.5 3.5 OSO 16.6 40.4 68.1 0.0 2.6 18.3
 Castellar del Riu-Puigventos 14:45 Barcelona 1500 13.8 15.4 9.1 63 68 43 1020.8 1021.8 1020.4 22.5 SE 22.5 53.1 78.8 0.0 8.4 367.0
 Castellbell i el Vilar 15:01 Barcelona 187 25.7 25.7 10.1 39 87 39 1017.2 1019.9 1017.2 9.7 S 25.7 43.5 61.2 0.0 0.2 222.8
 Castellcir 15:12 Barcelona 780 20.7 20.8 11.1 47 73 44 1017.2 1018.2 1016.8 3.2 S 14.0 26.2 26.2 0.0 3.6 3.6
 Castellciutat 15:12 Lleida 710 24.4 24.7 9.2 36 81 36 1014.7 1018.0 1014.7 16.6 OSO 22.0 43.9 58.7 0.0 1.5 6.3
 Castelldefels - Baixador 15:09 Barcelona 2 20.6 20.9 16.3 75 79 64 1019.9 1021.2 1019.3 17.3 SO 23.8 72.7 94.7 0.0 1.6 152.0
 Castellsera 15:11 Lleida 265 25.6 26.3 14.1 41 66 39 1015.6 1017.6 1015.3 7.2 S 20.1 56.8 66.3 0.0 1.8 159.8
 Centelles 15:08 Barcelona 508 24.3 24.3 10.2 52 85 51 1014.9 1016.4 1014.8 9.7 SSO 30.6 64.4 77.2 0.0 5.8 221.4
 Centelles - Oest 15:11 Barcelona 547 22.0 22.2 10.0 51 86 49 1036.5 1038.4 1036.2 42.1 SSE 46.1 46.1 56.9 0.0 6.4 274.9
 Cerdanyola - Centre 15:04 Barcelona 100 23.7 23.7 14.1 53 83 53 1014.0 1016.1 1014.0 16.1 SE 25.7 41.8 64.4 0.0 0.0 255.2
 Certés - AND 15:11 Andorra 1350 19.7 20.8 9.1 46 74 37 1014.6 1016.7 1014.4 5.5 N 10.5 20.1 51.2 0.0 40.4 298.7
 Cervià de les Garrigues 15:10 Lleida 489 26.6 27.1 12.9 30 78 25 1018.5 1020.6 1018.5 3.2 ENE 24.1 54.7 66.0 0.0 1.4 150.8
 Coll de Nargó 15:09 Lleida 575 23.9 24.1 10.3 40 84 38 1010.1 1013.4 1010.0 0.0 SSE 0.0 0.0 101.7 0.0 10.0 189.4
 Coma.ruga 15:03 Tarragona 20 21.8 21.9 14.3 75 81 66 1017.5 1018.7 1017.1 3.1 SO 17.7 54.7 75.6 0.0 0.0 142.4
 Conesa 15:04 Tarragona 705 23.1 23.2 8.5 53 93 46 1014.7 1016.3 1014.6 14.4 SSE 24.1 51.5 69.2 0.0 3.4 161.6
 Cornellà de Llobregat 15:10 Barcelona 12 23.0 23.6 15.1 53 80 50 1017.3 1019.1 1017.3 14.5 SE 24.1 49.9 59.5 0.0 1.0 308.0
 Cornudella de Montsant 15:11 Tarragona 533 22.4 22.7 10.9 55 91 52 1015.0 1016.7 1014.4 13.0 SE 16.6 38.5 55.1 0.6 0.6 210.1
 Dosrius 15:11 Barcelona 165 23.4 24.0 10.8 50 92 46 1016.5 1018.4 1016.1 6.0 O 18.0 46.0 57.0 0.0 8.0 230.6
 El Masnou - Can Humet 15:12 Barcelona 34 20.7 21.2 15.4 73 81 62 1028.1 1029.5 1027.7 7.2 SE 18.3 42.2 71.6 0.0 1.2 177.5
 El Masnou - Ocata 14:45 Barcelona 10 22.8 23.0 15.8 73 87 71 1017.2 1018.3 1016.9 13.4 O 13.4 52.9 65.0 0.0 0.2 257.4
 El Pasteral 15:11 Girona 172 24.8 24.8 9.2 56 99 51 1013.9 1016.2 1013.6 18.3 SSO 27.7 49.7 103.0 0.0 43.0 359.9
 El Prat de Llobregat 15:10 Barcelona 23 22.8 23.2 14.6 54 79 48 1017.5 1018.9 1017.4 8.0 S 25.7 57.9 62.8 0.0 0.0 169.2
 El Serrat de l'Ocata 15:00 Barcelona 650 20.4 20.8 15.3 52 65 50 1014.6 1015.9 1014.4 0.0 OSO 14.5 41.8 62.8 0.0 3.2 257.0
 El Vendrell - Televisió 14:45 Tarragona 57 21.4 21.7 13.0 64 82 60 1016.1 1017.2 1015.8 25.7 NNE 27.4 67.6 90.1 0.0 2.3 173.5
 Els Casots (subirats) 14:55 Barcelona 0 23.8 24.1 12.0 52 84 50 1017.0 1018.6 1017.0 17.7 SSO 20.9 43.4 51.5 0.0 0.4 151.4
 Els Cortals 15:04 Girona 986 18.6 18.8 17.2 62 68 60 1011.3 1011.9 1011.0 6.5 N 17.7 35.4 54.7 0.0 24.4 242.1
 Els Pallaresos 15:03 Tarragona 125 22.7 23.2 13.4 53 85 52 1016.0 1017.4 1015.5 11.3 ENE 22.5 48.3 83.7 0.2 0.2 128.8
 Els Plans de Canillo - AND 15:11 Andorra 1780 15.2 16.1 6.6 53 79 47 1021.3 1023.2 1020.9 14.8 S 15.4 26.2 41.0 0.0 40.1 236.0
 Erinyà 15:04 Lleida 730 23.4 23.4 11.7 42 76 39 1017.3 1019.7 1017.3 9.7 SE 22.5 30.6 45.1 0.0 7.6 228.2
 Escaldes - Centre - AND 15:11 Andorra 1050 21.5 23.1 10.4 40 75 30 00 00 00 29.5 OSO 24.5 41.0 44.3 0.0 30.7 330.0
 Escaldes - Sa Calma - AND 15:11 Andorra 1180 20.0 20.5 9.2 41 81 34 1020.8 1023.3 1020.5 16.6 OSO 28.1 45.4 55.4 0.0 31.4 245.8
 Figaró - Montmany 15:05 Barcelona 317 22.3 22.3 11.3 44 79 44 1017.2 1019.1 1017.2 11.3 E 29.0 51.5 62.8 0.0 3.2 259.8
 Figuerola d'Orcau 15:04 Lleida 550 25.1 25.2 9.2 42 82 40 1015.2 1017.8 1015.2 6.5 NNO 11.3 30.6 46.7 0.0 14.4 251.4
 Folgueroles - Aj. 15:03 Barcelona 545 24.1 24.2 10.1 47 84 46 1015.3 1018.0 1015.3 3.1 S 20.9 43.5 45.1 0.0 14.4 234.0
 Fórnols de Cadí 15:11 Lleida 1300 18.6 19.2 8.3 9 9 9 1014.7 1016.7 1014.6 7.2 SSE 33.1 56.8 73.4 0.0 10.4 239.3
 Garos - Naut Aran 15:11 Lleida 1115 18.2 20.3 9.5 63 92 48 1017.0 1019.6 1016.6 5.4 SSO 18.4 27.7 46.1 0.0 0.0 9.4
 Gavà 15:10 Barcelona 45 22.7 23.1 15.5 57 75 51 1015.5 1017.1 1015.4 11.1 SSO 31.5 44.4 62.9 0.0 1.0 228.8
 Gelida - Carrer del Pí 15:10 Barcelona 200 26.6 26.6 12.1 42 83 41 1013.9 1016.2 1013.8 3.2 OSO 17.7 27.4 41.8 0.0 0.2 189.4
 Gombrèn 15:10 Girona 915 18.0 21.6 9.2 65 84 45 1014.0 1016.3 1014.0 3.0 NNE 26.0 53.0 84.0 0.0 6.8 236.4
 Granollers - Sur 14:55 Barcelona 138 25.5 25.5 14.0 43 80 43 1014.7 1016.3 1014.7 19.3 NO 19.3 48.3 69.2 0.0 1.0 203.6
 Hortsavinya 15:12 Barcelona 650 21.2 21.4 15.2 55 74 52 1012.8 1013.4 1012.1 2.7 S 8.5 15.8 24.5 0.0 0.0 15.1
 Juneda 15:11 Lleida 277 27.2 27.2 13.3 40 78 39 1014.8 1017.1 1014.7 5.5 SE 16.6 58.7 71.6 0.0 0.0 3.4
 L'Ametlla de Merola 15:11 Barcelona 329 25.3 25.9 8.9 38 88 36 1032.3 1034.8 1032.2 5.5 SSE 18.3 36.7 36.7 0.0 1.0 7.8
 L'Escala - Centre 14:59 Girona 30 24.3 24.9 12.4 49 84 49 1016.6 1018.5 1016.6 9.7 SSE 27.4 46.7 72.4 0.0 48.8 236.6
 L'Esquerda-Roda de Ter 15:03 Barcelona 471 24.9 25.0 8.6 43 90 41 1016.1 1018.9 1016.0 6.5 SSO 24.1 43.5 61.2 0.0 20.6 205.6
 L'Hospitalet de l'Infant 15:07 Tarragona 42 20.8 21.6 15.7 79 88 73 1013.7 1015.0 1013.3 11.3 S 19.3 77.2 138.4 1.0 4.2 180.2
 La Batllòria 15:05 Barcelona 97 25.1 25.1 12.5 45 86 45 1016.3 1018.0 1016.3 0.0 SO 16.1 32.2 49.9 0.0 6.4 271.6
 La Beguda Alta 15:03 Barcelona 282 23.8 24.2 13.2 45 82 41 1015.4 1017.2 1015.4 3.2 ESE 19.3 38.6 61.2 0.0 0.0 244.8
 La Bisbal d'Empordà 15:03 Girona 44 26.2 26.3 11.7 49 90 48 1016.2 1017.7 1016.1 4.8 SSE 20.9 46.7 49.9 0.0 36.2 268.8
 La Bisbal dEmpordà-Terracotta 15:11 Barcelona 60 24.8 25.0 12.3 46 87 45 1017.6 1019.1 1017.4 18.4 S 25.6 46.1 64.4 0.0 34.0 245.5
 La Cellera de Ter 14:59 Girona 156 25.2 25.3 10.1 47 92 46 1013.6 1015.9 1013.5 8.0 E 33.8 48.3 98.2 0.0 44.2 375.0
 La Cellera de Ter-Destallador 15:11 Girona 170 25.6 25.7 10.7 47 90 46 1013.8 1016.1 1013.7 5.5 OSO 9.3 20.1 33.1 0.0 0.0 0.5
 La Cortinada - AND 15:11 Andorra 1330 17.7 20.1 6.3 55 85 39 1013.9 1016.7 1013.7 3.5 N 10.5 29.4 43.9 0.2 28.2 337.3
 La Granada 15:11 Barcelona 250 24.4 24.8 11.8 45 92 41 1039.5 1041.4 1039.2 16.6 SSE 16.6 25.6 58.7 0.0 0.0 4.8
 La Mata-Sant LLorenç del Munt 15:04 Barcelona 915 19.1 19.4 12.3 51 70 51 1018.8 1019.7 1018.7 15.4 S 29.6 50.5 83.3 0.0 0.1 268.2
 La Molina 15:11 Girona 1650 17.5 20.5 8.6 53 80 30 1039.9 1041.4 1039.7 0.0 SSE 18.3 27.7 51.5 0.0 2.6 18.9
 La Nou de Berguedà - Ínsula 15:12 Barcelona 940 19.5 19.8 9.2 54 80 44 1015.8 1017.2 1015.6 3.5 SE 14.8 29.4 40.4 0.0 5.6 300.4
 La Pobla de Lillet 15:00 Barcelona 873 17.4 21.6 7.6 60 86 34 1012.1 1013.6 1010.8 5.0 N 26.0 45.0 77.0 0.0 6.1 284.0
 La Selva del Camp 15:05 Tarragona 260 21.9 22.1 14.7 64 89 59 1016.8 1018.2 1016.2 9.7 ESE 30.6 67.6 109.4 0.0 0.0 145.6
 La Sénia - MeteoLaSenia 15:02 Tarragona 370 20.4 21.1 14.3 61 76 59 1016.0 1017.5 1015.9 3.2 SSE 29.0 78.9 128.7 0.4 18.8 112.2
 La Seu d'Urgell 15:11 Lleida 686 24.5 25.9 8.5 41 92 37 1014.9 1018.3 1014.8 9.3 SSE 18.3 47.9 55.0 0.0 1.6 13.8
 La Seu- Horta del Valira 15:11 Lleida 690 23.7 23.7 8.9 65 65 63 1014.6 1017.9 1014.2 16.6 SO 25.6 53.3 62.3 0.0 1.7 6.9
 La Torre de Cabdella 15:11 Lleida 1425 17.6 18.8 10.3 52 73 41 1018.9 1020.6 1018.5 13.0 S 20.2 46.1 58.7 0.3 22.4 482.0
 La Torregassa 15:08 Tarragona 200 24.3 24.5 11.9 45 86 45 1014.1 1015.8 1014.1 4.8 ESE 20.9 49.9 77.2 0.0 1.4 189.0
 La Vilella Baixa 15:10 Tarragona 240 27.0 27.1 15.3 36 85 36 1014.6 1018.4 1014.5 2.0 NO 18.0 39.0 56.0 0.8 1.3 136.7
 Les Masies de Roda 15:04 Barcelona 450 24.8 24.9 8.5 42 92 42 1015.5 1017.6 1015.5 11.2 SO 24.7 48.0 60.0 0.0 26.7 258.1
 Llagostera - C.Carbonell 15:08 Girona 165 22.8 22.8 10.8 53 95 53 1016.5 1017.8 1016.3 6.4 SO 22.5 41.8 57.9 0.0 10.8 286.6
 Llagostera - Can Gotarra 15:00 Girona 142 23.3 23.7 12.3 52 86 50 1015.3 1016.7 1015.3 15.4 SE 31.5 55.5 85.3 0.0 18.8 254.7
 Llagostera - Municipal 15:07 Girona 120 22.9 22.9 8.6 61 96 58 1016.8 1018.2 1016.6 9.7 SSO 25.7 53.1 75.6 0.0 18.6 264.6
 Llagostera - Pla de Panedes 15:07 Girona 140 25.3 25.3 7.7 46 99 46 1017.1 1018.3 1016.3 4.7 SSO 14.4 36.0 55.8 0.0 29.0 288.5
 Lleida - Ciutat Jardi 15:11 Lleida 207 26.1 26.4 14.0 42 72 40 1014.9 1017.3 1014.5 7.2 NNE 25.6 58.7 93.6 0.0 3.4 162.6
 Lliça d'Amunt 15:05 Barcelona 150 24.9 25.0 11.3 47 88 46 1021.8 1023.7 1021.8 5.6 S 20.9 35.4 49.9 0.0 1.8 250.2
 Lliça d'amunt-Can Salgot 15:12 Barcelona 168 25.0 25.0 13.0 83 83 80 1007.0 1009.1 1006.9 3.5 NE 14.8 31.4 51.5 0.0 2.8 259.8
 Lliça de Vall 14:45 Barcelona 520 24.1 24.1 11.1 46 83 46 1016.5 1018.0 1016.5 16.1 O 16.1 30.4 37.8 0.0 2.0 276.0
 Lloret de Mar - Platja 15:11 Girona 4 19.4 19.9 16.0 84 95 81 1024.3 1025.5 1023.9 3.5 SE 6.9 28.0 46.0 0.0 6.3 211.3
 Malgrat de Mar 15:11 Barcelona 26 20.4 21.2 12.3 75 94 72 1017.8 1019.2 1017.5 3.5 SSO 14.8 21.9 43.9 0.0 0.0 6.0
 Manlleu 15:02 Barcelona 450 24.1 24.2 10.4 30 62 30 1019.6 1022.2 1019.5 8.0 SSO 20.9 40.2 51.5 0.0 20.0 204.4
 Manresa 14:55 Barcelona 251 23.8 23.8 11.4 38 74 37 1015.5 1017.7 1015.5 22.5 SSE 25.7 53.1 61.1 0.0 0.2 235.8
 Manresa - Est 15:11 Barcelona 320 24.4 24.5 11.2 37 80 36 1016.6 1019.2 1016.6 8.3 S 24.8 43.2 43.2 0.0 0.3 0.3
 Marganell - Nucli 15:04 Barcelona 320 24.3 24.6 19.6 45 65 44 1015.6 1017.4 1015.5 0.0 NE 11.3 38.6 48.3 0.0 0.0 127.4
 Marganell-El Casot 15:11 Barcelona 446 23.8 24.0 10.7 41 82 41 1017.2 1019.0 1017.0 7.2 SE 20.1 49.7 66.3 0.0 0.0 13.6
 Mas Carbonell 15:12 Girona 170 22.7 22.9 10.4 50 98 48 1016.0 1017.4 1015.7 7.2 OSO 16.6 40.7 50.0 0.0 9.4 292.8
 Massanes - Barri Marques 15:12 Girona 58 23.5 24.3 9.2 58 99 58 1012.7 1014.2 1012.3 14.8 SSE 23.8 36.7 62.3 0.0 10.4 349.8
 Matadepera - Muntanyeta 15:06 Barcelona 515 23.4 23.4 12.4 49 74 47 1016.4 1018.2 1016.4 0.0 SSO 0.0 20.9 33.8 0.0 0.0 237.8
 Mataró - Can Quirze 15:00 Barcelona 80 20.8 21.2 15.4 71 80 66 1015.3 1016.5 1015.0 8.0 S 14.5 37.0 37.0 0.0 8.8 177.4
 Mataró - Vista Alegre 15:12 Barcelona 105 20.8 22.0 15.0 69 81 60 1015.3 1016.7 1015.3 3.2 SO 19.3 48.3 56.3 0.0 9.0 226.4
 Mataró-Can Canyelles 15:11 Barcelona 144 20.2 22.2 15.1 69 74 56 1015.2 1016.5 1014.8 16.2 ESE 18.4 45.7 45.7 0.0 8.8 13.4
 Mataró-Nord 14:59 Barcelona 144 22.2 22.8 14.7 57 69 52 1016.2 1017.5 1016.0 12.2 SE 21.5 45.5 62.1 0.0 7.9 235.7
 Mataró-Parc de Créteil 15:12 Barcelona 105 20.5 21.8 14.7 69 79 60 1015.7 1017.0 1015.3 11.2 SSE 18.4 51.5 55.1 0.0 9.3 13.9
 Moià 15:00 Barcelona 705 21.5 21.5 10.6 45 82 45 1014.3 1016.3 1014.2 3.0 S 16.0 29.0 40.0 0.0 4.4 184.4
 Moià - Oest 15:00 Barcelona 735 23.0 23.1 10.4 43 84 42 1017.4 1019.0 1017.3 3.2 NNE 12.9 25.7 33.8 0.0 5.6 236.4
