Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 25.7 | 14.7 | 20.0 | 98 | 66 | 85 | 1020.0 | 1015.0 | 1016.8 | 4.8 | 20.4 | 00 | 00 |
2023-05-02 | 24.6 | 11.5 | 18.4 | 98 | 27 | 73 | 1019.0 | 1016.0 | 1017.6 | 0.0 | 7.4 | 00 | 00 |
2023-05-03 | 24.7 | 10.7 | 18.1 | 98 | 43 | 75 | 1019.0 | 1018.0 | 1018.1 | 0.0 | 7.4 | 00 | 00 |
2023-05-04 | 25.2 | 9.0 | 18.5 | 90 | 48 | 73 | 1019.0 | 1018.0 | 1018.3 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2023-05-05 | 26.1 | 11.6 | 18.7 | 98 | 62 | 83 | 1019.0 | 1017.0 | 1018.1 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2023-05-06 | 25.6 | 13.0 | 19.6 | 94 | 42 | 75 | 1017.0 | 1014.0 | 1015.2 | 0.0 | 11.8 | 00 | 00 |
2023-05-07 | 24.4 | 14.3 | 19.5 | 97 | 53 | 81 | 1022.0 | 1014.0 | 1017.4 | 0.5 | 11.8 | 00 | 00 |
2023-05-08 | 25.6 | 14.7 | 20.1 | 98 | 55 | 84 | 1023.0 | 1020.0 | 1021.3 | 0.0 | 15.7 | 00 | 00 |
2023-05-09 | 26.3 | 12.3 | 19.8 | 98 | 55 | 83 | 1021.0 | 1015.0 | 1017.8 | 0.0 | 30.2 | 00 | 00 |
2023-05-10 | 24.0 | 18.6 | 21.0 | 92 | 48 | 70 | 1020.0 | 1018.0 | 1018.5 | 0.0 | 18.7 | 00 | 00 |
2023-05-11 | 22.5 | 15.6 | 19.0 | 96 | 55 | 78 | 1019.0 | 1016.0 | 1017.3 | 0.0 | 18.7 | 00 | 00 |
2023-05-12 | 20.4 | 13.6 | 16.0 | 98 | 55 | 92 | 1013.0 | 1013.0 | 1013.0 | 5.7 | 7.4 | 00 | 00 |
2023-05-13 | 20.6 | 10.7 | 17.8 | 98 | 52 | 66 | 1020.0 | 1016.0 | 1017.7 | 1.5 | 9.3 | 00 | 00 |
2023-05-14 | 23.5 | 7.0 | 16.5 | 98 | 43 | 72 | 1019.0 | 1016.0 | 1017.0 | 0.0 | 9.3 | 00 | 00 |
2023-05-15 | 23.3 | 10.7 | 18.4 | 84 | 39 | 63 | 1018.0 | 1014.0 | 1014.9 | 0.0 | 9.3 | 00 | 00 |
2023-05-16 | 24.0 | 12.5 | 19.3 | 79 | 33 | 51 | 1015.0 | 1012.0 | 1013.7 | 0.0 | 18.7 | 00 | 00 |
2023-05-17 | 22.3 | 10.0 | 17.4 | 86 | 51 | 69 | 1016.0 | 1013.0 | 1014.6 | 0.0 | 16.8 | 00 | 00 |
2023-05-18 | 22.7 | 11.3 | 17.6 | 94 | 52 | 74 | 1018.0 | 1016.0 | 1017.1 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2023-05-19 | 22.7 | 12.0 | 16.5 | 96 | 42 | 77 | 1018.0 | 1015.0 | 1016.1 | 0.5 | 11.1 | 00 | 00 |
2023-05-20 | 22.4 | 8.2 | 16.1 | 97 | 54 | 75 | 1016.0 | 1013.0 | 1013.7 | 0.0 | 10.0 | 00 | 00 |
2023-05-21 | 24.8 | 8.3 | 16.8 | 95 | 42 | 74 | 1013.0 | 1011.0 | 1011.8 | 0.0 | 5.7 | 00 | 00 |
2023-05-22 | 20.5 | 16.6 | 18.6 | 98 | 81 | 87 | 1013.0 | 1010.0 | 1011.6 | 7.3 | 5.7 | 00 | 00 |
2023-05-23 | 19.8 | 16.3 | 18.0 | 98 | 90 | 95 | 1013.0 | 1009.0 | 1011.1 | 31.8 | 14.8 | 00 | 00 |
2023-05-24 | 22.8 | 14.5 | 17.6 | 98 | 70 | 93 | 1016.0 | 1012.0 | 1013.2 | 6.2 | 11.8 | 00 | 00 |
2023-05-25 | 23.4 | 12.2 | 17.6 | 98 | 65 | 90 | 1017.0 | 1014.0 | 1015.2 | 4.8 | 7.4 | 00 | 00 |
2023-05-26 | 23.7 | 13.4 | 18.9 | 98 | 72 | 89 | 1022.0 | 1015.0 | 1018.6 | 0.5 | 6.1 | 00 | 00 |
2023-05-27 | 24.0 | 16.5 | 20.0 | 98 | 67 | 85 | 1021.0 | 1017.0 | 1018.5 | 1.5 | 6.1 | 00 | 00 |
2023-05-28 | 21.8 | 16.1 | 18.2 | 98 | 76 | 92 | 1017.0 | 1014.0 | 1015.1 | 10.1 | 5.6 | 00 | 00 |
2023-05-29 | 17.0 | 15.0 | 16.2 | 98 | 96 | 97 | 1015.0 | 1013.0 | 1013.9 | 0.0 | 5.6 | 00 | 00 |
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 16.2 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.013,9 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: 15.0 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.013,0 hPa
Temperatura: 26.3 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.023,0 hPa
Velocitat Vent: 29.6 km/h
Pluja: 75.7 mm
Temperatura: 18.0 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.016,2 hPa
Velocitat Vent: 6.2 km/h
Temperatura: 7.0 °C
Humitat: 27 %
Pressió: 1.009,0 hPa
Temperatura: 33.1 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.035,0 hPa
Velocitat Vent: 33.5 km/h
Pluja: 188.8 mm
Temperatura: 13.5 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.017,8 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Temperatura: -2.6 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 1.009,0 hPa