Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 27.0 | 12.9 | 19.8 | 97 | 67 | 85 | 1020.0 | 1012.0 | 1015.8 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 34.2 | 13.8 | 23.4 | 98 | 34 | 69 | 1013.0 | 1006.0 | 1009.5 | 0.0 | 22.2 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 27.7 | 17.0 | 24.0 | 80 | 50 | 62 | 1014.0 | 1005.0 | 1009.6 | 0.0 | 29.6 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 24.6 | 14.1 | 20.3 | 90 | 41 | 71 | 1014.0 | 1012.0 | 1013.4 | 0.0 | 22.2 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 27.7 | 13.0 | 20.5 | 94 | 68 | 82 | 1014.0 | 1011.0 | 1012.9 | 0.0 | 26.3 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 31.6 | 15.9 | 24.2 | 97 | 44 | 73 | 1012.0 | 1009.0 | 1010.6 | 0.0 | 22.2 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 27.9 | 16.7 | 22.8 | 95 | 55 | 79 | 1010.0 | 1003.0 | 1006.3 | 0.0 | 26.3 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 27.5 | 17.3 | 23.0 | 81 | 43 | 59 | 1014.0 | 1005.0 | 1010.3 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 28.8 | 13.5 | 20.6 | 87 | 47 | 71 | 1013.0 | 1003.0 | 1007.0 | 0.0 | 25.9 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 27.2 | 14.3 | 22.3 | 81 | 39 | 57 | 1014.0 | 1005.0 | 1010.5 | 0.0 | 26.3 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 25.4 | 8.5 | 14.1 | 91 | 48 | 81 | 1016.0 | 1014.0 | 1014.4 | 0.0 | 13.3 | 00 | 00 |
Temperatura: 25.4 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 1.016,0 hPa
Velocitat Vent: 13.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.014,4 hPa
Velocitat Vent: 2.5 km/h
Temperatura: 8.5 °C
Humitat: 48 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Temperatura: 34.2 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.020,0 hPa
Velocitat Vent: 37.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 21.2 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.010,9 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Temperatura: 8.5 °C
Humitat: 34 %
Pressió: 1.003,0 hPa
Temperatura: 36.8 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.037,0 hPa
Velocitat Vent: 44.6 km/h
Pluja: 199.0 mm
Temperatura: 19.5 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Velocitat Vent: 6.1 km/h
Temperatura: 0.1 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 988,0 hPa