Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 21.4 | 14.7 | 17.9 | 96 | 57 | 85 | 1013.7 | 1010.1 | 1012.3 | 13.2 | 44.4 | 00 | 00 |
2022-06-02 | 21.8 | 14.6 | 17.7 | 95 | 61 | 83 | 1014.3 | 1011.6 | 1012.8 | 5.0 | 35.2 | 00 | 00 |
2022-06-03 | 21.7 | 13.4 | 17.5 | 96 | 63 | 84 | 1015.8 | 1012.4 | 1013.7 | 5.0 | 29.6 | 00 | 00 |
2022-06-04 | 23.3 | 14.7 | 18.0 | 95 | 62 | 83 | 1020.1 | 1014.3 | 1016.4 | 0.8 | 33.3 | 00 | 00 |
2022-06-05 | 18.9 | 12.9 | 16.6 | 92 | 70 | 82 | 1023.0 | 1019.9 | 1021.7 | 0.0 | 40.7 | 00 | 00 |
2022-06-06 | 19.4 | 13.5 | 17.1 | 94 | 75 | 87 | 1022.7 | 1019.1 | 1020.8 | 5.6 | 36.7 | 00 | 00 |
2022-06-07 | 19.8 | 11.8 | 16.4 | 95 | 72 | 88 | 1022.5 | 1017.5 | 1020.7 | 3.2 | 38.9 | 00 | 00 |
2022-06-08 | 20.6 | 17.1 | 18.3 | 96 | 86 | 94 | 1022.5 | 1016.7 | 1019.5 | 2.8 | 40.7 | 00 | 00 |
2022-06-09 | 26.1 | 15.9 | 20.1 | 96 | 55 | 80 | 1022.8 | 1020.4 | 1021.7 | 0.0 | 35.2 | 00 | 00 |
2022-06-10 | 25.4 | 16.4 | 20.0 | 85 | 55 | 74 | 1021.8 | 1020.4 | 1021.0 | 0.0 | 40.7 | 00 | 00 |
2022-06-11 | 24.2 | 17.3 | 19.7 | 83 | 63 | 77 | 1021.5 | 1018.9 | 1020.2 | 0.0 | 51.8 | 00 | 00 |
2022-06-12 | 25.9 | 18.1 | 20.8 | 81 | 63 | 73 | 1019.6 | 1017.5 | 1018.4 | 0.0 | 44.4 | 00 | 00 |
2022-06-13 | 33.1 | 18.1 | 24.1 | 80 | 48 | 69 | 1017.9 | 1011.5 | 1014.2 | 0.0 | 31.5 | 00 | 00 |
2022-06-14 | 25.4 | 16.1 | 19.5 | 93 | 70 | 86 | 1014.9 | 1011.9 | 1013.5 | 0.0 | 40.7 | 00 | 00 |
2022-06-15 | 27.7 | 14.6 | 19.2 | 96 | 64 | 86 | 1020.5 | 1013.2 | 1015.1 | 0.8 | 57.4 | 00 | 00 |
2022-06-16 | 25.2 | 18.3 | 21.2 | 94 | 62 | 81 | 1020.1 | 1012.8 | 1016.4 | 1.8 | 37.0 | 00 | 00 |
2022-06-17 | 23.0 | 17.3 | 19.1 | 96 | 78 | 89 | 1018.6 | 1015.0 | 1016.6 | 0.2 | 37.0 | 00 | 00 |
2022-06-18 | 20.1 | 16.6 | 18.1 | 93 | 77 | 88 | 1015.4 | 1011.2 | 1013.7 | 0.0 | 42.6 | 00 | 00 |
2022-06-19 | 18.3 | 12.5 | 15.6 | 95 | 66 | 84 | 1015.5 | 1009.2 | 1012.6 | 13.8 | 46.3 | 00 | 00 |
2022-06-20 | 16.9 | 12.2 | 14.4 | 94 | 82 | 90 | 1014.8 | 1013.3 | 1013.8 | 2.2 | 29.6 | 00 | 00 |
2022-06-21 | 18.3 | 13.9 | 15.4 | 95 | 74 | 89 | 1014.0 | 1011.5 | 1012.4 | 3.4 | 27.8 | 00 | 00 |
2022-06-22 | 21.1 | 11.3 | 16.3 | 95 | 67 | 87 | 1013.5 | 1011.1 | 1012.2 | 3.4 | 22.2 | 00 | 00 |
2022-06-23 | 18.7 | 14.7 | 16.4 | 94 | 74 | 87 | 1017.3 | 1012.4 | 1014.7 | 0.2 | 33.3 | 00 | 00 |
2022-06-24 | 17.8 | 14.7 | 16.3 | 94 | 78 | 88 | 1017.0 | 1014.7 | 1015.8 | 5.2 | 44.4 | 00 | 00 |
2022-06-25 | 17.7 | 10.2 | 14.1 | 96 | 60 | 83 | 1017.1 | 1015.1 | 1016.0 | 2.4 | 33.3 | 00 | 00 |
2022-06-26 | 19.4 | 7.8 | 13.3 | 95 | 61 | 83 | 1020.8 | 1016.2 | 1017.6 | 4.4 | 27.8 | 00 | 00 |
2022-06-27 | 21.8 | 7.3 | 14.7 | 95 | 51 | 76 | 1024.0 | 1020.6 | 1022.6 | 0.2 | 33.3 | 00 | 00 |
2022-06-28 | 20.3 | 8.6 | 15.2 | 94 | 63 | 83 | 1023.5 | 1020.0 | 1021.4 | 2.4 | 37.0 | 00 | 00 |
2022-06-29 | 19.2 | 12.6 | 15.5 | 96 | 60 | 84 | 1020.2 | 1018.6 | 1019.5 | 0.0 | 31.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 19.2 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.020,2 hPa
Velocidad Viento: 31.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 15.5 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.019,5 hPa
Velocidad Viento: 4.1 km/h
Temperatura: 12.6 °C
Humedad: 60 %
Presión: 1.018,6 hPa
Temperatura: 33.0 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.024,1 hPa
Velocidad Viento: 57.4 km/h
Lluvia: 76.4 mm
Temperatura: 17.9 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.016,9 hPa
Velocidad Viento: 8.8 km/h
Temperatura: 7.3 °C
Humedad: 48 %
Presión: 1.009,1 hPa
Temperatura: 33.1 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.036,4 hPa
Velocidad Viento: 98.1 km/h
Lluvia: 339.2 mm
Temperatura: 13.5 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.020,4 hPa
Velocidad Viento: 8.7 km/h
Temperatura: -0.2 °C
Humedad: 31 %
Presión: 994,5 hPa