Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 10.9 | 2.7 | 7.1 | 97 | 62 | 81 | 1024.2 | 1018.8 | 1021.6 | 0.2 | 22.7 | 00 | 0.6 |
2025-03-02 | 14.6 | 1.7 | 7.6 | 88 | 55 | 74 | 1024.2 | 1021.6 | 1023.3 | 0.0 | 17.6 | 00 | 0.5 |
2025-03-03 | 18.3 | 7.9 | 11.6 | 91 | 52 | 76 | 1022.5 | 1018.5 | 1020.6 | 0.2 | 17.6 | 00 | 0.5 |
2025-03-04 | 18.6 | 10.3 | 12.9 | 95 | 59 | 86 | 1019.4 | 1017.2 | 1018.6 | 0.4 | 20.9 | 00 | 0.5 |
2025-03-05 | 20.6 | 11.2 | 16.7 | 91 | 47 | 59 | 1018.7 | 1015.2 | 1017.0 | 0.0 | 45.0 | 00 | 0.7 |
2025-03-06 | 17.6 | 15.1 | 16.3 | 66 | 54 | 59 | 1015.2 | 1010.5 | 1012.6 | 0.0 | 75.6 | 00 | 0.3 |
2025-03-07 | 18.7 | 15.2 | 16.8 | 63 | 56 | 60 | 1012.0 | 1002.3 | 1008.0 | 0.0 | 72.4 | 00 | 0.7 |
2025-03-08 | 19.4 | 11.2 | 17.1 | 89 | 56 | 64 | 1003.3 | 991.1 | 997.1 | 4.0 | 65.9 | 00 | 0.2 |
2025-03-09 | 19.0 | 10.2 | 14.6 | 79 | 41 | 59 | 997.5 | 992.9 | 995.1 | 0.0 | 48.2 | 00 | 0.6 |
2025-03-10 | 19.2 | 12.1 | 15.1 | 65 | 42 | 56 | 999.0 | 996.3 | 997.6 | 0.0 | 50.0 | 00 | 0.6 |
2025-03-11 | 17.8 | 10.6 | 13.2 | 96 | 55 | 79 | 1002.2 | 997.0 | 998.6 | 10.4 | 37.1 | 00 | 0.3 |
2025-03-12 | 15.1 | 8.3 | 10.9 | 96 | 63 | 87 | 1002.5 | 999.7 | 1001.5 | 18.6 | 33.8 | 00 | 0.4 |
2025-03-13 | 11.6 | 6.8 | 8.7 | 94 | 70 | 85 | 1001.4 | 997.8 | 999.2 | 3.6 | 22.7 | 00 | 0.5 |
2025-03-14 | 10.9 | 3.3 | 7.4 | 96 | 54 | 78 | 1008.2 | 1001.0 | 1004.0 | 5.6 | 27.4 | 00 | 0.8 |
2025-03-15 | 8.7 | 3.1 | 5.7 | 95 | 78 | 87 | 1015.9 | 1008.1 | 1013.1 | 7.8 | 28.8 | 00 | 0.3 |
2025-03-16 | 12.3 | 3.3 | 7.4 | 92 | 53 | 79 | 1018.4 | 1014.7 | 1016.8 | 5.4 | 25.9 | 00 | 0.5 |
2025-03-17 | 16.4 | 1.9 | 9.2 | 94 | 33 | 68 | 1018.0 | 1011.1 | 1014.9 | 0.2 | 46.8 | 00 | 0.9 |
2025-03-18 | 15.7 | 12.4 | 14.0 | 65 | 42 | 57 | 1013.8 | 1009.8 | 1011.7 | 0.0 | 62.6 | 00 | 0.4 |
2025-03-19 | 20.4 | 13.8 | 16.7 | 70 | 54 | 63 | 1016.0 | 1012.3 | 1013.9 | 0.0 | 82.1 | 00 | 0.8 |
2025-03-20 | 20.7 | 17.8 | 19.3 | 61 | 51 | 57 | 1013.5 | 1006.8 | 1010.2 | 0.0 | 88.6 | 00 | 0.4 |
2025-03-21 | 21.9 | 16.4 | 18.9 | 69 | 35 | 54 | 1006.8 | 998.6 | 1001.0 | 0.0 | 74.2 | 00 | 0.6 |
2025-03-22 | 17.4 | 10.1 | 12.6 | 92 | 52 | 72 | 1006.0 | 998.5 | 1001.5 | 5.2 | 51.5 | 00 | 0.3 |
2025-03-23 | 14.1 | 8.8 | 11.1 | 90 | 61 | 76 | 1010.2 | 1005.4 | 1007.4 | 0.2 | 20.9 | 00 | 0.4 |
2025-03-24 | 12.4 | 8.9 | 10.8 | 96 | 85 | 92 | 1020.1 | 1008.7 | 1013.5 | 25.8 | 32.0 | 00 | 0.2 |
2025-03-25 | 15.1 | 11.1 | 12.6 | 96 | 80 | 90 | 1024.3 | 1020.1 | 1022.8 | 3.6 | 20.9 | 00 | 0.5 |
2025-03-26 | 13.8 | 10.2 | 11.7 | 95 | 69 | 86 | 1024.1 | 1020.9 | 1022.5 | 0.6 | 20.9 | 00 | 0.6 |
2025-03-27 | 14.2 | 9.0 | 11.4 | 95 | 76 | 88 | 1020.8 | 1017.5 | 1018.8 | 1.2 | 22.7 | 00 | 0.5 |
2025-03-28 | 12.6 | 11.1 | 12.0 | 88 | 81 | 86 | 1019.3 | 1016.8 | 1018.0 | 0.0 | 19.4 | 00 | 0.0 |
Temperatura: 12.6 °C
Humedad: 88 %
Presión: 1.019,3 hPa
Velocidad Viento: 19.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
Temperatura: 12.0 °C
Humedad: 86 %
Presión: 1.018,0 hPa
Velocidad Viento: 3.9 km/h
Temperatura: 11.1 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.016,8 hPa
Temperatura: 21.9 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.024,3 hPa
Velocidad Viento: 88.6 km/h
Lluvia: 93.6 mm
Índice Ultravioleta: 0.5 UVI
Temperatura: 12.7 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.010,8 hPa
Velocidad Viento: 9.3 km/h
Temperatura: 1.7 °C
Humedad: 33 %
Presión: 991,1 hPa
Temperatura: 23.5 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.036,6 hPa
Velocidad Viento: 88.6 km/h
Lluvia: 247.8 mm
Índice Ultravioleta: 0.3 UVI
Temperatura: 12.4 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.015,9 hPa
Velocidad Viento: 6.5 km/h
Temperatura: 0.6 °C
Humedad: 33 %
Presión: 991,1 hPa