Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 24.6 | 18.2 | 21.0 | 95 | 74 | 87 | 1016.2 | 1013.5 | 1014.9 | 0.0 | 14.5 | 896 | 6.2 |
2024-09-02 | 24.2 | 17.8 | 20.7 | 94 | 75 | 87 | 1016.5 | 1014.0 | 1014.8 | 8.8 | 16.1 | 729 | 5.7 |
2024-09-03 | 18.5 | 16.3 | 17.5 | 96 | 89 | 94 | 1019.6 | 1016.3 | 1018.1 | 26.6 | 14.5 | 517 | 3.6 |
2024-09-04 | 19.6 | 15.6 | 16.9 | 96 | 79 | 92 | 1020.4 | 1017.3 | 1018.9 | 53.6 | 20.9 | 504 | 3.7 |
2024-09-05 | 19.2 | 13.4 | 16.1 | 94 | 63 | 84 | 1017.7 | 1010.2 | 1013.8 | 3.6 | 19.3 | 705 | 5.1 |
2024-09-06 | 20.3 | 12.6 | 15.6 | 96 | 71 | 86 | 1010.5 | 1006.2 | 1007.5 | 30.6 | 14.5 | 921 | 5.9 |
2024-09-07 | 21.8 | 14.4 | 17.7 | 94 | 67 | 82 | 1014.7 | 1005.9 | 1009.8 | 0.0 | 20.9 | 893 | 5.5 |
2024-09-08 | 21.0 | 15.2 | 17.5 | 94 | 69 | 83 | 1018.3 | 1012.5 | 1014.9 | 3.2 | 12.9 | 986 | 5.8 |
2024-09-09 | 20.2 | 15.0 | 17.5 | 93 | 75 | 86 | 1022.7 | 1018.0 | 1020.1 | 2.2 | 25.7 | 357 | 3.0 |
2024-09-10 | 21.4 | 16.8 | 18.5 | 92 | 62 | 79 | 1022.5 | 1021.4 | 1021.9 | 0.0 | 12.9 | 1071 | 6.0 |
2024-09-11 | 20.1 | 15.6 | 17.6 | 95 | 72 | 82 | 1021.7 | 1017.6 | 1019.6 | 18.4 | 22.5 | 663 | 4.8 |
2024-09-12 | 17.5 | 13.4 | 15.3 | 96 | 72 | 89 | 1022.6 | 1017.7 | 1019.8 | 21.8 | 14.5 | 439 | 2.6 |
2024-09-13 | 18.9 | 12.4 | 15.1 | 95 | 48 | 75 | 1028.9 | 1022.4 | 1025.8 | 6.2 | 17.7 | 851 | 5.0 |
2024-09-14 | 21.2 | 8.6 | 14.5 | 91 | 50 | 73 | 1028.9 | 1024.8 | 1026.5 | 0.0 | 19.3 | 761 | 4.9 |
2024-09-15 | 18.8 | 9.4 | 14.1 | 89 | 55 | 76 | 1025.6 | 1024.0 | 1024.7 | 0.0 | 16.1 | 752 | 4.9 |
2024-09-16 | 19.9 | 10.6 | 15.4 | 92 | 61 | 79 | 1025.3 | 1022.5 | 1023.9 | 0.0 | 14.5 | 779 | 5.1 |
2024-09-17 | 19.9 | 12.9 | 16.3 | 92 | 66 | 81 | 1023.1 | 1016.8 | 1019.3 | 0.0 | 19.3 | 863 | 4.7 |
2024-09-18 | 20.7 | 13.2 | 15.2 | 93 | 71 | 88 | 1017.4 | 1015.4 | 1016.0 | 0.0 | 11.3 | 696 | 4.1 |
Temperatura: 20.7 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.017,4 hPa
Velocidad Viento: 11.3 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 4.1 UVI
R.Solar: 696 w/m²
Temperatura: 15.2 °C
Humedad: 88 %
Presión: 1.016,0 hPa
Velocidad Viento: 0.9 km/h
Temperatura: 13.2 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.015,4 hPa
Temperatura: 24.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.028,9 hPa
Velocidad Viento: 25.7 km/h
Lluvia: 175.6 mm
Índice Ultravioleta: 6.2 UVI
R.Solar: 1071 w/m²
Temperatura: 17.2 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.018,6 hPa
Velocidad Viento: 1.5 km/h
Temperatura: 8.6 °C
Humedad: 48 %
Presión: 1.005,9 hPa
Temperatura: 40.4 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.039,5 hPa
Velocidad Viento: 77.2 km/h
Lluvia: 1120.8 mm
Índice Ultravioleta: 9.3 UVI
R.Solar: 1331 w/m²
Temperatura: 15.9 °C
Humedad: 74 %
Presión: 1.017,4 hPa
Velocidad Viento: 3.2 km/h
Temperatura: 0.0 °C
Humedad: 9 %
Presión: 983,2 hPa