Weather data by Open-Meteo.com
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 6.3 | 1.0 | 3.5 | 98 | 84 | 95 | 1016.4 | 1012.2 | 1013.9 | 0.3 | 14.8 | 285 | 2.0 |
2025-03-02 | 3.4 | -0.3 | 0.8 | 99 | 92 | 98 | 1016.4 | 1014.6 | 1015.5 | 16.6 | 42.2 | 285 | 2.0 |
2025-03-03 | 5.8 | 2.1 | 4.1 | 99 | 93 | 97 | 1015.7 | 1013.1 | 1014.4 | 0.0 | 18.3 | 203 | 2.0 |
2025-03-04 | 7.9 | 5.0 | 6.1 | 99 | 89 | 97 | 1017.1 | 1013.7 | 1015.4 | 3.6 | 25.6 | 358 | 3.0 |
2025-03-05 | 7.1 | 5.8 | 6.5 | 97 | 90 | 95 | 1016.9 | 1011.5 | 1013.5 | 2.8 | 38.5 | 63 | 0.0 |
2025-03-06 | 11.1 | 4.4 | 7.0 | 99 | 75 | 93 | 1012.2 | 1008.7 | 1010.5 | 0.0 | 5.5 | 779 | 7.0 |
2025-03-07 | 7.1 | 3.6 | 5.9 | 99 | 91 | 97 | 1013.4 | 1002.1 | 1007.4 | 3.5 | 40.4 | 318 | 3.0 |
2025-03-08 | 5.4 | 0.9 | 3.9 | 99 | 83 | 96 | 1015.4 | 1006.7 | 1012.0 | 1.2 | 40.4 | 455 | 4.0 |
2025-03-09 | 4.9 | 0.1 | 2.0 | 99 | 89 | 96 | 1016.3 | 1012.7 | 1014.4 | 0.7 | 13.0 | 735 | 7.0 |
2025-03-10 | 5.5 | 1.0 | 3.1 | 99 | 92 | 97 | 1014.6 | 1011.6 | 1013.0 | 4.8 | 29.5 | 780 | 7.0 |
2025-03-11 | 5.7 | 1.3 | 3.7 | 99 | 90 | 97 | 1019.1 | 1011.8 | 1014.2 | 0.0 | 5.5 | 470 | 4.0 |
2025-03-12 | 9.4 | 1.2 | 4.6 | 99 | 69 | 90 | 1019.4 | 1009.5 | 1013.5 | 0.0 | 9.3 | 789 | 7.0 |
2025-03-13 | 8.5 | 0.8 | 3.8 | 97 | 72 | 89 | 1009.7 | 1002.4 | 1005.3 | 0.0 | 5.5 | 688 | 6.0 |
2025-03-14 | 5.7 | -1.8 | 1.6 | 96 | 55 | 78 | 1015.5 | 1005.3 | 1009.3 | 0.0 | 5.5 | 871 | 8.0 |
2025-03-15 | 5.9 | -2.4 | 1.8 | 89 | 56 | 75 | 1018.1 | 1013.1 | 1015.6 | 0.0 | 21.9 | 780 | 7.0 |
2025-03-16 | 7.7 | 0.1 | 2.8 | 98 | 64 | 89 | 1018.5 | 1013.6 | 1016.5 | 0.0 | 5.5 | 977 | 9.0 |
2025-03-17 | 5.8 | -0.1 | 2.8 | 99 | 89 | 95 | 1017.8 | 1012.4 | 1014.6 | 0.2 | 20.1 | 472 | 4.0 |
2025-03-18 | 8.3 | 2.9 | 5.6 | 99 | 90 | 96 | 1018.5 | 1011.0 | 1014.2 | 0.0 | 11.1 | 368 | 3.0 |
2025-03-19 | 10.3 | 5.2 | 7.6 | 97 | 76 | 88 | 1019.3 | 1011.6 | 1017.0 | 0.0 | 40.4 | 865 | 8.0 |
2025-03-20 | 9.8 | 3.5 | 6.5 | 99 | 79 | 93 | 1015.8 | 1009.6 | 1013.0 | 6.1 | 33.2 | 217 | 2.0 |
2025-03-21 | 6.2 | 2.4 | 4.4 | 99 | 94 | 97 | 1013.6 | 1007.9 | 1010.6 | 0.3 | 21.9 | 191 | 1.0 |
2025-03-22 | 5.6 | 0.6 | 2.4 | 99 | 85 | 94 | 1014.9 | 1011.2 | 1012.6 | 0.0 | 11.1 | 801 | 7.0 |
2025-03-23 | 6.7 | -0.6 | 2.6 | 93 | 58 | 79 | 1019.7 | 1013.4 | 1015.5 | 0.0 | 5.5 | 891 | 8.0 |
2025-03-24 | 9.9 | 0.6 | 4.5 | 98 | 64 | 83 | 1026.1 | 1018.8 | 1022.2 | 0.0 | 7.2 | 992 | 9.0 |
2025-03-25 | 9.0 | 1.9 | 5.0 | 98 | 67 | 86 | 1029.2 | 1025.3 | 1027.5 | 0.0 | 7.2 | 933 | 9.0 |
2025-03-26 | 11.5 | 1.3 | 5.9 | 92 | 54 | 77 | 1029.0 | 1024.3 | 1026.4 | 0.0 | 5.5 | 927 | 9.0 |
2025-03-27 | 13.1 | 1.8 | 6.3 | 93 | 51 | 77 | 1024.6 | 1021.3 | 1023.0 | 0.0 | 7.2 | 837 | 8.0 |
2025-03-28 | 9.5 | 1.5 | 3.6 | 93 | 60 | 86 | 1024.9 | 1022.6 | 1023.6 | 0.0 | 11.1 | 491 | 4.0 |
Temperatura: 9.5 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.024,9 hPa
Velocidad Viento: 11.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 491 w/m²
Temperatura: 3.6 °C
Humedad: 86 %
Presión: 1.023,6 hPa
Velocidad Viento: 1.8 km/h
Temperatura: 1.5 °C
Humedad: 60 %
Presión: 1.022,6 hPa
Temperatura: 13.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.029,2 hPa
Velocidad Viento: 42.2 km/h
Lluvia: 40.1 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
R.Solar: 992 w/m²
Temperatura: 4.6 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.015,4 hPa
Velocidad Viento: 6.5 km/h
Temperatura: -2.4 °C
Humedad: 51 %
Presión: 1.002,1 hPa
Temperatura: 14.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.033,3 hPa
Velocidad Viento: 43.9 km/h
Lluvia: 54.0 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 1492 w/m²
Temperatura: 5.4 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.016,3 hPa
Velocidad Viento: 6.2 km/h
Temperatura: -4.2 °C
Humedad: 10 %
Presión: 992,2 hPa