Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 26.0 | 14.2 | 20.2 | 90 | 44 | 63 | 1014.4 | 1012.1 | 1013.2 | 0.0 | 31.4 | 00 | 00 |
2024-09-02 | 26.6 | 14.1 | 20.4 | 76 | 31 | 56 | 1014.1 | 1010.4 | 1012.3 | 0.0 | 21.9 | 00 | 00 |
2024-09-03 | 25.8 | 13.4 | 18.9 | 86 | 34 | 63 | 1013.8 | 1011.1 | 1012.2 | 0.0 | 20.1 | 00 | 00 |
2024-09-04 | 24.3 | 11.8 | 17.1 | 91 | 36 | 66 | 1015.1 | 1012.8 | 1013.8 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-09-05 | 23.1 | 9.4 | 16.0 | 80 | 45 | 63 | 1013.7 | 1005.0 | 1009.1 | 0.0 | 18.4 | 00 | 00 |
2024-09-06 | 20.2 | 8.5 | 14.1 | 78 | 33 | 54 | 1007.1 | 1003.8 | 1005.0 | 0.0 | 23.8 | 00 | 00 |
2024-09-07 | 21.6 | 5.2 | 14.2 | 81 | 39 | 57 | 1011.6 | 1006.3 | 1009.1 | 0.0 | 21.9 | 00 | 00 |
2024-09-08 | 22.6 | 10.2 | 15.6 | 79 | 39 | 59 | 1016.1 | 1009.3 | 1012.0 | 0.0 | 20.1 | 00 | 00 |
2024-09-09 | 25.6 | 8.5 | 16.7 | 71 | 30 | 50 | 1018.3 | 1015.7 | 1016.9 | 0.0 | 18.4 | 00 | 00 |
2024-09-10 | 13.2 | 12.6 | 13.0 | 61 | 58 | 59 | 1018.0 | 1017.5 | 1017.7 | 0.0 | 7.2 | 00 | 00 |
Temperatura: 13.2 °C
Humedad: 61 %
Presión: 1.018,0 hPa
Velocidad Viento: 7.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 13.0 °C
Humedad: 59 %
Presión: 1.017,7 hPa
Velocidad Viento: 3.9 km/h
Temperatura: 12.6 °C
Humedad: 58 %
Presión: 1.017,5 hPa
Temperatura: 26.6 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.018,3 hPa
Velocidad Viento: 31.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 16.8 °C
Humedad: 59 %
Presión: 1.012,3 hPa
Velocidad Viento: 4.6 km/h
Temperatura: 5.2 °C
Humedad: 30 %
Presión: 1.003,8 hPa
Temperatura: 34.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.023,5 hPa
Velocidad Viento: 42.2 km/h
Lluvia: 15.7 mm
Temperatura: 16.6 °C
Humedad: 59 %
Presión: 1.013,2 hPa
Velocidad Viento: 4.7 km/h
Temperatura: -2.0 °C
Humedad: 11 %
Presión: 997,0 hPa