Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 8.9 | 3.2 | 5.5 | 73 | 61 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-02 | 14.3 | 4.3 | 7.6 | 73 | 49 | 62 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-03 | 15.4 | 3.5 | 8.1 | 62 | 42 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-04 | 17.0 | 2.2 | 11.8 | 63 | 36 | 47 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-05 | 17.1 | 3.1 | 11.4 | 65 | 44 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-06 | 16.1 | 2.2 | 10.6 | 72 | 48 | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-07 | 12.4 | 5.0 | 9.8 | 78 | 55 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-08 | 10.8 | 4.6 | 7.9 | 84 | 59 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-09 | 14.1 | 1.0 | 7.3 | 79 | 53 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-10 | 15.6 | 5.6 | 9.5 | 78 | 62 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-11 | 16.1 | 8.7 | 12.3 | 86 | 55 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-12 | 9.6 | 5.8 | 9.0 | 89 | 75 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-13 | 13.8 | 8.5 | 10.9 | 97 | 66 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-14 | 10.7 | 6.2 | 9.5 | 97 | 66 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-15 | 11.4 | 8.3 | 9.6 | 82 | 63 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-16 | 17.1 | 6.7 | 11.1 | 81 | 60 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-17 | 18.4 | 6.8 | 11.4 | 81 | 53 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-18 | 15.6 | 7.9 | 12.4 | 80 | 64 | 71 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %