Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 28.6 | 16.2 | 20.4 | 95 | 38 | 71 | 1017.5 | 1013.0 | 1015.7 | 2.8 | 33.1 | 871 | 8.0 |
2024-09-02 | 30.7 | 15.0 | 21.0 | 95 | 36 | 72 | 1017.2 | 1011.7 | 1014.9 | 0.0 | 20.2 | 633 | 6.0 |
2024-09-03 | 25.9 | 14.3 | 18.8 | 94 | 51 | 83 | 1017.9 | 1014.6 | 1016.0 | 0.0 | 16.6 | 443 | 4.0 |
2024-09-04 | 21.2 | 12.6 | 15.3 | 96 | 70 | 91 | 1017.4 | 1012.1 | 1014.6 | 0.0 | 14.8 | 411 | 4.0 |
2024-09-05 | 21.9 | 9.2 | 15.1 | 97 | 41 | 74 | 1013.1 | 1009.5 | 1011.4 | 0.0 | 29.5 | 787 | 7.0 |
2024-09-06 | 20.8 | 13.5 | 16.0 | 96 | 76 | 89 | 1011.2 | 1007.6 | 1009.6 | 0.0 | 13.0 | 775 | 7.0 |
2024-09-07 | 28.5 | 13.9 | 19.4 | 97 | 31 | 71 | 1014.2 | 1008.9 | 1010.8 | 0.0 | 23.7 | 769 | 7.0 |
2024-09-08 | 26.3 | 12.1 | 17.8 | 87 | 41 | 66 | 1014.5 | 1009.1 | 1012.1 | 0.0 | 27.7 | 701 | 6.0 |
2024-09-09 | 25.9 | 9.3 | 17.7 | 87 | 28 | 56 | 1018.5 | 1014.3 | 1015.8 | 0.0 | 31.3 | 765 | 7.0 |
2024-09-10 | 28.0 | 8.0 | 16.8 | 84 | 27 | 62 | 1018.5 | 1013.5 | 1016.4 | 0.0 | 22.0 | 595 | 5.0 |
2024-09-11 | 22.9 | 8.5 | 13.1 | 91 | 42 | 76 | 1016.3 | 1013.1 | 1015.4 | 0.0 | 16.6 | 675 | 6.0 |
2024-09-12 | 22.1 | 7.6 | 15.8 | 91 | 17 | 52 | 1016.7 | 1011.0 | 1013.2 | 0.0 | 40.3 | 819 | 7.0 |
2024-09-13 | 19.9 | 5.1 | 12.2 | 71 | 14 | 44 | 1024.7 | 1016.5 | 1020.1 | 0.0 | 33.1 | 597 | 5.0 |
2024-09-14 | 25.9 | 1.8 | 12.5 | 77 | 7 | 40 | 1025.2 | 1018.4 | 1022.1 | 0.0 | 31.3 | 591 | 5.0 |
2024-09-15 | 28.9 | 1.5 | 14.0 | 66 | 7 | 34 | 1021.6 | 1014.8 | 1018.5 | 0.0 | 25.6 | 589 | 5.0 |
2024-09-16 | 25.0 | 3.6 | 14.5 | 63 | 18 | 41 | 1019.1 | 1015.0 | 1017.0 | 0.0 | 36.7 | 594 | 5.0 |
2024-09-17 | 24.0 | 8.1 | 16.3 | 75 | 31 | 53 | 1016.1 | 1010.6 | 1013.5 | 0.0 | 29.5 | 571 | 5.0 |
2024-09-18 | 16.2 | 12.4 | 13.4 | 90 | 63 | 84 | 1016.8 | 1014.8 | 1015.8 | 0.5 | 14.8 | 304 | 2.0 |
Temperatura: 16.2 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.016,8 hPa
Velocitat Vent: 14.8 km/h
Pluja: 0.5 mm
Índex Ultraviolat: 2.0 UVI
R.Solar: 304 w/m²
Temperatura: 13.4 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.015,8 hPa
Velocitat Vent: 1.3 km/h
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Temperatura: 30.7 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.025,2 hPa
Velocitat Vent: 40.3 km/h
Pluja: 3.3 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
R.Solar: 871 w/m²
Temperatura: 17.1 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Temperatura: 1.5 °C
Humitat: 7 %
Pressió: 1.007,6 hPa
Temperatura: 38.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.031,4 hPa
Velocitat Vent: 58.7 km/h
Pluja: 26.2 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
R.Solar: 1059 w/m²
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 4.1 km/h
Temperatura: -1.6 °C
Humitat: 7 %
Pressió: 1.000,9 hPa