Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 10.9 | 0.7 | 4.5 | 96 | 73 | 89 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 22.0 | 173 | 1.0 |
2025-02-02 | 15.7 | 1.9 | 6.5 | 97 | 51 | 82 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 14.8 | 337 | 3.0 |
2025-02-03 | 15.3 | -0.9 | 5.4 | 95 | 53 | 81 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 14.8 | 263 | 2.0 |
2025-02-04 | 18.5 | -1.5 | 5.6 | 94 | 43 | 80 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 14.8 | 260 | 2.0 |
2025-02-05 | 19.1 | -1.7 | 6.0 | 95 | 48 | 80 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.2 | 271 | 2.0 |
2025-02-06 | 16.2 | -1.5 | 5.9 | 96 | 52 | 83 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 18.4 | 272 | 2.0 |
2025-02-07 | 9.5 | 7.7 | 8.2 | 99 | 89 | 99 | 00 | 00 | 00 | 3.3 | 9.4 | 0 | 0.0 |
2025-02-08 | 13.8 | 1.3 | 7.1 | 99 | 62 | 89 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 22.0 | 361 | 3.0 |
2025-02-09 | 14.9 | -0.6 | 5.7 | 99 | 54 | 86 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 9.4 | 377 | 3.0 |
2025-02-10 | 15.7 | 3.7 | 9.4 | 97 | 65 | 87 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.2 | 370 | 3.0 |
2025-02-11 | 15.8 | 5.1 | 10.8 | 98 | 68 | 88 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 13.0 | 291 | 2.0 |
2025-02-12 | 8.9 | 3.8 | 6.8 | 99 | 93 | 98 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 7.2 | 131 | 1.0 |
2025-02-13 | 14.0 | 6.8 | 9.5 | 99 | 73 | 91 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 20.2 | 455 | 4.0 |
2025-02-14 | 20.0 | 4.3 | 10.1 | 99 | 60 | 87 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 14.8 | 337 | 3.0 |
2025-02-15 | 12.3 | 6.0 | 9.8 | 96 | 76 | 88 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 29.5 | 183 | 1.0 |
2025-02-16 | 18.6 | 4.2 | 9.7 | 99 | 63 | 89 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 13.0 | 485 | 4.0 |
2025-02-17 | 19.4 | 3.9 | 10.3 | 99 | 57 | 84 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 29.5 | 337 | 3.0 |
2025-02-18 | 17.2 | 4.2 | 8.9 | 97 | 68 | 89 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.2 | 396 | 3.0 |
2025-02-19 | 7.3 | 6.2 | 6.8 | 97 | 95 | 96 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 7.2 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 7.3 °C
Humitat: 97 %
Velocitat Vent: 7.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 6.8 °C
Humitat: 96 %
Velocitat Vent: 2.0 km/h
Temperatura: 6.2 °C
Humitat: 95 %
Temperatura: 20.0 °C
Humitat: 99 %
Velocitat Vent: 29.5 km/h
Pluja: 3.3 mm
Índex Ultraviolat: 4.0 UVI
R.Solar: 485 w/m²
Temperatura: 8.9 °C
Humitat: 81 %
Velocitat Vent: 3.4 km/h
Temperatura: -1.7 °C
Humitat: 43 %
Temperatura: 21.5 °C
Humitat: 99 %
Velocitat Vent: 47.9 km/h
Pluja: 3.3 mm
Índex Ultraviolat: 4.0 UVI
R.Solar: 485 w/m²
Temperatura: 8.6 °C
Humitat: 78 %
Velocitat Vent: 3.8 km/h
Temperatura: -4.9 °C
Humitat: 20 %