Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 27.6 | 16.8 | 21.5 | 97 | 59 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-02 | 30.7 | 14.1 | 21.6 | 97 | 47 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-03 | 21.9 | 16.4 | 19.6 | 96 | 80 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-04 | 21.8 | 14.1 | 17.1 | 97 | 84 | 95 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-05 | 23.3 | 10.8 | 17.2 | 97 | 61 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-06 | 16.7 | 14.8 | 15.4 | 96 | 90 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-07 | 29.7 | 17.9 | 27.2 | 97 | 37 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-08 | 24.6 | 15.6 | 21.1 | 96 | 68 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-09 | 25.8 | 11.8 | 19.0 | 97 | 49 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-10 | 27.3 | 13.0 | 19.7 | 95 | 49 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-11 | 24.9 | 12.8 | 18.5 | 97 | 57 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-12 | 17.6 | 9.7 | 15.6 | 95 | 73 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-13 | 22.9 | 4.8 | 13.4 | 95 | 28 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-14 | 25.5 | 4.8 | 14.5 | 80 | 20 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-15 | 28.3 | 7.1 | 16.6 | 87 | 18 | 58 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-16 | 27.6 | 9.1 | 18.3 | 86 | 25 | 56 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-17 | 21.1 | 11.9 | 15.3 | 74 | 51 | 63 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %