Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 21.3 | 10.3 | 15.2 | 95 | 64 | 83 | 1019.1 | 1011.0 | 1014.1 | 0.0 | 16.0 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 17.9 | 10.9 | 14.1 | 97 | 78 | 89 | 1011.7 | 1004.5 | 1007.9 | 21.8 | 18.0 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 18.8 | 8.0 | 12.8 | 97 | 35 | 66 | 1011.9 | 1003.3 | 1007.8 | 0.4 | 53.0 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 16.7 | 3.5 | 10.2 | 93 | 52 | 73 | 1015.3 | 1010.9 | 1012.7 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 18.3 | 5.7 | 11.7 | 95 | 61 | 81 | 1015.1 | 1011.1 | 1013.2 | 0.0 | 18.0 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 21.9 | 9.9 | 15.1 | 92 | 57 | 82 | 1011.5 | 1008.5 | 1009.9 | 0.0 | 24.0 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 24.8 | 11.1 | 16.0 | 96 | 55 | 84 | 1009.5 | 1004.0 | 1007.1 | 13.2 | 34.0 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 17.8 | 9.0 | 12.2 | 97 | 75 | 91 | 1009.5 | 1001.0 | 1005.8 | 0.2 | 21.0 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 22.4 | 10.7 | 16.0 | 94 | 65 | 82 | 1008.8 | 996.5 | 1001.9 | 1.8 | 42.0 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 16.4 | 9.6 | 13.3 | 96 | 78 | 91 | 1013.4 | 1000.1 | 1007.2 | 0.2 | 21.0 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 15.9 | 9.3 | 11.1 | 96 | 79 | 94 | 1015.6 | 1013.2 | 1014.2 | 0.0 | 23.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 15.9 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 23.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 11.1 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 1.6 km/h
Temperatura: 9.3 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.013,2 hPa
Temperatura: 24.8 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.019,1 hPa
Velocitat Vent: 53.0 km/h
Pluja: 37.6 mm
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.009,3 hPa
Velocitat Vent: 3.8 km/h
Temperatura: 3.5 °C
Humitat: 35 %
Pressió: 996,5 hPa
Temperatura: 35.2 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.037,4 hPa
Velocitat Vent: 84.0 km/h
Pluja: 675.4 mm
Temperatura: 13.7 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 4.3 km/h
Temperatura: -5.2 °C
Humitat: 9 %
Pressió: 981,7 hPa