Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 11.4 | -1.3 | 4.0 | 97 | 55 | 81 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-02 | 12.6 | -2.6 | 3.1 | 98 | 45 | 83 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-03 | 17.2 | -4.6 | 3.5 | 97 | 26 | 75 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-04 | 17.4 | -5.3 | 3.5 | 96 | 26 | 72 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-05 | 17.8 | -5.4 | 3.9 | 96 | 28 | 72 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-06 | 16.3 | -4.0 | 3.8 | 99 | 34 | 77 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-07 | 10.6 | 2.9 | 5.6 | 98 | 70 | 93 | 00 | 00 | 00 | 5.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-08 | 9.7 | -0.8 | 5.0 | 99 | 72 | 92 | 00 | 00 | 00 | 15.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-09 | 12.5 | -1.8 | 3.8 | 100 | 50 | 85 | 00 | 00 | 00 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-10 | 15.2 | 0.2 | 7.6 | 98 | 60 | 83 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-11 | 14.2 | 3.6 | 9.9 | 96 | 59 | 80 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-12 | 13.0 | 0.9 | 6.9 | 99 | 68 | 92 | 00 | 00 | 00 | 4.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-13 | 12.6 | 4.6 | 7.5 | 100 | 72 | 91 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-14 | 17.3 | 3.4 | 8.7 | 99 | 53 | 85 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-15 | 10.0 | 7.0 | 8.5 | 96 | 82 | 89 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-16 | 16.7 | 4.9 | 10.4 | 97 | 60 | 82 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-17 | 19.8 | 1.9 | 8.5 | 99 | 41 | 83 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-18 | 14.2 | -0.2 | 6.4 | 99 | 67 | 88 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-19 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | 100 | 99 | 99 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 9.2 | 0 | 00 |
Temperatura: 4.6 °C
Humitat: 100 %
Velocitat Vent: 9.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 3.9 °C
Humitat: 99 %
Velocitat Vent: 1.0 km/h
Temperatura: 3.2 °C
Humitat: 99 %
Temperatura: 19.8 °C
Humitat: 100 %
Velocitat Vent: 30.7 km/h
Pluja: 26.2 mm
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 7.1 °C
Humitat: 77 %
Velocitat Vent: 2.8 km/h
Temperatura: -5.4 °C
Humitat: 26 %
Temperatura: 19.8 °C
Humitat: 100 %
Velocitat Vent: 80.4 km/h
Pluja: 33.5 mm
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 6.6 °C
Humitat: 74 %
Velocitat Vent: 3.8 km/h
Temperatura: -9.0 °C
Humitat: 13 %