Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 2.1 | 1.7 | 4.3 | 91 | 90 | 88 | 1028.3 | 1027.9 | 1030.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-02 | 5.2 | 5.1 | 6.2 | 78 | 77 | 74 | 1022.9 | 1022.2 | 1024.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-03 | 5.8 | 5.2 | 7.4 | 85 | 83 | 74 | 1021.4 | 1021.1 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-04 | 4.8 | 4.6 | 6.8 | 93 | 92 | 84 | 1018.0 | 1017.6 | 1019.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-05 | 4.5 | 4.4 | 8.0 | 90 | 90 | 80 | 1008.2 | 1007.7 | 1011.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-06 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 88 | 87 | 80 | 1009.2 | 1009.0 | 1005.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-07 | 10.8 | 10.5 | 9.0 | 60 | 58 | 69 | 1016.5 | 1016.0 | 1014.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-08 | 12.1 | 11.8 | 11.4 | 63 | 62 | 63 | 1013.1 | 1012.9 | 1014.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-09 | 7.6 | 6.7 | 11.9 | 82 | 80 | 66 | 1020.5 | 1020.3 | 1015.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-10 | 10.5 | 9.9 | 9.7 | 77 | 77 | 76 | 1019.2 | 1018.9 | 1020.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-11 | 5.3 | 4.9 | 11.0 | 82 | 78 | 72 | 1020.7 | 1020.2 | 1017.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-12 | 0.1 | -0.3 | 4.9 | 75 | 74 | 55 | 1027.5 | 1027.3 | 1023.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-13 | -0.1 | -0.5 | 2.4 | 75 | 72 | 66 | 1029.8 | 1029.4 | 1027.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-01-14 | -0.1 | -2.6 | -1.4 | 78 | 72 | 74 | 1030.3 | 1029.4 | 1029.8 | 0.0 | 20.9 | 0 | 00 |
Temperatura: -0.1 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.030,3 hPa
Velocitat Vent: 20.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: -1.4 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.029,8 hPa
Velocitat Vent: 15.2 km/h
Temperatura: -2.6 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.029,4 hPa
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.032,3 hPa
Velocitat Vent: 51.5 km/h
Pluja: 0.8 mm
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 5.3 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.020,2 hPa
Velocitat Vent: 20.2 km/h
Temperatura: -2.6 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.003,3 hPa
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.032,3 hPa
Velocitat Vent: 51.5 km/h
Pluja: 0.8 mm
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 5.3 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.020,2 hPa
Velocitat Vent: 20.2 km/h
Temperatura: -2.6 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.003,3 hPa