Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 7.4 | 0.1 | 2.5 | 96 | 67 | 91 | 00 | 00 | 00 | 7.9 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-02 | 5.8 | -0.8 | 2.7 | 96 | 59 | 80 | 00 | 00 | 00 | 3.5 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-03 | 7.5 | 1.5 | 3.9 | 95 | 69 | 95 | 00 | 00 | 00 | 3.7 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-04 | 12.8 | 1.4 | 6.0 | 96 | 39 | 79 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-05 | 11.7 | -0.1 | 4.8 | 89 | 39 | 68 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-06 | 8.8 | 0.9 | 4.2 | 95 | 56 | 77 | 00 | 00 | 00 | 1.3 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-07 | 7.4 | 2.6 | 4.9 | 96 | 82 | 93 | 00 | 00 | 00 | 6.7 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-08 | 7.4 | 5.0 | 6.4 | 96 | 86 | 94 | 00 | 00 | 00 | 35.6 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-09 | 7.6 | 0.5 | 4.8 | 96 | 75 | 89 | 00 | 00 | 00 | 39.5 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-10 | 8.3 | -0.4 | 2.5 | 95 | 62 | 86 | 00 | 00 | 00 | 1.7 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-11 | 9.3 | -0.1 | 4.2 | 95 | 62 | 84 | 00 | 00 | 00 | 1.6 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-12 | 8.7 | 1.2 | 3.5 | 96 | 71 | 91 | 00 | 00 | 00 | 13.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-13 | 4.7 | -0.9 | 1.7 | 97 | 88 | 94 | 00 | 00 | 00 | 4.5 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-14 | 3.2 | -1.5 | 0.4 | 97 | 93 | 96 | 00 | 00 | 00 | 12.6 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-15 | 5.9 | -3.7 | 0.4 | 97 | 41 | 74 | 00 | 00 | 00 | 5.6 | 22.9 | 00 | 00 |
2025-03-16 | 5.9 | -5.0 | 1.0 | 96 | 43 | 76 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-17 | 7.0 | -1.8 | 1.4 | 97 | 56 | 85 | 00 | 00 | 00 | 8.3 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-18 | 10.4 | -2.0 | 3.4 | 95 | 50 | 75 | 00 | 00 | 00 | 1.9 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-19 | 6.7 | 1.7 | 4.4 | 97 | 95 | 96 | 00 | 00 | 00 | 28.5 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-20 | 13.1 | 1.8 | 7.6 | 97 | 67 | 86 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-21 | 10.8 | 3.1 | 7.0 | 93 | 73 | 85 | 00 | 00 | 00 | 17.2 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-22 | 9.0 | 0.8 | 5.5 | 92 | 51 | 78 | 00 | 00 | 00 | 1.5 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-23 | 5.9 | -0.3 | 2.0 | 95 | 80 | 90 | 00 | 00 | 00 | 17.6 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-24 | 8.1 | 0.3 | 3.6 | 97 | 71 | 91 | 00 | 00 | 00 | 4.5 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-25 | 10.7 | 1.9 | 5.5 | 97 | 44 | 75 | 00 | 00 | 00 | 3.3 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-26 | 12.5 | 2.1 | 6.9 | 78 | 34 | 53 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-27 | 11.0 | 1.2 | 5.7 | 94 | 43 | 69 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2025-03-28 | 9.1 | 0.0 | 2.2 | 94 | 46 | 73 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 24.3 | 00 | 00 |
Temperatura: 9.1 °C
Humitat: 94 %
Velocitat Vent: 24.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 2.2 °C
Humitat: 73 %
Velocitat Vent: 2.3 km/h
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 46 %
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 97 %
Velocitat Vent: 44.1 km/h
Pluja: 220.6 mm
Temperatura: 4.4 °C
Humitat: 78 %
Velocitat Vent: 3.0 km/h
Temperatura: -5.0 °C
Humitat: 34 %
Temperatura: 15.3 °C
Humitat: 98 %
Velocitat Vent: 87.5 km/h
Pluja: 268.3 mm
Temperatura: 4.9 °C
Humitat: 67 %
Velocitat Vent: 3.1 km/h
Temperatura: -5.0 °C
Humitat: 6 %