Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 24.4 | 11.5 | 16.7 | 92 | 55 | 77 | 1020.0 | 1012.6 | 1015.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-02 | 21.2 | 13.5 | 16.3 | 98 | 66 | 86 | 1013.0 | 1006.0 | 1009.6 | 25.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-03 | 20.1 | 9.4 | 14.3 | 98 | 39 | 77 | 1012.3 | 1005.4 | 1009.1 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-04 | 20.0 | 5.6 | 12.3 | 91 | 49 | 72 | 1015.1 | 1011.7 | 1013.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-05 | 21.2 | 7.8 | 13.5 | 92 | 48 | 74 | 1014.8 | 1011.9 | 1013.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-06 | 24.5 | 11.6 | 16.9 | 89 | 52 | 75 | 1011.8 | 1010.0 | 1011.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-07 | 23.3 | 12.8 | 16.5 | 94 | 54 | 84 | 1011.0 | 1006.8 | 1009.3 | 11.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-08 | 22.2 | 10.6 | 14.8 | 97 | 49 | 81 | 1010.4 | 1003.6 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-09 | 23.8 | 12.2 | 17.0 | 97 | 49 | 75 | 1009.8 | 1000.0 | 1004.1 | 3.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-10 | 20.2 | 11.4 | 14.9 | 98 | 55 | 83 | 1014.2 | 1002.9 | 1009.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-10-11 | 17.8 | 9.3 | 12.2 | 94 | 59 | 83 | 1016.3 | 1014.0 | 1015.0 | 0.0 | 22.3 | 300 | 00 |
Temperatura: 17.8 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.016,3 hPa
Velocitat Vent: 22.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 300 w/m²
Temperatura: 12.2 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Velocitat Vent: 1.8 km/h
Temperatura: 9.3 °C
Humitat: 59 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Temperatura: 24.5 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.020,0 hPa
Velocitat Vent: 52.0 km/h
Pluja: 40.9 mm
R.Solar: 647 w/m²
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.010,6 hPa
Velocitat Vent: 2.5 km/h
Temperatura: 5.6 °C
Humitat: 39 %
Pressió: 1.000,0 hPa
Temperatura: 39.3 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.034,5 hPa
Velocitat Vent: 73.6 km/h
Pluja: 713.8 mm
R.Solar: 1083 w/m²
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: -3.5 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 984,3 hPa