Riells i Viabrea

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 4.3
4.3 5.7

Alçada núvols: 287 m
80 85

Baixant lentament
1.017,8 1.018,9

Dies sense ploure: 3

Direcció O

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Ecowitt
Cumulus
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 180 m
Estació actualitzada:
02:48 // 20-01-2025
H.Solar 08:15 - 17:46


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2025-01-01 13.8 2.3 7.3 93 60 81 1031.6 1026.8 1029.4 0.0 6.8 243 2.0
2025-01-02 14.2 2.3 6.8 89 48 73 1026.8 1021.1 1023.4 0.0 6.1 263 2.0
2025-01-03 16.2 1.5 7.4 89 59 77 1021.5 1018.0 1019.8 0.0 3.2 255 2.0
2025-01-04 15.0 4.3 8.9 94 62 84 1020.9 1015.9 1018.9 0.0 5.8 285 2.0
2025-01-05 15.4 6.9 10.5 91 62 79 1015.9 1006.4 1010.1 0.0 14.4 234 2.0
2025-01-06 18.7 8.6 11.8 98 53 79 1009.5 1002.8 1005.1 0.0 2.9 256 2.0
2025-01-07 15.3 3.7 9.2 99 49 77 1016.4 1009.3 1013.7 0.0 9.7 305 2.0
2025-01-08 18.8 5.7 12.8 86 47 65 1015.0 1010.0 1012.7 0.0 24.5 272 2.0
2025-01-09 21.1 7.4 14.5 85 42 60 1020.0 1009.2 1013.9 0.0 4.3 235 2.0
2025-01-10 18.3 6.6 11.6 90 58 77 1021.6 1018.0 1019.6 0.0 4.3 242 2.0
2025-01-11 20.4 6.1 12.1 91 45 78 1020.8 1014.7 1017.3 0.0 11.9 238 2.0
2025-01-12 12.6 -0.8 5.5 93 24 59 1027.6 1020.2 1023.3 0.0 4.0 242 2.0
2025-01-13 11.6 -3.2 3.1 82 33 60 1029.7 1025.9 1027.4 0.0 3.2 245 2.0
2025-01-14 11.9 -3.5 3.1 84 36 63 1030.9 1026.9 1028.9 0.0 2.9 248 2.0
2025-01-15 13.5 -2.3 4.5 84 36 64 1028.6 1020.1 1024.3 0.0 5.8 252 2.0
2025-01-16 11.5 1.4 6.7 96 50 72 1029.4 1022.8 1025.8 1.1 28.4 264 2.0
2025-01-17 12.5 1.5 8.1 91 47 73 1030.5 1025.9 1028.1 0.0 4.7 256 2.0
2025-01-18 14.0 0.8 6.8 81 44 65 1025.8 1021.5 1023.4 0.0 5.0 264 2.0
2025-01-19 11.9 5.1 7.9 85 62 74 1021.6 1018.2 1019.7 0.0 4.3 191 1.0
2025-01-20 5.7 4.3 5.0 85 80 83 1018.9 1017.8 1018.3 0.0 5.8 0 0.0

Extrems

Dia 20

Temperatura: 5.7 °C

Humitat: 85 %

Pressió: 1.018,9 hPa

Velocitat Vent: 5.8 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 0.0 UVI

R.Solar: 0 w/m²


Temperatura: 5.0 °C

Humitat: 83 %

Pressió: 1.018,3 hPa

Velocitat Vent: 2.9 km/h


Temperatura: 4.3 °C

Humitat: 80 %

Pressió: 1.017,8 hPa

Mes 01

Temperatura: 21.1 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.031,6 hPa

Velocitat Vent: 28.4 km/h

Pluja: 1.1 mm

Índex Ultraviolat: 2.0 UVI

R.Solar: 305 w/m²


Temperatura: 8.8 °C

Humitat: 70 %

Pressió: 1.020,4 hPa

Velocitat Vent: 4.6 km/h


Temperatura: -3.5 °C

Humitat: 24 %

Pressió: 1.002,8 hPa

Any 2025

Temperatura: 21.1 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.031,6 hPa

Velocitat Vent: 28.4 km/h

Pluja: 1.1 mm

Índex Ultraviolat: 2.0 UVI

R.Solar: 305 w/m²


Temperatura: 8.8 °C

Humitat: 70 %

Pressió: 1.020,4 hPa

Velocitat Vent: 4.6 km/h


Temperatura: -3.5 °C

Humitat: 24 %

Pressió: 1.002,8 hPa

Històric

Temperatures Màximes

39.5°C > 2024-07-31
39.0°C > 2024-07-30
38.3°C > 2024-07-29
37.6°C > 2024-08-01
36.2°C > 2024-08-02

Temperatures Mínimes

-3.5°C > 2025-01-14
-3.2°C > 2025-01-13
-2.5°C > 2024-01-09
-2.5°C > 2024-01-08
-2.3°C > 2025-01-15

Registre de precipitació

27.9 mm > 2024-06-12
15.6 mm > 2024-06-09
8.1 mm > 2024-10-02
8.0 mm > 2024-03-30
5.8 mm > 2024-06-10

Registre de Vent

29.9 km/h > 2024-04-29
29.9 km/h > 2024-10-29
28.4 km/h > 2024-03-11
28.4 km/h > 2025-01-16
26.3 km/h > 2024-01-07

Dies de Sequera

82 Dies -2024-06-14 <> 2024-09-04
81 Dies -2024-10-27 <> 2025-01-16
61 Dies -2023-12-10 <> 2024-02-09
29 Dies -2024-05-01 <> 2024-06-09
26 Dies -2024-03-04 <> 2024-03-30

Dies de Pluja

3 Dies -2024-04-27 <> 2024-05-01
3 Dies -2024-06-09 <> 2024-06-14
2 Dies -2024-09-04 <> 2024-09-08
1 Dies -2024-02-09 <> 2024-02-11
1 Dies -2024-03-02 <> 2024-03-04



Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad