Bellvitge

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 17.5
11.5    17.7

Alçada núvols: 1.012 m
58    89

Baixant ràpidament
1.006,9    1.008,6

Dies plovent: 2 - 1.0 mm

Estació

Estació

Webcam

Pastilla

Misol HP2550
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 48 m
Estació actualitzada:
13:23 // 26-04-2024
H.Solar 06:57 - 20:40


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-04-01 18.9 9.9 13.8 80 38 61 1016.8 1003.1 1010.0 0.0 42.2 792 7.0
2024-04-02 17.7 10.9 14.5 72 42 58 1021.4 1016.0 1018.5 0.0 36.7 703 6.0
2024-04-03 20.9 10.7 15.9 84 42 65 1020.8 1015.2 1017.9 0.0 21.9 777 7.0
2024-04-04 19.4 11.8 15.8 92 58 77 1020.7 1017.8 1019.2 0.0 20.1 706 6.0
2024-04-05 21.2 13.2 16.7 92 38 69 1021.1 1018.7 1020.0 0.0 20.1 546 5.0
2024-04-06 18.8 13.1 16.0 89 64 79 1021.6 1018.2 1019.7 0.0 29.4 682 6.0
2024-04-07 19.3 15.6 17.1 90 67 79 1019.5 1013.1 1016.4 0.0 29.4 479 4.0
2024-04-08 20.6 15.0 17.4 91 44 79 1013.7 1007.2 1010.1 0.0 40.4 494 4.0
2024-04-09 19.3 12.0 14.2 79 44 71 1028.4 1011.6 1024.8 0.0 38.5 355 3.0
2024-04-10 18.2 10.2 13.9 81 38 61 1028.0 1023.8 1026.3 0.0 31.4 688 6.0
2024-04-11 19.4 10.8 15.1 80 48 68 1031.1 1026.7 1029.0 0.0 18.3 689 6.0
2024-04-12 22.9 14.0 18.5 68 39 54 1031.1 1027.9 1029.5 0.0 18.3 680 6.0
2024-04-13 25.4 16.2 19.9 69 35 50 1028.3 1025.2 1026.6 0.0 18.3 740 7.0
2024-04-14 26.7 14.4 20.3 76 30 48 1026.0 1020.7 1023.2 0.0 33.1 733 7.0
2024-04-15 23.0 15.5 18.6 86 38 60 1020.9 1016.2 1018.0 0.0 16.6 586 5.0
2024-04-16 19.7 13.7 16.1 87 44 66 1017.1 1012.4 1014.7 0.5 33.1 728 7.0
2024-04-17 16.2 12.6 14.3 83 53 68 1015.8 1013.6 1014.7 0.0 29.4 913 8.0
2024-04-18 15.9 12.3 13.9 82 54 70 1022.4 1013.7 1016.4 0.0 33.1 809 7.0
2024-04-19 18.5 11.1 14.6 78 32 65 1023.5 1017.6 1020.5 0.0 34.9 738 7.0
2024-04-20 18.6 12.3 15.3 81 54 73 1018.5 1015.1 1016.6 0.0 20.1 762 7.0
2024-04-21 16.3 12.6 14.2 83 56 68 1018.1 1014.4 1016.3 0.0 27.7 850 8.0
2024-04-22 14.5 8.8 11.3 89 64 78 1018.3 1014.0 1016.0 0.3 31.4 840 8.0
2024-04-23 15.7 8.1 11.6 85 35 63 1017.2 1012.2 1015.0 0.0 29.4 806 7.0
2024-04-24 16.9 8.2 12.8 75 34 58 1016.7 1012.3 1014.7 0.0 40.4 739 7.0
2024-04-25 15.2 12.4 13.6 82 64 74 1012.7 1008.0 1010.1 0.5 27.7 815 7.0
2024-04-26 17.7 11.5 14.0 89 58 76 1008.6 1006.9 1007.8 0.5 20.1 731 7.0

Extrems

Dia 26

Temperatura: 17.7 °C

Humitat: 89 %

Pressió: 1.008,6 hPa

Velocitat Vent: 20.1 km/h

Pluja: 0.5 mm

Índex Ultraviolat: 7.0 UVI

Radiació Solar: 731 w/m²



Temperatura: 14.0 °C

Humitat: 76 %

Pressió: 1.007,8 hPa

Velocitat Vent: 3.1 km/h



Temperatura: 11.5 °C

Humitat: 58 %

Pressió: 1.006,9 hPa

Mes 04

Temperatura: 26.7 °C

Humitat: 92 %

Pressió: 1.031,1 hPa

Velocitat Vent: 42.2 km/h

Pluja: 1.8 mm

Índex Ultraviolat: 8.0 UVI

Radiació Solar: 913 w/m²



Temperatura: 15.6 °C

Humitat: 65 %

Pressió: 1.018,1 hPa

Velocitat Vent: 8.2 km/h



Temperatura: 8.1 °C

Humitat: 30 %

Pressió: 1.003,1 hPa

Any 2024

Temperatura: 26.7 °C

Humitat: 96 %

Pressió: 1.037,4 hPa

Velocitat Vent: 68.1 km/h

Pluja: 7.8 mm

Índex Ultraviolat: 14.0 UVI

Radiació Solar: 913 w/m²



Temperatura: 14.1 °C

Humitat: 67 %

Pressió: 1.017,0 hPa

Velocitat Vent: 8.9 km/h



Temperatura: 4.6 °C

Humitat: 22 %

Pressió: 984,1 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad