Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 13.8 | 8.3 | 11.4 | 84 | 48 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-02 | 15.0 | 11.2 | 12.8 | 68 | 49 | 62 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-03 | 13.5 | 13.1 | 13.4 | 84 | 82 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-04 | 16.0 | 12.0 | 13.5 | 85 | 60 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-05 | 15.2 | 11.2 | 13.2 | 82 | 63 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-06 | 15.5 | 11.4 | 13.5 | 94 | 71 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-07 | 13.6 | 11.2 | 12.5 | 96 | 82 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-08 | 14.8 | 13.6 | 14.2 | 97 | 89 | 94 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-09 | 16.7 | 12.0 | 13.5 | 97 | 65 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-10 | 16.5 | 10.0 | 13.0 | 86 | 60 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-11 | 16.3 | 10.5 | 13.0 | 86 | 72 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-12 | 15.9 | 11.6 | 13.4 | 85 | 60 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-13 | 14.3 | 9.2 | 11.4 | 87 | 73 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-14 | 9.6 | 7.9 | 8.6 | 92 | 81 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-15 | 13.7 | 6.9 | 10.1 | 88 | 45 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-16 | 13.2 | 5.6 | 9.6 | 85 | 49 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-17 | 13.4 | 8.0 | 10.5 | 84 | 60 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-18 | 13.6 | 7.5 | 11.5 | 88 | 68 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-19 | 14.1 | 12.6 | 13.4 | 95 | 87 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-20 | 14.4 | 13.2 | 13.8 | 96 | 88 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-21 | 15.0 | 12.0 | 13.9 | 96 | 85 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-22 | 16.9 | 9.7 | 13.2 | 95 | 53 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-23 | 14.9 | 9.8 | 12.1 | 87 | 72 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-24 | 15.9 | 9.1 | 12.1 | 87 | 57 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-25 | 16.1 | 10.7 | 13.1 | 87 | 64 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-26 | 18.2 | 11.1 | 14.0 | 82 | 52 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-27 | 17.4 | 11.0 | 13.8 | 82 | 51 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-03-28 | 14.0 | 11.4 | 12.2 | 82 | 67 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %