Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 14.8 | 6.6 | 10.3 | 87 | 54 | 67 | 1018.5 | 1014.2 | 1015.8 | 0.0 | 33.8 | 744 | 3.4 |
2025-03-02 | 15.1 | 9.3 | 11.6 | 69 | 50 | 61 | 1022.1 | 1018.5 | 1020.3 | 0.0 | 48.3 | 761 | 3.6 |
2025-03-03 | 12.9 | 11.1 | 11.7 | 90 | 69 | 81 | 1022.1 | 1019.9 | 1020.9 | 17.6 | 40.2 | 329 | 2.0 |
2025-03-04 | 17.5 | 10.8 | 13.2 | 89 | 58 | 75 | 1020.8 | 1018.3 | 1019.7 | 0.0 | 37.0 | 728 | 4.0 |
2025-03-05 | 16.7 | 8.6 | 12.4 | 83 | 56 | 71 | 1021.3 | 1019.2 | 1020.2 | 0.0 | 38.6 | 668 | 3.8 |
2025-03-06 | 14.3 | 11.0 | 12.6 | 86 | 75 | 79 | 1020.4 | 1016.4 | 1018.2 | 0.0 | 37.0 | 360 | 1.9 |
2025-03-07 | 12.9 | 11.2 | 12.0 | 92 | 83 | 88 | 1017.1 | 1010.9 | 1013.9 | 10.4 | 35.4 | 211 | 1.5 |
2025-03-08 | 14.8 | 12.8 | 13.6 | 93 | 85 | 91 | 1010.9 | 1002.3 | 1006.9 | 18.4 | 41.8 | 329 | 1.8 |
2025-03-09 | 14.7 | 9.3 | 12.6 | 92 | 70 | 86 | 1002.3 | 995.1 | 998.5 | 24.8 | 38.6 | 891 | 2.9 |
2025-03-10 | 14.8 | 7.1 | 10.7 | 91 | 75 | 85 | 1002.7 | 999.1 | 1000.7 | 1.8 | 24.1 | 610 | 2.4 |
2025-03-11 | 15.4 | 8.1 | 11.3 | 94 | 74 | 88 | 1002.6 | 997.3 | 999.6 | 1.6 | 27.4 | 696 | 3.3 |
2025-03-12 | 15.4 | 8.9 | 11.5 | 92 | 67 | 83 | 999.2 | 996.5 | 997.7 | 0.2 | 35.4 | 881 | 4.3 |
2025-03-13 | 14.2 | 7.3 | 9.9 | 90 | 73 | 83 | 998.1 | 994.4 | 995.9 | 2.4 | 40.2 | 902 | 4.3 |
2025-03-14 | 8.4 | 6.9 | 7.7 | 90 | 84 | 87 | 1002.8 | 994.9 | 998.1 | 11.8 | 24.1 | 313 | 2.0 |
2025-03-15 | 13.8 | 6.0 | 9.0 | 92 | 41 | 75 | 1013.0 | 1002.8 | 1007.2 | 1.0 | 37.0 | 747 | 3.9 |
2025-03-16 | 14.8 | 3.1 | 9.2 | 89 | 44 | 73 | 1015.3 | 1013.1 | 1014.3 | 0.8 | 29.0 | 965 | 4.3 |
2025-03-17 | 13.7 | 6.8 | 9.5 | 88 | 59 | 77 | 1016.9 | 1014.7 | 1015.7 | 1.0 | 25.7 | 821 | 4.6 |
2025-03-18 | 14.7 | 4.3 | 10.4 | 88 | 58 | 77 | 1020.2 | 1015.3 | 1017.7 | 0.4 | 38.6 | 854 | 4.3 |
2025-03-19 | 13.1 | 10.8 | 12.1 | 92 | 87 | 90 | 1023.1 | 1020.1 | 1021.3 | 13.6 | 43.4 | 123 | 0.8 |
2025-03-20 | 13.7 | 12.2 | 13.0 | 93 | 91 | 92 | 1023.0 | 1017.5 | 1020.3 | 1.8 | 37.0 | 128 | 0.8 |
2025-03-21 | 14.8 | 11.4 | 13.0 | 93 | 89 | 91 | 1017.4 | 1005.7 | 1009.6 | 18.8 | 51.5 | 137 | 0.6 |
2025-03-22 | 16.8 | 7.1 | 11.9 | 95 | 49 | 80 | 1007.9 | 1000.7 | 1003.8 | 0.6 | 46.7 | 673 | 3.6 |
2025-03-23 | 14.2 | 7.7 | 10.6 | 88 | 69 | 79 | 1008.1 | 1003.0 | 1004.5 | 4.6 | 41.8 | 830 | 3.9 |
2025-03-24 | 15.7 | 7.1 | 10.0 | 89 | 61 | 83 | 1016.4 | 1007.7 | 1011.2 | 7.0 | 30.6 | 654 | 3.7 |
2025-03-25 | 16.7 | 6.4 | 11.0 | 93 | 58 | 85 | 1018.5 | 1015.6 | 1017.2 | 1.2 | 29.0 | 960 | 5.3 |
2025-03-26 | 19.5 | 8.8 | 13.1 | 93 | 55 | 78 | 1017.6 | 1013.9 | 1015.6 | 0.4 | 24.1 | 1111 | 7.9 |
2025-03-27 | 18.2 | 8.3 | 12.7 | 90 | 52 | 77 | 1015.2 | 1011.2 | 1013.0 | 0.0 | 22.5 | 1049 | 6.3 |
2025-03-28 | 13.8 | 8.7 | 10.4 | 92 | 78 | 88 | 1013.6 | 1011.1 | 1012.2 | 3.0 | 14.5 | 533 | 2.5 |
Temperatura: 13.8 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.013,6 hPa
Velocitat Vent: 14.5 km/h
Pluja: 3.0 mm
Índex Ultraviolat: 2.5 UVI
R.Solar: 533 w/m²
AQI: 37.0
PM2.5: 37.0 μm
PM10: 47.6 μm
Temperatura: 10.4 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.012,2 hPa
Velocitat Vent: 5.3 km/h
Temperatura: 8.7 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.011,1 hPa
Temperatura: 19.5 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.023,1 hPa
Velocitat Vent: 51.5 km/h
Pluja: 143.4 mm
Índex Ultraviolat: 7.9 UVI
R.Solar: 1111 w/m²
AQI: 59.3
PM2.5: 59.3 μm
PM10: 72.9 μm
Temperatura: 11.7 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.011,4 hPa
Velocitat Vent: 16.3 km/h
Temperatura: 3.1 °C
Humitat: 41 %
Pressió: 994,4 hPa
Temperatura: 21.1 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.030,9 hPa
Velocitat Vent: 64.4 km/h
Pluja: 390.2 mm
Índex Ultraviolat: 7.9 UVI
R.Solar: 1111 w/m²
AQI: 199.0
PM2.5: 154.5 μm
PM10: 172.4 μm
Temperatura: 10.9 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.016,0 hPa
Velocitat Vent: 12.1 km/h
Temperatura: -1.6 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 994,4 hPa