Canet de Mar - Oest

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 14.9
14.7    15.1

Alçada núvols: 161 m
89    93

Baixant ràpidament
1.008,1    1.010,2

Dies sense ploure: 9

Estació

Estació


Webcam

Pastilla

Bresser
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 69 m
Estació actualitzada:
05:08 // 27-04-2024
H.Solar 06:54 - 20:40


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-04-01 19.9 7.2 13.1 98 32 68 1018.8 1004.4 1011.3 0.0 31.4 735 7.0
2024-04-02 17.4 7.8 13.2 82 52 70 1024.1 1017.8 1020.5 0.0 14.8 774 7.0
2024-04-03 20.6 8.4 14.8 82 42 64 1023.2 1016.6 1020.1 0.0 11.1 732 7.0
2024-04-04 20.4 9.7 15.0 94 55 82 1023.0 1020.4 1021.5 0.0 18.3 718 6.0
2024-04-05 22.8 10.6 15.6 94 48 73 1023.6 1020.7 1022.4 0.0 16.6 787 7.0
2024-04-06 22.6 10.4 16.2 96 62 82 1023.9 1021.2 1022.3 0.0 21.9 619 6.0
2024-04-07 21.3 13.7 17.6 92 58 74 1021.8 1015.2 1019.1 0.0 16.6 457 4.0
2024-04-08 21.4 13.3 16.6 96 68 85 1016.0 1009.6 1012.5 0.0 18.3 515 5.0
2024-04-09 16.0 9.3 12.3 88 63 80 1030.5 1014.9 1027.0 0.0 14.8 337 3.0
2024-04-10 17.8 7.8 12.8 95 53 78 1030.0 1025.7 1028.4 0.0 11.1 765 7.0
2024-04-11 21.0 8.6 14.8 80 42 63 1033.1 1028.7 1031.1 0.0 13.0 761 7.0
2024-04-12 23.6 11.2 17.1 74 39 59 1033.6 1030.1 1031.9 0.0 13.0 737 7.0
2024-04-13 25.5 12.5 18.7 74 36 55 1030.4 1028.0 1029.1 0.0 13.0 806 7.0
2024-04-14 27.1 12.3 18.8 83 33 58 1028.4 1022.5 1025.8 0.0 14.8 796 7.0
2024-04-15 22.1 14.0 18.1 90 36 66 1023.1 1019.1 1020.6 0.0 13.0 679 6.0
2024-04-16 19.3 13.0 15.8 95 64 82 1020.2 1015.5 1017.4 0.0 11.1 919 8.0
2024-04-17 17.2 10.4 13.5 96 62 84 1018.6 1016.1 1017.3 1.3 11.1 833 8.0
2024-04-18 16.6 6.8 11.5 97 70 89 1024.7 1016.6 1018.9 0.0 11.1 1012 9.0
2024-04-19 18.5 5.8 13.1 95 46 76 1025.7 1019.6 1022.7 0.0 27.7 786 7.0
2024-04-20 19.9 9.1 14.7 89 37 69 1020.9 1017.9 1019.0 0.0 13.0 766 7.0
2024-04-21 16.7 8.7 13.5 86 45 64 1020.6 1016.9 1018.6 0.0 20.1 864 8.0
2024-04-22 15.6 7.1 10.5 95 50 80 1020.2 1016.2 1018.2 0.0 16.6 811 7.0
2024-04-23 15.4 5.4 10.2 93 37 68 1019.3 1015.1 1017.2 0.0 14.8 799 7.0
2024-04-24 16.2 6.4 12.5 79 44 63 1019.1 1015.4 1017.2 0.0 11.1 749 7.0
2024-04-25 17.2 10.3 12.9 91 54 74 1015.7 1010.5 1012.7 0.0 11.1 734 7.0
2024-04-26 18.3 9.4 14.9 92 68 81 1011.2 1008.9 1009.9 0.0 16.6 861 8.0
2024-04-27 15.1 14.7 15.0 93 89 91 1010.2 1008.1 1009.0 0.0 7.2 0 0.0

Extrems

Dia 27

Temperatura: 15.1 °C

Humitat: 93 %

Pressió: 1.010,2 hPa

Velocitat Vent: 7.2 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 0.0 UVI

Radiació Solar: 0 w/m²



Temperatura: 15.0 °C

Humitat: 91 %

Pressió: 1.009,0 hPa

Velocitat Vent: 1.9 km/h



Temperatura: 14.7 °C

Humitat: 89 %

Pressió: 1.008,1 hPa

Mes 04

Temperatura: 27.1 °C

Humitat: 98 %

Pressió: 1.033,6 hPa

Velocitat Vent: 31.4 km/h

Pluja: 1.3 mm

Índex Ultraviolat: 9.0 UVI

Radiació Solar: 1012 w/m²



Temperatura: 14.6 °C

Humitat: 70 %

Pressió: 1.020,0 hPa

Velocitat Vent: 2.3 km/h



Temperatura: 5.4 °C

Humitat: 32 %

Pressió: 1.004,4 hPa

Any 2024

Temperatura: 27.1 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.039,5 hPa

Velocitat Vent: 40.4 km/h

Pluja: 4.3 mm

Índex Ultraviolat: 9.0 UVI

Radiació Solar: 1012 w/m²



Temperatura: 13.2 °C

Humitat: 73 %

Pressió: 1.018,9 hPa

Velocitat Vent: 2.1 km/h



Temperatura: 2.4 °C

Humitat: 20 %

Pressió: 985,7 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad