St Feliu de Buixalleu - Grions

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 9.4
9.1    9.5

Alçada núvols: 195 m
90    91

Baixant lentament
1.001,4    1.002,9

Dies sense ploure: 3

Estació

Estació

Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 143 m
Estació actualitzada:
04:42 // 26-04-2024
H.Solar 06:55 - 20:39


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-04-01 18.5 4.6 12.3 94 34 66 1010.8 996.1 1003.1 0.2 36.7 690 6.0
2024-04-02 18.4 5.6 12.4 86 57 68 1015.5 1009.0 1012.1 0.0 27.7 784 7.0
2024-04-03 20.7 8.2 14.7 81 43 62 1015.3 1008.0 1011.9 0.0 27.7 771 7.0
2024-04-04 23.4 6.8 16.1 90 41 66 1015.1 1011.3 1012.9 0.0 29.5 703 6.0
2024-04-05 24.4 9.8 16.9 88 27 60 1016.1 1012.0 1013.9 0.0 25.6 671 6.0
2024-04-06 24.4 7.4 14.9 96 54 78 1016.6 1013.5 1014.9 0.0 14.8 731 7.0
2024-04-07 23.2 10.5 15.7 97 55 83 1014.8 1008.4 1011.9 0.0 13.0 564 5.0
2024-04-08 23.2 10.9 16.7 98 59 82 1008.7 1001.4 1005.0 0.0 16.6 584 5.0
2024-04-09 14.4 6.1 9.5 97 79 93 1022.8 1007.2 1019.0 10.2 11.2 216 2.0
2024-04-10 19.8 3.2 11.2 98 54 80 1022.2 1017.4 1020.4 0.2 14.8 763 7.0
2024-04-11 23.4 4.8 13.9 94 33 66 1025.3 1020.9 1023.1 0.0 20.2 701 6.0
2024-04-12 25.6 7.9 16.7 86 30 61 1025.5 1022.5 1023.9 0.0 13.0 696 6.0
2024-04-13 27.3 9.9 18.1 84 35 58 1022.7 1020.0 1021.3 0.0 14.8 740 7.0
2024-04-14 30.0 9.4 19.5 83 23 51 1020.6 1014.4 1017.6 0.0 25.6 714 6.0
2024-04-15 23.7 11.8 17.5 89 37 59 1014.7 1010.8 1012.8 0.0 25.6 778 7.0
2024-04-16 19.6 9.5 13.8 92 62 81 1012.5 1007.1 1009.5 0.0 20.2 903 8.0
2024-04-17 17.4 8.8 12.0 97 58 86 1010.8 1007.9 1009.4 3.3 14.8 1025 9.0
2024-04-18 16.5 3.4 10.0 99 76 93 1016.9 1009.0 1011.0 18.8 16.6 998 9.0
2024-04-19 20.4 1.0 11.6 95 38 73 1017.7 1011.1 1014.4 0.0 20.2 729 7.0
2024-04-20 21.1 5.9 13.5 94 36 69 1012.9 1009.2 1010.9 0.0 18.4 735 7.0
2024-04-21 18.9 5.1 11.9 94 45 75 1012.7 1008.3 1010.5 1.8 20.2 799 7.0
2024-04-22 15.1 3.9 9.3 97 54 83 1012.2 1008.5 1010.0 5.6 20.2 1088 10.0
2024-04-23 16.1 1.7 8.3 93 38 71 1011.4 1006.8 1009.0 0.0 20.2 893 8.0
2024-04-24 17.6 0.5 9.6 86 40 65 1010.8 1006.9 1009.0 0.0 18.4 871 8.0
2024-04-25 16.1 8.1 11.0 90 60 79 1008.1 1002.1 1004.7 0.0 16.6 905 8.0
2024-04-26 9.5 9.1 9.2 91 90 90 1002.9 1001.4 1002.0 0.0 7.2 0 0.0

Extrems

Dia 26

Temperatura: 9.5 °C

Humitat: 91 %

Pressió: 1.002,9 hPa

Velocitat Vent: 7.2 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 0.0 UVI

Radiació Solar: 0 w/m²



Temperatura: 9.2 °C

Humitat: 90 %

Pressió: 1.002,0 hPa

Velocitat Vent: 1.9 km/h



Temperatura: 9.1 °C

Humitat: 90 %

Pressió: 1.001,4 hPa

Mes 04

Temperatura: 30.0 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.025,5 hPa

Velocitat Vent: 36.7 km/h

Pluja: 40.1 mm

Índex Ultraviolat: 10.0 UVI

Radiació Solar: 1088 w/m²



Temperatura: 13.5 °C

Humitat: 70 %

Pressió: 1.012,4 hPa

Velocitat Vent: 4.5 km/h



Temperatura: 0.5 °C

Humitat: 23 %

Pressió: 996,1 hPa

Any 2024

Temperatura: 30.0 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.044,5 hPa

Velocitat Vent: 58.7 km/h

Pluja: 201.2 mm

Índex Ultraviolat: 10.0 UVI

Radiació Solar: 1088 w/m²



Temperatura: 12.0 °C

Humitat: 71 %

Pressió: 1.015,8 hPa

Velocitat Vent: 5.3 km/h



Temperatura: -3.2 °C

Humitat: 19 %

Pressió: 983,0 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad