Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 22.1 | 10.5 | 15.5 | 95 | 55 | 84 | 1017.8 | 1014.6 | 1015.9 | 1.8 | 16.6 | 1011 | 9.0 |
2023-05-02 | 26.1 | 8.7 | 16.9 | 94 | 31 | 64 | 1018.0 | 1015.4 | 1016.6 | 0.0 | 21.9 | 803 | 7.0 |
2023-05-03 | 26.3 | 9.1 | 17.8 | 81 | 34 | 59 | 1018.0 | 1015.3 | 1016.8 | 0.0 | 29.4 | 810 | 7.0 |
2023-05-04 | 26.4 | 12.7 | 19.4 | 82 | 32 | 56 | 1019.7 | 1016.4 | 1017.9 | 0.0 | 36.7 | 856 | 8.0 |
2023-05-05 | 28.2 | 10.5 | 18.9 | 88 | 27 | 61 | 1019.3 | 1015.4 | 1017.1 | 0.0 | 25.6 | 830 | 8.0 |
2023-05-06 | 27.4 | 11.2 | 18.2 | 89 | 24 | 64 | 1016.8 | 1013.0 | 1014.9 | 0.0 | 23.8 | 849 | 8.0 |
2023-05-07 | 25.8 | 12.8 | 17.4 | 92 | 46 | 74 | 1020.6 | 1015.1 | 1017.7 | 7.8 | 20.1 | 789 | 7.0 |
2023-05-08 | 25.9 | 11.8 | 18.3 | 94 | 38 | 67 | 1020.2 | 1017.9 | 1019.3 | 0.3 | 18.3 | 920 | 8.0 |
2023-05-09 | 27.7 | 12.6 | 18.7 | 98 | 31 | 65 | 1019.3 | 1013.6 | 1016.3 | 9.9 | 34.9 | 1072 | 10.0 |
2023-05-10 | 22.4 | 11.2 | 16.0 | 99 | 50 | 76 | 1013.7 | 1011.6 | 1012.6 | 0.0 | 20.2 | 965 | 9.0 |
2023-05-11 | 18.4 | 10.2 | 13.0 | 99 | 57 | 87 | 1013.2 | 1009.8 | 1011.4 | 34.8 | 29.5 | 1106 | 10.0 |
2023-05-12 | 18.1 | 7.3 | 10.8 | 99 | 57 | 93 | 1011.5 | 1008.8 | 1009.9 | 13.2 | 16.6 | 1409 | 13.0 |
2023-05-13 | 19.3 | 6.6 | 12.7 | 99 | 54 | 84 | 1013.0 | 1010.0 | 1011.4 | 0.3 | 13.0 | 842 | 8.0 |
2023-05-14 | 21.4 | 9.8 | 15.1 | 98 | 45 | 76 | 1012.0 | 1009.1 | 1010.6 | 1.2 | 23.7 | 1614 | 15.0 |
2023-05-15 | 24.2 | 9.4 | 16.7 | 94 | 36 | 63 | 1010.3 | 1006.2 | 1007.8 | 0.0 | 20.2 | 956 | 9.0 |
2023-05-16 | 24.4 | 8.2 | 16.2 | 90 | 33 | 62 | 1010.2 | 1005.2 | 1006.7 | 0.0 | 14.8 | 881 | 8.0 |
2023-05-17 | 22.8 | 7.1 | 15.6 | 94 | 18 | 59 | 1012.0 | 1008.4 | 1009.7 | 0.0 | 16.6 | 797 | 7.0 |
2023-05-18 | 20.8 | 8.6 | 14.4 | 83 | 38 | 65 | 1013.7 | 1011.1 | 1012.1 | 0.0 | 22.0 | 983 | 9.0 |
2023-05-19 | 20.6 | 11.0 | 14.5 | 98 | 40 | 74 | 1013.4 | 1009.4 | 1010.9 | 3.6 | 22.0 | 835 | 8.0 |
2023-05-20 | 22.7 | 10.1 | 15.9 | 98 | 40 | 72 | 1009.5 | 1006.4 | 1007.6 | 0.0 | 16.6 | 1032 | 10.0 |
2023-05-21 | 18.8 | 11.0 | 15.3 | 92 | 62 | 79 | 1008.7 | 1006.4 | 1007.6 | 0.5 | 9.4 | 482 | 4.0 |
2023-05-22 | 24.3 | 13.5 | 17.8 | 90 | 51 | 73 | 1009.9 | 1007.1 | 1008.1 | 0.5 | 23.7 | 784 | 7.0 |
2023-05-23 | 26.9 | 12.4 | 19.1 | 98 | 40 | 71 | 1010.4 | 1007.9 | 1008.9 | 1.0 | 22.0 | 920 | 8.0 |
2023-05-24 | 27.2 | 12.3 | 18.7 | 95 | 41 | 69 | 1010.0 | 1008.2 | 1009.1 | 0.0 | 20.2 | 914 | 8.0 |
2023-05-25 | 19.6 | 12.0 | 15.1 | 99 | 75 | 93 | 1015.0 | 1009.0 | 1012.0 | 25.2 | 18.4 | 580 | 5.0 |
2023-05-26 | 24.4 | 10.6 | 17.6 | 99 | 60 | 82 | 1016.0 | 1013.7 | 1014.8 | 0.0 | 16.6 | 772 | 7.0 |
2023-05-27 | 28.9 | 11.9 | 20.5 | 95 | 28 | 63 | 1014.1 | 1010.1 | 1011.9 | 0.0 | 18.4 | 785 | 7.0 |
2023-05-28 | 28.2 | 12.1 | 20.3 | 84 | 28 | 59 | 1010.3 | 1006.5 | 1008.3 | 0.0 | 18.4 | 866 | 8.0 |
2023-05-29 | 14.6 | 12.3 | 13.7 | 88 | 78 | 82 | 1008.0 | 1007.2 | 1007.5 | 0.0 | 5.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 14.6 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.008,0 hPa
Velocitat Vent: 5.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 13.7 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.007,5 hPa
Velocitat Vent: 1.7 km/h
Temperatura: 12.3 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.007,2 hPa
Temperatura: 28.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.020,6 hPa
Velocitat Vent: 36.7 km/h
Pluja: 100.1 mm
Índex Ultraviolat: 15.0 UVI
Radiació Solar: 1614 w/m²
Temperatura: 17.1 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.012,3 hPa
Velocitat Vent: 4.3 km/h
Temperatura: 6.6 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 1.005,2 hPa
Temperatura: 29.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.034,5 hPa
Velocitat Vent: 77.0 km/h
Pluja: 212.2 mm
Índex Ultraviolat: 15.0 UVI
Radiació Solar: 1614 w/m²
AQI: 0.1
PM2.5: 0.1 μm
PM10: 0.1 μm
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.014,9 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Temperatura: -5.0 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 985,6 hPa