Alpicat

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 11.9
6.3    22.1

Alçada núvols: 3.867 m
10    10

Pujant lentament
1.002,4    1.007,2

Dies sense ploure: 0

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Misol HP2550
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 255 m
Estació actualitzada:
23:23 // 26-04-2024
H.Solar 07:03 - 20:47


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-04-01 17.9 4.0 11.1 10 10 10 1016.3 1002.5 1009.4 0.6 64.4 670 6.0
2024-04-02 18.8 5.1 12.0 10 10 10 1019.8 1014.4 1016.9 0.0 28.1 688 6.0
2024-04-03 22.7 6.2 14.3 10 10 10 1018.8 1014.3 1016.7 0.0 48.2 655 6.0
2024-04-04 26.4 8.0 16.8 10 10 10 1019.5 1015.3 1017.5 0.0 32.4 653 6.0
2024-04-05 26.7 11.8 18.1 10 10 10 1018.9 1015.2 1017.1 0.0 56.5 550 5.0
2024-04-06 28.5 13.4 20.5 10 10 10 1017.8 1013.5 1015.9 0.0 84.6 542 5.0
2024-04-07 23.1 16.0 20.3 10 10 10 1017.1 1010.3 1013.1 0.0 92.9 196 1.0
2024-04-08 27.9 11.0 20.0 10 10 10 1014.5 1005.8 1009.2 0.3 80.6 515 5.0
2024-04-09 18.0 8.3 12.5 10 10 10 1026.9 1014.2 1023.2 0.0 84.6 324 3.0
2024-04-10 20.7 5.4 12.7 10 10 10 1027.3 1021.8 1025.0 0.0 64.4 640 6.0
2024-04-11 24.3 6.1 14.6 10 10 10 1029.4 1024.9 1027.3 0.0 36.3 629 6.0
2024-04-12 28.2 7.6 17.6 10 10 10 1030.9 1026.0 1028.4 0.0 36.3 610 5.0
2024-04-13 31.2 10.3 20.3 10 10 10 1028.0 1022.5 1025.5 0.0 28.1 632 6.0
2024-04-14 31.7 11.6 21.6 10 10 10 1024.8 1018.3 1021.8 0.0 32.4 638 6.0
2024-04-15 27.9 12.6 19.0 10 10 10 1019.7 1014.4 1017.0 0.0 84.6 623 6.0
2024-04-16 21.7 9.6 14.3 10 10 10 1017.1 1010.2 1013.7 0.0 113.0 651 6.0
2024-04-17 21.6 7.2 13.1 10 10 10 1014.8 1010.3 1012.8 0.0 80.6 638 6.0
2024-04-18 21.5 4.5 12.7 10 10 10 1020.6 1011.7 1015.0 0.0 88.5 665 6.0
2024-04-19 22.6 5.2 14.2 10 10 10 1022.4 1015.4 1018.9 0.0 32.4 672 6.0
2024-04-20 25.3 7.0 15.8 10 10 10 1016.4 1010.8 1014.2 0.0 36.3 658 6.0
2024-04-21 23.3 9.0 15.2 10 10 10 1016.3 1009.3 1013.4 0.0 44.3 648 6.0
2024-04-22 19.6 7.2 12.7 10 10 10 1016.1 1011.1 1013.4 0.0 68.4 726 7.0
2024-04-23 16.1 3.1 10.3 10 10 10 1015.8 1010.4 1013.5 0.0 88.5 704 6.0
2024-04-24 19.1 4.0 11.2 10 10 10 1016.3 1010.4 1013.5 0.0 68.4 730 7.0
2024-04-25 17.7 5.1 11.4 10 10 10 1011.3 1005.6 1008.4 1.2 40.3 554 5.0
2024-04-26 22.1 6.3 14.0 10 10 10 1007.2 1002.4 1005.0 0.0 72.7 800 7.0

Extrems

Dia 26

Temperatura: 22.1 °C

Humitat: 10 %

Pressió: 1.007,2 hPa

Velocitat Vent: 72.7 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 7.0 UVI

Radiació Solar: 800 w/m²



Temperatura: 14.0 °C

Humitat: 10 %

Pressió: 1.005,0 hPa

Velocitat Vent: 16.9 km/h



Temperatura: 6.3 °C

Humitat: 10 %

Pressió: 1.002,4 hPa

Mes 04

Temperatura: 31.7 °C

Humitat: 10 %

Pressió: 1.030,9 hPa

Velocitat Vent: 113.0 km/h

Pluja: 2.1 mm

Índex Ultraviolat: 7.0 UVI

Radiació Solar: 800 w/m²



Temperatura: 15.6 °C

Humitat: 10 %

Pressió: 1.016,2 hPa

Velocitat Vent: 21.0 km/h



Temperatura: 3.1 °C

Humitat: 10 %

Pressió: 1.002,4 hPa

Any 2024

Temperatura: 31.7 °C

Humitat: 10 %

Pressió: 1.037,2 hPa

Velocitat Vent: 133.2 km/h

Pluja: 158.4 mm

Índex Ultraviolat: 7.0 UVI

Radiació Solar: 800 w/m²



Temperatura: 11.3 °C

Humitat: 10 %

Pressió: 1.015,7 hPa

Velocitat Vent: 17.6 km/h



Temperatura: -1.9 °C

Humitat: 10 %

Pressió: 984,6 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad