Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 1.5 | -0.4 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | 1032.4 | 1028.7 | 1030.5 | 0.3 | 0.0 | 51 | 0.0 |
2025-01-02 | 2.4 | -0.7 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | 1029.1 | 1023.5 | 1026.1 | 0.3 | 20.2 | 90 | 0.0 |
2025-01-03 | 8.9 | 1.5 | 3.8 | 10 | 10 | 10 | 1023.8 | 1018.6 | 1020.9 | 0.0 | 12.2 | 132 | 1.0 |
2025-01-04 | 16.2 | 5.1 | 10.3 | 10 | 10 | 10 | 1020.8 | 1016.5 | 1018.0 | 0.0 | 0.0 | 216 | 2.0 |
2025-01-05 | 13.1 | 2.9 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 1016.8 | 1006.5 | 1011.4 | 1.2 | 7.9 | 231 | 2.0 |
2025-01-06 | 13.9 | 6.2 | 9.3 | 10 | 10 | 10 | 1010.4 | 1003.1 | 1005.3 | 0.9 | 60.5 | 235 | 2.0 |
2025-01-07 | 13.1 | 5.1 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 1018.1 | 1010.0 | 1015.3 | 0.0 | 56.5 | 195 | 1.0 |
2025-01-08 | 13.5 | 3.1 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 1018.1 | 1011.9 | 1015.3 | 0.0 | 20.2 | 250 | 2.0 |
2025-01-09 | 17.9 | 5.6 | 12.3 | 10 | 10 | 10 | 1020.1 | 1013.4 | 1016.4 | 0.0 | 80.6 | 193 | 1.0 |
2025-01-10 | 18.5 | 5.9 | 12.6 | 10 | 10 | 10 | 1021.9 | 1018.4 | 1019.9 | 0.0 | 92.9 | 199 | 1.0 |
2025-01-11 | 19.8 | 9.4 | 13.8 | 10 | 10 | 10 | 1022.0 | 1015.2 | 1018.4 | 0.0 | 88.5 | 192 | 1.0 |
2025-01-12 | 14.8 | 1.2 | 8.7 | 10 | 10 | 10 | 1026.5 | 1020.6 | 1022.8 | 0.0 | 60.5 | 193 | 1.0 |
2025-01-13 | 9.5 | -3.4 | 1.7 | 10 | 10 | 10 | 1029.5 | 1025.2 | 1026.9 | 0.0 | 32.4 | 191 | 1.0 |
2025-01-14 | 7.6 | -4.7 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 1031.6 | 1026.3 | 1028.7 | 0.0 | 36.3 | 193 | 1.0 |
2025-01-15 | 8.2 | -4.2 | 2.1 | 10 | 10 | 10 | 1027.9 | 1021.3 | 1024.4 | 0.0 | 24.1 | 196 | 1.0 |
2025-01-16 | 14.1 | -1.7 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | 1027.8 | 1021.6 | 1024.2 | 0.0 | 40.3 | 239 | 2.0 |
2025-01-17 | 13.6 | 1.8 | 7.0 | 10 | 10 | 10 | 1030.1 | 1026.0 | 1027.6 | 0.0 | 40.3 | 204 | 2.0 |
2025-01-18 | 11.0 | -1.7 | 3.4 | 10 | 10 | 10 | 1026.6 | 1021.3 | 1023.7 | 0.0 | 7.9 | 223 | 2.0 |
2025-01-19 | 12.2 | -0.8 | 4.2 | 10 | 10 | 10 | 1021.8 | 1016.9 | 1019.2 | 0.0 | 16.2 | 204 | 2.0 |
2025-01-20 | 3.7 | 2.9 | 3.2 | 10 | 10 | 10 | 1018.2 | 1016.9 | 1017.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 3.7 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.018,2 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 3.2 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.017,6 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 2.9 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.016,9 hPa
Temperatura: 19.8 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.032,4 hPa
Velocitat Vent: 92.9 km/h
Pluja: 2.7 mm
Índex Ultraviolat: 2.0 UVI
R.Solar: 250 w/m²
Temperatura: 6.7 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.020,9 hPa
Velocitat Vent: 7.4 km/h
Temperatura: -4.7 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.003,1 hPa
Temperatura: 19.8 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.032,4 hPa
Velocitat Vent: 92.9 km/h
Pluja: 2.7 mm
Índex Ultraviolat: 2.0 UVI
R.Solar: 250 w/m²
Temperatura: 6.7 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.020,9 hPa
Velocitat Vent: 7.4 km/h
Temperatura: -4.7 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.003,1 hPa