Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 30.7 | 19.8 | 24.6 | 10 | 10 | 10 | 1015.0 | 1011.0 | 1013.2 | 2.7 | 36.3 | 655 | 6.0 |
2024-09-02 | 32.7 | 20.2 | 25.5 | 10 | 10 | 10 | 1013.9 | 1009.9 | 1012.1 | 0.0 | 52.5 | 544 | 5.0 |
2024-09-03 | 26.1 | 18.5 | 21.2 | 10 | 10 | 10 | 1015.8 | 1012.2 | 1013.9 | 20.1 | 68.4 | 478 | 4.0 |
2024-09-04 | 22.0 | 14.7 | 18.8 | 10 | 10 | 10 | 1014.8 | 1011.4 | 1013.0 | 5.4 | 52.5 | 616 | 5.0 |
2024-09-05 | 26.1 | 12.7 | 18.5 | 10 | 10 | 10 | 1012.5 | 1007.5 | 1010.3 | 0.0 | 56.5 | 695 | 6.0 |
2024-09-06 | 27.6 | 18.8 | 22.7 | 10 | 10 | 10 | 1008.0 | 1004.0 | 1005.9 | 0.0 | 72.7 | 644 | 6.0 |
2024-09-07 | 30.5 | 20.6 | 24.4 | 10 | 10 | 10 | 1010.8 | 1005.6 | 1008.2 | 0.0 | 56.5 | 625 | 6.0 |
2024-09-08 | 29.2 | 17.5 | 23.5 | 10 | 10 | 10 | 1012.8 | 1008.2 | 1010.0 | 0.0 | 68.4 | 633 | 6.0 |
2024-09-09 | 28.5 | 14.8 | 20.6 | 10 | 10 | 10 | 1016.7 | 1012.6 | 1014.7 | 0.0 | 72.7 | 579 | 5.0 |
2024-09-10 | 27.4 | 13.2 | 20.4 | 10 | 10 | 10 | 1017.4 | 1013.4 | 1015.5 | 0.0 | 52.5 | 569 | 5.0 |
2024-09-11 | 23.8 | 12.9 | 16.1 | 10 | 10 | 10 | 1016.4 | 1014.4 | 1015.4 | 0.0 | 40.3 | 543 | 5.0 |
2024-09-12 | 25.3 | 13.7 | 20.0 | 10 | 10 | 10 | 1016.1 | 1010.5 | 1012.2 | 0.0 | 117.0 | 523 | 5.0 |
2024-09-13 | 24.6 | 8.7 | 16.9 | 10 | 10 | 10 | 1023.2 | 1015.7 | 1019.2 | 0.0 | 60.5 | 532 | 5.0 |
2024-09-14 | 25.7 | 7.9 | 16.2 | 10 | 10 | 10 | 1024.3 | 1018.6 | 1021.5 | 0.0 | 44.3 | 505 | 4.0 |
2024-09-15 | 26.8 | 9.4 | 17.9 | 10 | 10 | 10 | 1019.5 | 1015.0 | 1017.3 | 0.0 | 44.3 | 533 | 5.0 |
2024-09-16 | 27.3 | 9.2 | 18.1 | 10 | 10 | 10 | 1017.7 | 1012.0 | 1015.1 | 0.0 | 48.2 | 514 | 5.0 |
2024-09-17 | 26.9 | 10.9 | 19.0 | 10 | 10 | 10 | 1015.0 | 1009.8 | 1012.8 | 0.6 | 68.4 | 454 | 4.0 |
2024-09-18 | 18.9 | 14.8 | 16.3 | 10 | 10 | 10 | 1016.0 | 1014.3 | 1015.0 | 0.0 | 68.4 | 334 | 3.0 |
Temperatura: 18.9 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.016,0 hPa
Velocitat Vent: 68.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 3.0 UVI
R.Solar: 334 w/m²
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Velocitat Vent: 33.3 km/h
Temperatura: 14.8 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Temperatura: 32.7 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.024,3 hPa
Velocitat Vent: 117.0 km/h
Pluja: 28.8 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 695 w/m²
Temperatura: 20.5 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Velocitat Vent: 22.2 km/h
Temperatura: 7.9 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.004,0 hPa
Temperatura: 40.9 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.037,2 hPa
Velocitat Vent: 133.2 km/h
Pluja: 340.2 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
R.Solar: 925 w/m²
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 19.1 km/h
Temperatura: -1.9 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 984,6 hPa