Informació
Froggit
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 34 m
Pastilla
Sensació tèrmica: 11.0
Alçada núvols: 710 m
Estable
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-01 | 19.8 | 10.0 | 15.0 | 75 | 39 | 56 | 1022.6 | 1016.0 | 1019.0 | 0.0 | 11.1 | 698 | 6.0 |
2021-04-02 | 21.1 | 12.9 | 16.7 | 75 | 36 | 59 | 1016.3 | 1011.7 | 1013.8 | 0.0 | 27.7 | 678 | 6.0 |
2021-04-03 | 20.8 | 12.9 | 16.3 | 79 | 45 | 64 | 1014.1 | 1009.3 | 1011.2 | 0.3 | 14.8 | 674 | 6.0 |
2021-04-04 | 17.7 | 11.9 | 14.7 | 78 | 48 | 65 | 1018.2 | 1013.3 | 1015.9 | 0.0 | 16.6 | 827 | 8.0 |
2021-04-05 | 17.4 | 12.5 | 15.1 | 78 | 55 | 66 | 1017.9 | 1012.1 | 1015.2 | 0.0 | 29.4 | 675 | 6.0 |
2021-04-06 | 15.7 | 11.0 | 13.7 | 90 | 60 | 73 | 1014.3 | 1009.7 | 1011.5 | 0.5 | 16.6 | 834 | 8.0 |
2021-04-07 | 13.7 | 8.5 | 10.5 | 89 | 47 | 67 | 1026.5 | 1013.6 | 1021.1 | 0.2 | 16.6 | 943 | 9.0 |
2021-04-08 | 15.0 | 9.2 | 12.4 | 73 | 51 | 61 | 1026.4 | 1022.8 | 1024.7 | 0.0 | 33.1 | 792 | 7.0 |
2021-04-09 | 15.2 | 9.9 | 12.8 | 82 | 59 | 72 | 1023.8 | 1018.5 | 1021.6 | 0.0 | 16.6 | 673 | 6.0 |
2021-04-10 | 14.0 | 11.0 | 12.9 | 93 | 79 | 87 | 1018.8 | 1012.9 | 1015.0 | 1.8 | 9.3 | 211 | 2.0 |
2021-04-11 | 16.2 | 10.7 | 13.3 | 95 | 76 | 88 | 1019.7 | 1012.5 | 1014.4 | 6.6 | 21.9 | 807 | 7.0 |
2021-04-12 | 14.8 | 8.8 | 11.7 | 96 | 53 | 75 | 1025.8 | 1019.2 | 1023.1 | 5.3 | 18.3 | 1349 | 13.0 |
2021-04-13 | 15.5 | 9.8 | 12.8 | 83 | 53 | 69 | 1026.0 | 1021.6 | 1024.0 | 0.0 | 18.3 | 897 | 8.0 |
2021-04-14 | 15.2 | 11.0 | 13.0 | 83 | 53 | 64 | 1022.2 | 1019.2 | 1020.8 | 0.0 | 20.1 | 912 | 8.0 |
Temperatura: 15.2 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.022,2 hPa
Velocitat Vent: 20.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
Radiació Solar: 912 w/m²
Temperatura: 13.0 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.020,8 hPa
Velocitat Vent: 6.9 km/h
Temperatura: 11.0 °C
Humitat: 53 %
Pressió: 1.019,2 hPa
Temperatura: 21.1 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.026,5 hPa
Velocitat Vent: 33.1 km/h
Pluja: 14.7 mm
Índex Ultraviolat: 13.0 UVI
Radiació Solar: 1.349 w/m²
Temperatura: 13.6 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.018,0 hPa
Velocitat Vent: 5.3 km/h
Temperatura: 8.5 °C
Humitat: 36 %
Pressió: 1.009,3 hPa
Temperatura: 21.1 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.033,2 hPa
Velocitat Vent: 36.7 km/h
Pluja: 28.2 mm
Índex Ultraviolat: 13.0 UVI
Radiació Solar: 1.349 w/m²
Temperatura: 12.9 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.018,1 hPa
Velocitat Vent: 5.4 km/h
Temperatura: 6.0 °C
Humitat: 30 %
Pressió: 1.009,3 hPa