Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 19.4 | 4.6 | 12.1 | 97 | 52 | 81 | 1022.0 | 1017.3 | 1019.2 | 2.8 | 12.1 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 14.9 | 9.4 | 11.0 | 97 | 51 | 88 | 1018.0 | 1014.4 | 1015.7 | 2.2 | 9.9 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 13.3 | 8.1 | 10.6 | 96 | 67 | 85 | 1018.2 | 1014.1 | 1016.0 | 1.4 | 5.6 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 16.8 | 5.9 | 9.9 | 96 | 58 | 87 | 1020.7 | 1017.1 | 1018.9 | 7.8 | 8.4 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 17.8 | 3.9 | 11.7 | 98 | 35 | 61 | 1022.5 | 1019.1 | 1020.4 | 0.2 | 28.8 | 00 | 00 |
2022-05-06 | 18.8 | 7.9 | 13.5 | 68 | 30 | 46 | 1022.3 | 1019.4 | 1020.7 | 0.0 | 22.0 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 20.4 | 6.5 | 13.5 | 78 | 32 | 53 | 1022.4 | 1019.4 | 1021.0 | 0.0 | 25.6 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 19.7 | 5.3 | 12.8 | 79 | 38 | 62 | 1024.4 | 1020.5 | 1021.8 | 0.0 | 11.9 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 21.7 | 5.6 | 13.3 | 88 | 40 | 70 | 1026.5 | 1023.5 | 1024.8 | 0.0 | 7.1 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 24.1 | 6.8 | 15.6 | 94 | 38 | 66 | 1025.9 | 1023.1 | 1024.6 | 0.2 | 10.2 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 25.6 | 8.0 | 16.9 | 87 | 31 | 59 | 1024.8 | 1021.4 | 1023.1 | 0.0 | 14.6 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 24.5 | 8.2 | 16.4 | 84 | 31 | 55 | 1025.0 | 1022.5 | 1024.0 | 0.0 | 9.9 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 24.6 | 6.8 | 16.2 | 75 | 30 | 55 | 1024.5 | 1022.0 | 1023.6 | 0.0 | 17.9 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 26.3 | 9.5 | 18.2 | 83 | 37 | 58 | 1024.1 | 1020.1 | 1022.1 | 0.0 | 15.2 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 25.7 | 10.2 | 17.9 | 80 | 34 | 56 | 1021.2 | 1018.5 | 1020.0 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 26.4 | 10.4 | 19.1 | 78 | 23 | 49 | 1023.8 | 1020.8 | 1022.3 | 0.0 | 16.6 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 29.0 | 10.8 | 20.8 | 71 | 31 | 49 | 1023.9 | 1020.3 | 1022.1 | 0.0 | 18.4 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 28.4 | 13.1 | 20.4 | 79 | 35 | 61 | 1024.2 | 1021.7 | 1023.3 | 0.8 | 12.0 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 29.2 | 12.4 | 20.8 | 82 | 32 | 59 | 1028.2 | 1024.3 | 1026.2 | 0.0 | 19.2 | 00 | 00 |
2022-05-20 | 30.2 | 12.0 | 21.2 | 81 | 22 | 49 | 1029.6 | 1026.9 | 1028.3 | 0.0 | 18.4 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 32.4 | 12.3 | 23.0 | 63 | 18 | 39 | 1027.5 | 1021.7 | 1024.3 | 0.0 | 11.5 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 17.3 | 15.3 | 16.1 | 52 | 49 | 51 | 1021.3 | 1019.1 | 1020.1 | 0.0 | 0.3 | 00 | 00 |
Temperatura: 17.3 °C
Humitat: 52 %
Pressió: 1.021,3 hPa
Velocitat Vent: 0.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 51 %
Pressió: 1.020,1 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 15.3 °C
Humitat: 49 %
Pressió: 1.019,1 hPa
Temperatura: 32.4 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.029,6 hPa
Velocitat Vent: 28.8 km/h
Pluja: 15.4 mm
Temperatura: 15.9 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.022,0 hPa
Velocitat Vent: 2.3 km/h
Temperatura: 3.9 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 1.014,1 hPa
Temperatura: 32.4 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.033,8 hPa
Velocitat Vent: 48.5 km/h
Pluja: 205.0 mm
Temperatura: 9.1 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.021,0 hPa
Velocitat Vent: 1.9 km/h
Temperatura: -5.0 °C
Humitat: 5 %
Pressió: 995,6 hPa