Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 26.5 | 16.3 | 20.7 | 93 | 39 | 75 | 1014.9 | 1012.7 | 1014.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-02 | 25.3 | 17.1 | 20.8 | 97 | 32 | 73 | 1015.1 | 1011.5 | 1013.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-03 | 30.8 | 17.5 | 21.8 | 94 | 39 | 77 | 1014.2 | 1011.4 | 1012.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-04 | 28.2 | 17.2 | 21.5 | 97 | 47 | 81 | 1015.2 | 1012.2 | 1013.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-05 | 26.5 | 18.1 | 22.4 | 95 | 56 | 74 | 1019.6 | 1013.8 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-06 | 28.0 | 18.4 | 23.4 | 90 | 43 | 65 | 1019.6 | 895.6 | 1010.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-07 | 27.4 | 19.0 | 23.2 | 77 | 51 | 65 | 1017.8 | 1014.9 | 1016.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-08 | 25.5 | 18.9 | 21.8 | 76 | 52 | 67 | 1015.2 | 1011.8 | 1013.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-09 | 24.0 | 18.0 | 21.1 | 85 | 60 | 71 | 1019.2 | 1014.6 | 1016.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-10 | 26.3 | 17.6 | 22.2 | 89 | 64 | 76 | 1020.0 | 1017.5 | 1018.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-11 | 28.9 | 20.6 | 25.4 | 77 | 34 | 50 | 1020.9 | 1018.6 | 1019.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-12 | 31.6 | 22.5 | 27.1 | 69 | 26 | 46 | 1021.0 | 1017.2 | 1019.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-13 | 32.8 | 21.9 | 27.4 | 45 | 27 | 35 | 1019.0 | 1015.4 | 1017.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-14 | 28.9 | 22.4 | 26.5 | 62 | 16 | 39 | 1016.8 | 1014.5 | 1015.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-15 | 32.2 | 22.0 | 26.0 | 72 | 29 | 54 | 1017.8 | 1013.1 | 1016.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-16 | 31.9 | 21.5 | 28.2 | 69 | 26 | 43 | 1018.4 | 1016.5 | 1017.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-17 | 33.0 | 26.5 | 30.3 | 39 | 28 | 35 | 1019.3 | 1016.8 | 1018.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-18 | 30.1 | 21.2 | 25.9 | 91 | 34 | 63 | 1017.7 | 1013.8 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-19 | 28.3 | 20.0 | 24.7 | 92 | 58 | 74 | 1013.5 | 1010.6 | 1011.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-20 | 28.2 | 20.9 | 24.8 | 86 | 58 | 74 | 1012.5 | 1009.8 | 1011.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-21 | 32.6 | 20.4 | 25.6 | 89 | 37 | 66 | 1013.2 | 1008.5 | 1010.3 | 1.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-22 | 26.5 | 19.7 | 23.1 | 95 | 65 | 81 | 1012.0 | 1007.3 | 1009.9 | 2.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-23 | 28.0 | 19.8 | 23.9 | 94 | 54 | 72 | 1011.9 | 1009.5 | 1011.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-24 | 27.3 | 18.9 | 22.9 | 85 | 46 | 70 | 1014.2 | 1010.9 | 1012.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-25 | 27.5 | 18.4 | 23.1 | 87 | 51 | 74 | 1013.1 | 1009.7 | 1011.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-26 | 26.6 | 20.5 | 23.5 | 94 | 64 | 79 | 1011.7 | 1008.9 | 1010.3 | 3.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-27 | 28.6 | 20.0 | 23.7 | 92 | 45 | 70 | 1017.1 | 1011.1 | 1014.0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-28 | 27.2 | 19.2 | 23.6 | 81 | 49 | 62 | 1016.5 | 1013.1 | 1015.2 | 0.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-29 | 27.8 | 19.3 | 23.7 | 82 | 61 | 69 | 1016.0 | 1011.6 | 1014.2 | 0.2 | 34.2 | 425 | 00 |
Temperatura: 27.8 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.016,0 hPa
Velocitat Vent: 34.2 km/h
Pluja: 0.2 mm
Radiació Solar: 425 w/m²
Temperatura: 23.7 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 9.3 km/h
Temperatura: 19.3 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Temperatura: 33.0 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.021,0 hPa
Velocitat Vent: 42.7 km/h
Pluja: 11.2 mm
Radiació Solar: 907 w/m²
Temperatura: 24.1 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.012,5 hPa
Velocitat Vent: 7.3 km/h
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 895,6 hPa
Temperatura: 33.0 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.033,4 hPa
Velocitat Vent: 53.3 km/h
Pluja: 218.0 mm
Radiació Solar: 1.059 w/m²
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.017,8 hPa
Velocitat Vent: 7.0 km/h
Temperatura: 2.8 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 895,6 hPa