Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 20.6 | 14.0 | 17.4 | 88 | 60 | 74 | 1019.6 | 1015.7 | 1017.5 | 0.0 | 27.7 | 844 | 8.0 |
2022-05-02 | 20.5 | 14.8 | 17.2 | 85 | 56 | 71 | 1015.9 | 1012.3 | 1013.9 | 0.0 | 14.8 | 938 | 9.0 |
2022-05-03 | 19.7 | 13.8 | 15.8 | 91 | 67 | 82 | 1016.5 | 1012.3 | 1014.3 | 0.0 | 20.1 | 714 | 6.0 |
2022-05-04 | 19.8 | 12.4 | 15.7 | 89 | 65 | 80 | 1018.7 | 1015.5 | 1017.0 | 0.0 | 16.6 | 615 | 14.0 |
2022-05-05 | 24.0 | 13.3 | 17.2 | 87 | 46 | 72 | 1020.4 | 1016.7 | 1018.4 | 0.0 | 25.6 | 999 | 9.0 |
2022-05-06 | 23.0 | 12.6 | 17.5 | 82 | 39 | 62 | 1020.2 | 1017.4 | 1018.6 | 0.0 | 31.4 | 918 | 8.0 |
2022-05-07 | 25.4 | 13.4 | 18.1 | 77 | 36 | 62 | 1019.8 | 1017.6 | 1018.6 | 0.0 | 21.9 | 911 | 8.0 |
2022-05-08 | 22.6 | 13.7 | 18.1 | 83 | 46 | 64 | 1021.6 | 1017.5 | 1019.2 | 0.0 | 21.9 | 970 | 9.0 |
2022-05-09 | 24.5 | 14.2 | 18.6 | 81 | 43 | 65 | 1023.6 | 1020.3 | 1022.1 | 0.0 | 14.8 | 874 | 8.0 |
2022-05-10 | 24.1 | 14.4 | 19.9 | 75 | 40 | 57 | 1023.2 | 1020.5 | 1021.9 | 0.0 | 38.5 | 864 | 8.0 |
2022-05-11 | 24.0 | 15.2 | 19.9 | 78 | 42 | 61 | 1022.0 | 1019.6 | 1020.7 | 0.0 | 38.5 | 878 | 8.0 |
2022-05-12 | 23.6 | 14.6 | 18.6 | 87 | 48 | 69 | 1023.0 | 1020.7 | 1021.7 | 0.0 | 21.9 | 891 | 8.0 |
2022-05-13 | 22.5 | 13.5 | 18.0 | 82 | 53 | 73 | 1022.5 | 1020.0 | 1021.1 | 0.0 | 14.8 | 867 | 8.0 |
2022-05-14 | 24.6 | 15.1 | 20.2 | 81 | 42 | 61 | 1020.3 | 1016.9 | 1018.6 | 0.0 | 21.9 | 859 | 8.0 |
2022-05-15 | 26.4 | 16.9 | 20.6 | 86 | 41 | 66 | 1018.2 | 1015.5 | 1016.7 | 0.0 | 21.9 | 886 | 8.0 |
2022-05-16 | 27.0 | 17.4 | 20.3 | 94 | 39 | 70 | 1020.2 | 1016.5 | 1018.6 | 0.0 | 16.6 | 857 | 8.0 |
2022-05-17 | 24.8 | 17.1 | 20.0 | 94 | 57 | 85 | 1019.6 | 1016.7 | 1018.3 | 0.0 | 16.6 | 914 | 8.0 |
2022-05-18 | 27.7 | 18.0 | 22.2 | 96 | 56 | 80 | 1020.0 | 1017.6 | 1018.6 | 0.0 | 18.3 | 850 | 8.0 |
2022-05-19 | 23.7 | 19.3 | 21.2 | 94 | 70 | 84 | 1024.3 | 1019.5 | 1022.5 | 0.0 | 18.3 | 854 | 8.0 |
2022-05-20 | 25.8 | 17.6 | 21.9 | 91 | 52 | 74 | 1025.6 | 1022.5 | 1023.9 | 0.0 | 13.0 | 844 | 8.0 |
2022-05-21 | 31.1 | 18.2 | 24.6 | 88 | 22 | 54 | 1022.7 | 1015.3 | 1019.2 | 0.0 | 31.4 | 853 | 8.0 |
2022-05-22 | 22.3 | 19.1 | 20.3 | 56 | 45 | 52 | 1015.5 | 1013.3 | 1014.1 | 0.0 | 1.8 | 26 | 0.0 |
Temperatura: 22.3 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.015,5 hPa
Velocitat Vent: 1.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 26 w/m²
Temperatura: 20.3 °C
Humitat: 52 %
Pressió: 1.014,1 hPa
Velocitat Vent: 0.1 km/h
Temperatura: 19.1 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Temperatura: 31.1 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.025,6 hPa
Velocitat Vent: 38.5 km/h
Pluja: 0.5 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 999 w/m²
Temperatura: 19.7 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.018,9 hPa
Velocitat Vent: 4.2 km/h
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 1.012,3 hPa
Temperatura: 31.1 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.035,3 hPa
Velocitat Vent: 40.4 km/h
Pluja: 3.0 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 1.013 w/m²
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.020,1 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Temperatura: 0.9 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 996,0 hPa