Barcelona - La Pau

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 15.9
15.3    15.5

Alçada núvols: 248 m
88    89

Baixant lentament
1.006,0    1.006,9

Dies sense ploure: 10

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 30 m
Estació actualitzada:
02:52 // 27-04-2024
H.Solar 06:56 - 20:41


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-04-01 21.3 9.1 15.1 85 35 56 1016.1 1002.4 1009.5 0.0 36.7 872 8.0
2024-04-02 18.8 12.0 15.2 75 45 57 1021.1 1015.1 1017.9 0.0 29.4 768 7.0
2024-04-03 23.1 11.9 16.2 86 37 61 1020.4 1014.5 1017.4 0.0 20.1 780 7.0
2024-04-04 22.1 10.9 16.0 91 49 77 1020.2 1017.4 1018.8 0.0 25.6 761 7.0
2024-04-05 20.9 12.6 16.3 90 55 74 1020.9 1018.2 1019.7 0.0 25.6 736 7.0
2024-04-06 19.0 11.1 15.3 93 70 83 1021.4 1018.4 1019.6 0.0 18.3 730 7.0
2024-04-07 19.3 14.4 16.3 94 74 84 1019.0 1012.7 1016.2 0.0 18.3 460 4.0
2024-04-08 20.2 14.0 16.8 95 50 84 1013.1 1006.9 1009.8 0.0 27.7 509 4.0
2024-04-09 18.9 11.1 13.6 85 67 76 1028.0 1011.9 1024.4 0.0 25.6 323 3.0
2024-04-10 20.5 9.1 13.8 85 36 66 1027.6 1023.3 1025.8 0.0 20.1 820 7.0
2024-04-11 21.1 9.3 15.1 81 41 66 1030.9 1026.2 1028.6 0.0 23.8 816 7.0
2024-04-12 23.7 11.7 16.9 80 42 65 1030.9 1027.7 1029.3 0.0 20.1 769 7.0
2024-04-13 26.7 13.2 18.9 68 35 55 1028.1 1025.1 1026.5 0.0 14.8 794 7.0
2024-04-14 27.9 13.4 20.4 67 27 49 1025.7 1020.5 1023.0 0.0 33.1 823 8.0
2024-04-15 23.0 14.2 17.7 90 43 67 1020.6 1016.1 1017.9 0.0 16.6 584 5.0
2024-04-16 21.6 14.3 16.3 90 45 70 1017.1 1012.5 1014.5 0.6 31.4 782 7.0
2024-04-17 17.9 12.7 14.5 87 48 70 1015.6 1013.3 1014.4 0.0 33.1 850 8.0
2024-04-18 15.8 10.8 13.3 94 59 78 1022.2 1013.5 1016.1 0.0 27.7 863 8.0
2024-04-19 20.3 8.0 14.3 85 38 67 1023.0 1017.1 1020.1 0.0 46.0 827 8.0
2024-04-20 18.5 10.3 14.9 87 51 76 1018.0 1014.9 1016.3 0.0 20.1 858 8.0
2024-04-21 16.6 11.3 14.1 86 56 70 1017.8 1014.1 1015.9 0.0 29.4 901 8.0
2024-04-22 16.7 8.5 11.2 95 55 81 1017.7 1013.6 1015.5 0.0 33.1 845 8.0
2024-04-23 14.7 7.8 11.4 91 42 68 1016.6 1012.0 1014.5 0.0 53.3 724 7.0
2024-04-24 16.8 5.7 12.4 82 33 62 1016.2 1012.0 1014.2 0.0 43.9 753 7.0
2024-04-25 16.5 12.1 13.6 87 63 74 1012.3 1007.7 1009.8 0.0 25.6 760 7.0
2024-04-26 18.2 10.9 15.0 94 58 81 1008.2 1005.9 1007.0 0.0 27.7 752 7.0
2024-04-27 15.5 15.3 15.4 89 88 89 1006.9 1006.0 1006.4 0.0 13.0 0 0.0

Extrems

Dia 27

Temperatura: 15.5 °C

Humitat: 89 %

Pressió: 1.006,9 hPa

Velocitat Vent: 13.0 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 0.0 UVI

Radiació Solar: 0 w/m²



Temperatura: 15.4 °C

Humitat: 89 %

Pressió: 1.006,4 hPa

Velocitat Vent: 4.0 km/h



Temperatura: 15.3 °C

Humitat: 88 %

Pressió: 1.006,0 hPa

Mes 04

Temperatura: 27.9 °C

Humitat: 95 %

Pressió: 1.030,9 hPa

Velocitat Vent: 53.3 km/h

Pluja: 0.6 mm

Índex Ultraviolat: 8.0 UVI

Radiació Solar: 901 w/m²



Temperatura: 15.6 °C

Humitat: 68 %

Pressió: 1.017,3 hPa

Velocitat Vent: 5.0 km/h



Temperatura: 5.7 °C

Humitat: 27 %

Pressió: 1.002,4 hPa

Any 2024

Temperatura: 27.9 °C

Humitat: 98 %

Pressió: 1.036,9 hPa

Velocitat Vent: 53.3 km/h

Pluja: 2.4 mm

Índex Ultraviolat: 8.0 UVI

Radiació Solar: 901 w/m²



Temperatura: 14.2 °C

Humitat: 69 %

Pressió: 1.016,3 hPa

Velocitat Vent: 4.1 km/h



Temperatura: 2.0 °C

Humitat: 20 %

Pressió: 983,3 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad