Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 25.2 | 10.3 | 17.4 | 91 | 44 | 70 | 1019.9 | 1014.0 | 1017.4 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 18.2 | 12.2 | 14.9 | 87 | 59 | 76 | 1016.1 | 1011.9 | 1014.1 | 0.4 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 19.3 | 11.4 | 14.4 | 91 | 55 | 82 | 1017.2 | 1012.5 | 1014.3 | 6.6 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 20.6 | 8.8 | 14.0 | 96 | 57 | 84 | 1020.0 | 1016.3 | 1017.8 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 23.3 | 9.3 | 15.8 | 96 | 43 | 73 | 1021.4 | 1018.3 | 1019.7 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2022-05-06 | -17.8 | -17.8 | 17.0 | 81 | 26 | 58 | 1020.6 | 1020.5 | 1020.1 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 25.5 | 10.8 | 17.1 | 81 | 31 | 60 | 1021.9 | 1017.2 | 1019.9 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 26.4 | 10.8 | 18.2 | 85 | 31 | 61 | 1021.2 | 1017.3 | 1019.3 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 27.8 | 12.1 | 19.4 | 84 | 36 | 59 | 1023.5 | 1020.2 | 1021.6 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 29.6 | 10.8 | 19.8 | 77 | 29 | 55 | 1023.6 | 1019.3 | 1021.8 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 29.8 | 11.9 | 20.3 | 76 | 30 | 54 | 1021.5 | 1017.3 | 1019.6 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 27.1 | 13.0 | 19.5 | 85 | 23 | 55 | 1022.1 | 1019.0 | 1020.6 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 29.4 | 9.3 | 19.2 | 85 | 31 | 58 | 1022.4 | 1018.1 | 1020.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 30.7 | 12.9 | 21.6 | 75 | 29 | 52 | 1020.7 | 1015.0 | 1018.2 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 29.9 | 14.3 | 21.9 | 82 | 29 | 54 | 1018.7 | 1013.7 | 1015.7 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 30.2 | 13.4 | 22.2 | 77 | 33 | 56 | 1019.8 | 1016.6 | 1018.2 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 33.3 | 15.3 | 24.0 | 86 | 28 | 60 | 1019.4 | 1015.6 | 1017.9 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 23.0 | 23.0 | 24.8 | 85 | 32 | 58 | 1017.9 | 1017.9 | 1017.3 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 31.5 | 18.5 | 24.2 | 80 | 35 | 58 | 1022.7 | 1017.9 | 1020.0 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2022-05-20 | -17.8 | -17.8 | 24.4 | 73 | 27 | 49 | 1022.3 | 1022.3 | 1023.0 | 0.0 | 4.8 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 36.2 | 15.3 | 25.4 | 67 | 20 | 44 | 1022.3 | 1015.1 | 1019.2 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 22.3 | 16.8 | 19.4 | 61 | 47 | 52 | 1015.8 | 1012.3 | 1014.2 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
Temperatura: 22.3 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.015,8 hPa
Velocitat Vent: 16.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 19.4 °C
Humitat: 52 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 5.1 km/h
Temperatura: 16.8 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 1.012,3 hPa
Temperatura: 36.2 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.024,7 hPa
Velocitat Vent: 37.0 km/h
Pluja: 7.0 mm
Temperatura: 16.6 °C
Humitat: 59 %
Pressió: 1.018,6 hPa
Velocitat Vent: 5.9 km/h
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 1.011,9 hPa
Temperatura: 36.2 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.038,1 hPa
Velocitat Vent: 54.7 km/h
Pluja: 116.4 mm
Temperatura: 10.0 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.021,2 hPa
Velocitat Vent: 6.2 km/h
Temperatura: -5.0 °C
Humitat: 4 %
Pressió: 995,3 hPa