Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 21.6 | 10.3 | 15.9 | 94 | 52 | 74 | 1020.3 | 1016.1 | 1018.0 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 19.2 | 12.2 | 15.5 | 88 | 53 | 73 | 1016.5 | 1012.7 | 1014.3 | 0.6 | 9.7 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 19.2 | 11.7 | 14.6 | 89 | 62 | 77 | 1016.7 | 1012.7 | 1014.5 | 0.4 | 11.3 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 21.0 | 9.3 | 14.4 | 93 | 47 | 78 | 1019.3 | 1016.1 | 1017.5 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 21.8 | 10.4 | 15.0 | 90 | 41 | 76 | 1021.5 | 1017.7 | 1019.1 | 2.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-06 | 24.0 | 9.5 | 16.3 | 89 | 30 | 60 | 1020.8 | 1016.9 | 1019.2 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 25.3 | 9.1 | 16.5 | 80 | 32 | 60 | 1020.6 | 1017.3 | 1019.5 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 24.4 | 9.9 | 17.0 | 81 | 38 | 59 | 1022.3 | 1018.6 | 1019.9 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 24.9 | 10.1 | 17.9 | 82 | 37 | 60 | 1024.6 | 1021.3 | 1022.7 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 24.9 | 10.9 | 18.5 | 77 | 40 | 56 | 1023.8 | 1021.6 | 1022.8 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 24.4 | 13.5 | 18.8 | 81 | 47 | 62 | 1022.8 | 1020.7 | 1021.6 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 25.7 | 10.3 | 17.7 | 88 | 30 | 63 | 1023.7 | 1021.1 | 1022.3 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 25.7 | 9.7 | 18.1 | 88 | 39 | 62 | 1022.6 | 1020.5 | 1021.6 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 27.9 | 11.7 | 20.0 | 77 | 28 | 53 | 1021.3 | 1018.1 | 1019.5 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 28.1 | 14.9 | 20.8 | 69 | 30 | 49 | 1019.2 | 1016.8 | 1017.6 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 29.1 | 12.8 | 20.8 | 70 | 36 | 56 | 1020.8 | 1017.8 | 1019.4 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 28.4 | 13.9 | 21.4 | 86 | 41 | 66 | 1020.6 | 1017.6 | 1019.2 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 30.8 | 15.4 | 23.2 | 92 | 44 | 66 | 1020.8 | 1018.7 | 1019.7 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 29.9 | 15.7 | 22.1 | 94 | 43 | 69 | 1025.1 | 1020.8 | 1023.2 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2022-05-20 | 31.7 | 14.8 | 23.5 | 83 | 29 | 52 | 1026.6 | 1023.9 | 1025.1 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 31.2 | 15.5 | 24.3 | 71 | 20 | 44 | 1024.1 | 1017.7 | 1020.8 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 21.7 | 19.8 | 20.8 | 52 | 38 | 42 | 1016.9 | 1015.0 | 1015.8 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 21.7 °C
Humitat: 52 %
Pressió: 1.016,9 hPa
Velocitat Vent: 14.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 20.8 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 1.015,8 hPa
Velocitat Vent: 6.8 km/h
Temperatura: 19.8 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Temperatura: 31.7 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.026,6 hPa
Velocitat Vent: 24.1 km/h
Pluja: 3.0 mm
Temperatura: 18.9 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.019,8 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: 9.1 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Temperatura: 31.7 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.034,6 hPa
Velocitat Vent: 43.4 km/h
Pluja: 115.6 mm
Temperatura: 12.2 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.020,6 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Temperatura: -1.7 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 996,0 hPa