Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 21.5 | 12.1 | 16.8 | 90 | 53 | 72 | 1018.6 | 1013.7 | 1015.9 | 0.0 | 23.0 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 19.2 | 13.2 | 16.1 | 88 | 54 | 71 | 1015.1 | 1010.4 | 1012.3 | 2.4 | 14.0 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 18.3 | 13.4 | 15.3 | 83 | 63 | 75 | 1014.6 | 1010.6 | 1012.3 | 0.6 | 16.0 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 20.3 | 11.1 | 15.4 | 85 | 48 | 74 | 1017.0 | 1014.0 | 1015.2 | 0.0 | 18.0 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 22.8 | 12.1 | 16.1 | 85 | 40 | 73 | 1019.0 | 1015.1 | 1016.6 | 1.0 | 23.0 | 00 | 00 |
2022-05-06 | 24.3 | 11.9 | 17.4 | 85 | 26 | 55 | 1018.9 | 1015.0 | 1016.9 | 0.0 | 19.0 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 25.8 | 12.2 | 18.2 | 68 | 30 | 53 | 1018.6 | 1015.3 | 1016.9 | 0.0 | 18.0 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 24.6 | 13.4 | 18.5 | 65 | 33 | 52 | 1019.8 | 1016.2 | 1017.2 | 0.0 | 21.0 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 25.2 | 13.3 | 19.0 | 71 | 33 | 56 | 1021.8 | 1018.9 | 1020.0 | 0.0 | 23.0 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 27.2 | 13.8 | 20.4 | 72 | 34 | 52 | 1021.7 | 1018.7 | 1020.1 | 0.0 | 19.0 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 26.7 | 14.2 | 20.2 | 66 | 33 | 50 | 1020.2 | 1017.6 | 1018.6 | 0.0 | 24.0 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 26.2 | 13.7 | 19.8 | 72 | 30 | 54 | 1020.9 | 1018.2 | 1019.5 | 0.0 | 19.0 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 25.7 | 13.5 | 19.7 | 65 | 31 | 52 | 1019.9 | 1017.7 | 1019.0 | 0.0 | 23.0 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 28.6 | 15.7 | 22.0 | 63 | 26 | 44 | 1019.2 | 1014.9 | 1016.8 | 0.0 | 18.0 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 29.5 | 16.6 | 22.6 | 63 | 28 | 43 | 1016.2 | 1013.4 | 1014.5 | 0.0 | 21.0 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 29.1 | 17.2 | 22.7 | 71 | 31 | 46 | 1017.7 | 1014.7 | 1016.1 | 0.0 | 18.0 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 28.8 | 17.2 | 23.2 | 85 | 38 | 60 | 1018.0 | 1014.2 | 1016.0 | 0.0 | 18.0 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 31.3 | 18.6 | 24.6 | 85 | 37 | 60 | 1017.3 | 1015.3 | 1016.2 | 0.0 | 19.0 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 28.4 | 17.9 | 22.8 | 88 | 45 | 66 | 1022.0 | 1017.2 | 1019.6 | 0.0 | 18.0 | 00 | 00 |
2022-05-20 | 32.1 | 18.2 | 24.8 | 61 | 28 | 46 | 1023.4 | 1020.4 | 1021.8 | 0.0 | 19.0 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 33.7 | 19.2 | 26.1 | 54 | 21 | 38 | 1021.2 | 1014.1 | 1017.7 | 0.0 | 21.0 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 23.2 | 19.3 | 21.3 | 48 | 44 | 46 | 1014.3 | 1011.3 | 1012.8 | 0.0 | 6.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 23.2 °C
Humitat: 48 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Velocitat Vent: 6.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 21.3 °C
Humitat: 46 %
Pressió: 1.012,8 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 19.3 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.011,3 hPa
Temperatura: 33.7 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.023,4 hPa
Velocitat Vent: 24.0 km/h
Pluja: 4.0 mm
Temperatura: 20.5 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.017,1 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: 11.1 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 1.010,4 hPa
Temperatura: 33.7 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.033,9 hPa
Velocitat Vent: 39.0 km/h
Pluja: 113.6 mm
Temperatura: 13.8 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.018,6 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: 1.6 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 993,8 hPa