Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 13.9 | 7.1 | 10.2 | 83 | 61 | 73 | 1017.9 | 1013.7 | 1015.2 | 0.0 | 19.0 | 00 | 00 |
2025-03-02 | 13.8 | 7.9 | 10.2 | 83 | 57 | 70 | 1021.7 | 1017.9 | 1019.8 | 0.0 | 42.0 | 00 | 00 |
2025-03-03 | 13.5 | 8.9 | 11.1 | 92 | 70 | 81 | 1021.5 | 1019.0 | 1020.2 | 0.8 | 32.0 | 00 | 00 |
2025-03-04 | 16.9 | 9.1 | 12.3 | 91 | 57 | 77 | 1020.1 | 1017.5 | 1018.9 | 0.0 | 26.0 | 00 | 00 |
2025-03-05 | 15.9 | 8.3 | 11.7 | 86 | 53 | 72 | 1020.3 | 1018.3 | 1019.4 | 0.0 | 32.0 | 00 | 00 |
2025-03-06 | 13.9 | 9.8 | 11.9 | 89 | 72 | 80 | 1019.6 | 1015.3 | 1017.2 | 0.4 | 43.0 | 00 | 00 |
2025-03-07 | 12.4 | 10.4 | 11.4 | 96 | 78 | 89 | 1016.3 | 1010.2 | 1013.1 | 13.4 | 29.0 | 00 | 00 |
2025-03-08 | 13.6 | 11.8 | 12.6 | 97 | 92 | 95 | 1010.2 | 1001.0 | 1006.0 | 11.0 | 39.0 | 00 | 00 |
2025-03-09 | 15.4 | 9.7 | 12.0 | 96 | 58 | 87 | 1001.4 | 994.3 | 997.4 | 37.2 | 34.0 | 00 | 00 |
2025-03-10 | 15.1 | 8.2 | 11.2 | 90 | 64 | 83 | 1002.1 | 998.2 | 999.9 | 0.0 | 19.0 | 00 | 00 |
2025-03-11 | 15.8 | 8.5 | 11.2 | 92 | 70 | 85 | 1002.0 | 996.7 | 998.8 | 1.8 | 16.0 | 00 | 00 |
2025-03-12 | 15.2 | 9.4 | 11.7 | 91 | 62 | 81 | 998.5 | 995.6 | 996.8 | 0.0 | 23.0 | 00 | 00 |
2025-03-13 | 14.0 | 7.3 | 9.7 | 93 | 68 | 85 | 997.3 | 993.6 | 995.0 | 3.0 | 26.0 | 00 | 00 |
2025-03-14 | 9.1 | 6.4 | 7.2 | 94 | 84 | 92 | 1002.3 | 994.4 | 997.5 | 14.8 | 19.0 | 00 | 00 |
2025-03-15 | 12.1 | 5.1 | 8.0 | 94 | 40 | 74 | 1012.6 | 1002.3 | 1006.9 | 0.6 | 27.0 | 00 | 00 |
2025-03-16 | 13.1 | 4.5 | 8.8 | 91 | 45 | 72 | 1014.8 | 1012.2 | 1013.8 | 2.4 | 19.0 | 00 | 00 |
2025-03-17 | 13.1 | 6.3 | 8.9 | 91 | 52 | 78 | 1016.2 | 1014.0 | 1015.2 | 0.0 | 23.0 | 00 | 00 |
2025-03-18 | 13.3 | 5.4 | 9.7 | 88 | 59 | 79 | 1019.5 | 1014.7 | 1017.1 | 0.2 | 31.0 | 00 | 00 |
2025-03-19 | 12.2 | 10.0 | 11.4 | 97 | 89 | 95 | 1022.2 | 1019.3 | 1020.5 | 28.2 | 39.0 | 00 | 00 |
2025-03-20 | 13.4 | 11.4 | 12.4 | 97 | 92 | 95 | 1022.2 | 1016.3 | 1019.4 | 1.8 | 47.0 | 00 | 00 |
2025-03-21 | 13.7 | 10.7 | 12.5 | 95 | 87 | 93 | 1016.2 | 1004.8 | 1008.7 | 19.2 | 53.0 | 00 | 00 |
2025-03-22 | 15.7 | 9.3 | 12.1 | 95 | 48 | 78 | 1007.5 | 1000.1 | 1003.2 | 1.0 | 32.0 | 00 | 00 |
2025-03-23 | 11.8 | 7.8 | 9.8 | 91 | 73 | 84 | 1007.5 | 1001.9 | 1003.7 | 13.8 | 39.0 | 00 | 00 |
2025-03-24 | 15.6 | 6.9 | 10.8 | 90 | 58 | 79 | 1015.6 | 1007.2 | 1010.4 | 0.0 | 24.0 | 00 | 00 |
2025-03-25 | 16.2 | 8.8 | 11.7 | 89 | 58 | 81 | 1017.7 | 1014.9 | 1016.4 | 1.0 | 21.0 | 00 | 00 |
2025-03-26 | 18.5 | 9.2 | 12.7 | 88 | 49 | 75 | 1017.0 | 1013.1 | 1014.8 | 0.6 | 29.0 | 00 | 00 |
2025-03-27 | 17.8 | 8.6 | 12.5 | 87 | 47 | 73 | 1014.5 | 1010.0 | 1012.0 | 0.2 | 19.0 | 00 | 00 |
2025-03-28 | 11.7 | 9.3 | 10.5 | 86 | 75 | 83 | 1012.7 | 1010.1 | 1011.3 | 0.0 | 19.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 11.7 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Velocitat Vent: 19.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 10.5 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.011,3 hPa
Velocitat Vent: 1.0 km/h
Temperatura: 9.3 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.010,1 hPa
Temperatura: 18.5 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.022,2 hPa
Velocitat Vent: 53.0 km/h
Pluja: 152.0 mm
Temperatura: 11.3 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.010,6 hPa
Velocitat Vent: 3.3 km/h
Temperatura: 4.5 °C
Humitat: 40 %
Pressió: 993,6 hPa
Temperatura: 20.3 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.030,0 hPa
Velocitat Vent: 63.0 km/h
Pluja: 202.2 mm
Temperatura: 11.0 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Velocitat Vent: 2.2 km/h
Temperatura: 1.3 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 993,6 hPa