Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 22.0 | 5.0 | 13.7 | 98 | 24 | 71 | 1021.9 | 1015.2 | 1018.7 | 1.3 | 27.7 | 789 | 7.0 |
2022-05-02 | 16.7 | 10.0 | 12.9 | 98 | 56 | 83 | 1017.8 | 1013.7 | 1015.6 | 0.5 | 23.8 | 424 | 4.0 |
2022-05-03 | 16.4 | 7.9 | 11.6 | 97 | 52 | 84 | 1018.8 | 1014.6 | 1016.2 | 0.0 | 20.1 | 801 | 7.0 |
2022-05-04 | 20.7 | 6.2 | 11.8 | 99 | 41 | 81 | 1021.2 | 1016.6 | 1018.9 | 0.0 | 25.6 | 850 | 8.0 |
2022-05-05 | 19.5 | 4.2 | 12.4 | 99 | 31 | 62 | 1023.4 | 1020.0 | 1021.3 | 0.0 | 21.9 | 890 | 8.0 |
2022-05-06 | 20.1 | 7.7 | 14.1 | 85 | 29 | 51 | 1023.2 | 1020.5 | 1021.9 | 0.0 | 34.9 | 999 | 9.0 |
2022-05-07 | 21.9 | 7.5 | 14.7 | 86 | 29 | 50 | 1023.4 | 1019.6 | 1021.5 | 0.0 | 36.7 | 877 | 8.0 |
2022-05-08 | 23.9 | 4.6 | 14.3 | 88 | 27 | 53 | 1024.3 | 1019.7 | 1021.7 | 0.0 | 21.9 | 935 | 9.0 |
2022-05-09 | 24.0 | 4.5 | 15.0 | 89 | 25 | 57 | 1025.9 | 1021.5 | 1023.9 | 0.0 | 29.4 | 1122 | 10.0 |
2022-05-10 | 26.2 | 6.6 | 17.1 | 94 | 25 | 57 | 1026.2 | 1020.8 | 1023.7 | 0.0 | 25.6 | 811 | 7.0 |
2022-05-11 | 27.6 | 7.6 | 18.3 | 90 | 25 | 54 | 1024.1 | 1019.0 | 1022.0 | 0.0 | 29.4 | 805 | 7.0 |
2022-05-12 | 26.3 | 8.4 | 17.7 | 88 | 20 | 51 | 1024.8 | 1020.3 | 1022.8 | 0.0 | 31.4 | 808 | 7.0 |
2022-05-13 | 27.2 | 6.7 | 17.9 | 86 | 26 | 50 | 1024.7 | 1019.8 | 1022.5 | 0.0 | 23.8 | 788 | 7.0 |
2022-05-14 | 28.6 | 8.9 | 19.5 | 89 | 23 | 52 | 1023.8 | 1017.5 | 1021.0 | 0.0 | 33.1 | 805 | 7.0 |
2022-05-15 | 27.8 | 10.1 | 19.5 | 83 | 28 | 51 | 1021.2 | 1016.5 | 1019.0 | 0.0 | 33.1 | 941 | 9.0 |
2022-05-16 | 28.7 | 9.4 | 19.7 | 87 | 17 | 48 | 1023.6 | 1019.7 | 1021.3 | 0.0 | 27.7 | 814 | 7.0 |
2022-05-17 | 30.8 | 8.7 | 20.8 | 82 | 21 | 46 | 1024.0 | 1018.4 | 1021.4 | 0.0 | 23.8 | 789 | 7.0 |
2022-05-18 | 30.7 | 12.2 | 22.3 | 85 | 24 | 52 | 1024.2 | 1018.9 | 1021.8 | 0.0 | 29.4 | 824 | 8.0 |
2022-05-19 | 30.1 | 13.2 | 22.3 | 87 | 25 | 53 | 1027.6 | 1022.9 | 1024.5 | 0.0 | 33.1 | 835 | 8.0 |
2022-05-20 | 31.8 | 12.2 | 22.1 | 88 | 18 | 48 | 1029.2 | 1024.4 | 1026.7 | 0.0 | 27.7 | 801 | 7.0 |
2022-05-21 | 34.5 | 11.1 | 23.2 | 79 | 14 | 41 | 1026.8 | 1019.2 | 1022.9 | 0.0 | 21.9 | 779 | 7.0 |
2022-05-22 | 18.1 | 12.8 | 14.8 | 71 | 50 | 63 | 1020.7 | 1019.2 | 1020.0 | 0.0 | 5.5 | 4 | 0.0 |
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 4 w/m²
Temperatura: 14.8 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.020,0 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: 12.8 °C
Humitat: 50 %
Pressió: 1.019,2 hPa
Temperatura: 34.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.029,2 hPa
Velocitat Vent: 36.7 km/h
Pluja: 15.0 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
Radiació Solar: 1.122 w/m²
Temperatura: 16.8 °C
Humitat: 59 %
Pressió: 1.021,3 hPa
Velocitat Vent: 5.0 km/h
Temperatura: 4.2 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Temperatura: 34.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.035,3 hPa
Velocitat Vent: 55.0 km/h
Pluja: 28.7 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
Radiació Solar: 1.122 w/m²
Temperatura: 9.6 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 4.2 km/h
Temperatura: -9.3 °C
Humitat: 5 %
Pressió: 996,0 hPa