Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 17.6 | 8.1 | 12.6 | 97 | 63 | 85 | 1019.5 | 1016.0 | 1017.5 | 4.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-02 | 15.1 | 9.7 | 11.8 | 97 | 65 | 86 | 1015.9 | 1013.1 | 1014.2 | 3.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-03 | 15.5 | 8.0 | 11.4 | 96 | 55 | 86 | 1016.6 | 1012.9 | 1014.5 | 2.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-04 | 16.2 | 7.8 | 11.7 | 97 | 64 | 84 | 1018.5 | 1015.8 | 1017.1 | 0.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-05 | 19.0 | 7.2 | 13.1 | 91 | 37 | 60 | 1020.1 | 1016.8 | 1018.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-06 | 19.7 | 8.0 | 13.6 | 70 | 34 | 53 | 1020.1 | 1017.7 | 1018.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-07 | 20.7 | 10.1 | 15.2 | 65 | 37 | 51 | 1020.0 | 1018.3 | 1019.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-08 | 19.7 | 10.5 | 14.5 | 83 | 31 | 57 | 1021.8 | 1018.4 | 1019.8 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-09 | 19.8 | 11.4 | 14.8 | 93 | 44 | 71 | 1023.6 | 1021.0 | 1022.4 | 1.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-10 | 21.9 | 11.0 | 17.0 | 85 | 45 | 60 | 1023.5 | 1021.1 | 1022.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-11 | 25.3 | 14.1 | 19.0 | 57 | 29 | 42 | 1021.7 | 1019.4 | 1020.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-12 | 22.2 | 12.6 | 17.3 | 62 | 33 | 44 | 1022.6 | 1020.8 | 1021.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-13 | 21.6 | 9.5 | 16.3 | 79 | 44 | 61 | 1022.6 | 1020.9 | 1021.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-14 | 23.9 | 12.4 | 18.8 | 80 | 28 | 53 | 1021.4 | 1018.4 | 1019.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-15 | 26.2 | 15.7 | 20.4 | 59 | 30 | 41 | 1018.9 | 1016.8 | 1017.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-16 | 24.0 | 15.2 | 19.6 | 83 | 34 | 55 | 1021.4 | 1018.0 | 1020.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-17 | 24.6 | 14.5 | 20.3 | 86 | 48 | 65 | 1021.1 | 1018.9 | 1019.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-18 | 27.0 | 16.3 | 21.5 | 80 | 41 | 61 | 1021.7 | 1020.0 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-19 | 25.8 | 15.0 | 20.0 | 80 | 52 | 66 | 1025.3 | 1021.3 | 1023.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-20 | 28.7 | 16.0 | 22.4 | 63 | 34 | 43 | 1026.6 | 1024.1 | 1025.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-21 | 33.1 | 16.5 | 25.2 | 50 | 18 | 32 | 1024.5 | 1018.1 | 1021.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-22 | 23.6 | 22.0 | 22.8 | 30 | 22 | 27 | 1018.0 | 1015.8 | 1016.7 | 0.0 | 27.7 | 1 | 00 |
Temperatura: 23.6 °C
Humitat: 30 %
Pressió: 1.018,0 hPa
Velocitat Vent: 27.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 1 w/m²
Temperatura: 22.8 °C
Humitat: 27 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Velocitat Vent: 9.5 km/h
Temperatura: 22.0 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 1.015,8 hPa
Temperatura: 33.1 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.026,6 hPa
Velocitat Vent: 43.9 km/h
Pluja: 12.9 mm
Radiació Solar: 1.121 w/m²
Temperatura: 17.3 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.019,7 hPa
Velocitat Vent: 6.3 km/h
Temperatura: 7.2 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Temperatura: 33.1 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.031,3 hPa
Velocitat Vent: 70.9 km/h
Pluja: 327.5 mm
Radiació Solar: 1.128 w/m²
Temperatura: 10.2 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.019,0 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Temperatura: -2.1 °C
Humitat: 9 %
Pressió: 996,3 hPa