Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 8.7 | -1.9 | 2.9 | 83 | 42 | 60 | 1013.6 | 1010.6 | 1012.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-02 | 6.8 | 0.5 | 2.5 | 92 | 59 | 80 | 1014.9 | 1011.6 | 1013.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-03 | 10.5 | -1.3 | 4.2 | 85 | 45 | 68 | 1017.7 | 1013.5 | 1015.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-04 | 10.7 | -0.4 | 4.6 | 87 | 47 | 73 | 1017.9 | 1016.2 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-05 | 14.1 | 0.4 | 6.4 | 85 | 26 | 56 | 1016.9 | 1008.9 | 1012.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-06 | 13.3 | 1.6 | 5.8 | 97 | 40 | 72 | 1009.2 | 1007.3 | 1008.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-07 | 14.2 | 1.0 | 8.0 | 90 | 47 | 68 | 1008.7 | 1003.8 | 1006.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-08 | 17.4 | 7.0 | 12.2 | 82 | 48 | 64 | 1009.2 | 1006.0 | 1007.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-09 | 16.4 | 9.3 | 12.9 | 87 | 48 | 66 | 1011.1 | 1006.3 | 1009.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-10 | 17.9 | 8.3 | 12.4 | 75 | 38 | 62 | 1014.4 | 1008.0 | 1011.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-11 | 21.2 | 9.3 | 13.6 | 79 | 43 | 63 | 1015.4 | 1010.8 | 1012.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-12 | 20.0 | 8.5 | 13.6 | 88 | 53 | 73 | 1018.9 | 1015.0 | 1017.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-13 | 23.7 | 11.4 | 17.8 | 79 | 33 | 50 | 1017.7 | 1007.3 | 1012.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-14 | 15.2 | 5.1 | 9.4 | 95 | 36 | 67 | 1016.3 | 1009.1 | 1013.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-15 | 13.1 | 3.2 | 8.3 | 90 | 43 | 71 | 1017.8 | 1016.0 | 1016.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-16 | 17.4 | 5.2 | 10.1 | 93 | 42 | 69 | 1016.5 | 1014.5 | 1015.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-17 | 13.4 | 4.6 | 8.1 | 95 | 64 | 83 | 1016.1 | 1013.6 | 1015.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-18 | 13.4 | 6.0 | 8.9 | 96 | 67 | 87 | 1016.1 | 1012.3 | 1013.7 | 1.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-19 | 13.6 | 6.4 | 8.8 | 96 | 63 | 90 | 1021.5 | 1015.9 | 1018.9 | 7.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-20 | 11.1 | 4.9 | 7.8 | 98 | 74 | 94 | 1020.8 | 1018.1 | 1019.2 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-21 | 15.4 | 4.5 | 10.0 | 98 | 51 | 78 | 1018.9 | 1016.4 | 1017.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-22 | 17.9 | 6.3 | 13.1 | 91 | 33 | 63 | 1016.7 | 1014.4 | 1015.4 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-23 | 19.2 | 13.0 | 15.8 | 66 | 28 | 46 | 1015.3 | 1013.3 | 1014.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-24 | 21.3 | 8.2 | 14.7 | 90 | 24 | 55 | 1019.0 | 1012.6 | 1015.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-25 | 18.0 | 6.8 | 11.4 | 96 | 39 | 72 | 1021.7 | 1015.9 | 1018.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-26 | 18.6 | 6.4 | 11.4 | 92 | 39 | 67 | 1015.8 | 1012.5 | 1013.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-27 | 14.3 | 5.4 | 9.6 | 92 | 44 | 67 | 1022.7 | 1014.7 | 1018.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-28 | 16.6 | 5.8 | 10.6 | 91 | 44 | 75 | 1023.8 | 1021.4 | 1022.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-29 | 20.6 | 10.1 | 12.6 | 78 | 34 | 58 | 1023.2 | 1021.8 | 1022.6 | 0.0 | 38.5 | 606 | 00 |
Temperatura: 20.6 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.023,2 hPa
Velocitat Vent: 38.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 606 w/m²
Temperatura: 12.6 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.022,6 hPa
Velocitat Vent: 13.4 km/h
Temperatura: 10.1 °C
Humitat: 34 %
Pressió: 1.021,8 hPa
Temperatura: 23.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.023,8 hPa
Velocitat Vent: 70.9 km/h
Pluja: 9.4 mm
Radiació Solar: 674 w/m²
Temperatura: 10.5 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Velocitat Vent: 6.7 km/h
Temperatura: -1.9 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 1.003,8 hPa
Temperatura: 23.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.033,2 hPa
Velocitat Vent: 81.7 km/h
Pluja: 89.0 mm
Radiació Solar: 990 w/m²
Temperatura: 7.7 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.018,0 hPa
Velocitat Vent: 7.1 km/h
Temperatura: -5.2 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 989,4 hPa