Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 12.3 | 3.9 | 7.7 | 99 | 61 | 80 | 1018.4 | 1014.2 | 1015.5 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-02 | 10.4 | 5.3 | 8.0 | 89 | 60 | 74 | 1022.2 | 1018.4 | 1020.4 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-03 | 9.6 | 8.0 | 8.7 | 99 | 77 | 92 | 1022.2 | 1020.1 | 1021.1 | 10.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-04 | 15.0 | 4.1 | 9.9 | 99 | 63 | 86 | 1020.8 | 1018.6 | 1019.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-05 | 14.1 | 2.8 | 8.0 | 100 | 60 | 84 | 1021.2 | 1019.5 | 1020.3 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-06 | 11.7 | 5.6 | 8.9 | 98 | 84 | 93 | 1020.2 | 1016.8 | 1018.2 | 5.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-07 | 11.2 | 8.0 | 9.4 | 99 | 92 | 97 | 1016.8 | 1011.0 | 1013.9 | 5.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-08 | 12.7 | 9.9 | 11.2 | 100 | 92 | 98 | 1010.9 | 1002.9 | 1007.0 | 16.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-09 | 14.7 | 6.0 | 10.4 | 99 | 62 | 88 | 1002.8 | 996.5 | 998.9 | 25.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-10 | 12.9 | 3.0 | 7.2 | 100 | 67 | 92 | 1003.2 | 999.5 | 1001.3 | 2.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-11 | 14.9 | 4.4 | 8.7 | 100 | 61 | 90 | 1002.7 | 998.0 | 1000.0 | 1.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-12 | 14.3 | 3.8 | 8.4 | 99 | 62 | 93 | 999.2 | 997.7 | 998.4 | 6.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-13 | 12.9 | 3.5 | 6.1 | 100 | 70 | 94 | 998.6 | 995.5 | 996.7 | 3.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-14 | 7.1 | 3.7 | 4.9 | 98 | 88 | 95 | 1002.5 | 995.9 | 998.6 | 10.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-15 | 11.3 | 2.6 | 5.8 | 99 | 44 | 84 | 1011.7 | 1002.5 | 1006.8 | 1.6 | 19.6 | 0 | 00 |
2025-03-16 | 11.8 | -0.1 | 6.3 | 99 | 50 | 82 | 1014.4 | 1011.7 | 1013.4 | 6.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-17 | 13.7 | 1.9 | 6.3 | 99 | 42 | 84 | 1015.8 | 1013.4 | 1014.8 | 1.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-18 | 12.5 | 1.1 | 6.7 | 100 | 62 | 88 | 1020.3 | 1014.9 | 1017.4 | 1.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-19 | 11.2 | 7.9 | 9.6 | 99 | 98 | 99 | 1022.7 | 1020.0 | 1021.3 | 9.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-20 | 12.2 | 9.3 | 10.8 | 100 | 95 | 99 | 1022.5 | 1017.3 | 1020.4 | 1.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-21 | 12.5 | 6.9 | 10.4 | 100 | 88 | 96 | 1017.3 | 1005.5 | 1009.7 | 13.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-22 | 15.3 | 4.9 | 10.1 | 100 | 53 | 80 | 1007.8 | 1000.4 | 1003.9 | 1.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-23 | 10.8 | 3.0 | 6.3 | 100 | 81 | 96 | 1008.2 | 1004.0 | 1005.2 | 17.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-24 | 14.0 | 2.3 | 6.7 | 100 | 65 | 96 | 1015.7 | 1008.0 | 1011.3 | 8.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-25 | 15.6 | 4.2 | 8.8 | 100 | 61 | 90 | 1018.0 | 1015.3 | 1016.9 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-26 | 16.4 | 4.8 | 10.0 | 100 | 50 | 85 | 1017.4 | 1013.6 | 1015.4 | 1.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-27 | 15.1 | 3.2 | 7.6 | 100 | 61 | 93 | 1014.8 | 1011.2 | 1013.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-28 | 12.4 | 3.9 | 6.7 | 100 | 75 | 96 | 1012.9 | 1011.3 | 1012.0 | 0.1 | 14.2 | 653 | 00 |
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Velocitat Vent: 14.2 km/h
Pluja: 0.1 mm
R.Solar: 653 w/m²
Temperatura: 6.7 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.012,0 hPa
Velocitat Vent: 0.3 km/h
Temperatura: 3.9 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.011,3 hPa
Temperatura: 16.4 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.022,7 hPa
Velocitat Vent: 62.8 km/h
Pluja: 150.5 mm
R.Solar: 620 w/m²
Temperatura: 8.7 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.011,3 hPa
Velocitat Vent: 2.1 km/h
Temperatura: -0.1 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 995,5 hPa
Temperatura: 18.5 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.029,5 hPa
Velocitat Vent: 79.0 km/h
Pluja: 217.9 mm
R.Solar: 1008 w/m²
Temperatura: 7.9 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: -6.4 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 995,5 hPa