Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 21.3 | 9.3 | 13.4 | 100 | 45 | 91 | 1018.8 | 1014.6 | 1016.4 | 8.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-02 | 18.6 | 11.3 | 13.7 | 99 | 61 | 86 | 1014.9 | 1011.9 | 1013.1 | 4.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-03 | 17.5 | 8.7 | 12.6 | 99 | 63 | 89 | 1015.7 | 1011.8 | 1013.4 | 11.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-04 | 17.9 | 6.9 | 12.4 | 100 | 59 | 86 | 1017.7 | 1014.8 | 1016.1 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-05 | 20.9 | 7.9 | 13.4 | 100 | 32 | 71 | 1019.0 | 1016.2 | 1017.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-06 | 22.7 | 6.7 | 14.6 | 89 | 28 | 59 | 1019.2 | 1015.8 | 1017.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-07 | 23.4 | 6.9 | 15.2 | 92 | 29 | 62 | 1019.0 | 1016.3 | 1017.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-08 | 22.9 | 6.5 | 14.3 | 95 | 35 | 70 | 1020.8 | 1017.5 | 1018.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-09 | 23.9 | 9.1 | 14.6 | 97 | 33 | 80 | 1022.7 | 1020.1 | 1021.3 | 0.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-10 | 26.4 | 7.7 | 16.8 | 99 | 31 | 69 | 1022.2 | 1019.5 | 1021.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-11 | 27.0 | 9.6 | 18.7 | 90 | 29 | 54 | 1021.1 | 1017.9 | 1019.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-12 | 27.1 | 8.9 | 18.3 | 85 | 25 | 51 | 1021.4 | 1018.7 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-13 | 28.0 | 7.5 | 17.3 | 93 | 25 | 66 | 1021.3 | 1018.6 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-14 | 29.8 | 10.2 | 19.6 | 96 | 30 | 60 | 1020.3 | 1016.3 | 1018.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-15 | 29.1 | 10.8 | 20.1 | 82 | 29 | 50 | 1018.0 | 1014.8 | 1016.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-16 | 31.0 | 11.5 | 20.7 | 85 | 29 | 55 | 1019.8 | 1017.0 | 1018.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-17 | 32.0 | 12.3 | 21.5 | 95 | 30 | 67 | 1019.8 | 1016.2 | 1018.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-18 | 31.0 | 14.0 | 22.0 | 96 | 35 | 68 | 1019.9 | 1017.4 | 1018.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-19 | 31.7 | 13.4 | 21.8 | 96 | 30 | 66 | 1024.0 | 1019.8 | 1021.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-20 | 32.0 | 12.2 | 22.5 | 88 | 27 | 53 | 1025.2 | 1021.8 | 1023.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-21 | 35.3 | 12.8 | 24.2 | 78 | 17 | 43 | 1023.0 | 1016.4 | 1019.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-22 | 17.6 | 14.3 | 15.9 | 67 | 53 | 60 | 1016.3 | 1014.5 | 1015.2 | 0.0 | 6.1 | 79 | 00 |
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.016,3 hPa
Velocitat Vent: 6.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 79 w/m²
Temperatura: 15.9 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 2.0 km/h
Temperatura: 14.3 °C
Humitat: 53 %
Pressió: 1.014,5 hPa
Temperatura: 35.3 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.025,2 hPa
Velocitat Vent: 41.2 km/h
Pluja: 25.0 mm
Radiació Solar: 963 w/m²
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.018,4 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: 6.5 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 1.011,8 hPa
Temperatura: 35.3 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.031,7 hPa
Velocitat Vent: 60.1 km/h
Pluja: 210.8 mm
Radiació Solar: 1.131 w/m²
Temperatura: 10.5 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.018,4 hPa
Velocitat Vent: 3.0 km/h
Temperatura: -5.8 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 994,7 hPa