Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 12.3 | -3.8 | 3.2 | 91 | 36 | 68 | 1014.4 | 1009.4 | 1012.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-02 | 8.9 | -1.0 | 3.6 | 91 | 52 | 77 | 1014.8 | 1011.4 | 1012.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-03 | 14.3 | -3.3 | 4.1 | 96 | 31 | 75 | 1017.5 | 1013.4 | 1014.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-04 | 14.9 | -2.3 | 4.6 | 98 | 37 | 79 | 1018.0 | 1014.9 | 1016.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-05 | 15.6 | -2.3 | 5.2 | 98 | 27 | 70 | 1016.6 | 1008.5 | 1012.1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-06 | 15.0 | -1.4 | 5.9 | 97 | 36 | 73 | 1008.4 | 1006.1 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-07 | 16.1 | -0.6 | 7.3 | 99 | 50 | 79 | 1007.4 | 1002.3 | 1005.5 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-08 | 19.8 | 4.9 | 13.3 | 94 | 48 | 67 | 1008.2 | 1005.5 | 1007.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-09 | 19.6 | 9.2 | 14.8 | 85 | 46 | 66 | 1010.1 | 1005.7 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-10 | 22.5 | 5.4 | 13.0 | 94 | 31 | 67 | 1013.1 | 1007.7 | 1010.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-11 | 24.9 | 7.0 | 14.3 | 93 | 39 | 70 | 1014.0 | 1009.7 | 1011.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-12 | 23.4 | 7.0 | 14.2 | 97 | 39 | 75 | 1017.7 | 1013.7 | 1016.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-13 | 25.6 | 9.5 | 17.1 | 98 | 34 | 64 | 1017.0 | 1005.7 | 1011.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-14 | 19.7 | 4.1 | 11.5 | 87 | 28 | 57 | 1015.4 | 1007.6 | 1012.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-15 | 19.2 | 1.7 | 9.5 | 96 | 33 | 70 | 1017.1 | 1014.5 | 1015.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-16 | 22.6 | 2.5 | 10.9 | 98 | 31 | 71 | 1015.6 | 1012.6 | 1014.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-17 | 19.4 | 2.2 | 9.1 | 96 | 43 | 77 | 1015.2 | 1012.0 | 1013.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-18 | 17.3 | 3.6 | 10.4 | 98 | 53 | 82 | 1015.2 | 1011.1 | 1012.8 | 5.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-19 | 18.4 | 7.0 | 10.5 | 99 | 46 | 89 | 1021.0 | 1015.0 | 1018.1 | 14.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-20 | 18.7 | 4.9 | 9.8 | 100 | 50 | 89 | 1020.5 | 1016.6 | 1018.3 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-21 | 19.7 | 8.1 | 12.1 | 97 | 41 | 80 | 1018.2 | 1014.6 | 1016.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-22 | 23.4 | 5.0 | 13.5 | 99 | 28 | 70 | 1015.9 | 1012.1 | 1014.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-23 | 24.8 | 9.4 | 16.9 | 85 | 31 | 52 | 1014.2 | 1011.2 | 1012.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-24 | 22.3 | 6.8 | 14.0 | 96 | 34 | 61 | 1017.8 | 1012.0 | 1014.2 | 2.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-25 | 20.0 | 6.6 | 12.5 | 99 | 37 | 75 | 1020.9 | 1015.5 | 1017.9 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-26 | 21.2 | 5.1 | 12.5 | 95 | 31 | 72 | 1015.3 | 1009.8 | 1012.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-27 | 20.8 | 3.4 | 11.3 | 90 | 22 | 63 | 1022.1 | 1014.1 | 1017.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-28 | 20.1 | 8.0 | 12.3 | 92 | 41 | 73 | 1023.6 | 1021.0 | 1022.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-29 | 21.4 | 5.5 | 10.0 | 98 | 41 | 84 | 1023.2 | 1021.6 | 1022.5 | 0.0 | 16.9 | 746 | 00 |
Temperatura: 21.4 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.023,2 hPa
Velocitat Vent: 16.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 746 w/m²
Temperatura: 10.0 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.022,5 hPa
Velocitat Vent: 2.1 km/h
Temperatura: 5.5 °C
Humitat: 41 %
Pressió: 1.021,6 hPa
Temperatura: 25.6 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.023,6 hPa
Velocitat Vent: 70.9 km/h
Pluja: 22.6 mm
Radiació Solar: 651 w/m²
Temperatura: 11.6 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.013,9 hPa
Velocitat Vent: 3.3 km/h
Temperatura: -3.8 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 1.002,3 hPa
Temperatura: 25.6 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.033,6 hPa
Velocitat Vent: 70.9 km/h
Pluja: 87.1 mm
Radiació Solar: 917 w/m²
Temperatura: 7.7 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.017,6 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: -7.2 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 989,1 hPa