Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 32.7 | 13.3 | 21.5 | 79 | 18 | 55 | 1020.0 | 1015.0 | 1017.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-02 | 28.1 | 12.4 | 20.6 | 81 | 32 | 57 | 1019.0 | 1016.0 | 1016.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-03 | 31.1 | 15.1 | 22.3 | 89 | 30 | 57 | 1019.0 | 1016.0 | 1016.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-04 | 31.6 | 14.6 | 21.9 | 91 | 32 | 63 | 1019.0 | 1016.0 | 1017.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-05 | 29.1 | 14.1 | 21.5 | 87 | 41 | 63 | 1024.0 | 1018.0 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-06 | 31.0 | 15.0 | 22.4 | 92 | 29 | 60 | 1024.0 | 1018.0 | 1021.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-07 | 28.3 | 15.2 | 21.9 | 84 | 33 | 60 | 1022.0 | 1018.0 | 1019.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-08 | 25.0 | 16.2 | 19.3 | 96 | 49 | 78 | 1020.0 | 1015.0 | 1017.2 | 4.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-09 | 25.6 | 13.8 | 19.2 | 97 | 52 | 79 | 1024.0 | 1018.0 | 1020.1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-10 | 31.8 | 12.4 | 21.9 | 95 | 26 | 62 | 1024.0 | 1021.0 | 1022.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-11 | 31.5 | 15.8 | 24.1 | 72 | 25 | 47 | 1025.0 | 1022.0 | 1023.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-12 | 33.8 | 18.0 | 25.8 | 67 | 16 | 43 | 1025.0 | 1022.0 | 1023.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-13 | 34.6 | 16.8 | 25.5 | 67 | 18 | 42 | 1024.0 | 1018.0 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-14 | 33.6 | 18.2 | 26.1 | 63 | 21 | 42 | 1021.0 | 1018.0 | 1019.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-15 | 33.6 | 18.5 | 26.4 | 77 | 24 | 47 | 1023.0 | 1017.0 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-16 | 35.7 | 19.3 | 26.8 | 66 | 25 | 47 | 1023.0 | 1021.0 | 1021.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-17 | 38.2 | 22.5 | 28.5 | 57 | 18 | 37 | 1023.0 | 1021.0 | 1022.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-18 | 35.0 | 18.5 | 26.4 | 70 | 22 | 43 | 1022.0 | 1018.0 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-19 | 31.2 | 16.5 | 23.7 | 85 | 33 | 56 | 1019.0 | 1015.0 | 1016.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-20 | 31.2 | 16.4 | 23.8 | 89 | 40 | 66 | 1017.0 | 1014.0 | 1015.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-21 | 33.8 | 17.9 | 23.8 | 88 | 24 | 57 | 1018.0 | 1013.0 | 1014.5 | 4.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-22 | 27.5 | 15.4 | 20.9 | 96 | 43 | 80 | 1018.0 | 1012.0 | 1013.8 | 2.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-23 | 31.0 | 13.6 | 22.5 | 90 | 27 | 57 | 1016.0 | 1013.0 | 1014.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-24 | 29.8 | 15.1 | 21.5 | 88 | 21 | 61 | 1019.0 | 1015.0 | 1016.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-25 | 30.3 | 13.9 | 21.9 | 91 | 28 | 60 | 1018.0 | 1013.0 | 1015.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-26 | 28.9 | 16.5 | 22.9 | 88 | 41 | 63 | 1017.0 | 1012.0 | 1014.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-27 | 29.3 | 16.3 | 22.4 | 88 | 29 | 59 | 1022.0 | 1015.0 | 1018.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-28 | 31.4 | 17.0 | 23.6 | 78 | 20 | 52 | 1022.0 | 1016.0 | 1019.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-29 | 32.0 | 14.8 | 23.3 | 79 | 29 | 53 | 1021.0 | 1014.0 | 1018.0 | 0.0 | 33.2 | 703 | 00 |
Temperatura: 32.0 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.021,0 hPa
Velocitat Vent: 33.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 703 w/m²
Temperatura: 23.3 °C
Humitat: 53 %
Pressió: 1.018,0 hPa
Velocitat Vent: 8.4 km/h
Temperatura: 14.8 °C
Humitat: 29 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Temperatura: 38.2 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.025,0 hPa
Velocitat Vent: 45.5 km/h
Pluja: 14.2 mm
Radiació Solar: 993 w/m²
Temperatura: 23.6 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.018,8 hPa
Velocitat Vent: 6.2 km/h
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 1.012,0 hPa
Temperatura: 38.2 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.038,0 hPa
Velocitat Vent: 48.0 km/h
Pluja: 405.0 mm
Radiació Solar: 1.291 w/m²
Temperatura: 13.0 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.021,8 hPa
Velocitat Vent: 6.2 km/h
Temperatura: -3.2 °C
Humitat: 8 %
Pressió: 999,0 hPa