Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 20.6 | 9.5 | 14.2 | 98 | 55 | 88 | 1023.0 | 1019.0 | 1020.8 | 6.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-02 | 24.4 | 8.1 | 15.7 | 97 | 26 | 63 | 1024.0 | 1020.0 | 1021.5 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-03 | 25.5 | 8.5 | 17.0 | 94 | 23 | 57 | 1024.0 | 1019.0 | 1021.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-04 | 26.4 | 8.3 | 17.4 | 96 | 21 | 60 | 1025.0 | 1020.0 | 1022.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-05 | 27.0 | 9.9 | 17.9 | 93 | 25 | 60 | 1025.0 | 1020.0 | 1021.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-06 | 26.6 | 10.0 | 17.7 | 93 | 25 | 60 | 1022.0 | 1017.0 | 1019.7 | 0.0 | 33.9 | 0 | 00 |
2023-05-07 | 24.0 | 11.8 | 16.5 | 96 | 37 | 70 | 1026.0 | 1020.0 | 1022.6 | 5.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-08 | 23.9 | 11.4 | 17.4 | 97 | 36 | 65 | 1026.0 | 1022.0 | 1024.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-09 | 26.6 | 11.2 | 17.4 | 98 | 26 | 67 | 1025.0 | 1019.0 | 1022.2 | 7.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-10 | 20.0 | 9.7 | 14.3 | 98 | 53 | 79 | 1023.0 | 1020.0 | 1021.3 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-11 | 18.2 | 9.3 | 11.9 | 98 | 54 | 86 | 1023.0 | 1018.0 | 1020.6 | 34.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-12 | 16.4 | 6.6 | 9.7 | 98 | 60 | 92 | 1021.0 | 1018.0 | 1019.1 | 11.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-13 | 17.0 | 6.1 | 11.7 | 97 | 46 | 81 | 1023.0 | 1019.0 | 1020.5 | 1.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-14 | 19.6 | 8.0 | 13.9 | 97 | 40 | 74 | 1021.0 | 1018.0 | 1019.9 | 1.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-15 | 22.0 | 7.6 | 15.5 | 87 | 31 | 57 | 1020.0 | 1015.0 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-16 | 21.3 | 8.0 | 15.0 | 88 | 31 | 57 | 1020.0 | 1014.0 | 1015.8 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-17 | 21.8 | 5.7 | 14.2 | 89 | 18 | 50 | 1022.0 | 1017.0 | 1018.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-18 | 19.1 | 7.4 | 13.2 | 79 | 38 | 61 | 1023.0 | 1020.0 | 1021.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-19 | 18.9 | 9.3 | 13.5 | 95 | 39 | 70 | 1023.0 | 1018.0 | 1020.1 | 4.5 | 0.0 | 1 | 00 |
2023-05-20 | 20.8 | 10.7 | 15.4 | 92 | 35 | 62 | 1019.0 | 1016.0 | 1016.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-21 | 17.8 | 9.7 | 14.1 | 94 | 51 | 79 | 1019.0 | 1016.0 | 1016.8 | 0.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-22 | 21.4 | 12.6 | 15.2 | 97 | 52 | 85 | 1020.0 | 1016.0 | 1017.8 | 7.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-23 | 24.2 | 12.6 | 18.0 | 96 | 39 | 69 | 1020.0 | 1017.0 | 1018.3 | 0.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-24 | 25.4 | 11.9 | 17.0 | 92 | 33 | 70 | 1020.0 | 1017.0 | 1018.5 | 1.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-25 | 17.4 | 10.5 | 13.7 | 98 | 76 | 93 | 1025.0 | 1019.0 | 1021.2 | 11.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-26 | 23.8 | 9.8 | 17.0 | 97 | 51 | 74 | 1025.0 | 1023.0 | 1024.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-27 | 28.1 | 11.2 | 19.7 | 85 | 26 | 54 | 1024.0 | 1019.0 | 1021.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-28 | 26.5 | 10.9 | 19.1 | 77 | 28 | 52 | 1021.0 | 1015.0 | 1017.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-29 | 13.2 | 12.3 | 12.8 | 79 | 73 | 76 | 1018.0 | 1017.0 | 1017.2 | 0.0 | 13.1 | 0 | 00 |
Temperatura: 13.2 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.018,0 hPa
Velocitat Vent: 13.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 12.8 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.017,2 hPa
Velocitat Vent: 7.0 km/h
Temperatura: 12.3 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.017,0 hPa
Temperatura: 28.1 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.026,0 hPa
Velocitat Vent: 40.6 km/h
Pluja: 95.3 mm
Radiació Solar: 1058 w/m²
Temperatura: 15.8 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.020,3 hPa
Velocitat Vent: 4.9 km/h
Temperatura: 5.7 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Temperatura: 28.1 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.041,0 hPa
Velocitat Vent: 75.1 km/h
Pluja: 212.9 mm
Radiació Solar: 1180 w/m²
Temperatura: 10.8 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.022,0 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: -6.3 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 993,0 hPa