Sant Martí Sacalm

UTC

ACCÉS INFOCMI
Ausència/error d'extrems: Temperatura càlculat per CMI

Instruments


Sensació tèrmica: 7.2
5.8    14.0

Alçada núvols: 154 m
65    98

Estable
1.006,4    1.008,1

Dies sense ploure: 0

Estació

Estació

Webcam

Pastilla

Campbell Scientific CR310
CampbellCRBasic
Corrector Pluja: Homologat
Altitud: 831 m
Estació actualitzada:
01:14 // 27-04-2024
H.Solar 06:53 - 20:41


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar --
2024-04-01 12.1 2.6 7.4 98 51 73 1015.0 1000.7 1007.7 0.3 0.0 0 00
2024-04-02 14.8 4.1 9.0 85 41 64 1019.1 1014.1 1016.3 0.0 0.0 0 00
2024-04-03 16.2 6.8 11.3 72 50 62 1020.2 1012.9 1017.0 0.0 0.0 0 00
2024-04-04 20.7 7.2 14.0 83 38 60 1019.9 1017.5 1018.4 0.0 0.0 0 00
2024-04-05 20.7 11.2 15.2 63 32 46 1021.1 1017.4 1019.2 0.0 0.0 0 00
2024-04-06 21.2 10.7 15.8 76 31 49 1022.1 1019.4 1020.7 0.0 0.0 0 00
2024-04-07 20.9 13.4 17.5 91 29 55 1021.1 1015.2 1018.3 0.0 0.0 0 00
2024-04-08 21.9 11.1 17.1 94 34 58 1015.2 1008.9 1011.9 0.0 0.0 0 00
2024-04-09 12.0 5.6 8.0 94 67 83 1025.7 1012.5 1022.8 5.0 0.0 0 00
2024-04-10 15.9 4.1 9.5 87 50 68 1025.3 1022.6 1024.2 0.1 0.0 0 00
2024-04-11 19.5 6.2 12.5 82 33 54 1030.4 1025.1 1027.7 0.0 0.0 0 00
2024-04-12 23.3 11.3 17.0 62 28 45 1030.7 1028.8 1029.6 0.0 0.0 0 00
2024-04-13 25.7 14.6 19.3 53 28 41 1029.0 1026.6 1027.7 0.0 0.0 0 00
2024-04-14 25.5 15.0 19.2 52 30 40 1026.7 1021.3 1024.2 0.0 0.0 0 00
2024-04-15 22.9 11.0 16.7 77 33 46 1021.2 1017.7 1019.2 0.0 0.0 0 00
2024-04-16 15.9 7.0 10.0 98 67 87 1017.5 1012.7 1014.5 0.8 0.0 0 00
2024-04-17 14.1 4.1 7.9 99 61 87 1014.8 1012.9 1013.7 4.9 0.0 0 00
2024-04-18 12.1 5.1 7.5 100 28 76 1020.1 1013.2 1015.1 0.7 0.0 0 00
2024-04-19 16.8 2.7 9.3 80 18 54 1021.2 1017.0 1019.4 0.0 0.0 0 00
2024-04-20 18.2 7.9 12.2 80 40 58 1017.3 1015.0 1016.1 0.0 0.0 0 00
2024-04-21 17.0 5.0 9.5 92 48 72 1017.1 1013.6 1015.0 0.0 0.0 0 00
2024-04-22 11.8 2.6 6.2 98 43 75 1015.4 1012.3 1013.7 4.1 0.0 0 00
2024-04-23 10.5 0.6 5.5 89 25 54 1014.5 1011.1 1012.9 0.0 0.0 0 00
2024-04-24 13.8 1.5 7.0 81 34 58 1014.3 1012.1 1013.2 0.0 0.0 0 00
2024-04-25 10.4 5.3 7.2 97 73 83 1012.7 1007.2 1009.5 1.4 0.0 0 00
2024-04-26 14.0 5.8 9.0 98 65 88 1008.1 1006.4 1007.2 0.2 0.0 0 00

Extrems

Dia 27

Temperatura: 14.0 °C

Humitat: 98 %

Pressió: 1.008,1 hPa

Velocitat Vent: 0.0 km/h

Pluja: 0.2 mm

Radiació Solar: 0 w/m²



Temperatura: 9.0 °C

Humitat: 88 %

Pressió: 1.007,2 hPa

Velocitat Vent: 10.4 km/h



Temperatura: 5.8 °C

Humitat: 65 %

Pressió: 1.006,4 hPa

Mes 04

Temperatura: 25.7 °C

Humitat: 100 %

Pressió: 1.030,7 hPa

Velocitat Vent: 76.6 km/h

Pluja: 17.6 mm

Radiació Solar: 924 w/m²



Temperatura: 12.1 °C

Humitat: 63 %

Pressió: 1.017,5 hPa

Velocitat Vent: 11.3 km/h



Temperatura: 0.6 °C

Humitat: 18 %

Pressió: 1.000,7 hPa

Any 2024

Temperatura: 25.7 °C

Humitat: 100 %

Pressió: 1.035,1 hPa

Velocitat Vent: 121.0 km/h

Pluja: 163.7 mm

Radiació Solar: 1118 w/m²



Temperatura: 9.8 °C

Humitat: 68 %

Pressió: 1.015,7 hPa

Velocitat Vent: 14.1 km/h



Temperatura: -2.5 °C

Humitat: 18 %

Pressió: 983,9 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad