Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 28.5 | 14.3 | 20.8 | 78 | 29 | 53 | 1017.5 | 1015.1 | 1016.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-02 | 26.4 | 17.2 | 21.0 | 76 | 39 | 53 | 1017.2 | 1014.7 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-03 | 28.5 | 16.8 | 21.4 | 77 | 41 | 59 | 1016.8 | 1014.5 | 1015.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-04 | 29.7 | 16.6 | 21.3 | 88 | 40 | 60 | 1017.7 | 1015.2 | 1016.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-05 | 25.3 | 16.2 | 19.8 | 87 | 48 | 72 | 1021.9 | 1016.7 | 1019.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-06 | 26.5 | 14.7 | 20.4 | 88 | 42 | 64 | 1021.4 | 1017.1 | 1019.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-07 | 24.3 | 15.5 | 18.9 | 93 | 52 | 74 | 1020.0 | 1016.9 | 1018.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-08 | 23.2 | 14.8 | 17.1 | 98 | 60 | 86 | 1017.3 | 1013.9 | 1015.6 | 1.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-09 | 24.2 | 13.2 | 18.0 | 96 | 55 | 78 | 1020.8 | 1016.4 | 1018.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-10 | 29.3 | 13.8 | 21.5 | 98 | 24 | 58 | 1022.2 | 1020.0 | 1021.1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-11 | 30.4 | 18.2 | 23.2 | 60 | 26 | 44 | 1023.9 | 1021.9 | 1022.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-12 | 31.7 | 20.8 | 24.9 | 56 | 26 | 39 | 1024.0 | 1021.1 | 1022.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-13 | 31.3 | 20.9 | 24.9 | 53 | 31 | 41 | 1022.3 | 1018.9 | 1020.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-14 | 30.8 | 21.5 | 25.0 | 66 | 31 | 44 | 1020.1 | 1017.4 | 1019.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-15 | 32.6 | 22.0 | 25.8 | 67 | 27 | 47 | 1021.7 | 1017.8 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-16 | 33.6 | 21.3 | 26.7 | 61 | 31 | 45 | 1022.7 | 1021.0 | 1021.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-17 | 36.0 | 24.2 | 28.7 | 51 | 22 | 37 | 1023.2 | 1021.9 | 1022.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-18 | 33.1 | 22.1 | 27.1 | 52 | 29 | 37 | 1022.3 | 1017.3 | 1020.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-19 | 28.8 | 18.1 | 23.4 | 72 | 28 | 45 | 1017.1 | 1014.3 | 1015.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-20 | 28.6 | 16.6 | 22.2 | 94 | 50 | 71 | 1015.4 | 1013.1 | 1014.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-21 | 31.0 | 15.8 | 22.5 | 96 | 35 | 57 | 1015.7 | 1012.7 | 1014.1 | 4.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-22 | 25.4 | 15.1 | 19.8 | 98 | 51 | 79 | 1015.2 | 1010.8 | 1012.7 | 1.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-23 | 26.5 | 16.9 | 21.1 | 96 | 39 | 63 | 1014.9 | 1012.3 | 1013.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-24 | 26.0 | 15.5 | 19.0 | 85 | 31 | 68 | 1017.0 | 1013.9 | 1015.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-25 | 26.4 | 14.5 | 19.6 | 90 | 35 | 69 | 1016.0 | 1012.5 | 1014.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-26 | 27.4 | 16.0 | 20.7 | 97 | 51 | 77 | 1014.8 | 1012.2 | 1013.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-27 | 26.3 | 15.4 | 19.3 | 93 | 40 | 75 | 1020.0 | 1014.1 | 1017.0 | 1.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-28 | 26.7 | 14.0 | 19.2 | 98 | 38 | 70 | 1019.4 | 1016.4 | 1017.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-06-29 | 28.5 | 15.2 | 21.6 | 80 | 34 | 58 | 1018.6 | 1014.1 | 1016.7 | 0.0 | 33.9 | 179 | 00 |
Temperatura: 28.5 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.018,6 hPa
Velocitat Vent: 33.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 179 w/m²
Temperatura: 21.6 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Velocitat Vent: 9.1 km/h
Temperatura: 15.2 °C
Humitat: 34 %
Pressió: 1.014,1 hPa
Temperatura: 36.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.024,0 hPa
Velocitat Vent: 61.8 km/h
Pluja: 10.2 mm
Radiació Solar: 964 w/m²
Temperatura: 22.8 °C
Humitat: 59 %
Pressió: 1.017,6 hPa
Velocitat Vent: 10.2 km/h
Temperatura: 13.2 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 1.010,8 hPa
Temperatura: 36.0 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.031,6 hPa
Velocitat Vent: 84.7 km/h
Pluja: 256.2 mm
Radiació Solar: 1.162 w/m²
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.018,6 hPa
Velocitat Vent: 11.9 km/h
Temperatura: -2.9 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 995,0 hPa