Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 19.2 | 10.5 | 13.2 | 99 | 60 | 82 | 1018.7 | 1015.8 | 1016.8 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-02 | 22.2 | 9.0 | 14.9 | 93 | 24 | 57 | 1019.2 | 1016.9 | 1017.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-03 | 22.3 | 9.7 | 15.5 | 86 | 32 | 61 | 1019.2 | 1017.3 | 1018.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-04 | 22.4 | 11.4 | 16.2 | 75 | 42 | 56 | 1020.8 | 1016.7 | 1018.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-05 | 24.1 | 11.9 | 16.6 | 84 | 39 | 62 | 1020.4 | 1017.7 | 1018.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-06 | 23.3 | 12.1 | 16.9 | 87 | 38 | 62 | 1018.1 | 1015.3 | 1016.6 | 0.0 | 37.1 | 0 | 00 |
2023-05-07 | 20.2 | 10.0 | 14.0 | 98 | 58 | 80 | 1021.6 | 1016.9 | 1019.0 | 5.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-08 | 21.8 | 10.3 | 15.6 | 93 | 40 | 67 | 1021.6 | 1019.8 | 1020.8 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-09 | 23.1 | 10.0 | 14.7 | 98 | 41 | 73 | 1020.9 | 1017.4 | 1018.8 | 4.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-10 | 18.4 | 9.5 | 12.3 | 99 | 57 | 87 | 1018.7 | 1016.3 | 1017.4 | 5.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-11 | 13.0 | 6.6 | 9.3 | 99 | 80 | 93 | 1017.7 | 1014.4 | 1015.8 | 13.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-12 | 13.2 | 5.7 | 7.9 | 99 | 68 | 91 | 1015.7 | 1013.6 | 1014.4 | 2.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-13 | 14.5 | 6.1 | 9.6 | 97 | 62 | 82 | 1017.5 | 1014.7 | 1016.0 | 1.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-14 | 16.8 | 7.2 | 11.5 | 99 | 53 | 79 | 1017.0 | 1014.7 | 1015.7 | 8.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-15 | 19.4 | 9.3 | 14.0 | 80 | 38 | 55 | 1015.7 | 1012.3 | 1013.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-16 | 18.7 | 9.2 | 13.2 | 92 | 42 | 58 | 1015.0 | 1011.3 | 1012.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-17 | 19.1 | 6.3 | 12.2 | 81 | 26 | 47 | 1016.7 | 1013.7 | 1014.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-18 | 16.4 | 7.8 | 11.2 | 85 | 42 | 64 | 1018.2 | 1015.9 | 1016.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-19 | 17.5 | 8.2 | 11.2 | 93 | 48 | 74 | 1017.8 | 1014.7 | 1015.8 | 0.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-20 | 18.6 | 7.5 | 11.7 | 97 | 46 | 77 | 1014.8 | 1012.6 | 1013.1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-21 | 14.4 | 8.3 | 11.7 | 96 | 78 | 87 | 1014.4 | 1012.1 | 1013.2 | 1.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-22 | 18.3 | 11.6 | 14.6 | 95 | 64 | 77 | 1015.8 | 1013.3 | 1014.3 | 1.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-23 | 20.6 | 12.9 | 16.1 | 88 | 55 | 71 | 1016.3 | 1014.7 | 1015.3 | 1.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-24 | 22.7 | 11.8 | 15.8 | 94 | 44 | 72 | 1016.3 | 1014.7 | 1015.5 | 0.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-25 | 14.8 | 9.7 | 12.1 | 98 | 73 | 88 | 1020.0 | 1014.9 | 1017.3 | 0.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-26 | 22.2 | 11.1 | 15.7 | 89 | 57 | 76 | 1021.6 | 1019.2 | 1020.5 | 0.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-27 | 24.6 | 13.0 | 18.5 | 87 | 37 | 59 | 1020.1 | 1016.7 | 1018.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-28 | 23.4 | 13.5 | 18.5 | 71 | 34 | 55 | 1016.7 | 1013.7 | 1015.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-05-29 | 16.5 | 15.0 | 15.8 | 63 | 53 | 58 | 1014.2 | 1013.8 | 1013.9 | 0.0 | 15.9 | 0 | 00 |
Temperatura: 16.5 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 15.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 15.8 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.013,9 hPa
Velocitat Vent: 7.5 km/h
Temperatura: 15.0 °C
Humitat: 53 %
Pressió: 1.013,8 hPa
Temperatura: 24.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.021,6 hPa
Velocitat Vent: 68.8 km/h
Pluja: 60.7 mm
Radiació Solar: 1046 w/m²
Temperatura: 14.6 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.016,6 hPa
Velocitat Vent: 9.6 km/h
Temperatura: 5.7 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 1.011,3 hPa
Temperatura: 24.6 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.033,2 hPa
Velocitat Vent: 119.6 km/h
Pluja: 151.3 mm
Radiació Solar: 1211 w/m²
Temperatura: 10.0 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.017,2 hPa
Velocitat Vent: 11.9 km/h
Temperatura: -3.8 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 986,1 hPa