Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 30.5 | 9.0 | 17.8 | 99 | 27 | 71 | 1017.2 | 1013.5 | 1015.6 | 0.0 | 20.1 | 869 | 8.0 |
2022-06-02 | 29.1 | 9.9 | 19.2 | 97 | 29 | 66 | 1016.1 | 1013.2 | 1014.8 | 0.0 | 20.1 | 864 | 8.0 |
2022-06-03 | 31.6 | 12.2 | 21.0 | 88 | 25 | 59 | 1016.4 | 1013.3 | 1014.5 | 0.0 | 33.1 | 975 | 9.0 |
2022-06-04 | 29.9 | 9.3 | 19.3 | 92 | 27 | 62 | 1016.8 | 1013.3 | 1015.3 | 0.0 | 21.9 | 905 | 8.0 |
2022-06-05 | 29.9 | 9.8 | 18.3 | 95 | 21 | 65 | 1021.2 | 1015.9 | 1017.6 | 0.0 | 23.8 | 953 | 9.0 |
2022-06-06 | 27.9 | 9.3 | 18.6 | 97 | 24 | 68 | 1020.7 | 1016.0 | 1018.6 | 0.0 | 20.1 | 917 | 8.0 |
2022-06-07 | 27.6 | 11.6 | 19.2 | 97 | 37 | 70 | 1019.2 | 1015.0 | 1017.2 | 0.0 | 18.3 | 926 | 8.0 |
2022-06-08 | 24.7 | 14.1 | 18.2 | 92 | 58 | 80 | 1016.3 | 1012.1 | 1014.2 | 0.0 | 18.3 | 812 | 7.0 |
2022-06-09 | 29.4 | 9.3 | 19.6 | 97 | 26 | 54 | 1020.3 | 1015.5 | 1016.8 | 0.0 | 16.6 | 882 | 8.0 |
2022-06-10 | 31.5 | 9.3 | 20.9 | 87 | 11 | 44 | 1021.6 | 1018.3 | 1019.7 | 0.0 | 21.9 | 906 | 8.0 |
2022-06-11 | 32.4 | 11.5 | 21.9 | 96 | 24 | 58 | 1023.4 | 1019.7 | 1021.5 | 0.0 | 21.9 | 893 | 8.0 |
2022-06-12 | 32.2 | 12.1 | 19.6 | 99 | 25 | 70 | 1023.4 | 1020.3 | 1022.1 | 0.0 | 21.9 | 872 | 8.0 |
2022-06-13 | 31.9 | 11.9 | 21.4 | 99 | 29 | 60 | 1021.7 | 1017.2 | 1019.5 | 0.0 | 18.3 | 830 | 8.0 |
2022-06-14 | 31.9 | 12.3 | 20.4 | 99 | 27 | 69 | 1024.5 | 1017.0 | 1018.6 | 0.0 | 25.6 | 810 | 7.0 |
2022-06-15 | 35.8 | 12.5 | 20.1 | 99 | 21 | 79 | 1022.2 | 1017.7 | 1019.5 | 0.0 | 18.3 | 854 | 8.0 |
2022-06-16 | 35.7 | 11.4 | 19.7 | 99 | 25 | 77 | 1023.0 | 1019.7 | 1021.1 | 0.0 | 18.3 | 815 | 7.0 |
2022-06-17 | 36.4 | 13.4 | 23.0 | 89 | 22 | 61 | 1022.7 | 1020.2 | 1021.7 | 0.0 | 14.8 | 878 | 8.0 |
2022-06-18 | 34.8 | 14.0 | 23.5 | 91 | 19 | 54 | 1022.4 | 1016.0 | 1018.8 | 0.0 | 21.9 | 818 | 7.0 |
2022-06-19 | 32.4 | 12.0 | 21.4 | 84 | 27 | 55 | 1017.0 | 1012.0 | 1014.0 | 0.0 | 27.7 | 816 | 7.0 |
2022-06-20 | 28.4 | 11.4 | 20.5 | 93 | 39 | 69 | 1015.0 | 1012.2 | 1013.1 | 0.0 | 18.3 | 821 | 7.0 |
2022-06-21 | 32.3 | 13.7 | 19.8 | 99 | 26 | 77 | 1016.5 | 1011.1 | 1013.5 | 5.6 | 18.3 | 771 | 7.0 |
2022-06-22 | 26.3 | 13.1 | 18.7 | 99 | 49 | 81 | 1014.7 | 1009.9 | 1011.8 | 0.0 | 18.3 | 871 | 8.0 |
2022-06-23 | 28.5 | 11.2 | 18.4 | 99 | 32 | 68 | 1014.1 | 1011.5 | 1012.7 | 0.0 | 18.3 | 952 | 9.0 |
2022-06-24 | 28.5 | 10.7 | 18.5 | 91 | 27 | 59 | 1015.8 | 1011.9 | 1013.4 | 0.0 | 20.1 | 966 | 9.0 |
2022-06-25 | 27.0 | 9.5 | 17.0 | 99 | 35 | 81 | 1015.4 | 1011.3 | 1013.0 | 0.0 | 21.9 | 977 | 9.0 |
2022-06-26 | 27.8 | 10.6 | 19.1 | 99 | 35 | 73 | 1013.9 | 1010.1 | 1012.1 | 0.0 | 23.8 | 937 | 9.0 |
2022-06-27 | 25.0 | 11.4 | 16.9 | 99 | 54 | 85 | 1019.6 | 1013.0 | 1015.9 | 0.0 | 20.1 | 868 | 8.0 |
2022-06-28 | 26.9 | 11.4 | 18.0 | 99 | 45 | 77 | 1018.5 | 1014.4 | 1016.7 | 0.7 | 21.9 | 874 | 8.0 |
2022-06-29 | 29.7 | 10.1 | 19.9 | 99 | 28 | 64 | 1017.9 | 1012.5 | 1015.5 | 0.0 | 20.1 | 910 | 8.0 |
Temperatura: 29.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.017,9 hPa
Velocitat Vent: 20.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
Radiació Solar: 910 w/m²
Temperatura: 19.9 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.015,5 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: 10.1 °C
Humitat: 28 %
Pressió: 1.012,5 hPa
Temperatura: 36.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.024,5 hPa
Velocitat Vent: 33.1 km/h
Pluja: 33.5 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
Radiació Solar: 977 w/m²
Temperatura: 20.8 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Velocitat Vent: 2.3 km/h
Temperatura: 9.0 °C
Humitat: 11 %
Pressió: 1.009,9 hPa
Temperatura: 36.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.031,6 hPa
Velocitat Vent: 34.9 km/h
Pluja: 60.2 mm
Índex Ultraviolat: 11.0 UVI
Radiació Solar: 1.162 w/m²
Temperatura: 10.5 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.017,8 hPa
Velocitat Vent: 1.8 km/h
Temperatura: -7.7 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 994,8 hPa