Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | -- | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 20.5 | 11.6 | 15.8 | 94 | 57 | 76 | 1022.4 | 1017.8 | 1019.9 | 0.0 | 00 | 964 | 00 |
2022-05-02 | 18.7 | 12.6 | 15.2 | 88 | 54 | 70 | 1018.6 | 1014.3 | 1016.2 | 0.2 | 00 | 1101 | 00 |
2022-05-03 | 18.5 | 12.3 | 14.4 | 91 | 63 | 75 | 1018.4 | 1014.3 | 1016.2 | 0.8 | 00 | 839 | 00 |
2022-05-04 | 19.1 | 11.3 | 14.1 | 89 | 58 | 79 | 1020.8 | 1017.7 | 1019.0 | 0.0 | 00 | 795 | 00 |
2022-05-05 | 20.2 | 11.6 | 14.2 | 92 | 53 | 81 | 1022.7 | 1019.4 | 1020.7 | 4.0 | 00 | 1066 | 00 |
2022-05-06 | 22.0 | 11.4 | 15.9 | 87 | 36 | 62 | 1022.6 | 1019.1 | 1020.9 | 0.0 | 00 | 979 | 00 |
2022-05-07 | 22.7 | 12.1 | 16.4 | 86 | 39 | 61 | 1022.3 | 1019.0 | 1020.9 | 0.0 | 00 | 1168 | 00 |
2022-05-08 | 22.7 | 13.9 | 17.8 | 77 | 42 | 55 | 1023.3 | 1020.2 | 1021.1 | 0.0 | 00 | 1218 | 00 |
2022-05-09 | 22.9 | 12.9 | 17.8 | 74 | 45 | 59 | 1025.4 | 1022.6 | 1024.0 | 0.0 | 00 | 867 | 00 |
2022-05-10 | 24.1 | 14.2 | 18.8 | 72 | 39 | 56 | 1025.4 | 1022.7 | 1024.2 | 0.0 | 00 | 884 | 00 |
2022-05-11 | 23.2 | 14.7 | 18.7 | 67 | 48 | 57 | 1023.8 | 1021.8 | 1022.7 | 0.0 | 00 | 877 | 00 |
2022-05-12 | 24.2 | 14.1 | 18.1 | 79 | 38 | 61 | 1025.2 | 1022.3 | 1023.6 | 0.0 | 00 | 907 | 00 |
2022-05-13 | 23.3 | 13.2 | 18.0 | 84 | 47 | 62 | 1024.4 | 1021.8 | 1023.1 | 0.0 | 00 | 870 | 00 |
2022-05-14 | 26.4 | 14.5 | 20.1 | 70 | 33 | 52 | 1022.9 | 1018.8 | 1020.9 | 0.0 | 00 | 914 | 00 |
2022-05-15 | 26.4 | 16.7 | 20.9 | 63 | 33 | 46 | 1020.0 | 1017.7 | 1018.6 | 0.0 | 00 | 877 | 00 |
2022-05-16 | 26.5 | 17.0 | 20.9 | 86 | 34 | 53 | 1021.7 | 1018.8 | 1020.3 | 0.0 | 00 | 870 | 00 |
2022-05-17 | 26.2 | 16.8 | 20.9 | 90 | 49 | 68 | 1021.8 | 1018.3 | 1020.3 | 0.0 | 00 | 856 | 00 |
2022-05-18 | 28.4 | 17.2 | 22.5 | 91 | 47 | 69 | 1022.0 | 1019.3 | 1020.4 | 0.0 | 00 | 870 | 00 |
2022-05-19 | 26.3 | 16.9 | 20.9 | 95 | 51 | 75 | 1025.7 | 1020.8 | 1023.9 | 0.0 | 00 | 902 | 00 |
2022-05-20 | 28.9 | 17.6 | 22.8 | 67 | 37 | 55 | 1027.8 | 1024.5 | 1026.0 | 0.0 | 00 | 853 | 00 |
2022-05-21 | 31.2 | 19.6 | 25.1 | 54 | 17 | 39 | 1025.0 | 1017.9 | 1021.8 | 0.0 | 00 | 884 | 00 |
2022-05-22 | 24.3 | 19.9 | 22.9 | 40 | 16 | 25 | 1018.0 | 1015.3 | 1016.4 | 0.0 | 00 | 0 | 00 |
Temperatura: 24.3 °C
Humitat: 40 %
Pressió: 1.018,0 hPa
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 22.9 °C
Humitat: 25 %
Pressió: 1.016,4 hPa
Temperatura: 19.9 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Temperatura: 31.2 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.027,8 hPa
Pluja: 5.0 mm
Radiació Solar: 222 w/m²
Temperatura: 19.3 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.021,0 hPa
Temperatura: 11.3 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Temperatura: 31.2 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.037,7 hPa
Pluja: 120.4 mm
Radiació Solar: 128 w/m²
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.022,5 hPa
Temperatura: -0.3 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 998,3 hPa