Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 14.6 | 10.2 | 11.9 | 95 | 60 | 86 | 1024.0 | 1020.6 | 1022.1 | 0.0 | 11.3 | 418 | 00 |
2024-12-02 | 17.3 | 9.6 | 12.3 | 62 | 38 | 53 | 1021.2 | 1016.8 | 1018.7 | 0.0 | 11.3 | 0 | 00 |
2024-12-03 | 13.3 | 6.5 | 9.6 | 94 | 57 | 74 | 1018.4 | 1016.1 | 1017.1 | 0.0 | 20.9 | 461 | 00 |
2024-12-04 | 12.1 | 7.0 | 9.1 | 94 | 69 | 84 | 1022.6 | 1014.5 | 1018.4 | 0.2 | 19.4 | 425 | 00 |
2024-12-05 | 14.5 | 6.2 | 9.2 | 77 | 62 | 70 | 1024.0 | 1021.9 | 1023.1 | 0.0 | 20.9 | 408 | 00 |
2024-12-06 | 15.7 | 8.9 | 11.8 | 85 | 59 | 77 | 1022.9 | 1017.8 | 1019.8 | 0.0 | 24.1 | 311 | 00 |
2024-12-07 | 16.9 | 6.4 | 12.1 | 91 | 43 | 74 | 1020.5 | 1007.4 | 1013.6 | 0.0 | 66.0 | 555 | 00 |
2024-12-08 | 9.9 | 4.5 | 6.6 | 79 | 53 | 70 | 1011.9 | 1007.2 | 1009.1 | 0.0 | 40.2 | 504 | 00 |
2024-12-09 | 9.7 | 3.0 | 5.1 | 85 | 60 | 77 | 1009.3 | 1007.3 | 1008.3 | 0.0 | 13.0 | 443 | 00 |
Temperatura: 9.7 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.009,3 hPa
Velocitat Vent: 13.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 443 w/m²
Temperatura: 5.1 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.008,3 hPa
Velocitat Vent: 0.4 km/h
Temperatura: 3.0 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.007,3 hPa
Temperatura: 17.3 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.024,0 hPa
Velocitat Vent: 66.0 km/h
Pluja: 0.2 mm
R.Solar: 51 w/m²
Temperatura: 10.3 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.016,9 hPa
Velocitat Vent: 1.8 km/h
Temperatura: 3.0 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 1.007,2 hPa
Temperatura: 36.8 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.034,7 hPa
Velocitat Vent: 66.0 km/h
Pluja: 567.0 mm
R.Solar: 142 w/m²
Temperatura: 16.4 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Velocitat Vent: 2.2 km/h
Temperatura: 2.8 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 982,0 hPa