Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 18.5 | 11.1 | 15.0 | 79 | 51 | 63 | 1016.5 | 1010.0 | 1013.9 | 0.0 | 15.5 | 693 | 00 |
2023-11-02 | 18.4 | 12.0 | 16.3 | 82 | 50 | 70 | 1009.6 | 995.0 | 1000.5 | 0.4 | 61.6 | 633 | 00 |
2023-11-03 | 15.1 | 8.9 | 11.2 | 64 | 42 | 56 | 1006.2 | 1000.5 | 1002.5 | 0.0 | 58.0 | 728 | 00 |
2023-11-04 | 17.9 | 9.7 | 14.1 | 81 | 50 | 64 | 1006.7 | 994.3 | 1000.4 | 0.0 | 56.5 | 739 | 00 |
2023-11-05 | 16.9 | 13.0 | 14.8 | 56 | 44 | 50 | 1012.8 | 997.6 | 1006.1 | 0.0 | 54.7 | 549 | 00 |
2023-11-06 | 16.6 | 10.4 | 12.9 | 91 | 42 | 63 | 1020.6 | 1012.4 | 1016.3 | 0.0 | 3.2 | 540 | 00 |
2023-11-07 | 14.9 | 7.7 | 10.7 | 93 | 44 | 65 | 1024.5 | 1020.6 | 1022.7 | 0.0 | 11.9 | 612 | 00 |
2023-11-08 | 15.7 | 6.4 | 10.3 | 77 | 49 | 66 | 1026.7 | 1020.1 | 1024.0 | 0.0 | 3.2 | 528 | 00 |
2023-11-09 | 14.4 | 8.6 | 11.7 | 86 | 62 | 75 | 1020.2 | 1016.0 | 1017.2 | 1.2 | 1.8 | 696 | 00 |
2023-11-10 | 16.8 | 11.3 | 13.6 | 71 | 52 | 63 | 1017.0 | 1013.1 | 1015.0 | 0.0 | 47.9 | 621 | 00 |
2023-11-11 | 16.4 | 11.2 | 13.3 | 88 | 69 | 79 | 1016.1 | 1013.5 | 1014.7 | 0.0 | 0.0 | 665 | 00 |
2023-11-12 | 21.4 | 14.1 | 16.8 | 87 | 47 | 72 | 1023.0 | 1012.6 | 1017.1 | 0.0 | 5.0 | 492 | 00 |
2023-11-13 | 22.6 | 13.6 | 17.8 | 85 | 54 | 69 | 1023.5 | 1020.9 | 1022.2 | 0.0 | 8.6 | 512 | 00 |
2023-11-14 | 24.1 | 15.4 | 18.7 | 77 | 45 | 65 | 1023.1 | 1019.2 | 1021.4 | 0.0 | 5.0 | 557 | 00 |
2023-11-15 | 17.9 | 13.4 | 15.0 | 94 | 65 | 84 | 1026.7 | 1021.4 | 1024.8 | 0.0 | 1.8 | 521 | 00 |
2023-11-16 | 19.5 | 13.4 | 16.1 | 95 | 65 | 79 | 1025.3 | 1020.5 | 1022.4 | 0.0 | 29.2 | 535 | 00 |
2023-11-17 | 17.7 | 12.2 | 13.8 | 92 | 61 | 82 | 1028.2 | 1023.2 | 1025.1 | 0.0 | 1.8 | 566 | 00 |
2023-11-18 | 19.8 | 10.8 | 13.9 | 94 | 54 | 81 | 1029.0 | 1025.9 | 1027.4 | 0.0 | 1.8 | 464 | 00 |
2023-11-19 | 20.7 | 12.2 | 15.3 | 79 | 53 | 66 | 1025.9 | 1022.6 | 1024.2 | 0.0 | 0.0 | 455 | 00 |
2023-11-20 | 18.1 | 10.0 | 13.4 | 92 | 64 | 77 | 1023.3 | 1016.8 | 1020.5 | 0.0 | 0.0 | 454 | 00 |
2023-11-21 | 16.2 | 10.2 | 12.7 | 92 | 49 | 67 | 1017.4 | 1014.3 | 1015.7 | 0.0 | 1.8 | 457 | 00 |
2023-11-22 | 17.9 | 8.3 | 12.2 | 69 | 25 | 49 | 1022.2 | 1015.3 | 1017.8 | 0.0 | 3.2 | 487 | 00 |
2023-11-23 | 14.7 | 5.6 | 9.8 | 66 | 39 | 52 | 1025.8 | 1020.8 | 1023.1 | 0.0 | 5.0 | 471 | 00 |
2023-11-24 | 18.3 | 6.6 | 11.1 | 70 | 39 | 57 | 1021.0 | 1011.9 | 1015.8 | 0.0 | 5.0 | 519 | 00 |
2023-11-25 | 14.9 | 7.7 | 10.8 | 87 | 60 | 76 | 1019.1 | 1011.8 | 1015.6 | 0.0 | 1.8 | 542 | 00 |
2023-11-26 | 13.6 | 8.2 | 10.2 | 91 | 75 | 84 | 1020.7 | 1017.7 | 1018.9 | 0.0 | 0.0 | 419 | 00 |
2023-11-27 | 13.4 | 7.7 | 10.1 | 91 | 55 | 74 | 1017.8 | 1009.0 | 1014.0 | 0.0 | 3.2 | 348 | 00 |
2023-11-28 | 16.7 | 9.1 | 11.1 | 93 | 55 | 77 | 1011.0 | 1007.8 | 1009.0 | 0.0 | 1.8 | 447 | 00 |
2023-11-29 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 95 | 92 | 93 | 1011.2 | 1010.1 | 1010.7 | 0.0 | 0.0 | 18 | 00 |
Temperatura: 10.7 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.011,2 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 18 w/m²
Temperatura: 10.5 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.010,7 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 10.2 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.010,1 hPa
Temperatura: 24.1 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.029,0 hPa
Velocitat Vent: 61.6 km/h
Pluja: 1.6 mm
Radiació Solar: 80 w/m²
Temperatura: 13.8 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 5.6 °C
Humitat: 25 %
Pressió: 994,3 hPa
Temperatura: 36.4 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.040,8 hPa
Velocitat Vent: 77.0 km/h
Pluja: 652.8 mm
Radiació Solar: 161 w/m²
Temperatura: 17.2 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.018,4 hPa
Velocitat Vent: 1.0 km/h
Temperatura: -0.8 °C
Humitat: 8 %
Pressió: 988,3 hPa