Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 13.3 | 4.8 | 8.5 | 91 | 61 | 79 | 1017.6 | 1013.7 | 1014.8 | 0.0 | 1.6 | 677 | 00 |
2025-03-02 | 12.1 | 6.8 | 9.0 | 79 | 62 | 70 | 1021.3 | 1017.6 | 1019.5 | 0.0 | 3.2 | 374 | 00 |
2025-03-03 | 12.6 | 8.7 | 10.2 | 95 | 78 | 87 | 1021.1 | 1018.7 | 1019.9 | 0.8 | 3.2 | 524 | 00 |
2025-03-04 | 15.4 | 8.4 | 10.9 | 95 | 68 | 84 | 1019.8 | 1017.6 | 1018.7 | 0.0 | 1.6 | 649 | 00 |
2025-03-05 | 14.3 | 7.6 | 10.3 | 91 | 69 | 83 | 1020.2 | 1018.2 | 1019.2 | 0.0 | 3.2 | 691 | 00 |
2025-03-06 | 12.0 | 8.9 | 10.4 | 96 | 78 | 90 | 1019.4 | 1015.0 | 1016.8 | 5.4 | 4.8 | 260 | 00 |
2025-03-07 | 11.3 | 8.7 | 9.9 | 97 | 95 | 96 | 1015.8 | 1009.7 | 1012.8 | 40.2 | 3.2 | 193 | 00 |
2025-03-08 | 12.1 | 11.2 | 11.7 | 98 | 97 | 98 | 1009.7 | 1000.5 | 1005.6 | 4.6 | 11.2 | 306 | 00 |
2025-03-09 | 14.8 | 8.8 | 10.8 | 98 | 72 | 92 | 1001.0 | 994.3 | 997.3 | 36.4 | 4.7 | 893 | 00 |
2025-03-10 | 14.9 | 7.8 | 10.7 | 96 | 61 | 85 | 1001.8 | 997.9 | 999.6 | 0.0 | 1.6 | 798 | 00 |
2025-03-11 | 14.4 | 8.0 | 10.2 | 94 | 80 | 89 | 1001.8 | 996.6 | 998.6 | 1.8 | 1.6 | 763 | 00 |
2025-03-12 | 13.7 | 8.2 | 10.1 | 95 | 72 | 87 | 998.7 | 995.4 | 996.7 | 0.0 | 1.6 | 575 | 00 |
2025-03-13 | 11.5 | 5.6 | 8.5 | 96 | 78 | 90 | 997.1 | 993.3 | 994.7 | 3.0 | 1.6 | 928 | 00 |
2025-03-14 | 7.1 | 4.9 | 5.8 | 97 | 94 | 96 | 1002.2 | 994.0 | 997.3 | 18.4 | 3.2 | 264 | 00 |
2025-03-15 | 11.1 | 2.8 | 6.7 | 97 | 42 | 78 | 1012.3 | 1002.1 | 1006.8 | 1.0 | 1.6 | 930 | 00 |
2025-03-16 | 11.6 | 2.7 | 6.8 | 95 | 53 | 80 | 1014.6 | 1011.8 | 1013.6 | 1.2 | 1.6 | 1000 | 00 |
2025-03-17 | 12.3 | 4.3 | 7.2 | 96 | 68 | 87 | 1016.2 | 1014.2 | 1015.1 | 0.2 | 1.6 | 962 | 00 |
2025-03-18 | 12.5 | 4.2 | 8.6 | 95 | 71 | 88 | 1019.2 | 1014.4 | 1016.9 | 0.8 | 1.6 | 895 | 00 |
2025-03-19 | 11.4 | 9.2 | 10.7 | 98 | 95 | 97 | 1021.7 | 1018.8 | 1020.2 | 20.6 | 1.6 | 97 | 00 |
2025-03-20 | 12.1 | 10.6 | 11.5 | 98 | 98 | 98 | 1021.9 | 1015.8 | 1018.9 | 2.4 | 1.6 | 102 | 00 |
2025-03-21 | 12.6 | 9.8 | 11.4 | 98 | 98 | 98 | 1015.9 | 1005.0 | 1008.4 | 8.0 | 1.6 | 239 | 00 |
2025-03-22 | 14.3 | 10.2 | 11.9 | 98 | 58 | 79 | 1007.0 | 1000.0 | 1003.0 | 1.6 | 3.2 | 819 | 00 |
2025-03-23 | 11.1 | 6.7 | 8.9 | 97 | 68 | 88 | 1007.2 | 1001.6 | 1003.3 | 21.6 | 3.2 | 513 | 00 |
2025-03-24 | 14.6 | 5.3 | 8.8 | 96 | 66 | 88 | 1015.4 | 1006.9 | 1010.4 | 0.0 | 0.0 | 1048 | 00 |
2025-03-25 | 15.9 | 7.1 | 10.5 | 95 | 68 | 85 | 1017.8 | 1014.9 | 1016.4 | 0.2 | 1.6 | 1079 | 00 |
2025-03-26 | 17.1 | 7.5 | 11.4 | 91 | 58 | 79 | 1016.9 | 1012.9 | 1014.7 | 0.0 | 14.5 | 998 | 00 |
2025-03-27 | 16.0 | 6.9 | 10.6 | 91 | 57 | 80 | 1014.2 | 1010.1 | 1012.0 | 0.0 | 14.5 | 921 | 00 |
2025-03-28 | 10.2 | 7.8 | 8.8 | 93 | 76 | 89 | 1012.5 | 1010.2 | 1011.2 | 0.0 | 16.2 | 520 | 00 |
Temperatura: 10.2 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.012,5 hPa
Velocitat Vent: 16.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 520 w/m²
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.011,2 hPa
Velocitat Vent: 1.5 km/h
Temperatura: 7.8 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.010,2 hPa
Temperatura: 17.1 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.021,9 hPa
Velocitat Vent: 16.2 km/h
Pluja: 171.4 mm
R.Solar: 85 w/m²
Temperatura: 10.1 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.010,4 hPa
Velocitat Vent: 0.1 km/h
Temperatura: 2.7 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 993,3 hPa
Temperatura: 18.8 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.030,0 hPa
Velocitat Vent: 51.5 km/h
Pluja: 254.4 mm
R.Solar: 77 w/m²
Temperatura: 9.9 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 0.1 km/h
Temperatura: -0.1 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 993,3 hPa