Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 21.5 | 11.6 | 16.2 | 98 | 42 | 69 | 1021.8 | 1016.6 | 1018.9 | 0.0 | 27.0 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 17.7 | 11.3 | 13.8 | 99 | 54 | 83 | 1017.8 | 1012.8 | 1015.2 | 10.2 | 43.0 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 15.7 | 9.6 | 12.7 | 96 | 58 | 74 | 1018.7 | 1012.7 | 1015.6 | 34.2 | 60.0 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 17.8 | 11.1 | 14.0 | 83 | 43 | 67 | 1021.4 | 1017.1 | 1018.9 | 0.0 | 34.0 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 20.8 | 12.8 | 16.4 | 70 | 32 | 52 | 1022.9 | 1019.1 | 1020.7 | 0.0 | 70.0 | 00 | 00 |
2022-05-06 | 21.5 | 13.1 | 16.9 | 58 | 30 | 45 | 1023.1 | 1018.8 | 1021.0 | 0.0 | 61.0 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 23.5 | 13.6 | 17.9 | 55 | 21 | 43 | 1022.3 | 1018.6 | 1020.6 | 0.0 | 56.0 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 22.1 | 13.2 | 17.8 | 83 | 41 | 53 | 1024.2 | 1019.3 | 1020.8 | 0.0 | 42.0 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 22.3 | 13.2 | 18.1 | 82 | 34 | 53 | 1025.7 | 1022.5 | 1023.6 | 0.0 | 32.0 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 23.7 | 14.7 | 18.7 | 61 | 31 | 48 | 1025.5 | 1021.9 | 1023.7 | 0.0 | 33.0 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 23.1 | 14.9 | 18.7 | 62 | 38 | 50 | 1023.7 | 1020.4 | 1022.0 | 0.0 | 30.0 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 21.1 | 12.5 | 17.0 | 88 | 43 | 58 | 1024.5 | 1021.5 | 1023.1 | 0.0 | 31.0 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 23.6 | 13.1 | 18.2 | 80 | 50 | 61 | 1023.7 | 1020.9 | 1022.5 | 0.0 | 24.0 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 23.7 | 14.1 | 18.9 | 89 | 49 | 66 | 1022.5 | 1018.0 | 1020.3 | 0.0 | 31.0 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 24.2 | 16.7 | 20.2 | 81 | 35 | 57 | 1019.9 | 1016.6 | 1018.1 | 0.0 | 30.0 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 27.0 | 15.8 | 22.1 | 88 | 38 | 57 | 1021.3 | 1018.3 | 1019.6 | 0.0 | 26.0 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 27.9 | 15.4 | 24.2 | 96 | 35 | 54 | 1021.5 | 1017.2 | 1019.2 | 0.0 | 27.0 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 27.6 | 16.4 | 22.2 | 99 | 28 | 64 | 1021.2 | 1018.0 | 1020.0 | 0.0 | 27.0 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 25.1 | 16.2 | 21.0 | 93 | 44 | 64 | 1026.0 | 1020.4 | 1023.3 | 0.0 | 27.0 | 00 | 00 |
2022-05-20 | 26.7 | 17.0 | 22.2 | 62 | 41 | 49 | 1027.2 | 1023.8 | 1025.3 | 0.0 | 27.0 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 28.9 | 17.9 | 23.7 | 50 | 29 | 41 | 1024.6 | 1016.9 | 1021.0 | 0.0 | 28.0 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 23.2 | 20.2 | 21.9 | 33 | 25 | 31 | 1017.1 | 1015.1 | 1015.9 | 0.0 | 24.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 23.2 °C
Humitat: 33 %
Pressió: 1.017,1 hPa
Velocitat Vent: 24.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 21.9 °C
Humitat: 31 %
Pressió: 1.015,9 hPa
Velocitat Vent: 15.9 km/h
Temperatura: 20.2 °C
Humitat: 25 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Temperatura: 28.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.027,2 hPa
Velocitat Vent: 70.0 km/h
Pluja: 44.4 mm
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.020,5 hPa
Velocitat Vent: 14.1 km/h
Temperatura: 9.6 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Temperatura: 28.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.038,0 hPa
Velocitat Vent: 129.0 km/h
Pluja: 368.4 mm
Temperatura: 13.6 °C
Humitat: 59 %
Pressió: 1.020,6 hPa
Velocitat Vent: 18.6 km/h
Temperatura: 2.5 °C
Humitat: 11 %
Pressió: 997,1 hPa