Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 24.2 | 14.9 | 19.3 | 95 | 68 | 81 | 1015.1 | 1012.4 | 1014.1 | 0.0 | 22.5 | 828 | 00 |
2022-06-02 | 24.6 | 15.0 | 19.8 | 96 | 55 | 81 | 1013.8 | 1011.7 | 1012.8 | 0.0 | 27.4 | 889 | 00 |
2022-06-03 | 25.5 | 17.6 | 20.7 | 95 | 58 | 80 | 1014.0 | 1010.7 | 1012.6 | 0.0 | 29.0 | 837 | 00 |
2022-06-04 | 24.6 | 16.3 | 20.4 | 93 | 69 | 83 | 1014.6 | 1011.6 | 1013.2 | 0.0 | 27.4 | 1130 | 00 |
2022-06-05 | 27.3 | 17.7 | 22.6 | 93 | 39 | 63 | 1018.5 | 1014.3 | 1016.9 | 0.0 | 25.7 | 960 | 00 |
2022-06-06 | 24.9 | 16.4 | 21.2 | 86 | 54 | 69 | 1019.3 | 1016.0 | 1017.7 | 0.0 | 25.7 | 914 | 00 |
2022-06-07 | 25.7 | 17.9 | 22.0 | 92 | 62 | 76 | 1018.0 | 1014.4 | 1016.1 | 0.0 | 24.1 | 882 | 00 |
2022-06-08 | 29.9 | 17.9 | 23.2 | 94 | 39 | 73 | 1015.6 | 1010.9 | 1012.6 | 0.0 | 43.5 | 1002 | 00 |
2022-06-09 | 28.6 | 18.3 | 24.6 | 89 | 28 | 57 | 1019.0 | 1013.5 | 1016.2 | 0.0 | 83.7 | 846 | 00 |
2022-06-10 | 26.0 | 16.4 | 22.2 | 91 | 55 | 71 | 1019.5 | 1017.6 | 1018.6 | 0.0 | 27.4 | 838 | 00 |
2022-06-11 | 29.3 | 19.7 | 24.3 | 78 | 36 | 58 | 1020.9 | 1018.5 | 1019.5 | 0.0 | 33.8 | 837 | 00 |
2022-06-12 | 30.2 | 20.6 | 25.9 | 71 | 35 | 50 | 1020.3 | 1013.9 | 1018.9 | 0.0 | 51.5 | 1007 | 00 |
2022-06-13 | 27.3 | 19.6 | 23.5 | 67 | 41 | 53 | 1018.4 | 1014.9 | 1016.6 | 0.0 | 22.5 | 816 | 00 |
2022-06-14 | 28.3 | 18.5 | 22.8 | 88 | 41 | 68 | 1018.9 | 1013.2 | 1015.4 | 0.8 | 57.9 | 879 | 00 |
2022-06-15 | 33.9 | 18.9 | 25.8 | 89 | 31 | 64 | 1017.6 | 1014.8 | 1016.1 | 0.0 | 24.1 | 828 | 00 |
2022-06-16 | 33.6 | 20.7 | 25.8 | 80 | 32 | 52 | 1018.8 | 1016.6 | 1017.4 | 0.0 | 22.5 | 812 | 00 |
2022-06-17 | 33.9 | 23.4 | 28.8 | 56 | 29 | 42 | 1018.5 | 1016.9 | 1017.7 | 0.0 | 27.4 | 826 | 00 |
2022-06-18 | 31.2 | 20.9 | 26.4 | 85 | 32 | 52 | 1017.1 | 1012.3 | 1014.7 | 0.0 | 29.0 | 823 | 00 |
2022-06-19 | 27.1 | 19.0 | 23.4 | 90 | 60 | 76 | 1012.4 | 1008.5 | 1010.0 | 0.0 | 30.6 | 997 | 00 |
2022-06-20 | 26.4 | 20.6 | 23.5 | 94 | 69 | 82 | 1011.7 | 1008.2 | 1009.8 | 0.0 | 29.0 | 995 | 00 |
2022-06-21 | 27.7 | 19.9 | 23.2 | 94 | 66 | 84 | 1011.0 | 1007.5 | 1009.5 | 1.8 | 33.8 | 819 | 00 |
2022-06-22 | 27.4 | 19.1 | 22.9 | 94 | 35 | 68 | 1010.4 | 1008.0 | 1008.9 | 0.0 | 37.0 | 1037 | 00 |
2022-06-23 | 27.4 | 19.0 | 23.3 | 91 | 38 | 60 | 1011.7 | 1008.1 | 1010.3 | 0.0 | 37.0 | 1042 | 00 |
2022-06-24 | 26.8 | 19.0 | 23.2 | 76 | 34 | 52 | 1013.1 | 1011.0 | 1012.0 | 0.0 | 37.0 | 1106 | 00 |
2022-06-25 | 25.9 | 16.8 | 21.5 | 81 | 47 | 65 | 1012.0 | 1008.6 | 1010.6 | 0.0 | 29.0 | 935 | 00 |
2022-06-26 | 25.4 | 16.9 | 21.4 | 85 | 57 | 72 | 1011.2 | 1008.2 | 1009.6 | 0.0 | 33.8 | 1034 | 00 |
2022-06-27 | 21.9 | 16.1 | 18.9 | 90 | 60 | 71 | 1019.2 | 1010.6 | 1014.8 | 9.4 | 46.7 | 629 | 00 |
2022-06-28 | 25.9 | 15.8 | 21.2 | 75 | 51 | 62 | 1018.3 | 1014.6 | 1016.7 | 0.0 | 48.3 | 840 | 00 |
2022-06-29 | 26.4 | 18.2 | 22.1 | 85 | 55 | 70 | 1015.6 | 1010.9 | 1013.8 | 0.0 | 33.8 | 1055 | 00 |
Temperatura: 26.4 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 33.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 1.055 w/m²
Temperatura: 22.1 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.013,8 hPa
Velocitat Vent: 7.4 km/h
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.010,9 hPa
Temperatura: 33.9 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.020,9 hPa
Velocitat Vent: 83.7 km/h
Pluja: 12.0 mm
Radiació Solar: 1.130 w/m²
Temperatura: 22.9 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 6.8 km/h
Temperatura: 14.9 °C
Humitat: 28 %
Pressió: 1.007,5 hPa
Temperatura: 33.9 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.036,4 hPa
Velocitat Vent: 120.7 km/h
Pluja: 409.4 mm
Radiació Solar: 1.136 w/m²
Temperatura: 14.4 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.019,3 hPa
Velocitat Vent: 9.2 km/h
Temperatura: 1.9 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 995,3 hPa