Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 25.0 | 14.3 | 19.2 | 64 | 20 | 43 | 1017.8 | 1014.7 | 1016.0 | 0.0 | 53.1 | 867 | 00 |
2023-05-02 | 22.3 | 13.5 | 18.0 | 75 | 20 | 42 | 1018.5 | 1015.9 | 1016.9 | 0.0 | 41.8 | 853 | 00 |
2023-05-03 | 24.2 | 11.4 | 17.6 | 70 | 31 | 50 | 1018.4 | 1015.9 | 1017.2 | 0.0 | 35.4 | 851 | 00 |
2023-05-04 | 21.4 | 11.6 | 16.5 | 86 | 60 | 69 | 1019.6 | 1017.7 | 1018.8 | 0.0 | 22.5 | 947 | 00 |
2023-05-05 | 22.2 | 12.8 | 17.4 | 92 | 57 | 76 | 1019.3 | 1015.9 | 1017.7 | 0.0 | 20.9 | 831 | 00 |
2023-05-06 | 21.8 | 13.1 | 17.6 | 90 | 45 | 67 | 1016.8 | 1013.1 | 1015.0 | 0.0 | 27.4 | 1060 | 00 |
2023-05-07 | 21.6 | 14.3 | 17.6 | 93 | 53 | 73 | 1022.0 | 1014.8 | 1018.0 | 0.0 | 30.6 | 953 | 00 |
2023-05-08 | 25.6 | 13.6 | 19.4 | 92 | 24 | 54 | 1021.2 | 1018.0 | 1020.0 | 0.0 | 29.0 | 1039 | 00 |
2023-05-09 | 24.6 | 15.3 | 19.6 | 70 | 47 | 55 | 1019.8 | 1015.3 | 1017.3 | 0.0 | 66.0 | 953 | 00 |
2023-05-10 | 21.7 | 13.6 | 17.2 | 59 | 26 | 45 | 1019.2 | 1015.7 | 1017.7 | 0.0 | 72.4 | 925 | 00 |
2023-05-11 | 20.9 | 12.2 | 15.8 | 58 | 30 | 46 | 1017.9 | 1013.4 | 1015.5 | 0.0 | 74.0 | 837 | 00 |
2023-05-12 | 19.6 | 11.0 | 14.3 | 82 | 33 | 57 | 1016.3 | 1011.9 | 1014.1 | 0.0 | 70.8 | 960 | 00 |
2023-05-13 | 18.7 | 11.0 | 14.3 | 80 | 40 | 59 | 1018.3 | 1015.3 | 1016.7 | 0.4 | 51.5 | 1051 | 00 |
2023-05-14 | 21.4 | 12.9 | 16.2 | 67 | 37 | 55 | 1017.1 | 1014.2 | 1016.0 | 0.0 | 67.6 | 1085 | 00 |
2023-05-15 | 21.7 | 12.7 | 16.4 | 67 | 36 | 53 | 1016.2 | 1011.6 | 1013.9 | 0.0 | 69.2 | 847 | 00 |
2023-05-16 | 21.3 | 12.1 | 15.7 | 63 | 35 | 50 | 1014.6 | 1011.2 | 1012.5 | 0.0 | 70.8 | 958 | 00 |
2023-05-17 | 21.6 | 11.4 | 15.9 | 85 | 23 | 49 | 1017.6 | 1012.7 | 1014.7 | 0.0 | 46.7 | 874 | 00 |
2023-05-18 | 19.8 | 11.4 | 15.0 | 85 | 36 | 61 | 1019.2 | 1015.0 | 1016.9 | 0.0 | 30.6 | 1016 | 00 |
2023-05-19 | 20.8 | 11.1 | 14.9 | 82 | 34 | 59 | 1018.7 | 1013.5 | 1016.2 | 0.0 | 40.2 | 1085 | 00 |
2023-05-20 | 19.8 | 11.8 | 15.4 | 75 | 41 | 58 | 1016.1 | 1011.1 | 1013.3 | 0.6 | 40.2 | 1030 | 00 |
2023-05-21 | 20.4 | 12.8 | 16.6 | 90 | 43 | 61 | 1013.4 | 1011.2 | 1012.0 | 0.0 | 30.6 | 849 | 00 |
2023-05-22 | 18.2 | 12.8 | 15.7 | 88 | 68 | 76 | 1014.9 | 1012.4 | 1013.2 | 0.0 | 24.1 | 798 | 00 |
2023-05-23 | 20.3 | 13.7 | 17.6 | 82 | 55 | 71 | 1014.9 | 1012.7 | 1013.7 | 0.0 | 40.2 | 1044 | 00 |
2023-05-24 | 22.1 | 13.9 | 18.6 | 78 | 53 | 65 | 1015.1 | 1013.6 | 1014.2 | 0.0 | 37.0 | 965 | 00 |
2023-05-25 | 18.4 | 13.2 | 15.4 | 96 | 58 | 83 | 1019.0 | 1013.4 | 1015.8 | 31.2 | 43.5 | 758 | 00 |
2023-05-26 | 17.5 | 13.2 | 14.8 | 96 | 87 | 93 | 1021.5 | 1017.5 | 1020.0 | 15.0 | 37.0 | 691 | 00 |
2023-05-27 | 23.3 | 12.9 | 18.4 | 90 | 43 | 68 | 1019.8 | 1015.2 | 1017.5 | 1.2 | 25.7 | 875 | 00 |
2023-05-28 | 18.9 | 14.8 | 16.5 | 92 | 66 | 83 | 1015.2 | 1012.0 | 1013.6 | 5.4 | 20.9 | 768 | 00 |
2023-05-29 | 14.9 | 14.4 | 14.6 | 91 | 88 | 90 | 1012.7 | 1012.1 | 1012.4 | 0.0 | 17.7 | 0 | 00 |
Temperatura: 14.9 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Velocitat Vent: 17.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 14.6 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.012,4 hPa
Velocitat Vent: 7.5 km/h
Temperatura: 14.4 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.012,1 hPa
Temperatura: 25.6 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.022,0 hPa
Velocitat Vent: 74.0 km/h
Pluja: 53.8 mm
Radiació Solar: 1085 w/m²
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.015,8 hPa
Velocitat Vent: 10.7 km/h
Temperatura: 11.0 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 1.011,1 hPa
Temperatura: 26.2 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.039,4 hPa
Velocitat Vent: 138.4 km/h
Pluja: 142.2 mm
Radiació Solar: 1121 w/m²
Temperatura: 12.7 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.018,8 hPa
Velocitat Vent: 10.3 km/h
Temperatura: -0.4 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 991,3 hPa