Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 1.6 | -4.8 | -2.1 | 80 | 49 | 67 | 1020.6 | 1015.4 | 1017.5 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2023-03-02 | 3.1 | -4.5 | -0.3 | 83 | 67 | 76 | 1020.2 | 1016.2 | 1018.2 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2023-03-03 | 3.8 | -0.9 | 1.4 | 83 | 67 | 75 | 1021.4 | 1018.1 | 1019.5 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2023-03-04 | 10.8 | -2.2 | 3.2 | 86 | 32 | 67 | 1022.3 | 1018.0 | 1020.3 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2023-03-05 | 13.5 | -0.8 | 6.8 | 82 | 21 | 52 | 1019.4 | 1009.7 | 1014.3 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2023-03-06 | 8.6 | 3.5 | 5.9 | 87 | 71 | 79 | 1010.0 | 1008.0 | 1008.9 | 0.0 | 43.5 | 00 | 00 |
2023-03-07 | 13.6 | 6.5 | 9.6 | 84 | 51 | 70 | 1009.1 | 1005.1 | 1007.0 | 0.0 | 54.7 | 00 | 00 |
2023-03-08 | 17.4 | 8.4 | 12.4 | 79 | 51 | 67 | 1008.9 | 1005.5 | 1007.5 | 0.4 | 67.6 | 00 | 00 |
2023-03-09 | 15.4 | 8.0 | 11.2 | 95 | 53 | 76 | 1010.6 | 1006.6 | 1008.6 | 4.4 | 69.2 | 00 | 00 |
2023-03-10 | 15.7 | 8.2 | 11.3 | 72 | 54 | 66 | 1018.8 | 1010.5 | 1014.9 | 0.0 | 66.0 | 00 | 00 |
2023-03-11 | 17.1 | 10.4 | 13.3 | 78 | 52 | 66 | 1018.9 | 1013.8 | 1015.8 | 0.2 | 74.0 | 00 | 00 |
2023-03-12 | 21.7 | 10.4 | 14.9 | 84 | 37 | 64 | 1019.8 | 1015.2 | 1017.4 | 0.0 | 46.7 | 00 | 00 |
2023-03-13 | 23.1 | 8.6 | 16.9 | 63 | 23 | 46 | 1016.0 | 1004.4 | 1009.9 | 0.4 | 62.8 | 00 | 00 |
2023-03-14 | 12.8 | 4.7 | 8.1 | 76 | 44 | 61 | 1019.9 | 1009.8 | 1015.5 | 0.0 | 67.6 | 00 | 00 |
2023-03-15 | 18.8 | 2.2 | 11.7 | 87 | 25 | 49 | 1020.1 | 1015.0 | 1017.3 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2023-03-16 | 20.0 | 9.2 | 15.0 | 65 | 34 | 46 | 1015.1 | 1007.0 | 1010.4 | 0.0 | 49.9 | 00 | 00 |
2023-03-17 | 18.1 | 10.4 | 13.1 | 53 | 33 | 42 | 1009.8 | 1006.4 | 1008.2 | 0.0 | 53.1 | 00 | 00 |
2023-03-18 | 12.6 | 6.3 | 9.5 | 80 | 45 | 62 | 1016.5 | 1009.4 | 1011.9 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2023-03-19 | 13.4 | 5.5 | 8.4 | 90 | 47 | 71 | 1022.2 | 1016.3 | 1019.3 | 1.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2023-03-20 | 19.2 | 4.3 | 11.2 | 77 | 12 | 43 | 1021.7 | 1016.6 | 1019.1 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2023-03-21 | 18.9 | 7.9 | 12.5 | 64 | 26 | 44 | 1017.4 | 1012.6 | 1014.9 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2023-03-22 | 21.3 | 7.2 | 13.9 | 66 | 24 | 47 | 1015.0 | 1010.7 | 1012.9 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2023-03-23 | 23.3 | 12.8 | 17.3 | 47 | 21 | 35 | 1012.4 | 1008.0 | 1010.4 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2023-03-24 | 19.0 | 10.7 | 14.3 | 70 | 35 | 44 | 1017.5 | 1010.3 | 1013.0 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2023-03-25 | 20.4 | 7.2 | 14.2 | 82 | 26 | 52 | 1019.8 | 1015.4 | 1017.4 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2023-03-26 | 17.4 | 7.6 | 13.0 | 71 | 15 | 47 | 1018.6 | 1012.7 | 1014.5 | 0.0 | 64.4 | 00 | 00 |
2023-03-27 | 14.2 | 3.7 | 7.9 | 75 | 31 | 57 | 1022.2 | 1018.6 | 1020.4 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2023-03-28 | 21.9 | 3.8 | 10.9 | 72 | 17 | 44 | 1024.1 | 1021.1 | 1022.4 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2023-03-29 | 23.6 | 10.3 | 17.7 | 50 | 20 | 32 | 1022.8 | 1015.7 | 1019.1 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2023-03-30 | 20.3 | 12.9 | 15.8 | 47 | 28 | 38 | 1017.9 | 1015.7 | 1017.1 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
Temperatura: 20.3 °C
Humedad: 47 %
Presión: 1.017,9 hPa
Velocidad Viento: 38.6 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 15.8 °C
Humedad: 38 %
Presión: 1.017,1 hPa
Velocidad Viento: 8.0 km/h
Temperatura: 12.9 °C
Humedad: 28 %
Presión: 1.015,7 hPa
Temperatura: 23.6 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.024,1 hPa
Velocidad Viento: 74.0 km/h
Lluvia: 6.4 mm
Temperatura: 11.0 °C
Humedad: 56 %
Presión: 1.014,9 hPa
Velocidad Viento: 12.4 km/h
Temperatura: -4.8 °C
Humedad: 12 %
Presión: 1.004,4 hPa
Temperatura: 23.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.037,7 hPa
Velocidad Viento: 85.3 km/h
Lluvia: 36.8 mm
Temperatura: 6.7 °C
Humedad: 63 %
Presión: 1.020,0 hPa
Velocidad Viento: 11.1 km/h
Temperatura: -5.9 °C
Humedad: 12 %
Presión: 991,4 hPa