Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 13.4 | 7.7 | 9.6 | 91 | 67 | 83 | 1014.4 | 1011.7 | 1012.7 | 3.0 | 15.0 | 00 | 00 |
2025-03-02 | 11.2 | 6.7 | 8.2 | 90 | 73 | 84 | 1015.9 | 1013.4 | 1014.4 | 11.4 | 15.5 | 00 | 00 |
2025-03-03 | 14.2 | 7.6 | 10.3 | 91 | 67 | 82 | 1014.6 | 1012.3 | 1013.5 | 6.6 | 22.8 | 00 | 00 |
2025-03-04 | 17.8 | 6.4 | 11.6 | 89 | 55 | 77 | 1014.0 | 1011.8 | 1013.0 | 0.6 | 15.0 | 00 | 00 |
2025-03-05 | 15.6 | 6.8 | 11.5 | 87 | 64 | 78 | 1014.1 | 1010.8 | 1012.3 | 0.0 | 17.3 | 00 | 00 |
2025-03-06 | 18.2 | 8.5 | 12.1 | 91 | 59 | 78 | 1014.1 | 1011.4 | 1012.5 | 22.8 | 19.3 | 00 | 00 |
2025-03-07 | 13.1 | 8.9 | 11.1 | 90 | 74 | 82 | 1014.0 | 1006.2 | 1010.4 | 3.0 | 31.4 | 00 | 00 |
2025-03-08 | 11.0 | 5.3 | 9.3 | 86 | 68 | 82 | 1006.7 | 997.1 | 1000.1 | 23.4 | 46.5 | 00 | 00 |
2025-03-09 | 9.9 | 4.6 | 7.1 | 88 | 68 | 81 | 1001.2 | 999.5 | 1000.4 | 1.0 | 30.1 | 00 | 00 |
2025-03-10 | 12.7 | 5.9 | 8.8 | 90 | 75 | 84 | 1003.5 | 999.3 | 1001.1 | 11.2 | 29.0 | 00 | 00 |
2025-03-11 | 14.4 | 8.1 | 10.6 | 88 | 64 | 80 | 1006.4 | 1000.8 | 1002.7 | 1.4 | 31.3 | 00 | 00 |
2025-03-12 | 13.3 | 6.8 | 9.4 | 90 | 57 | 79 | 1008.4 | 1003.5 | 1006.2 | 3.0 | 21.6 | 00 | 00 |
2025-03-13 | 12.4 | 7.4 | 8.9 | 89 | 70 | 85 | 1003.3 | 993.5 | 996.8 | 22.8 | 24.6 | 00 | 00 |
2025-03-14 | 9.5 | 5.5 | 7.3 | 90 | 78 | 86 | 1007.2 | 995.1 | 999.5 | 6.4 | 23.1 | 00 | 00 |
2025-03-15 | 12.3 | 1.3 | 7.2 | 86 | 52 | 73 | 1016.4 | 1007.3 | 1012.6 | 1.2 | 20.4 | 00 | 00 |
2025-03-16 | 13.8 | 5.8 | 9.3 | 88 | 57 | 78 | 1017.0 | 1014.3 | 1015.9 | 2.6 | 29.0 | 00 | 00 |
2025-03-17 | 12.8 | 8.2 | 9.7 | 88 | 74 | 84 | 1016.0 | 1008.0 | 1011.5 | 40.2 | 36.4 | 00 | 00 |
2025-03-18 | 14.2 | 9.4 | 11.0 | 89 | 64 | 81 | 1016.3 | 1005.5 | 1010.8 | 18.0 | 38.9 | 00 | 00 |
2025-03-19 | 17.4 | 6.6 | 12.3 | 90 | 61 | 76 | 1016.8 | 1010.8 | 1014.2 | 0.2 | 27.9 | 00 | 00 |
2025-03-20 | 15.7 | 8.8 | 11.7 | 88 | 70 | 78 | 1013.7 | 1009.6 | 1011.4 | 35.2 | 37.6 | 00 | 00 |
2025-03-21 | 12.9 | 6.3 | 10.4 | 87 | 70 | 80 | 1013.8 | 1009.5 | 1011.3 | 7.6 | 38.5 | 00 | 00 |
2025-03-22 | 12.1 | 4.6 | 7.3 | 86 | 68 | 81 | 1012.9 | 1010.3 | 1011.8 | 1.4 | 43.1 | 00 | 00 |
2025-03-23 | 10.3 | 3.8 | 6.5 | 89 | 72 | 82 | 1014.0 | 1008.9 | 1010.5 | 4.6 | 22.5 | 00 | 00 |
2025-03-24 | 14.3 | 1.8 | 7.9 | 91 | 54 | 75 | 1020.4 | 1014.0 | 1016.9 | 0.2 | 17.9 | 00 | 00 |
2025-03-25 | 15.2 | 6.1 | 10.3 | 91 | 52 | 74 | 1022.8 | 1019.3 | 1021.1 | 3.0 | 20.1 | 00 | 00 |
2025-03-26 | 17.7 | 4.2 | 10.9 | 87 | 49 | 71 | 1022.8 | 1018.6 | 1020.9 | 0.0 | 17.2 | 00 | 00 |
2025-03-27 | 17.9 | 5.8 | 11.5 | 86 | 50 | 71 | 1019.2 | 1015.3 | 1017.1 | 0.0 | 17.2 | 00 | 00 |
2025-03-28 | 13.9 | 4.9 | 7.8 | 84 | 66 | 77 | 1018.8 | 1016.0 | 1017.1 | 0.0 | 10.2 | 00 | 00 |
Temperatura: 13.9 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.018,8 hPa
Velocidad Viento: 10.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 7.8 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.017,1 hPa
Velocidad Viento: 3.5 km/h
Temperatura: 4.9 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.016,0 hPa
Temperatura: 18.2 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.022,8 hPa
Velocidad Viento: 46.5 km/h
Lluvia: 233.0 mm
Temperatura: 10.0 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.010,9 hPa
Velocidad Viento: 11.5 km/h
Temperatura: 1.3 °C
Humedad: 49 %
Presión: 993,5 hPa
Temperatura: 19.4 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.032,9 hPa
Velocidad Viento: 46.5 km/h
Lluvia: 383.8 mm
Temperatura: 9.4 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.018,3 hPa
Velocidad Viento: 9.4 km/h
Temperatura: -3.3 °C
Humedad: 23 %
Presión: 993,5 hPa