Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 36.3 | 25.4 | 30.0 | 80 | 32 | 59 | 1014.6 | 1010.7 | 1013.0 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-09-02 | 35.9 | 20.8 | 28.2 | 79 | 30 | 52 | 1014.5 | 1009.8 | 1012.6 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-09-03 | 34.6 | 19.8 | 26.9 | 79 | 27 | 53 | 1013.8 | 1010.9 | 1012.6 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-09-04 | 34.1 | 15.8 | 24.5 | 83 | 27 | 56 | 1016.3 | 1010.9 | 1013.8 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-09-05 | 35.3 | 17.2 | 26.3 | 78 | 23 | 51 | 1012.5 | 1005.6 | 1009.8 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-09-06 | 32.9 | 16.8 | 24.8 | 73 | 23 | 49 | 1008.1 | 1005.1 | 1006.9 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-09-07 | 31.5 | 14.2 | 23.1 | 64 | 23 | 40 | 1013.2 | 1007.7 | 1011.2 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-09-08 | 32.4 | 18.3 | 25.0 | 71 | 27 | 47 | 1016.3 | 1011.9 | 1013.8 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-09-09 | 32.9 | 14.8 | 23.8 | 78 | 27 | 52 | 1020.6 | 1016.5 | 1018.4 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-09-10 | 33.7 | 15.1 | 23.9 | 80 | 29 | 55 | 1019.9 | 1014.2 | 1017.7 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-09-11 | 33.1 | 16.1 | 24.0 | 83 | 34 | 60 | 1017.5 | 1013.0 | 1015.6 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-09-12 | 33.1 | 17.6 | 24.0 | 85 | 31 | 62 | 1017.9 | 1013.2 | 1016.0 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-09-13 | 36.3 | 16.9 | 26.4 | 76 | 24 | 50 | 1017.5 | 1013.8 | 1015.5 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-09-14 | 34.2 | 19.1 | 26.4 | 81 | 36 | 57 | 1020.9 | 1017.1 | 1019.0 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2024-09-15 | 35.9 | 18.4 | 26.3 | 81 | 27 | 55 | 1019.7 | 1014.0 | 1017.4 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-09-16 | 37.6 | 17.7 | 26.9 | 72 | 22 | 45 | 1016.0 | 1010.1 | 1013.5 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-09-17 | 32.1 | 16.4 | 24.7 | 68 | 30 | 49 | 1012.1 | 1008.4 | 1010.7 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-09-18 | 27.3 | 17.6 | 21.1 | 83 | 50 | 75 | 1013.1 | 1011.3 | 1012.1 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
Temperatura: 27.3 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.013,1 hPa
Velocidad Viento: 17.7 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 21.1 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.012,1 hPa
Velocidad Viento: 7.0 km/h
Temperatura: 17.6 °C
Humedad: 50 %
Presión: 1.011,3 hPa
Temperatura: 37.6 °C
Humedad: 85 %
Presión: 1.020,9 hPa
Velocidad Viento: 40.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 25.8 °C
Humedad: 53 %
Presión: 1.013,6 hPa
Velocidad Viento: 12.2 km/h
Temperatura: 14.2 °C
Humedad: 22 %
Presión: 1.005,1 hPa
Temperatura: 44.6 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.039,2 hPa
Velocidad Viento: 71.0 km/h
Lluvia: 557.0 mm
Temperatura: 21.4 °C
Humedad: 44 %
Presión: 868,5 hPa
Velocidad Viento: 9.7 km/h
Temperatura: -0.2 °C
Humedad: 10 %
Presión: 1.003,5 hPa