Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 19.4 | 9.8 | 13.4 | 95 | 66 | 86 | 1026.3 | 1023.0 | 1024.4 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2024-12-02 | 20.6 | 9.6 | 14.0 | 97 | 64 | 86 | 1025.0 | 1022.3 | 1023.4 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-12-03 | 19.6 | 7.3 | 12.7 | 97 | 71 | 88 | 1025.5 | 1022.0 | 1023.3 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-12-04 | 18.2 | 8.2 | 12.2 | 97 | 73 | 88 | 1030.0 | 1023.2 | 1025.9 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-12-05 | 19.4 | 7.9 | 11.8 | 97 | 68 | 89 | 1031.8 | 1028.8 | 1030.0 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-12-06 | 20.7 | 6.6 | 11.8 | 97 | 64 | 87 | 1031.2 | 1027.0 | 1029.2 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-12-07 | 19.9 | 6.3 | 11.3 | 97 | 69 | 89 | 1028.4 | 1024.2 | 1026.3 | 0.2 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-12-08 | 16.7 | 4.2 | 9.1 | 96 | 50 | 80 | 1026.7 | 1021.9 | 1024.2 | 0.2 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-12-09 | 13.8 | 0.3 | 4.7 | 93 | 52 | 84 | 1022.8 | 1020.3 | 1022.1 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
Temperatura: 13.8 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.022,8 hPa
Velocidad Viento: 12.9 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 4.7 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.022,1 hPa
Velocidad Viento: 4.9 km/h
Temperatura: 0.3 °C
Humedad: 52 %
Presión: 1.020,3 hPa
Temperatura: 20.7 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.031,8 hPa
Velocidad Viento: 16.1 km/h
Lluvia: 0.6 mm
Temperatura: 12.7 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.025,6 hPa
Velocidad Viento: 4.1 km/h
Temperatura: 0.3 °C
Humedad: 50 %
Presión: 1.020,3 hPa
Temperatura: 43.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.038,8 hPa
Velocidad Viento: 72.0 km/h
Lluvia: 623.6 mm
Temperatura: 17.6 °C
Humedad: 53 %
Presión: 831,1 hPa
Velocidad Viento: 6.1 km/h
Temperatura: -0.2 °C
Humedad: 12 %
Presión: 992,7 hPa