Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 15.1 | 1.2 | 7.2 | 96 | 57 | 83 | 1029.3 | 1020.8 | 1024.9 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-02-02 | 15.1 | 4.3 | 9.6 | 95 | 72 | 88 | 1023.0 | 1019.7 | 1021.2 | 2.8 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-02-03 | 17.1 | 7.5 | 10.7 | 95 | 57 | 85 | 1024.4 | 1019.1 | 1020.6 | 10.6 | 20.9 | 00 | 00 |
2025-02-04 | 17.4 | 2.6 | 9.0 | 97 | 52 | 82 | 1031.4 | 1024.4 | 1027.8 | 0.2 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-02-05 | 19.6 | 2.4 | 9.1 | 95 | 44 | 80 | 1034.0 | 1029.5 | 1031.6 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2025-02-06 | 17.9 | 1.8 | 8.5 | 95 | 44 | 79 | 1031.2 | 1025.7 | 1028.7 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2025-02-07 | 14.8 | 1.2 | 8.0 | 96 | 75 | 88 | 1025.7 | 1019.1 | 1022.4 | 1.2 | 24.1 | 00 | 00 |
2025-02-08 | 16.6 | 5.9 | 10.8 | 98 | 63 | 87 | 1026.8 | 1020.0 | 1023.5 | 0.4 | 19.3 | 00 | 00 |
2025-02-09 | 18.8 | 3.3 | 9.5 | 97 | 53 | 83 | 1027.7 | 1023.2 | 1025.5 | 0.2 | 16.1 | 00 | 00 |
2025-02-10 | 18.8 | 4.3 | 10.2 | 96 | 61 | 85 | 1023.9 | 1018.4 | 1021.0 | 0.2 | 11.3 | 00 | 00 |
2025-02-11 | 18.8 | 4.8 | 11.7 | 97 | 59 | 83 | 1019.7 | 1014.7 | 1017.5 | 1.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2025-02-12 | 19.3 | 7.5 | 13.7 | 94 | 48 | 78 | 1022.0 | 1016.6 | 1019.2 | 0.6 | 22.5 | 00 | 00 |
2025-02-13 | 20.1 | 3.8 | 10.5 | 95 | 48 | 79 | 1023.8 | 1019.8 | 1021.9 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2025-02-14 | 21.3 | 4.3 | 11.3 | 96 | 46 | 79 | 1021.3 | 1016.0 | 1018.7 | 0.0 | 12.9 | 00 | 00 |
2025-02-15 | 21.1 | 3.7 | 10.2 | 96 | 49 | 84 | 1017.0 | 1011.0 | 1014.2 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2025-02-16 | 21.2 | 4.7 | 12.3 | 96 | 60 | 81 | 1017.8 | 1010.8 | 1014.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2025-02-17 | 19.9 | 8.1 | 12.9 | 95 | 65 | 87 | 1018.3 | 1013.0 | 1015.9 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2025-02-18 | 19.2 | 6.9 | 12.3 | 97 | 64 | 85 | 1014.8 | 1009.9 | 1012.1 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2025-02-19 | 10.0 | 8.5 | 9.3 | 95 | 93 | 94 | 1016.7 | 1015.1 | 1016.0 | 0.0 | 4.8 | 00 | 00 |
Temperatura: 10.0 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.016,7 hPa
Velocidad Viento: 4.8 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 9.3 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.016,0 hPa
Velocidad Viento: 3.1 km/h
Temperatura: 8.5 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.015,1 hPa
Temperatura: 21.3 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.034,0 hPa
Velocidad Viento: 25.7 km/h
Lluvia: 17.4 mm
Temperatura: 11.3 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.020,9 hPa
Velocidad Viento: 5.0 km/h
Temperatura: 1.2 °C
Humedad: 44 %
Presión: 1.009,9 hPa
Temperatura: 21.3 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.034,0 hPa
Velocidad Viento: 59.5 km/h
Lluvia: 131.2 mm
Temperatura: 11.0 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.022,1 hPa
Velocidad Viento: 5.1 km/h
Temperatura: -1.9 °C
Humedad: 37 %
Presión: 1.008,6 hPa