Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 33.2 | 25.4 | 28.9 | 82 | 34 | 61 | 1013.7 | 1009.8 | 1012.2 | 0.0 | 39.3 | 00 | 00 |
2024-09-02 | 33.1 | 21.4 | 27.3 | 78 | 32 | 53 | 1013.4 | 1009.0 | 1011.6 | 0.0 | 43.7 | 00 | 00 |
2024-09-03 | 31.3 | 21.7 | 26.2 | 77 | 25 | 54 | 1012.9 | 1010.0 | 1011.7 | 0.0 | 47.5 | 00 | 00 |
2024-09-04 | 32.0 | 17.4 | 24.2 | 81 | 30 | 57 | 1015.5 | 1010.1 | 1013.0 | 0.0 | 34.9 | 00 | 00 |
2024-09-05 | 32.9 | 19.7 | 26.2 | 69 | 25 | 49 | 1011.9 | 1004.7 | 1009.0 | 0.0 | 44.1 | 00 | 00 |
2024-09-06 | 30.3 | 19.2 | 24.8 | 75 | 24 | 49 | 1007.2 | 1004.3 | 1006.0 | 0.0 | 47.4 | 00 | 00 |
2024-09-07 | 29.3 | 17.3 | 23.4 | 57 | 22 | 39 | 1012.6 | 1006.9 | 1010.3 | 0.0 | 46.4 | 00 | 00 |
2024-09-08 | 30.2 | 18.7 | 24.3 | 67 | 29 | 48 | 1015.2 | 1010.9 | 1012.8 | 0.0 | 45.8 | 00 | 00 |
2024-09-09 | 30.2 | 17.6 | 23.8 | 72 | 29 | 50 | 1019.8 | 1015.4 | 1017.5 | 0.0 | 42.0 | 00 | 00 |
2024-09-10 | 31.1 | 17.1 | 23.4 | 78 | 31 | 57 | 1019.2 | 1013.5 | 1016.8 | 0.0 | 43.3 | 00 | 00 |
2024-09-11 | 31.2 | 17.6 | 23.2 | 81 | 35 | 62 | 1016.5 | 1012.1 | 1014.7 | 0.0 | 53.4 | 00 | 00 |
2024-09-12 | 31.2 | 18.7 | 23.9 | 85 | 31 | 62 | 1017.0 | 1012.2 | 1015.0 | 0.0 | 36.9 | 00 | 00 |
2024-09-13 | 34.8 | 19.3 | 26.6 | 69 | 24 | 49 | 1016.8 | 1012.9 | 1014.5 | 0.0 | 35.2 | 00 | 00 |
2024-09-14 | 32.2 | 20.8 | 26.3 | 76 | 38 | 57 | 1019.9 | 1016.0 | 1018.0 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-09-15 | 34.5 | 21.4 | 26.8 | 72 | 27 | 52 | 1018.7 | 1013.0 | 1016.4 | 0.0 | 24.6 | 00 | 00 |
2024-09-16 | 35.7 | 20.4 | 28.0 | 60 | 23 | 40 | 1015.1 | 1009.1 | 1012.6 | 0.0 | 30.8 | 00 | 00 |
2024-09-17 | 29.8 | 19.2 | 25.0 | 68 | 36 | 50 | 1011.1 | 1007.4 | 1009.7 | 0.0 | 41.0 | 00 | 00 |
2024-09-18 | 25.1 | 19.5 | 21.9 | 77 | 53 | 71 | 1012.3 | 1010.4 | 1011.2 | 0.0 | 26.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 25.1 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.012,3 hPa
Velocidad Viento: 26.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 21.9 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.011,2 hPa
Velocidad Viento: 13.7 km/h
Temperatura: 19.5 °C
Humedad: 53 %
Presión: 1.010,4 hPa
Temperatura: 35.7 °C
Humedad: 85 %
Presión: 1.019,9 hPa
Velocidad Viento: 53.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 25.6 °C
Humedad: 52 %
Presión: 1.012,7 hPa
Velocidad Viento: 19.9 km/h
Temperatura: 17.1 °C
Humedad: 22 %
Presión: 1.004,3 hPa
Temperatura: 42.1 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.021,5 hPa
Velocidad Viento: 62.6 km/h
Lluvia: 545.8 mm
Temperatura: 24.7 °C
Humedad: 49 %
Presión: 1.012,9 hPa
Velocidad Viento: 20.0 km/h
Temperatura: 7.4 °C
Humedad: 10 %
Presión: 1.002,7 hPa