Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 16.9 | 5.4 | 10.7 | 84 | 51 | 70 | 1029.7 | 1026.7 | 1028.2 | 0.0 | 20.9 | 457 | 00 |
2025-01-02 | 17.1 | 4.4 | 10.0 | 85 | 54 | 73 | 1030.7 | 1027.0 | 1028.6 | 0.0 | 17.7 | 462 | 00 |
2025-01-03 | 17.5 | 4.4 | 9.8 | 89 | 51 | 74 | 1029.7 | 1026.1 | 1027.9 | 0.0 | 14.5 | 526 | 00 |
2025-01-04 | 14.9 | 4.6 | 9.4 | 89 | 66 | 79 | 1027.5 | 1021.9 | 1025.2 | 0.0 | 12.9 | 550 | 00 |
2025-01-05 | 18.3 | 10.8 | 13.5 | 93 | 61 | 82 | 1021.9 | 1011.3 | 1015.9 | 3.6 | 48.3 | 594 | 00 |
2025-01-06 | 17.6 | 11.5 | 14.1 | 95 | 58 | 81 | 1021.0 | 1008.8 | 1013.5 | 6.4 | 35.4 | 575 | 00 |
2025-01-07 | 15.9 | 5.7 | 10.5 | 91 | 64 | 81 | 1026.9 | 1021.1 | 1024.0 | 0.0 | 11.3 | 478 | 00 |
2025-01-08 | 17.1 | 6.4 | 11.5 | 94 | 69 | 85 | 1024.4 | 1020.7 | 1022.4 | 4.8 | 25.7 | 605 | 00 |
2025-01-09 | 18.0 | 10.0 | 14.3 | 96 | 77 | 91 | 1027.4 | 1021.5 | 1024.7 | 5.0 | 22.5 | 517 | 00 |
2025-01-10 | 15.1 | 7.6 | 11.2 | 96 | 84 | 93 | 1030.2 | 1026.5 | 1028.2 | 0.2 | 12.9 | 452 | 00 |
2025-01-11 | 16.8 | 11.0 | 13.2 | 96 | 89 | 94 | 1031.0 | 1027.8 | 1029.1 | 0.0 | 11.3 | 316 | 00 |
2025-01-12 | 19.8 | 9.7 | 14.0 | 96 | 59 | 83 | 1029.2 | 1025.3 | 1027.3 | 0.2 | 25.7 | 489 | 00 |
2025-01-13 | 16.9 | 6.8 | 11.3 | 83 | 38 | 65 | 1028.9 | 1024.8 | 1026.5 | 0.0 | 24.1 | 534 | 00 |
2025-01-14 | 7.5 | 5.6 | 6.3 | 75 | 71 | 73 | 1026.6 | 1025.9 | 1026.2 | 0.0 | 14.5 | 0 | 00 |
Temperatura: 7.5 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.026,6 hPa
Velocidad Viento: 14.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 6.3 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.026,2 hPa
Velocidad Viento: 5.9 km/h
Temperatura: 5.6 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.025,9 hPa
Temperatura: 19.8 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.031,0 hPa
Velocidad Viento: 48.3 km/h
Lluvia: 20.4 mm
R.Solar: 605 w/m²
Temperatura: 11.9 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.025,0 hPa
Velocidad Viento: 4.5 km/h
Temperatura: 4.4 °C
Humedad: 38 %
Presión: 1.008,8 hPa
Temperatura: 19.8 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.031,0 hPa
Velocidad Viento: 48.3 km/h
Lluvia: 20.4 mm
R.Solar: 605 w/m²
Temperatura: 11.9 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.025,0 hPa
Velocidad Viento: 4.5 km/h
Temperatura: 4.4 °C
Humedad: 38 %
Presión: 1.008,8 hPa