Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 32.9 | 24.7 | 27.8 | 88 | 45 | 71 | 1012.9 | 1009.0 | 1011.2 | 0.0 | 32.2 | 865 | 00 |
2024-09-02 | 32.2 | 20.9 | 25.7 | 86 | 43 | 67 | 1012.3 | 1008.5 | 1010.8 | 0.0 | 35.4 | 833 | 00 |
2024-09-03 | 30.3 | 20.1 | 24.3 | 87 | 28 | 67 | 1012.6 | 1010.1 | 1011.2 | 0.0 | 35.4 | 847 | 00 |
2024-09-04 | 31.8 | 18.3 | 23.8 | 88 | 44 | 68 | 1014.2 | 1009.6 | 1012.2 | 0.0 | 33.8 | 826 | 00 |
2024-09-05 | 31.9 | 18.9 | 25.2 | 82 | 42 | 64 | 1011.6 | 1004.7 | 1008.2 | 0.0 | 30.6 | 831 | 00 |
2024-09-06 | 31.4 | 18.6 | 24.3 | 88 | 23 | 58 | 1007.0 | 1004.0 | 1005.4 | 0.0 | 30.6 | 833 | 00 |
2024-09-07 | 27.9 | 17.8 | 22.4 | 72 | 29 | 48 | 1011.9 | 1007.0 | 1009.8 | 0.0 | 33.8 | 898 | 00 |
2024-09-08 | 31.4 | 18.2 | 23.7 | 84 | 35 | 56 | 1015.1 | 1010.8 | 1012.5 | 0.0 | 35.4 | 819 | 00 |
2024-09-09 | 30.2 | 17.3 | 22.6 | 83 | 37 | 64 | 1019.0 | 1015.2 | 1016.9 | 0.0 | 29.0 | 821 | 00 |
2024-09-10 | 20.6 | 18.2 | 18.9 | 86 | 71 | 82 | 1018.0 | 1017.2 | 1017.6 | 0.0 | 14.5 | 0 | 00 |
Temperatura: 20.6 °C
Humedad: 86 %
Presión: 1.018,0 hPa
Velocidad Viento: 14.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 18.9 °C
Humedad: 82 %
Presión: 1.017,6 hPa
Velocidad Viento: 7.3 km/h
Temperatura: 18.2 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.017,2 hPa
Temperatura: 32.9 °C
Humedad: 88 %
Presión: 1.019,0 hPa
Velocidad Viento: 35.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
R.Solar: 898 w/m²
Temperatura: 24.7 °C
Humedad: 62 %
Presión: 1.011,5 hPa
Velocidad Viento: 7.1 km/h
Temperatura: 17.3 °C
Humedad: 23 %
Presión: 1.004,0 hPa
Temperatura: 41.6 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.038,6 hPa
Velocidad Viento: 75.6 km/h
Lluvia: 376.0 mm
R.Solar: 1406 w/m²
Temperatura: 21.5 °C
Humedad: 64 %
Presión: 1.015,0 hPa
Velocidad Viento: 6.7 km/h
Temperatura: 3.6 °C
Humedad: 18 %
Presión: 993,2 hPa