Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 28.0 | 11.6 | 19.0 | 94 | 40 | 71 | 1013.9 | 1010.8 | 1012.7 | 0.0 | 33.8 | 969 | 00 |
2022-06-02 | 26.7 | 10.6 | 20.2 | 91 | 39 | 64 | 1012.1 | 1010.0 | 1011.2 | 0.0 | 33.8 | 1020 | 00 |
2022-06-03 | 28.4 | 15.4 | 21.2 | 83 | 40 | 61 | 1011.8 | 1009.8 | 1010.7 | 0.0 | 35.4 | 969 | 00 |
2022-06-04 | 30.2 | 10.9 | 20.0 | 96 | 36 | 68 | 1012.7 | 1010.5 | 1011.5 | 0.0 | 38.6 | 1220 | 00 |
2022-06-05 | 28.2 | 12.6 | 19.9 | 93 | 39 | 74 | 1017.1 | 1012.6 | 1015.0 | 0.0 | 30.6 | 1051 | 00 |
2022-06-06 | 26.4 | 10.1 | 19.3 | 97 | 54 | 74 | 1017.8 | 1014.7 | 1016.5 | 0.0 | 30.6 | 960 | 00 |
2022-06-07 | 28.4 | 11.1 | 19.3 | 94 | 42 | 75 | 1016.5 | 1013.0 | 1015.1 | 0.0 | 38.6 | 1174 | 00 |
2022-06-08 | 29.0 | 14.9 | 21.0 | 95 | 42 | 76 | 1014.0 | 1009.5 | 1011.2 | 0.0 | 41.8 | 1167 | 00 |
2022-06-09 | 29.1 | 14.3 | 20.2 | 94 | 29 | 68 | 1017.4 | 1012.8 | 1014.1 | 0.0 | 33.8 | 988 | 00 |
2022-06-10 | 29.4 | 9.1 | 20.6 | 96 | 39 | 72 | 1018.2 | 1015.7 | 1017.2 | 0.0 | 29.0 | 984 | 00 |
2022-06-11 | 30.7 | 9.2 | 20.9 | 92 | 31 | 62 | 1021.0 | 1017.4 | 1018.6 | 0.0 | 38.6 | 965 | 00 |
2022-06-12 | 32.6 | 12.7 | 23.7 | 89 | 22 | 53 | 1019.7 | 1015.7 | 1018.2 | 0.0 | 33.8 | 960 | 00 |
2022-06-13 | 30.1 | 12.6 | 22.4 | 75 | 25 | 47 | 1017.1 | 1013.9 | 1015.8 | 0.0 | 40.2 | 951 | 00 |
2022-06-14 | 31.3 | 12.7 | 22.3 | 77 | 20 | 51 | 1015.6 | 1013.2 | 1014.2 | 0.0 | 29.0 | 1113 | 00 |
2022-06-15 | 36.0 | 15.6 | 26.2 | 74 | 26 | 48 | 1017.4 | 1012.9 | 1014.5 | 0.0 | 37.0 | 965 | 00 |
2022-06-16 | 36.7 | 14.1 | 22.8 | 80 | 21 | 54 | 1017.9 | 1015.4 | 1016.0 | 0.0 | 29.0 | 1079 | 00 |
2022-06-17 | 34.3 | 13.2 | 24.2 | 74 | 28 | 50 | 1018.1 | 1016.0 | 1017.2 | 0.0 | 30.6 | 1204 | 00 |
2022-06-18 | 34.1 | 13.2 | 20.5 | 81 | 25 | 61 | 1017.2 | 1011.0 | 1014.4 | 0.0 | 35.4 | 953 | 00 |
2022-06-19 | 29.9 | 17.3 | 23.4 | 90 | 40 | 62 | 1011.6 | 1007.1 | 1008.8 | 0.0 | 46.7 | 965 | 00 |
2022-06-20 | 28.4 | 18.8 | 22.6 | 92 | 63 | 80 | 1009.4 | 1006.9 | 1008.1 | 0.0 | 37.0 | 1028 | 00 |
2022-06-21 | 32.2 | 15.4 | 21.4 | 96 | 35 | 82 | 1011.2 | 1007.3 | 1008.6 | 5.4 | 38.6 | 1009 | 00 |
2022-06-22 | 27.6 | 15.3 | 21.0 | 97 | 45 | 77 | 1011.4 | 1006.5 | 1007.9 | 2.0 | 41.8 | 1215 | 00 |
2022-06-23 | 27.7 | 14.4 | 20.2 | 97 | 42 | 76 | 1010.7 | 1007.6 | 1009.2 | 0.2 | 32.2 | 1158 | 00 |
2022-06-24 | 27.6 | 11.3 | 20.5 | 91 | 32 | 59 | 1012.0 | 1009.8 | 1011.0 | 0.0 | 33.8 | 1002 | 00 |
2022-06-25 | 27.2 | 13.6 | 20.2 | 96 | 47 | 73 | 1012.1 | 1007.2 | 1009.6 | 0.0 | 37.0 | 1055 | 00 |
2022-06-26 | 26.9 | 14.6 | 20.6 | 97 | 52 | 77 | 1009.2 | 1006.6 | 1008.2 | 0.0 | 35.4 | 1181 | 00 |
2022-06-27 | 22.2 | 13.8 | 17.1 | 97 | 60 | 84 | 1018.3 | 1009.2 | 1012.9 | 5.0 | 22.5 | 900 | 00 |
2022-06-28 | 26.8 | 11.5 | 18.0 | 97 | 30 | 76 | 1018.1 | 1013.5 | 1015.8 | 2.2 | 33.8 | 981 | 00 |
2022-06-29 | 26.4 | 8.1 | 17.5 | 98 | 50 | 78 | 1015.6 | 1010.4 | 1013.8 | 0.0 | 45.1 | 962 | 00 |
Temperatura: 26.4 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 962 w/m²
Temperatura: 17.5 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.013,8 hPa
Velocitat Vent: 7.6 km/h
Temperatura: 8.1 °C
Humitat: 50 %
Pressió: 1.010,4 hPa
Temperatura: 36.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.021,0 hPa
Velocitat Vent: 46.7 km/h
Pluja: 15.4 mm
Radiació Solar: 1.220 w/m²
Temperatura: 21.2 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.013,1 hPa
Velocitat Vent: 7.5 km/h
Temperatura: 8.1 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 1.006,5 hPa
Temperatura: 36.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.036,9 hPa
Velocitat Vent: 62.8 km/h
Pluja: 173.0 mm
Radiació Solar: 1.248 w/m²
Temperatura: 10.6 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.018,7 hPa
Velocitat Vent: 6.9 km/h
Temperatura: -8.8 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 993,6 hPa